Peering Probleme seit Tagen
MietzeMatze
Smart-Analyzer
Smart-Analyzer

Ich habe seit Tagen Peering Probleme und dadurch Probleme diverse Dienste aus dem Vodafone BW Netz zu nutzen. Unteranderem schlägt die Verbindung zu Battle.net fehl aber auch diverse Webseiten sind nicht erreichbar.

Hier mal zwei MTR Logs:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 4 | 88 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192.168.178.1 - 0 | 98 | 98 | 0 | 0 | 3 | 1 |
|ip-046-223-192-001.um13.pools.vodafone-ip.de - 2 | 94 | 93 | 8 | 14 | 35 | 29 |
|de-dui01a-rd02-ae10-2128.dui.unity-media.net - 2 | 94 | 93 | 8 | 12 | 26 | 12 |
| de-fra01b-rc2-ae-37-0.aorta.net - 5 | 83 | 79 | 0 | 20 | 39 | 16 |
| de-bfe18a-rt01-lag-1.aorta.net - 3 | 90 | 88 | 16 | 19 | 35 | 17 |
| No response from host - 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|ab77f217b6cc1aaaf.awsglobalaccelerator.com - 5 | 83 | 79 | 0 | 18 | 37 | 14 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

und

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 9 | 23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192.168.178.1 - 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 3 | 1 |
|ip-046-223-192-001.um13.pools.vodafone-ip.de - 4 | 26 | 25 | 10 | 16 | 29 | 24 |
|de-dui01a-rd02-ae10-2128.dui.unity-media.net - 4 | 26 | 25 | 10 | 15 | 29 | 29 |
| de-fra01b-rc2-ae-37-0.aorta.net - 4 | 26 | 25 | 0 | 20 | 28 | 24 |
| de-bfe18a-rt01-lag-1.aorta.net - 4 | 26 | 25 | 16 | 22 | 54 | 19 |
| No response from host - 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| be104.waw-atm-sbb1-nc5.pl.eu - 4 | 26 | 25 | 0 | 40 | 48 | 41 |
| be101.waw1-oza1-g2-nc5.pl.eu - 11 | 19 | 17 | 0 | 42 | 50 | 42 |
| No response from host - 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

 

Eventuell hat von euch einer eine Idee.

Es nervt halt langsam echt enorm. Jede Woche ist mittlerweile irgendwas mit dem Kabel Anschluss hier. Das war bis vor einem Jahr noch nicht so. 

Grüße

Matze

8 Antworten 8
PaddySpaghetti
Smart-Analyzer
Smart-Analyzer

Hey Matze, hört sich nach ähnlichen Problemen wie in meinen Beitrag an, schau mal hier: https://forum.vodafone.de/t5/St%C3%B6rungen-im-Kabel-Netz/Probleme-mit-externen-DNS-bei-Vodafone-Kab... 

 

Welchen DNS verwendest du? Probier mal Cloudflare: 1.1.1.1

Der funktioniert bei mir jetzt wieder ganz gut. Vielleicht musst aber einfach das Thema 3 Tage aussitzen, war bei mir so. Thema, Peering Umstellung auf private Anbieter.

seelo2010
SuperUser
SuperUser

Du solltest dich mal im dein Netzwerk kümmern und den zweiten Router raus schmeißen, dann hast du kein Doppel-NAT mehr... 

 

Finde die Route sonst nicht auffällig.

Doppel-NAT hier nicht das Thema. Der zweite Router hat eigenständiges NAT und ist auf der Fritzbox als exposed Host eingetragen. Das Thema ist, dass der Backbone de-bfe18a-rt01-lag-1.aorta.net  den Traffic nicht sauber bzw. gar nicht weiter routed. 

Ich hab schon diverse DNS probiert. Sowohl der von Cloudflare aus auch google DNS Server. Hat leider nichts geholfen. Wird leider immernoch über de-bfe18a-rt01-lag-1.aorta.net gerouted. Ja das Thema mit der Umstellung auf private Anbieter ist mir bekannt. Dann wird's wohl aussitzen und hoffen, dass das Problem behoben wird. Andernfalls muss ich mir dann wohl leider einen anderen Anbieter suchen. Schön nur, dass auch die Telekom Seite zufällig nicht erreichbar ist 😄 (ja das sollte witzig sein)

Die Telekom setzt schon viel länger auf Privates Routing.

Der DNS hat überhaupt keinen  Einfluss auf irgendein Routing. 

 

Glaube bei dir besteht ein ganz anderes Problem.

Wie gesagt, doppeltes NAT ist richtig schlecht.

 

Poste bitte einmal deine Signalpegel.

OK. Also ich würde eher nicht auf dein Netzwerk tippen, da hast ja auch nahezu kein Loss. ICMP wird generell runter priorisiert, daher ist ein bisschen Loss keine Überraschung. Und das der Host auf ICMP nicht antwortet "No response from host" würde ich jetzt erstmal auch als Vorsichtsmaßnahme vom Host deuten wegen DDoS protection und nicht als Fehler.

 

Denke eher an ein Provider Routing/DNS Thema, wie bei mir, bist ja auch in BW. Wird vermutlich gerade ein Stück weit alle Kabel Netze betreffen, wie in meinem Beitrag geschrieben, hatte meine Mutter in Bayern 60km entfernt auch die letzten Tage Probleme. vielleicht auch mal ohne DNSSEC probieren, wenn aktiv. 

Ich habe es bereits auch direkt über die Fritzbox versucht, ohne den Router dazwischen. Absolut identische Probleme. Außerdem zum Thema doppeltes NAT: Exposed Host -> Port bypass von der Fritzbox direkt zum Router ohne NAT. Ergo KEIN doppeltes NAT in dem Fall. Wenn die Signalpegel schlecht wären, hätte ich generell eine schlechte Verbindung und nicht eine Unerreichbarkeit von spezifischen Diensten / Webseiten / Servern. Zu Diensten, die erreichbar sind, habe ich absolut keine Verbindungsprobleme und sowohl vollen down als auch upstream. 

 

Hallo Paddy,

ich sehe das tatsächlich genau so wie du. DNSSEC on off habe ich beides schon getestet. Wird wohl leider nichts übrig bleiben, außer warten. Habe auch bereits bei Vodafone angerufen und der guten Dame versucht zu erklären, dass das kein Anschluss / lokales Netzwerk Problem ist, sondern dass das ein Routing Thema ist. Ich hoffe sie hat ihr Wort gehalten und das Ticket an das Routing / Peering Department weitergeleitet. 
Trotzdem ärgerlich sowas.