Frage
Antwort
Lösung
am 12.01.2026 14:41
Ich hatte vor ein paar Jahren schon einmal einen Thread wegen Durchsatzproblemen gestartet, die auf die Firmware zurückzuführen waren. Mittlerweile ist meine Vodafone Station auf Firmware Version 3.6.12-IMS-KDG. Ich nutze weiterhin den Bridge Modus.
Das aktuelle Problem ist, dass alle paar Tage der Upstream auf deutlich unter ein MBit/s einknickt. Vorhin hat der Vodafone Speedtest für den Upstream reproduzierbar ca. 280 kbit/s ergeben. Nach einem Neustart der Vodafone Station hatte ich sofort wieder die normalen 10 MBit/s. Vor der Neustart lag die Uptime der Station bei 3 Tagen 20 Stunden. Der Downstream ist in keinster Weise beeinträchtigt (solange genug Bandbreite für die TCP Ack-Pakete übrig ist). Der DOCSIS Status zeigt vor und nach dem Neustart fast die gleichen Werte (hier und da mal 0,1 dB mehr oder weniger).
Das nervt. Ich hatte vorhin Audioprobleme bei Online-Telkos im Homeoffice und VNC nach Hause macht mit dem Upstream auch überhaupt keinen Spaß.
Downstream-Kanäle
Kanal Kanaltyp Frequenz Modulation Empf. Signalstärke SNR/MER Lock
ID (MHz) (dBmV/dBµV) (dB) Status
33 OFDM 135~325.0 256-qam/1024-qam 2.9/62.9 42.85 JA
/4096-qam
8 SC-QAM 618 256-QAM 6.3/66.3 43.1 JA
1 SC-QAM 114 256-QAM 2.5/62.5 41.5 JA
2 SC-QAM 130 256-QAM 2.9/62.9 41.9 JA
3 SC-QAM 570 256-QAM 5.0/65 43.0 JA
4 SC-QAM 578 256-QAM 5.1/65.1 43.2 JA
5 SC-QAM 586 256-QAM 4.8/64.8 42.9 JA
6 SC-QAM 594 256-QAM 5.2/65.2 43.0 JA
7 SC-QAM 602 256-QAM 5.1/65.1 42.7 JA
9 SC-QAM 626 256-QAM 6.4/66.4 43.2 JA
10 SC-QAM 634 256-QAM 6.0/66 42.9 JA
11 SC-QAM 642 256-QAM 6.6/66.6 43.2 JA
12 SC-QAM 650 256-QAM 6.5/66.5 43.2 JA
13 SC-QAM 658 256-QAM 6.5/66.5 43.1 JA
14 SC-QAM 666 256-QAM 6.9/66.9 43.2 JA
15 SC-QAM 674 256-QAM 6.7/66.7 42.4 JA
16 SC-QAM 682 256-QAM 6.1/66.1 42.7 JA
17 SC-QAM 690 256-QAM 6.4/66.4 42.9 JA
18 SC-QAM 698 64-QAM 0.4/60.4 37.8 JA
19 SC-QAM 706 64-QAM 0.7/60.7 37.9 JA
20 SC-QAM 714 64-QAM 0.0/60 37.2 JA
21 SC-QAM 722 64-QAM 0.1/60.1 37.2 JA
22 SC-QAM 730 64-QAM 0.8/60.8 38.1 JA
23 SC-QAM 738 64-QAM 0.4/60.4 37.6 JA
24 SC-QAM 746 64-QAM 0.7/60.7 37.8 JA
25 SC-QAM 754 64-QAM 0.8/60.8 37.9 JA
26 SC-QAM 762 64-QAM 1.0/61 37.7 JA
27 SC-QAM 770 64-QAM 0.1/60.1 37.0 JA
28 SC-QAM 778 64-QAM 0.1/60.1 37.2 JA
29 SC-QAM 786 64-QAM 1.1/61.1 38.2 JA
30 SC-QAM 794 64-QAM 0.7/60.7 37.7 JA
31 SC-QAM 802 64-QAM 0.5/60.5 38.0 JA
32 SC-QAM 810 64-QAM 0.6/60.6 37.3 JA
Upstream-Kanäle
Kanal Kanaltyp Frequenz Modulation Send. Signalstärke (dBmV/ Ranging
ID (MHz) dBµV) Status
10 OFDMA 29.8~ 16-qam 35.3/95.3 Erfolgreich
5 SC-QAM 51.0 64-qam 43.0/103 Erfolgreich
6 SC-QAM 44.6 64-qam 43.0/103 Erfolgreich
7 SC-QAM 37.2 64-qam 45.0/105 Erfolgreich
8 SC-QAM 30.8 64-qam 45.0/105 Erfolgreich
am 12.01.2026 14:46
Die Signalpegel sind so weit in Ordnung.
Da es hier im Forum keinen Support mehr gibt, kannst du es nur über die folgenden Kontaktwege probieren, dass sich jemand von VF deine Leitung näher anschaut.
Kontakt zu Vodafone
Gruß Kurt