Kieferer
Host-Legende

Leider Packetloss 

Bildschirmfoto vom 2021-06-26 18-56-17.png

Log in UTC Time

06/26/2021 15:57:17 [info][WiFi][ Configuration Changed : Set Device.WiFi.AccessPoint.1.X_CISCO_COM_KickAssocDevices to true from CLIENTTOOL,old value is : false,result: Set successfully.]
06/26/2021 15:57:17 [info][WiFi][ Configuration Changed : Set Device.WiFi.AccessPoint.2.X_CISCO_COM_KickAssocDevices to true from CLIENTTOOL,old value is : false,result: Set successfully.]
06/26/2021 15:59:06 [info][WiFi][ Configuration Changed : Set Device.WiFi.AccessPoint.1.X_CISCO_COM_KickAssocDevices to true from CLIENTTOOL,old value is : false,result: Set successfully.]
06/26/2021 15:59:06 [info][WiFi][ Configuration Changed : Set Device.WiFi.AccessPoint.2.X_CISCO_COM_KickAssocDevices to true from CLIENTTOOL,old value is : false,result: Set successfully.]
06/26/2021 16:02:36 [info][WiFi][ Configuration Changed : Set Device.WiFi.AccessPoint.1.X_CISCO_COM_KickAssocDevices to true from CLIENTTOOL,old value is : false,result: Set successfully.]
06/26/2021 16:02:37 [info][WiFi][ Configuration Changed : Set Device.WiFi.AccessPoint.2.X_CISCO_COM_KickAssocDevices to true from CLIENTTOOL,old value is : false,result: Set successfully.]
06/26/2021 16:03:46 [info][WiFi][ Configuration Changed : Set Device.WiFi.AccessPoint.1.X_CISCO_COM_KickAssocDevices to true from CLIENTTOOL,old value is : false,result: Set successfully.]
06/26/2021 16:03:46 [info][WiFi][ Configuration Changed : Set Device.WiFi.AccessPoint.2.X_CISCO_COM_KickAssocDevices to true from CLIENTTOOL,old value is : false,result: Set successfully.]
06/26/2021 16:34:22 [info][WiFi][ Configuration Changed : Set Device.WiFi.AccessPoint.1.X_CISCO_COM_KickAssocDevices to true from CLIENTTOOL,old value is : false,result: Set successfully.]

Down

Kanal ID	Kanaltyp	Frequenz (MHz)	Modulation	Empf. Signalstärke (dBmV/dBµV)	SNR/MER (dB)	Lock Status
33	OFDM	167~324	1024QAM	8/68	43	JA
11	SC-QAM	666	256QAM	8.9/68.9	38.6	JA
2	SC-QAM	146	256QAM	9.6/69.6	40.4	JA
3	SC-QAM	154	256QAM	9.1/69.1	40.4	JA
4	SC-QAM	162	256QAM	9/69	40.4	JA
5	SC-QAM	602	256QAM	6.9/66.9	39	JA
6	SC-QAM	618	256QAM	7.7/67.7	38.6	JA
7	SC-QAM	626	256QAM	7.6/67.6	39	JA
8	SC-QAM	642	256QAM	8.6/68.6	39	JA
9	SC-QAM	650	256QAM	8.6/68.6	40.4	JA
10	SC-QAM	658	256QAM	9/69	40.4	JA
1	SC-QAM	138	256QAM	9.4/69.4	40.4	JA
12	SC-QAM	674	256QAM	8.7/68.7	39	JA
13	SC-QAM	682	256QAM	9.4/69.4	39	JA
14	SC-QAM	690	256QAM	9.5/69.5	39	JA
15	SC-QAM	698	64QAM	3.1/63.1	34.9	JA
16	SC-QAM	706	64QAM	3.5/63.5	35	JA
17	SC-QAM	714	64QAM	2.7/62.7	34.9	JA
18	SC-QAM	722	64QAM	3.6/63.6	34.9	JA
19	SC-QAM	730	64QAM	4.4/64.4	35	JA
20	SC-QAM	738	64QAM	5.7/65.7	35.7	JA
21	SC-QAM	746	64QAM	6.3/66.3	36.3	JA
22	SC-QAM	754	64QAM	5.7/65.7	36.3	JA
23	SC-QAM	762	64QAM	4.8/64.8	35.5	JA
24	SC-QAM	770	64QAM	5.6/65.6	35.7	JA
25	SC-QAM	778	64QAM	5.8/65.8	35.5	JA
26	SC-QAM	786	64QAM	6.9/66.9	36.3	JA
27	SC-QAM	794	64QAM	7.2/67.2	36.3	JA
28	SC-QAM	802	64QAM	6.8/66.8	35.7	JA
29	SC-QAM	810	64QAM	7.1/67.1	35.5	JA
30	SC-QAM	818	64QAM	6.3/66.3	35.7	JA
31	SC-QAM	826	64QAM	5.3/65.3	35	JA
32	SC-QAM	834	64QAM	4.4/64.4	34.4	JA

Up

Kanal ID	Kanaltyp	Frequenz (MHz)	Modulation	Send. Signalstärke (dBmV/dBµV)	Ranging Status
1	SC-QAM	59	64QAM	48.3/108.3	Erfolgreich
4	SC-QAM	36	64QAM	46.3/106.3	Erfolgreich
3	SC-QAM	46	64QAM	46.3/106.3	Erfolgreich
2	SC-QAM	52	64QAM	48.3/108.3	Erfolgreich

Arris

 
Firmware-Version	AR01.02.068.13_052421_711.PC20.10
Hardware-Typ & Version	5
Firmware-Version:       01.02.068.13.EURO.PC20

@Tobias @Jana478 @Wallace 

Seit ihr sicher das der Sub Cableway der geignete Partner ist?

Was könnt ihr und was kann ich in die Wege leiten?

Die Leitung war bis Sommer 2020 - mit geringfügigen Abstrichen - stabil

Userban wg. wiederholter Missachtung der Forenregeln. Gruß, das Mod-Team

(1)
Mehr anzeigen
Wer hat diesen Beitrag bewertet