abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Stattdessen suchen nach 
Meintest du 
Aktuelle Eilmeldungen

TV: Kabelfernsehen wird Mietersache. Jetzt handeln!
Deine Störung ist nicht dabei? Dann nutz unseren Störungsfinder!

1

Frage

2

Antwort

3

Lösung

nur 300Mbit von 500 download gebucht
MucFlyer
Netzwerkforscher
Netzwerkforscher

Hallo. 

Ich habe in letzter Zeit einige Tests durchgeführt und war nicht einmal in der Nähe von gebuchten 500Mbit.

 

[2.4.4-RELEASE][root@router.edited.me]/root: speedtest-cli
Retrieving speedtest.net configuration...
Testing from Vodafone Kabel Deutschland (188.192.57.84)...
Retrieving speedtest.net server list...
Selecting best server based on ping...
Hosted by Komro GmbH (Rosenheim) [64.56 km]: 16.132 ms
Testing download speed................................................................................
Download: 375.68 Mbit/s
Testing upload speed................................................................................................
Upload: 50.63 Mbit/s
[2.4.4-RELEASE][root@router.edited.me]/root:

 

2018-11-27 16_22_57-Speedtest von Ookla - Der umfassende Breitband-Geschwindigkeitstest.jpg

 

 2018-11-27 16_40_13-Router.jpg2018-11-27 16_40_34-.jpg2018-11-27 16_40_49-Router.jpg

48 Antworten 48

Und jetzt um 12:26 Verbindung getrennt... 

ERFD
Ex-Moderator:in
Ex-Moderator:in

Hallo MucFlyer,

 

die Fehler auf den Frequenzen sind ja nach wie vor die gleichen. Die Einstrahlung auf 138 - 146 MHz ist eben sporadisch. Deswegen sehen Deine Tests so unterschiedlich aus. Sind die Wert am Abend immer so? Oder schwankt es dort auch?

 

Gruß Fred

Bewertet hilfreiche Beiträge mit Likes und Sternen!
MucFlyer
Netzwerkforscher
Netzwerkforscher

Ich kann einige Schwankungen während des Tages zwischen morgens und abends sehen. Aber niemals Vollgas. Auch beim Download, wie Steam von Münchner Servern.

Wallace
Ex-Moderator:in
Ex-Moderator:in

Hi MucFlyer,

 

ist es okay, wenn ich Dir einen Techniker vor Ort schicke und dieser die Leitung prüft?

 

VG Wallace

Bewertet hilfreiche Beiträge mit Likes und Sternen!

Hallo, est ist möglich 23-25.01.

ERFD
Ex-Moderator:in
Ex-Moderator:in

MucFlyer,

 

ja ist es, melde Dich dazu bitte nochmal am Sonntag oder Montag. Die Techniker dürfen die Aufträge nicht eine Woche liegen lassen. Welche Zeit passt dazu? 8-11, 11-14, 14-17 oder 17-20 Uhr?

 

Gruß Fred

Bewertet hilfreiche Beiträge mit Likes und Sternen!
MucFlyer
Netzwerkforscher
Netzwerkforscher

Hallo. Am bestens 8-11

ERFD
Ex-Moderator:in
Ex-Moderator:in

Hallo MucFlyer,

 

alles klar. Melde Dich aber trotzdem nochmal, damit wir es spätestens am Montag hinterlegen können.

 

Gruß Fred

Bewertet hilfreiche Beiträge mit Likes und Sternen!
MucFlyer
Netzwerkforscher
Netzwerkforscher

Hallo.

Nur als information, alles sind Verbindungsabbrüche, Verbindung ist extrem instabil.

 

Jan 20 13:23:22	dpinger		WAN_DHCP 188.192.57.254: Alarm latency 10630us stddev 6243us loss 22%
Jan 20 12:15:06	dpinger		WAN_DHCP 188.192.57.254: Alarm latency 28488us stddev 39983us loss 22%
Jan 20 12:12:01	dpinger		WAN_DHCP 188.192.57.254: Alarm latency 10300us stddev 5472us loss 21%
Jan 20 11:17:03	dpinger		WAN_DHCP 188.192.57.254: Alarm latency 11904us stddev 10255us loss 22%
Jan 20 11:12:48	dpinger		send_interval 500ms loss_interval 2000ms time_period 60000ms report_interval 0ms data_len 0 alert_interval 1000ms latency_alarm 500ms loss_alarm 20% dest_addr 188.192.57.254 bind_addr 188.192.57.239 identifier "WAN_DHCP "
Jan 20 11:00:09	dpinger		WAN_DHCP 188.192.57.254: Alarm latency 27375us stddev 47383us loss 22%
Jan 20 03:34:31	dpinger		WAN_DHCP 188.192.57.254: Alarm latency 9657us stddev 5852us loss 21%
Jan 20 03:17:12	dpinger		WAN_DHCP 188.192.57.254: Alarm latency 10170us stddev 8458us loss 21%
Jan 20 02:34:05	dpinger		WAN_DHCP 188.192.57.254: Alarm latency 10071us stddev 7415us loss 22%
Jan 20 02:20:30	dpinger		WAN_DHCP 188.192.57.254: Alarm latency 11590us stddev 8684us loss 22%
Jan 20 02:12:13	dpinger		WAN_DHCP 188.192.57.254: Alarm latency 11254us stddev 10581us loss 21%
Jan 20 02:08:40	dpinger		WAN_DHCP 188.192.57.254: Alarm latency 10411us stddev 6785us loss 22%
Jan 20 02:04:52	dpinger		WAN_DHCP 188.192.57.254: Alarm latency 11239us stddev 4830us loss 86%
Jan 20 02:04:28	dpinger		WAN_DHCP 188.192.57.254: Alarm latency 745881us stddev 0us loss 99%
Jan 20 02:03:37	dpinger		WAN_DHCP 188.192.57.254: Alarm latency 12544us stddev 11518us loss 21%
Jan 20 01:27:49	dpinger		WAN_DHCP 188.192.57.254: Alarm latency 41343us stddev 124044us loss 21%
Jan 19 22:10:10	dpinger		WAN_DHCP 188.192.57.254: Alarm latency 99885us stddev 400899us loss 26%
Jan 19 22:09:21	dpinger		WAN_DHCP 188.192.57.254: Alarm latency 525832us stddev 1467340us loss 28%
Jan 19 22:09:15	dpinger		WAN_DHCP 188.192.57.254: Alarm latency 411193us stddev 1400750us loss 22%
Jan 19 22:07:46	dpinger		WAN_DHCP 188.192.57.254: Alarm latency 88917us stddev 228504us loss 21%
Jan 19 22:03:47	dpinger		WAN_DHCP 188.192.57.254: Alarm latency 12257us stddev 9290us loss 21%
Jan 19 21:49:42	dpinger		WAN_DHCP 188.192.57.254: Alarm latency 24157us stddev 38384us loss 22%
Jan 19 07:27:53	dpinger		WAN_DHCP 188.192.57.254: Alarm latency 11565us stddev 10946us loss 21%
Jan 19 02:57:17	dpinger		WAN_DHCP 188.192.57.254: Alarm latency 10488us stddev 7966us loss 21%
ERFD
Ex-Moderator:in
Ex-Moderator:in

Hallo MucFlyer,

 

für die Timeouts hat eine Störung im Rückweg gesorgt. Der Termin für den Techniker ist hinterlegt. Er kommt morgen Vormittag zwischen 8-11 Uhr.

 

Gruß Fred

Bewertet hilfreiche Beiträge mit Likes und Sternen!