abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Stattdessen suchen nach 
Meintest du 
Aktuelle Eilmeldungen

TV: Kabelfernsehen wird Mietersache. Jetzt handeln!
Deine Störung ist nicht dabei? Dann nutz unseren Störungsfinder!

1

Frage

2

Antwort

3

Lösung

geringe Downloadgeschwindigkeit
jotemel
Smart-Analyzer
Smart-Analyzer

Guten Morgen,

seit dem 30.10. neues Modem (Arris) mit 1000/50 Vertrag.

OS: W8.1 bzw. W10 Enterprise.

Downloadrate zw.250 und 320 Mbit/s. Upload ok.

Dabei ist es egal, ob mit Direktverbindung Modem-Rechner (ohne Bridge) oder "gebridget" über FB 4040 als Router.

Servicetel. nicht erreichbar trotz sehr langer Wartezeit...

Dazu kommt, dass ich seit der Bridge-Umstellung nicht mehr auf das Modem komme, weder über 192.168.0.1 noch .....100.1. 

Somit kann ich die Modemwerte nicht darstellen.

Ich bitte um Kontaktaufnahme, danke!

 

BG aus leipzig

1 Akzeptierte Lösung

Akzeptierte Lösungen

Gelöst! Der Broadcom-Adapter im Hauptrechner, obwohl als gigabit deklariert, liefert nur 100mbit/s.Scheint i.A. zu sein. Am T420 mit Inteladapter ist alles ok. 920D/48Up. Danke erst mal...

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

5 Antworten 5
jotemel
Smart-Analyzer
Smart-Analyzer

Nachtrag:

siehe angehängte Datei

Downstream-Kanäle
Kanal ID	Kanaltyp	Frequenz (MHz)	Modulation	Empf. Signalstärke (dBmV)	SNR/MER (dB)	Lock Status
1	OFDM	167~324	256QAM	-0.5	41	JA
2	OFDM	0~0	UNSUPPORTED	0.0	0	NEIN
2	SC-QAM	146	256QAM	1.2	40.4	JA
3	SC-QAM	154	256QAM	1	40.4	JA
4	SC-QAM	162	256QAM	0.7	40.4	JA
5	SC-QAM	602	256QAM	4.2	40.4	JA
6	SC-QAM	618	256QAM	4	40.4	JA
7	SC-QAM	626	256QAM	4.5	40.4	JA
8	SC-QAM	642	256QAM	5.1	40.4	JA
9	SC-QAM	650	256QAM	5.2	40.4	JA
10	SC-QAM	658	256QAM	5.5	40.4	JA
11	SC-QAM	666	256QAM	6.1	40.9	JA
12	SC-QAM	674	256QAM	6	40.4	JA
13	SC-QAM	682	256QAM	7	40.9	JA
14	SC-QAM	690	256QAM	6.4	40.4	JA
15	SC-QAM	698	64QAM	0.3	37.6	JA
16	SC-QAM	706	64QAM	0.2	37.6	JA
17	SC-QAM	714	64QAM	-0.6	36.6	JA
18	SC-QAM	722	64QAM	0.6	37.6	JA
19	SC-QAM	730	64QAM	0.7	37.3	JA
20	SC-QAM	738	64QAM	1.8	37.6	JA
21	SC-QAM	746	64QAM	1.5	37.6	JA
22	SC-QAM	754	64QAM	1.7	37.6	JA
23	SC-QAM	762	64QAM	2.4	37.3	JA
24	SC-QAM	770	64QAM	2.3	37.3	JA
25	SC-QAM	778	64QAM	3.4	37.6	JA
26	SC-QAM	786	64QAM	3.7	38.6	JA
27	SC-QAM	794	64QAM	4.2	38.9	JA
28	SC-QAM	802	64QAM	4.5	38.6	JA
29	SC-QAM	810	64QAM	4.4	38.6	JA
30	SC-QAM	818	64QAM	4.9	38.9	JA
31	SC-QAM	826	64QAM	5.1	38.9	JA
32	SC-QAM	834	64QAM	5.1	38.6	JA
1	SC-QAM	138	256QAM	1	40.4	JA
33	SC-QAM	288	UNSUPPORTED	0	inf	JA
Upstream-Kanäle
Kanal ID	Kanaltyp	Frequenz (MHz)	Modulation	Send. Signalstärke (dBmV)	Ranging Status
7	SC-QAM	46	64QAM	43.5	Erfolgreich
8	SC-QAM	36	64QAM	43.5	Erfolgreich
5	SC-QAM	59	64QAM	43.5	Erfolgreich
6	SC-QAM	52	64QAM	43.5	Erfolgreich
pRo-Marco
Ex-Moderator:in
Ex-Moderator:in

Hi jotemel,

 

schaut mir etwas merkwürdig aus. ich schau mal, was da los ist. Bitte sende mir Deinen Namen, die Anschrift und Deine Kundennummer per PN und sag mir kurz hier Bescheid, wenn Du die Nachricht versendet hast.

 

Viele Grüße

Marco

Bewertet hilfreiche Beiträge mit Likes und Sternen!

Haool Marco, PN ist raus....

Moin Marco, haste was entdeckt?

Ich muss nämlich den "alten" Hitron so langsam einpacken und retour schicken; nicht, dass ich ihn doch noch benötige?

 

Gruß Jotemel

Gelöst! Der Broadcom-Adapter im Hauptrechner, obwohl als gigabit deklariert, liefert nur 100mbit/s.Scheint i.A. zu sein. Am T420 mit Inteladapter ist alles ok. 920D/48Up. Danke erst mal...