abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Stattdessen suchen nach 
Meintest du 
Aktuelle Eilmeldungen

TV: Kabelfernsehen wird Mietersache. Jetzt handeln!
Deine Störung ist nicht dabei? Dann nutz unseren Störungsfinder!

1

Frage

2

Antwort

3

Lösung

extreme Ping Schwankungen, Bandbreiten Einbrüche, Leitung für meine Zwecke unbrauchbar
dexxter
Netzwerkforscher
Netzwerkforscher

Seit Monaten ist meine Verbindung nun für meine Zwecke nicht mehr zu gebrauchen.

Ich bin auf einen absolut stabilen und niedrigen Ping angewiesen und die Qualität hat seit ein paar Monaten erheblich gelitten. Am abend ist meine Verbindung völlig unbrauchbar.

Obwohl mir schon mehrfach gesagt wurde, dass mich der technische Support kontaktieren würde ist das bisher nicht geschehen. Man wird einfach ignoriert. Per SMS wird stattdessen erwidert, das Ticket sei erldigt, obwohl sich an der Situation rein gar nichts ändert.

 

19 Antworten 19
Tobias
Ex-Moderator:in
Ex-Moderator:in

Hi @dexxter,

das klingt nicht so schön, tut mir leid 😞 Ich will da dennoch mal einen Blick drauf werfen. Schickst Du mir mal Deine Kundendaten (Kundennummer, Name, Adresse und Geburtsdatum vom Vertragsinhaber) via privater Nachricht?

Sag mir dann bitte im Beitrag Bescheid, wenn Du mir die Daten geschickt hast.

LG

Tobias

Bewertet hilfreiche Beiträge mit Likes!
dexxter
Netzwerkforscher
Netzwerkforscher

Hi Tobias, du hast eine PN von mir 🙂

Wallace
Ex-Moderator:in
Ex-Moderator:in

Hi dexxter,

 

treten die Probleme nur in einem bestimmten Zeitfenster auf?

 

VG Wallace

Bewertet hilfreiche Beiträge mit Likes und Sternen!
dexxter
Netzwerkforscher
Netzwerkforscher

Hallo,

ja, die Störungen treten abends zwischen 19 und 0 Uhr auf. Z.B. genau in diesem Moment. Ich lasse momentan ein Skript laufen, das meine Probleme in Zahlen darstellen kann. Zum Vergleich lasse ich das Skript morgen vormittag nochmal laufen und kann Dir danach hoffentlich aussagekräftige Werte zukommen lassen.

Falls jemand mal selbst einen Blick auf das Skript werfen möchte:

https://github.com/dtinth/jitter-analysis

Zur Messung von UDP Jitter und packetloss

LG, Nils

ERFD
Ex-Moderator:in
Ex-Moderator:in

Hallo dexxter,

 

kannst Du uns einen Screenshot von den Ergebnissen hier lassen?

 

Gruß Fred

Bewertet hilfreiche Beiträge mit Likes und Sternen!
dexxter
Netzwerkforscher
Netzwerkforscher
### Root-mean-squared of delays above mean ping + 3ms (ms, lower is better) ###
RMS       		falkenstein		frankfurt		hannover		london
falkenstein	0                 	0.07960378144652991	13.20782803650787 	0.38448553828019005
frankfurt 	0.07287993648805131	0.009550396979277672	13.448292111365895	0.39888644076332563
hannover  	13.444736585488759	13.430533712043612	0.015114728488756633	13.680760808932483
london    	0.2713062510773096	0.3050795862034323	13.490948532515349	0.23558942704304991

### Number of packets above/below mean ping +/- 3ms (lower is better) ###
Jitter    		falkenstein		frankfurt		hannover		london
falkenstein	0                 	25                	29663             	133               
frankfurt 	25                	1                 	37163             	171               
hannover  	31992             	37066             	4                 	35866             
london    	80                	90                	34424             	15                

### Number of packets above/below mean ping +/- 3ms per 1.000.000 packets (lower is better) ###
Jitter    		falkenstein		frankfurt		hannover		london
falkenstein	0                 	0.5687246917512171	675.3255623349421 	3.0274749038264552
frankfurt 	0.5708805261234929	0.022830528983356545	849.0518620059402 	3.9211190094015134
hannover  	737.72079509293   	848.7360322403371 	0.09153108624516601	837.599252685661  
london    	1.8609844607797525	2.0928285740861314	801.1357024831856 	0.3486345148169669

### Number of packets lost (no response in 1000ms, lower is better) ###
Lost      		falkenstein		frankfurt		hannover		london
falkenstein	0                 	0                 	7                 	0                 
frankfurt 	0                 	0                 	0                 	0                 
hannover  	10                	0                 	0                 	0                 
london    	0                 	0                 	1                 	0                 

### Average/Highest/Lowest ping value (ms, lower is better) ###
Avg/High/Low		falkenstein		frankfurt		hannover		london
falkenstein	0/0/0             	5/8/5             	23/71/13          	19/37/19          
frankfurt 	5/8/5             	0/0/0             	20/87/8           	11/30/11          
hannover  	23/75/13          	20/87/8           	0/5/0             	30/80/18          
london    	19/43/19          	11/37/11          	29/79/18          	0/28/0            

Die Messung wurde gestern Abend um 22:39 ausgeführt. Den ganzen Tag über waren die Werte schlecht.

Zur Erklärung der Tabellen:

Hannover = meine Verbindung, die betroffen ist.

Falkenstein = ein dedicated server bei hetzner.com

Frankfurt = ein vserver bei 1fire.de

London = ein vserver bei linode.com

### Root-mean-squared of delays above mean ping + 3ms (ms, lower is better) ###
RMS       		falkenstein		frankfurt		hannover		london
falkenstein	0                 	0.06890607411640842	13.566418575216886	0.05269380689746722
frankfurt 	0.06643975599887368	0                 	10.593938373770191	0.08890779017979007
hannover  	12.05105901285198 	12.131619985071858	0                 	10.790855039257991
london    	0.042939408636784554	0.07657357713577173	13.90854301899887 	0.005906447292677264

### Number of packets above/below mean ping +/- 3ms (lower is better) ###
Jitter    		falkenstein		frankfurt		hannover		london
falkenstein	0                 	9                 	17659             	13                
frankfurt 	8                 	0                 	19982             	24                
hannover  	16909             	22894             	0                 	21517             
london    	10                	23                	24160             	1                 

### Number of packets above/below mean ping +/- 3ms per 1.000.000 packets (lower is better) ###
Jitter    		falkenstein		frankfurt		hannover		london
falkenstein	0                 	0.3179650238473768	625.5180475363961 	0.4597213381427258
frankfurt 	0.3165683985596138	0                 	782.3193172030382 	0.9774772940170243
hannover  	595.7649214290748 	798.4236590639604 	0                 	777.4606156959098 
london    	0.3502258957027283	0.8050684308166194	846.4422099989489 	0.03497604141163303

### Number of packets lost (no response in 1000ms, lower is better) ###
Lost      		falkenstein		frankfurt		hannover		london
falkenstein	0                 	0                 	0                 	0                 
frankfurt 	0                 	0                 	0                 	0                 
hannover  	0                 	0                 	0                 	0                 
london    	0                 	0                 	0                 	0                 

### Average/Highest/Lowest ping value (ms, lower is better) ###
Avg/High/Low		falkenstein		frankfurt		hannover		london
falkenstein	0/1/0             	5/8/5             	24/105/14         	19/26/19          
frankfurt 	5/14/5            	0/3/0             	18/79/8           	11/20/11          
hannover  	23/103/13         	20/80/8           	0/1/0             	28/97/19          
london    	19/26/19          	11/18/11          	30/116/18         	0/4/0             

noch eine Messung, gestern 22:14

Ich kann gern noch mehr messen 🙂

LG, Nils

 

dexxter
Netzwerkforscher
Netzwerkforscher
### Root-mean-squared of delays above mean ping + 3ms (ms, lower is better) ###
RMS       		falkenstein		frankfurt		hannover		london
falkenstein	0                 	0.02098133347991309	24.845612591583567	0.2666933751769071
frankfurt 	0.024332628894436412	0.004379289518093219	23.407289808713514	0.2767395740138924
hannover  	24.821890670327264	23.380107062523933	0.027654714699373212	28.170734856999196
london    	0.22093853235611718	0.2579316075796392	26.108076926233952	0.019270722490144537

### Number of packets above/below mean ping +/- 3ms (lower is better) ###
Jitter    		falkenstein		frankfurt		hannover		london
falkenstein	0                 	22                	192627            	300               
frankfurt 	28                	1                 	196131            	337               
hannover  	190539            	194896            	12                	190140            
london    	294               	324               	190216            	11                

### Number of packets above/below mean ping +/- 3ms per 1.000.000 packets (lower is better) ###
Jitter    		falkenstein		frankfurt		hannover		london
falkenstein	0                 	0.10575346943484384	927.7908091263324 	1.4420996971590636
frankfurt 	0.13471707009617837	0.00479710638542831	942.0090775917965 	1.626714808414508 
hannover  	928.1274659756252 	941.7676989760664 	0.05785474601766498	936.797918883765  
london    	1.4202761325977526	1.5650812972784975	926.7437101709119 	0.05313008660204116

### Number of packets lost (no response in 1000ms, lower is better) ###
Lost      		falkenstein		frankfurt		hannover		london
falkenstein	0                 	27                	293               	0                 
frankfurt 	38                	0                 	222               	1                 
hannover  	363               	309               	0                 	1923              
london    	1                 	0                 	1647              	0                 

### Average/Highest/Lowest ping value (ms, lower is better) ###
Avg/High/Low		falkenstein		frankfurt		hannover		london
falkenstein	0/0/0             	5/9/5             	45/78/13          	19/46/19          
frankfurt 	5/9/5             	0/0/0             	30/125/8          	11/38/11          
hannover  	45/69/13          	29/121/8          	0/1/0             	69/124/19         
london    	19/43/19          	11/41/11          	68/129/19         	0/6/0             

Einer noch, auch gestern gegen 21:20

dexxter
Netzwerkforscher
Netzwerkforscher
### Root-mean-squared of delays above mean ping + 3ms (ms, lower is better) ###
RMS                     falkenstein             frankfurt               hannover                london
falkenstein     0                       0.034779159970848565    19.62570082555573       0.08586792827560477
frankfurt       0.037132751750629626    0.005790806864018689    27.782944357105077      0.09981736728345168
hannover        19.758182852624365      27.735216580000145      0.020560330811351838    25.59966347889173 
london          0.08611500149098265     0.09304249249420563     25.474976302950587      0.0025825153136271746

### Number of packets above/below mean ping +/- 3ms (lower is better) ###
Jitter                  falkenstein             frankfurt               hannover                london
falkenstein     0                       429                     3711526                 1544              
frankfurt       490                     8                       4269068                 2204              
hannover        3646863                 4243053                 116                     4204448           
london          1807                    2337                    4221511                 9                 

### Number of packets above/below mean ping +/- 3ms per 1.000.000 packets (lower is better) ###
Jitter                  falkenstein             frankfurt               hannover                london
falkenstein     0                       0.09246175876490056     834.2292553373217       0.33296205763650855
frankfurt       0.10536204656959454     0.001720187061742029    924.5417862841679       0.47419234007250155
hannover        835.5082106027157       924.6293738203931       0.025054964327994537    919.7058129976195 
london          0.38924343956785573     0.5034220637159571      918.5416777272882       0.0019376160820412484

### Number of packets lost (no response in 1000ms, lower is better) ###
Lost                    falkenstein             frankfurt               hannover                london
falkenstein     0                       11                      190422                  2574              
frankfurt       16                      0                       32974                   2634              
hannover        264405                  40811                   0                       57515             
london          2506                    2633                    48875                   0                 

### Average/Highest/Lowest ping value (ms, lower is better) ###
Avg/High/Low            falkenstein             frankfurt               hannover                london
falkenstein     0/0/0                   5/7/5                   112/164/97              19/28/19          
frankfurt       5/7/5                   0/0/0                   62/151/10               11/20/11          
hannover        112/165/94              62/154/10               0/1/0                   77/125/19         
london          19/25/19                11/17/11                76/126/19               0/1/0

Messung am 8.12.21 zwischen 21:00 und 22:30 Uhr

pRo-Marco
Ex-Moderator:in
Ex-Moderator:in

Hi dexxter,

 

danke Dir. das passt zum noch offenen Störticket Smiley (traurig) Es scheint nur bestimmte CMTSen zu betreffen. Leider können wir es nicht beschleunigen...

 

Viele Grüße

Marco

Bewertet hilfreiche Beiträge mit Likes und Sternen!