abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Stattdessen suchen nach 
Meintest du 
Aktuelle Eilmeldungen

TV: Kabelfernsehen wird Mietersache. Jetzt handeln!
Deine Störung ist nicht dabei? Dann nutz unseren Störungsfinder!

1

Frage

2

Antwort

3

Lösung

bad ping & paket loss
Philanthrop
Netzwerkforscher
Netzwerkforscher

Hallo zusammen,

 

leider habe ich Zeit über 2 Wochen Probleme mit meiner Kabel Internet Verbindung.

Ich habe ständig Paketverluste und schlechte Pingzeiten.

 

Ein Tracert auf z.B. golem.de gibt folgendes Ergebnis (siehe Anhang).

Man erkennt deutlich zu hohe Pingwerte innerhlab des Kabel-Deutschland-Vodafone Netzwerkes.

 

Jemand eine Ahnung, was die Ursache sein könnte oder was man dagegen tun könnte?

Danke und Gruß

28 Antworten 28
Alles klar, danke dir.

Hier noch ein paar ergänzende Infos:

 

Internet + Telefon 100
CH7466CE Modem mit Firmware 4.50.20.3 von Vodafone KD gestellt

Rechner (Windows, Firefox) per LAN Kabel verbunden

 

Immenser Paketverlust, sehr hohe Pingzeiten, Verbindungsabbrüche verschiedener Dienste, langsames laden von Webseiten

Störung seit Anfang Oktober, dauerhaft

 

 

Hier die aktuellen Modemwerte:

 

Downstream Bonded Channels
Channel     Frequency (Hz)     Power (dBµV)     SNR (dB)     Modulation     Channel ID
1    570000000    60    37    256qam    4
2    554000000    60    37    256qam    2
3    562000000    60    37    256qam    3
4    546000000    60    37    256qam    1
5    578000000    60    37    256qam    5
6    586000000    60    37    256qam    6
7    594000000    61    37    256qam    7
8    602000000    61    37    256qam    8
9    666000000    63    37    256qam    9
10    674000000    63    37    256qam    10
11    682000000    63    37    256qam    11
12    690000000    63    37    256qam    12
13    698000000    59    35    64qam    13
14    706000000    59    35    64qam    14
15    714000000    58    34    64qam    15
16    722000000    58    34    64qam    16
17    762000000    58    34    64qam    17
18    770000000    57    34    64qam    18
19    778000000    58    34    64qam    19
20    786000000    58    34    64qam    20
21    794000000    58    34    64qam    21
22    802000000    58    33    64qam    22
23    810000000    58    34    64qam    23
24    818000000    58    34    64qam    24

Upstream Bonded Channels
Channel     Frequency (Hz)     Power (dBµV)     Modulation     Symbol Rate (ksps)     Channel ID
1    45800000    108    16qam    5.120    7
2    36200000    107    8qam    5.120    8
3    58600000    108    16qam    5.120    5
4    52200000    109    32qam    5.120    6

Signal
Channel ID     Unerrored Codewords     Total Correctables     Total Uncorrectables
4    2029425728    2779    0
2    2027718987    1848    0
3    2027722369    2144    0
1    2027722527    2025    0
5    2027720124    1732    0
6    2027721623    1926    0
7    2027729713    2017    0
8    2027739715    1213    0
9    2027731759    2291    0
10    2027723937    3359    0
11    2027724416    4247    0
12    2027716008    3796    0
13    1520796923    1619    0
14    1520797806    1759    0
15    1520797294    3271    0
16    1520791209    3502    0
17    1520793196    3558    0
18    1520788758    6205    0
19    1520800890    3242    0
20    1520799027    3097    0
21    1520798447    5209    0
22    1520787019    5135    0
23    1520800002    4673    0
24    1520792722    4530    0

Gelöschter User
Nicht anwendbar

Der Downstream ist ok. Im Upstream sind die Modulationen aller Kanäle auffällig. Normal wäre 4 x QAM64.

 

Sieht nach einem "Rückwegstörer" aus.

pRo-Marco
Ex-Moderator:in
Ex-Moderator:in

Hi Philanthrop,

 

ich schau gern, was da genau los ist. Bitte sende mir Deinen Namen, die Anschrift und Deine Kundennummer per PN und sag mir kurz hier Bescheid, wenn Du die Nachricht versendet hast.

 

Viele Grüße

Marco

Bewertet hilfreiche Beiträge mit Likes und Sternen!

Danke, PN ist raus.

Philanthrop
Netzwerkforscher
Netzwerkforscher
Mittlerweile geht mein Internet leider garnicht mehr.
Gelöschter User
Nicht anwendbar

Führe mal einen Stromreset am Router durch. Also alle Kabel für 10 Minuten abziehen und dann neu verbinden.

Hallo,

 

ich hatte Ihnen die angeforderten Daten vor 3 Tagen per PN gesendet, wie geht es jetzt weiter?

Muss ich noch in irgendeiner Weise tätig werden?

 

Gruß

Ich warte noch immer auf eine Rückmeldung.

ich warte immer noch auf eine Rückmeldung