abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Stattdessen suchen nach 
Meintest du 
Aktuelle Eilmeldungen

TV: Kabelfernsehen wird Mietersache. Jetzt handeln!
Deine Störung ist nicht dabei? Dann nutz unseren Störungsfinder!

1

Frage

2

Antwort

3

Lösung

Uploadwerte schwanken, aktuell nicht gut
Addy90
Highspeed-Klicker
Highspeed-Klicker

Hallo lieber Community-Support,

 

seit einer Weile schon (etwa 2-3 Monate) habe ich bei den Uploadraten zeitweise suboptimale Ergebnisse. Siehe z. B. hier gerade eben: Screenshot 2020-09-17 205715.png

Was mich besonders irritiert sind dabei die Pingwerte, hier die letzten 3h:

Screenshot 2020-09-17 205935.png

Da lässt sich deutlich eine erhebliche Verschlechterung ab etwa 19:15 Uhr erkennen. Das hatte ich am Vortag auch, siehe die letzten 24h (die Spitze um 5h früh sind automatische Backups, das ist also ausnahmsweise normal):

Screenshot 2020-09-17 210141.png

Ich bin mir nicht sicher, aber evtl. hängt es mit den Modemwerten zusammen:

Screenshot 2020-09-17 210324.pngScreenshot 2020-09-17 210333.pngScreenshot 2020-09-17 210343.pngScreenshot 2020-09-17 210400.png

Der Upload sieht irgendwie nicht gut aus, früher hatte ich da Modulation 64QAM stehen und bei Power Level um die 42 dBmV. Da stehen aber seit eben 2-3 Monaten nur noch um die 30 dBmV wie man sieht.

 

Weitere Infos:

  • Welchen Vertrag hast Du? CableMax Internet + Phone Business 1000
  • Welches Modem/ Router nutzt Du? FritzBox 6591 Cable
  • Nutzt Du ein Leih-Gerät von uns oder hast Du ein eigenes Gerät? Leih-Gerät
  • Welcher Fehler tritt auf? Upload zu niedrig, Ping schwankt, Modemwerte schlecht?
  • Wie ist Dein Endgerät mit dem Modem verbunden? CAT6 SFTP Ethernet, 1 GBit/s LAN
  • Welchen Browser verwendest Du normalerweise? Firefox und Chrome
  • Welches Betriebssystem hast Du auf Deinem Rechner? Windows 10 x64
  • Beginn und Zeitraum der Störung seit Juli 20 vielleicht? Abends offenbar verstärkt
  • Lade dazu noch einen Screenshot von den Signalwerten hoch. siehe oben
  • Welche Maßnahmen wurden durch die Störungshotline (erreichbar unter 0800-5266625) durchgeführt? Keine, hab diesmal nicht angerufen, weil ich am Telefon keine Screenshots hochladen kann
  • In welchem Bundesland wohnst Du? Bayern

Vielen Dank und viele Grüße!

1 Akzeptierte Lösung

Akzeptierte Lösungen
Moni_GK
Administrator:in
Administrator:in

Hallo Addy90,

 

Deine Kundendaten hatte ich noch, daher konnte ich direkt mal nachschauen.

 

Es gab letzte Woche einen Rückwegstörer auf der Leitung. Der ist aber weg. Wie schaut es mittlerweile bei Dir aus?

 

Grüße Moni

 

 Bewertet hilfreiche Beiträge mit Likes und Sternen!
 Unaufgeforderte PNs werden nicht beantwortet - Bitte erstellt einen Thread. Die Community hilft!

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

24 Antworten 24
Addy90
Highspeed-Klicker
Highspeed-Klicker

Hier die Modemwerte von heute, nur noch 8QAM und 16QAM:

Screenshot 2020-09-18 201615.png

Ping der letzten 24h:

Screenshot 2020-09-18 201745.png

Die Spitze um 18:20 herum waren eine größere Übertragung von mir, das passt da also.

Beim Speedtest Upload wieder sehr schlecht jetzt gerade:

Screenshot 2020-09-18 202141.png

Viele Grüße!

Moni_GK
Administrator:in
Administrator:in

Hallo Addy90,

 

Deine Kundendaten hatte ich noch, daher konnte ich direkt mal nachschauen.

 

Es gab letzte Woche einen Rückwegstörer auf der Leitung. Der ist aber weg. Wie schaut es mittlerweile bei Dir aus?

 

Grüße Moni

 

 Bewertet hilfreiche Beiträge mit Likes und Sternen!
 Unaufgeforderte PNs werden nicht beantwortet - Bitte erstellt einen Thread. Die Community hilft!
Addy90
Highspeed-Klicker
Highspeed-Klicker

Hallo Moni,

ah super dass du die Daten noch hattest!

Also heute abend sah es zwar besser aus, aber nicht ganz optimal. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt Zufall war oder ob der Rückwegstörer sporadisch auftritt.

Die Werte z. B. gehen im Upload immernoch teils auf 8QAM runter, wie hier zu sehen, gerade eben erstellt:

Screenshot 2020-09-21 230217.png

Speedtest quasi gleichzeitig, eigentlich okay, allerdings hatte ich den Abend vorher bei drei Versuchen und gestern noch deutlich bessere Werte (erstes Bild Speedtest eben, zweites Bild Historie):

Screenshot 2020-09-21 230533.png

Screenshot 2020-09-21 230741.png

Ich hatte auch wieder etwas schlechteres Signal zwischen 21:15 und 22:15, leider hab ich genau in der Zeit was anderes gemacht und keinen Speedtest, wie man in der Historie sieht, sondern erst danach wieder. Die Spitze um 11:00 und 12:00 waren größere Übertragungen von mir, das kann ich zuordnen. Aber das heute abend nicht, da war die Leitung quasi im Leerlauf.Screenshot 2020-09-21 222745.png

 

Wie findest du die Uploadwerte im Modem? Sind die gut mit den 30 dBmV? Wie gesagt vor einigen Monaten stand da noch 42 dBmV, keine Ahnung wieso die so viel niedriger geworden sind so plötzlich. Ist das normal und im Rahmen?

 

Also ich werde es, wenn du nichts dagegen hast, noch ein paar Tage beobachten und mich nochmal melden, wenn ich neue Ergebnisse habe. Falls der Rückwegstörer nochmal auftreten sollte. Danke dir für die Hilfe bis jetzt!

 

Viele Grüße!

Addy90
Highspeed-Klicker
Highspeed-Klicker

Hallo Moni,

also der Ping und Upload ist auf jeden Fall besser als letzte Woche, aber irgendwas stimmt trotzdem nicht, der volle Durchsatz wird gerade in den Abendstunden wie jetzt beim Upload nicht erreicht. Das was mich daran insbesondere verwundert ist die hohe Anzahl an "Retries", d. h. Paketen, die erneut gesendet werden müssen, weil sie verloren gehen. Stichwort hohe Paketverluste! Irgendwas ist auf der Leitung nicht in Ordnung. Ich hab immernoch die Upload-Modemwerte in Verdacht, so niedrig.

 

Ich habe vier Tests gemacht, zwei von einem eigenen dedizierten Server im Rechenzentrum, zwei von meinem betroffenen Anschluss. Endpunkt war jeweils ein offizieller iperf3 Server von ping.online.net.

 

Erster Test, Upload, 1 GBit/s, vom Server: Zu sehen sind kaum Retries, nur vereinzelt. Die Bitrate liegt relativ konstant bei 854 MBit/s, was das Maximum von dem Server (leider) ist, hat technische Gründe die ich nicht näher ausführen will, weil hier irrelevant. Aber konstant saubere Verbindung zum Endpunkt, also kaum Retries, kaum Paketverluste:

# iperf3 -c ping.online.net -t 60 -p 5204
Connecting to host ping.online.net, port 5204
[  5] local XXXXX port XXXXX connected to 62.210.18.40 port 5204
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
[  5]   0.00-1.00   sec  91.6 MBytes   769 Mbits/sec    0   3.97 MBytes       
[  5]   1.00-2.00   sec   104 MBytes   870 Mbits/sec    0   3.97 MBytes       
[  5]   2.00-3.00   sec   104 MBytes   870 Mbits/sec    0   3.98 MBytes       
[  5]   3.00-4.00   sec   104 MBytes   870 Mbits/sec    0   3.97 MBytes       
[  5]   4.00-5.00   sec   105 MBytes   881 Mbits/sec    0   3.97 MBytes       
[  5]   5.00-6.00   sec   104 MBytes   870 Mbits/sec    0   3.99 MBytes       
[  5]   6.00-7.00   sec   104 MBytes   870 Mbits/sec    0   3.97 MBytes       
[  5]   7.00-8.00   sec   104 MBytes   870 Mbits/sec    0   3.97 MBytes       
[  5]   8.00-9.00   sec   104 MBytes   870 Mbits/sec    0   3.99 MBytes       
[  5]   9.00-10.00  sec   105 MBytes   881 Mbits/sec    0   3.98 MBytes       
[  5]  10.00-11.00  sec  80.0 MBytes   671 Mbits/sec    0   3.99 MBytes       
[  5]  11.00-12.00  sec   104 MBytes   870 Mbits/sec    0   3.99 MBytes       
[  5]  12.00-13.00  sec   104 MBytes   870 Mbits/sec    0   3.97 MBytes       
[  5]  13.00-14.00  sec   104 MBytes   870 Mbits/sec    0   3.97 MBytes       
[  5]  14.00-15.00  sec   104 MBytes   870 Mbits/sec    0   3.97 MBytes       
[  5]  15.00-16.00  sec   105 MBytes   881 Mbits/sec    0   4.07 MBytes       
[  5]  16.00-17.00  sec   104 MBytes   870 Mbits/sec    0   3.99 MBytes       
[  5]  17.00-18.00  sec   104 MBytes   870 Mbits/sec    0   3.97 MBytes       
[  5]  18.00-19.00  sec   104 MBytes   870 Mbits/sec    0   3.98 MBytes       
[  5]  19.00-20.00  sec   105 MBytes   881 Mbits/sec    0   3.97 MBytes       
[  5]  20.00-21.00  sec  80.0 MBytes   671 Mbits/sec    0   3.97 MBytes       
[  5]  21.00-22.00  sec   104 MBytes   870 Mbits/sec    0   3.99 MBytes       
[  5]  22.00-23.00  sec   104 MBytes   870 Mbits/sec    0   3.98 MBytes       
[  5]  23.00-24.00  sec   104 MBytes   870 Mbits/sec    0   3.97 MBytes       
[  5]  24.00-25.00  sec   105 MBytes   881 Mbits/sec    0   3.98 MBytes       
[  5]  25.00-26.00  sec   104 MBytes   870 Mbits/sec    0   3.97 MBytes       
[  5]  26.00-27.00  sec   104 MBytes   870 Mbits/sec    0   3.98 MBytes       
[  5]  27.00-28.00  sec   104 MBytes   870 Mbits/sec    0   3.97 MBytes       
[  5]  28.00-29.00  sec   105 MBytes   881 Mbits/sec    0   3.98 MBytes       
[  5]  29.00-30.00  sec   104 MBytes   870 Mbits/sec    0   3.98 MBytes       
[  5]  30.00-31.00  sec  80.0 MBytes   671 Mbits/sec    0   3.98 MBytes       
[  5]  31.00-32.00  sec   104 MBytes   870 Mbits/sec    0   3.97 MBytes       
[  5]  32.00-33.00  sec   104 MBytes   870 Mbits/sec    0   4.00 MBytes       
[  5]  33.00-34.00  sec   105 MBytes   881 Mbits/sec    0   3.99 MBytes       
[  5]  34.00-35.00  sec   104 MBytes   870 Mbits/sec    0   3.99 MBytes       
[  5]  35.00-36.00  sec   104 MBytes   870 Mbits/sec    0   3.98 MBytes       
[  5]  36.00-37.00  sec   104 MBytes   870 Mbits/sec    0   3.97 MBytes       
[  5]  37.00-38.00  sec   104 MBytes   870 Mbits/sec    0   4.00 MBytes       
[  5]  38.00-39.00  sec   105 MBytes   881 Mbits/sec    0   4.01 MBytes       
[  5]  39.00-40.00  sec   104 MBytes   870 Mbits/sec    0   3.98 MBytes       
[  5]  40.00-41.00  sec  86.2 MBytes   723 Mbits/sec    0   5.66 KBytes       
[  5]  41.00-42.00  sec  97.5 MBytes   818 Mbits/sec    0   3.97 MBytes       
[  5]  42.00-43.00  sec   104 MBytes   870 Mbits/sec    0   3.97 MBytes       
[  5]  43.00-44.00  sec   104 MBytes   870 Mbits/sec    0   3.97 MBytes       
[  5]  44.00-45.00  sec   105 MBytes   881 Mbits/sec    0   3.97 MBytes       
[  5]  45.00-46.00  sec   104 MBytes   870 Mbits/sec    0   3.97 MBytes       
[  5]  46.00-47.00  sec   104 MBytes   870 Mbits/sec    0   3.97 MBytes       
[  5]  47.00-48.00  sec   104 MBytes   870 Mbits/sec    0   3.97 MBytes       
[  5]  48.00-49.00  sec   104 MBytes   870 Mbits/sec    0   3.98 MBytes       
[  5]  49.00-50.00  sec   105 MBytes   881 Mbits/sec    0   3.98 MBytes       
[  5]  50.00-51.00  sec   104 MBytes   870 Mbits/sec    0   3.97 MBytes       
[  5]  51.00-52.00  sec  80.0 MBytes   671 Mbits/sec    0   3.97 MBytes       
[  5]  52.00-53.00  sec   104 MBytes   870 Mbits/sec    0   3.98 MBytes       
[  5]  53.00-54.00  sec   104 MBytes   870 Mbits/sec    0   3.97 MBytes       
[  5]  54.00-55.00  sec   105 MBytes   881 Mbits/sec    0   3.99 MBytes       
[  5]  55.00-56.00  sec   104 MBytes   870 Mbits/sec    0   3.98 MBytes       
[  5]  56.00-57.00  sec   104 MBytes   870 Mbits/sec    0   3.99 MBytes       
[  5]  57.00-58.00  sec   104 MBytes   870 Mbits/sec    0   3.97 MBytes       
[  5]  58.00-59.00  sec   105 MBytes   881 Mbits/sec    0   3.97 MBytes       
[  5]  59.00-60.00  sec   104 MBytes   870 Mbits/sec    0   3.98 MBytes       
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-60.00  sec  5.97 GBytes   854 Mbits/sec    0             sender
[  5]   0.00-60.00  sec  5.96 GBytes   854 Mbits/sec                  receiver

iperf Done.

Zwiter Test mit 100 MBit/s Limitierung, ansonsten alles gleich: Auch hier sieht man, alles sauber bei 100 MBit/s (das doppelte von meinen 50 MBit/s Upload).

# iperf3 -c ping.online.net -t 60 -p 5204 -b 100M
Connecting to host ping.online.net, port 5204
[  5] local XXXXX port XXXXX connected to 62.210.18.40 port 5204
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
[  5]   0.00-1.00   sec  12.0 MBytes   100 Mbits/sec    0   2.93 MBytes       
[  5]   1.00-2.00   sec  11.9 MBytes  99.6 Mbits/sec    0   2.93 MBytes       
[  5]   2.00-3.00   sec  12.0 MBytes   101 Mbits/sec    0   2.93 MBytes       
[  5]   3.00-4.00   sec  11.9 MBytes  99.6 Mbits/sec    0   2.93 MBytes       
[  5]   4.00-5.00   sec  11.9 MBytes  99.6 Mbits/sec    0   2.93 MBytes       
[  5]   5.00-6.00   sec  12.0 MBytes   101 Mbits/sec    0   2.93 MBytes       
[  5]   6.00-7.00   sec  11.9 MBytes  99.6 Mbits/sec    0   2.93 MBytes       
[  5]   7.00-8.00   sec  12.0 MBytes   101 Mbits/sec    2   2.93 MBytes       
[  5]   8.00-9.00   sec  11.9 MBytes  99.6 Mbits/sec    0   2.93 MBytes       
[  5]   9.00-10.00  sec  11.9 MBytes  99.6 Mbits/sec    0   2.93 MBytes       
[  5]  10.00-11.00  sec  12.0 MBytes   101 Mbits/sec    0   2.93 MBytes       
[  5]  11.00-12.00  sec  11.9 MBytes  99.6 Mbits/sec    0   5.73 MBytes       
[  5]  12.00-13.00  sec  11.9 MBytes  99.6 Mbits/sec    0   5.73 MBytes       
[  5]  13.00-14.00  sec  12.0 MBytes   101 Mbits/sec    0   5.73 MBytes       
[  5]  14.00-15.00  sec  11.9 MBytes  99.6 Mbits/sec    0   5.73 MBytes       
[  5]  15.00-16.00  sec  12.0 MBytes   101 Mbits/sec    0   5.73 MBytes       
[  5]  16.00-17.00  sec  11.9 MBytes  99.6 Mbits/sec    0   5.73 MBytes       
[  5]  17.00-18.00  sec  11.9 MBytes  99.6 Mbits/sec    0   5.73 MBytes       
[  5]  18.00-19.00  sec  12.0 MBytes   101 Mbits/sec    0   5.73 MBytes       
[  5]  19.00-20.00  sec  11.9 MBytes  99.6 Mbits/sec    0   5.73 MBytes       
[  5]  20.00-21.00  sec  11.9 MBytes  99.6 Mbits/sec    0   5.73 MBytes       
[  5]  21.00-22.00  sec  12.0 MBytes   101 Mbits/sec    0   5.73 MBytes       
[  5]  22.00-23.00  sec  11.9 MBytes  99.6 Mbits/sec    0   5.73 MBytes       
[  5]  23.00-24.00  sec  11.9 MBytes  99.6 Mbits/sec    0   5.73 MBytes       
[  5]  24.00-25.00  sec  12.0 MBytes   101 Mbits/sec    0   5.73 MBytes       
[  5]  25.00-26.00  sec  11.9 MBytes  99.6 Mbits/sec    0   5.73 MBytes       
[  5]  26.00-27.00  sec  12.0 MBytes   101 Mbits/sec    0   5.73 MBytes       
[  5]  27.00-28.00  sec  11.9 MBytes  99.6 Mbits/sec    0   5.73 MBytes       
[  5]  28.00-29.00  sec  11.9 MBytes  99.6 Mbits/sec    0   5.73 MBytes       
[  5]  29.00-30.00  sec  12.0 MBytes   101 Mbits/sec    0   5.73 MBytes       
[  5]  30.00-31.00  sec  11.9 MBytes  99.6 Mbits/sec    0   5.73 MBytes       
[  5]  31.00-32.00  sec  11.9 MBytes  99.6 Mbits/sec    0   5.73 MBytes       
[  5]  32.00-33.00  sec  12.0 MBytes   101 Mbits/sec    0   5.73 MBytes       
[  5]  33.00-34.00  sec  11.9 MBytes  99.6 Mbits/sec    0   5.73 MBytes       
[  5]  34.00-35.00  sec  12.0 MBytes   101 Mbits/sec    0   5.73 MBytes       
[  5]  35.00-36.00  sec  11.9 MBytes  99.6 Mbits/sec    0   5.73 MBytes       
[  5]  36.00-37.00  sec  11.9 MBytes  99.6 Mbits/sec    0   5.73 MBytes       
[  5]  37.00-38.00  sec  12.0 MBytes   101 Mbits/sec    0   5.73 MBytes       
[  5]  38.00-39.00  sec  11.9 MBytes  99.6 Mbits/sec    0   5.73 MBytes       
[  5]  39.00-40.00  sec  11.9 MBytes  99.6 Mbits/sec    0   5.73 MBytes       
[  5]  40.00-41.00  sec  12.0 MBytes   101 Mbits/sec    0   5.73 MBytes       
[  5]  41.00-42.00  sec  11.9 MBytes  99.6 Mbits/sec    0   5.73 MBytes       
[  5]  42.00-43.00  sec  11.9 MBytes  99.6 Mbits/sec    0   5.73 MBytes       
[  5]  43.00-44.00  sec  12.0 MBytes   101 Mbits/sec    0   5.73 MBytes       
[  5]  44.00-45.00  sec  11.9 MBytes  99.6 Mbits/sec    0   5.73 MBytes       
[  5]  45.00-46.00  sec  12.0 MBytes   101 Mbits/sec    0   5.73 MBytes       
[  5]  46.00-47.00  sec  11.9 MBytes  99.6 Mbits/sec    0   5.73 MBytes       
[  5]  47.00-48.00  sec  11.9 MBytes  99.6 Mbits/sec    0   5.73 MBytes       
[  5]  48.00-49.00  sec  12.0 MBytes   101 Mbits/sec    0   5.73 MBytes       
[  5]  49.00-50.00  sec  11.9 MBytes  99.6 Mbits/sec    0   5.73 MBytes       
[  5]  50.00-51.00  sec  11.9 MBytes  99.6 Mbits/sec    0   5.73 MBytes       
[  5]  51.00-52.00  sec  12.0 MBytes   101 Mbits/sec    0   5.73 MBytes       
[  5]  52.00-53.00  sec  11.9 MBytes  99.6 Mbits/sec    0   5.73 MBytes       
[  5]  53.00-54.00  sec  12.0 MBytes   101 Mbits/sec    0   5.73 MBytes       
[  5]  54.00-55.00  sec  11.9 MBytes  99.6 Mbits/sec    0   5.73 MBytes       
[  5]  55.00-56.00  sec  11.9 MBytes  99.6 Mbits/sec    0   5.73 MBytes       
[  5]  56.00-57.00  sec  12.0 MBytes   101 Mbits/sec    0   5.73 MBytes       
[  5]  57.00-58.00  sec  11.9 MBytes  99.6 Mbits/sec    0   5.73 MBytes       
[  5]  58.00-59.00  sec  11.9 MBytes  99.6 Mbits/sec    0   5.73 MBytes       
[  5]  59.00-60.00  sec  12.0 MBytes   101 Mbits/sec    0   5.73 MBytes       
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-60.00  sec   715 MBytes   100 Mbits/sec    2             sender
[  5]   0.00-60.00  sec   715 MBytes   100 Mbits/sec                  receiver

iperf Done.

Jetzt meine Leitung, kein Limit, also 50 MBit/s sollten erreicht werden. Im Durchschnitt werden nur 42.2 MBit/s erreicht, an sich kein sehr schlechter Wert, aber ich hab mehr als 10.000 Neuversuche in der Testminute! Ein paar sind normal wenn die Leitung saturiert, aber nicht so ständiges schwanken und permanentes Hin- und Her.

# iperf3 -c ping.online.net -t 60 -p 5204
Connecting to host ping.online.net, port 5204
[  5] local XXXXX port XXXXX connected to 62.210.18.40 port 5204
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
[  5]   0.00-1.00   sec  7.80 MBytes  65.4 Mbits/sec    5    438 KBytes       
[  5]   1.00-2.00   sec  5.00 MBytes  41.9 Mbits/sec  229    325 KBytes       
[  5]   2.00-3.00   sec  6.25 MBytes  52.4 Mbits/sec  114    387 KBytes       
[  5]   3.00-4.00   sec  5.00 MBytes  41.9 Mbits/sec   34    396 KBytes       
[  5]   4.00-5.00   sec  5.00 MBytes  41.9 Mbits/sec  252    337 KBytes       
[  5]   5.00-6.00   sec  6.25 MBytes  52.4 Mbits/sec  166    379 KBytes       
[  5]   6.00-7.00   sec  5.00 MBytes  41.9 Mbits/sec  186    393 KBytes       
[  5]   7.00-8.00   sec  6.25 MBytes  52.4 Mbits/sec  328    402 KBytes       
[  5]   8.00-9.00   sec  5.00 MBytes  41.9 Mbits/sec  199    331 KBytes       
[  5]   9.00-10.00  sec  5.00 MBytes  41.9 Mbits/sec  158    359 KBytes       
[  5]  10.00-11.00  sec  3.75 MBytes  31.5 Mbits/sec  145    368 KBytes       
[  5]  11.00-12.00  sec  5.00 MBytes  41.9 Mbits/sec  233    331 KBytes       
[  5]  12.00-13.00  sec  6.25 MBytes  52.4 Mbits/sec    3    356 KBytes       
[  5]  13.00-14.00  sec  5.00 MBytes  41.9 Mbits/sec    1    399 KBytes       
[  5]  14.00-15.00  sec  6.25 MBytes  52.4 Mbits/sec   82    410 KBytes       
[  5]  15.00-16.00  sec  6.25 MBytes  52.4 Mbits/sec  204    342 KBytes       
[  5]  16.00-17.00  sec  5.00 MBytes  41.9 Mbits/sec  193    450 KBytes       
[  5]  17.00-18.00  sec  5.00 MBytes  41.9 Mbits/sec  383    373 KBytes       
[  5]  18.00-19.00  sec  5.00 MBytes  41.9 Mbits/sec  158    379 KBytes       
[  5]  19.00-20.00  sec  5.00 MBytes  41.9 Mbits/sec  132    354 KBytes       
[  5]  20.00-21.00  sec  3.75 MBytes  31.5 Mbits/sec   17    305 KBytes       
[  5]  21.00-22.00  sec  5.00 MBytes  41.9 Mbits/sec  204    396 KBytes       
[  5]  22.00-23.00  sec  5.00 MBytes  41.9 Mbits/sec  297    305 KBytes       
[  5]  23.00-24.00  sec  5.00 MBytes  41.9 Mbits/sec   31    404 KBytes       
[  5]  24.00-25.00  sec  3.75 MBytes  31.5 Mbits/sec  121    354 KBytes       
[  5]  25.00-26.00  sec  5.00 MBytes  41.9 Mbits/sec  158    354 KBytes       
[  5]  26.00-27.00  sec  6.25 MBytes  52.4 Mbits/sec  115    410 KBytes       
[  5]  27.00-28.00  sec  3.75 MBytes  31.5 Mbits/sec  203    354 KBytes       
[  5]  28.00-29.00  sec  5.00 MBytes  41.9 Mbits/sec  290    342 KBytes       
[  5]  29.00-30.00  sec  5.00 MBytes  41.9 Mbits/sec  252    385 KBytes       
[  5]  30.00-31.00  sec  3.75 MBytes  31.5 Mbits/sec  413    277 KBytes       
[  5]  31.00-32.00  sec  3.75 MBytes  31.5 Mbits/sec  180    359 KBytes       
[  5]  32.00-33.00  sec  3.75 MBytes  31.5 Mbits/sec  236    320 KBytes       
[  5]  33.00-34.00  sec  5.00 MBytes  42.0 Mbits/sec  139    305 KBytes       
[  5]  34.00-35.00  sec  3.75 MBytes  31.5 Mbits/sec  124    272 KBytes       
[  5]  35.00-36.00  sec  5.00 MBytes  41.9 Mbits/sec    2    399 KBytes       
[  5]  36.00-37.00  sec  6.25 MBytes  52.4 Mbits/sec   66    390 KBytes       
[  5]  37.00-38.00  sec  5.00 MBytes  41.9 Mbits/sec  159    387 KBytes       
[  5]  38.00-39.00  sec  6.25 MBytes  52.4 Mbits/sec  140    404 KBytes       
[  5]  39.00-40.00  sec  5.00 MBytes  41.9 Mbits/sec  146    370 KBytes       
[  5]  40.00-41.00  sec  5.00 MBytes  41.9 Mbits/sec  220    421 KBytes       
[  5]  41.00-42.00  sec  6.25 MBytes  52.4 Mbits/sec  390    373 KBytes       
[  5]  42.00-43.00  sec  5.00 MBytes  41.9 Mbits/sec  297    467 KBytes       
[  5]  43.00-44.00  sec  5.00 MBytes  41.9 Mbits/sec  199    359 KBytes       
[  5]  44.00-45.00  sec  5.00 MBytes  41.9 Mbits/sec  207    249 KBytes       
[  5]  45.00-46.00  sec  5.00 MBytes  41.9 Mbits/sec  113    387 KBytes       
[  5]  46.00-47.00  sec  5.00 MBytes  41.9 Mbits/sec  227    368 KBytes       
[  5]  47.00-48.00  sec  6.25 MBytes  52.4 Mbits/sec  207    396 KBytes       
[  5]  48.00-49.00  sec  5.00 MBytes  41.9 Mbits/sec  290    334 KBytes       
[  5]  49.00-50.00  sec  5.00 MBytes  41.9 Mbits/sec  142    368 KBytes       
[  5]  50.00-51.00  sec  5.00 MBytes  41.9 Mbits/sec  169    370 KBytes       
[  5]  51.00-52.00  sec  6.25 MBytes  52.4 Mbits/sec   49    318 KBytes       
[  5]  52.00-53.00  sec  3.75 MBytes  31.5 Mbits/sec  262    328 KBytes       
[  5]  53.00-54.00  sec  5.00 MBytes  41.9 Mbits/sec  177    348 KBytes       
[  5]  54.00-55.00  sec  5.00 MBytes  41.9 Mbits/sec  137    325 KBytes       
[  5]  55.00-56.00  sec  6.25 MBytes  52.4 Mbits/sec   23    339 KBytes       
[  5]  56.00-57.00  sec  5.00 MBytes  41.9 Mbits/sec    1    362 KBytes       
[  5]  57.00-58.00  sec  3.75 MBytes  31.5 Mbits/sec   38    385 KBytes       
[  5]  58.00-59.00  sec  6.25 MBytes  52.4 Mbits/sec  278    368 KBytes       
[  5]  59.00-60.00  sec  3.75 MBytes  31.5 Mbits/sec   84    328 KBytes       
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-60.00  sec   307 MBytes  42.9 Mbits/sec  10008             sender
[  5]   0.00-60.00  sec   304 MBytes  42.4 Mbits/sec                  receiver

iperf Done.

Wenn ich mit halber Bandbreite rein gehe, mit 25 MBit/s, sieht es gut aus: Kaum nennenswerte Verluste.

# iperf3 -c ping.online.net -t 60 -p 5204 -b 25M
Connecting to host ping.online.net, port 5204
[  5] local XXXXX port XXXXX connected to 62.210.18.40 port 5204
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
[  5]   0.00-1.00   sec  3.09 MBytes  25.9 Mbits/sec    0    566 KBytes       
[  5]   1.00-2.00   sec  2.88 MBytes  24.1 Mbits/sec    0    566 KBytes       
[  5]   2.00-3.00   sec  3.00 MBytes  25.2 Mbits/sec    0    566 KBytes       
[  5]   3.00-4.00   sec  3.00 MBytes  25.2 Mbits/sec    0    566 KBytes       
[  5]   4.00-5.00   sec  3.00 MBytes  25.2 Mbits/sec    0    566 KBytes       
[  5]   5.00-6.00   sec  3.00 MBytes  25.2 Mbits/sec    0    566 KBytes       
[  5]   6.00-7.00   sec  3.00 MBytes  25.2 Mbits/sec    0    566 KBytes       
[  5]   7.00-8.00   sec  2.88 MBytes  24.1 Mbits/sec    0    566 KBytes       
[  5]   8.00-9.00   sec  3.00 MBytes  25.2 Mbits/sec    0    566 KBytes       
[  5]   9.00-10.00  sec  3.00 MBytes  25.2 Mbits/sec    0    566 KBytes       
[  5]  10.00-11.00  sec  3.00 MBytes  25.2 Mbits/sec    0    602 KBytes       
[  5]  11.00-12.00  sec  3.00 MBytes  25.2 Mbits/sec    0    602 KBytes       
[  5]  12.00-13.00  sec  3.00 MBytes  25.2 Mbits/sec    1    602 KBytes       
[  5]  13.00-14.00  sec  3.00 MBytes  25.2 Mbits/sec    0    602 KBytes       
[  5]  14.00-15.00  sec  2.88 MBytes  24.1 Mbits/sec    0    602 KBytes       
[  5]  15.00-16.00  sec  3.00 MBytes  25.2 Mbits/sec    0    602 KBytes       
[  5]  16.00-17.00  sec  3.00 MBytes  25.2 Mbits/sec    0    602 KBytes       
[  5]  17.00-18.00  sec  3.00 MBytes  25.2 Mbits/sec    0    602 KBytes       
[  5]  18.00-19.00  sec  3.00 MBytes  25.2 Mbits/sec    0    602 KBytes       
[  5]  19.00-20.00  sec  3.00 MBytes  25.2 Mbits/sec    0    602 KBytes       
[  5]  20.00-21.00  sec  2.88 MBytes  24.1 Mbits/sec    0    602 KBytes       
[  5]  21.00-22.00  sec  3.00 MBytes  25.2 Mbits/sec    0    602 KBytes       
[  5]  22.00-23.00  sec  3.00 MBytes  25.2 Mbits/sec    0    602 KBytes       
[  5]  23.00-24.00  sec  3.00 MBytes  25.2 Mbits/sec    0    602 KBytes       
[  5]  24.00-25.00  sec  3.00 MBytes  25.2 Mbits/sec    0    602 KBytes       
[  5]  25.00-26.00  sec  3.00 MBytes  25.2 Mbits/sec    0    602 KBytes       
[  5]  26.00-27.00  sec  2.88 MBytes  24.1 Mbits/sec    0    602 KBytes       
