abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Stattdessen suchen nach 
Meintest du 
Aktuelle Eilmeldungen

TV: Kabelfernsehen wird Mietersache. Jetzt handeln!
Deine Störung ist nicht dabei? Dann nutz unseren Störungsfinder!

1

Frage

2

Antwort

3

Lösung

Uploadproblem seit Wochen - Niemand kann mir helfen
PieczonyKurczak
Digitalisierer
Digitalisierer

Hallo,

 

  • In welchem Bundesland wohnst Du? NRW
  • Welchen Vertrag hast Du? Red Internet & Phone 250 Cable + PowerUpload auf 50 Mbit sowie Dual-Stack
  • Welches Modem/ Router nutzt Du? Fritz!Box Cable 6591 mit Firmware 07.29
  • Nutzt Du ein Leih-Gerät von uns oder hast Du ein eigenes Gerät? Eigenes Gerät
  • Welcher Fehler tritt auf? Upload-Störungen, statt 50 Mbit kommen weniger als 10 Mbit an
  • Wie ist Dein Endgerät mit dem Modem verbunden? Störungen tauchen auf allen Geräten an, egal ob LAN oder WLAN. LAN 1 Gbit wird mit Cat.8 Kabel verbunden.
  • Welchen Browser verwendest Du normalerweise? Google Chrome, Safari
  • Welches Betriebssystem hast Du auf Deinem Rechner? Windows 10
  • Beginn und Zeitraum der Störung: Ganztägig, mehrere Wochen
  • Lade dazu noch einen Screenshot von den Signalwerten hoch. Diese findest Du in der Benutzeroberfläche Deines Kabelrouters über 192.168.0.1 bzw. über 192.168.178.1 bei der Fritzbox.
  • Welche Maßnahmen wurden durch die Störungshotline (erreichbar unter 0800-5266625 für Vodafone Kabel Deutschland bzw. 0221/46619100 für Vodafone West) durchgeführt? So gut wie keine, entweder oder wird gesagt die Leitung sei Einwandfrei und ohne Probleme, oder es wird auf die Überlastung im Segment hingewiesen. Die Überlastung soll laut Hotline aber nur von 20-22 Uhr stattfinden. 

Weitere Beschreibung:

Ich kämpfe seit einigen Wochen mit Upload-Problemen, der Download ist bisher in der Regel Einwandfrei. Die Probleme sind Unregelmäßig / nicht konstant, es ist kein Muster zu erkennen. Tages / Uhrzeitunabhängig. Bisher habe ich alles mögliche Versicht um das Problem meinerseits zu beseitigen, ohne erfolg. Kabelmodem auf Werkseinstellungen gesetzt, andere LAN Kabel Verwendet oder Neustarts sowie andere Endgeräte brachten keine besserung.

 

Techniker war ein mal vor Ort, meinte die Werte der Leitung seien Einwandfrei. Seit dem Technikerbesuch beobachte ich die Situation sehr genau, dabei ist mir vor kurzem aufgefallen dass die Upload-Werte immer wieder "zurück fallen". So werden die nicht OFDMA-Uploadkanäle statt mit 64QAM dann mit 16QAM Moduliert, der OFDMA-Uploadkanal wird zwar im Webinterface mit 4K als Modulation angezeigt, in den Supportdateien der Fritz!Box wird der OFDMA-Kanal mit maximal 256QAM Moduliert. Und im Download zeigt mir die Supportdatei im OFDMA-Kanal 0 eine hohe Anzahl an unkorrigierbaren Paketen an.

 

Die Hotline hilft mir nicht weiter, entweder oder wird die Schuld bei mir gesucht, oder es wird behauptet dass die Werte in ordnung seien oder mein Segment sei überlastet. Da diese Probleme aber auch zu NICHT Spitzenzeiten, teilweise sogar Nachts auftauchen bin ich mir weiterhin sicher dass die Leitung an sich gestört ist. Würden die Uploadprobleme nur zu den Spitzenzeiten auftauchen, dann würde ich es "nachvollziehen" können da Segmentsüberlastung.

 

Daher suche ich jetzt hier Hilfe, die Hotline ist denke ich mal eine Sackgasse für mich...

Im Anhang Screenshots der Leitungswerte und vom letzten Speedtest (6Mbit Upload statt 50Mbit Upload).

 

Vielen Dank und schon mal frohe Festtage!

Übrigens hier die Leitungswerte der Fritz!Box Supportdatei (Upload):

UPSTREAM
  Service ID (SID):     6653
  Reg request SID:      6653
  Override SID:         0
  PGA gain code:        56
  PGA current:          0
  Curr. PGA full scale: 0.000000
  PLoadMinSet:          6.000000
  Initial PLoadMinSet:  -1.000000
  Multiple upstreams:   YES
  Drop classifiers:     YES
  Frequency band:       5-85 MHz

  Single-Carrier Channels: 8 (4 currently active)
   ID | Active | Frequency | SymRate | ChWidth | Attenuation | Power  | Power16 |  P-High  |  P-Low   | P-DRW-High | P-DRW-Low | DeltaPF |   Mod   |  Mux
      |        |   [MHz]   |  [MHz]  |  [kHz]  |    [dB]     | [dBmV] | [dBmV]  | [dBmV]   |  [dBmV]  |   [dBmV]   |   [dBmV]  |   [dB]  |         |
  ----+--------+-----------+---------+---------+-------------+--------+---------+----------+----------+------------+-----------+---------+---------+------
    4 |    YES |    51.000 |   5.120 |    6400 |      15.751 | 45.021 | 39.000  |   49.500 |   17.000 |     43.500 |    31.500 |   0.000 |   16QAM | ATDMA
    3 |    YES |    44.600 |   5.120 |    6400 |      16.487 | 44.271 | 38.250  |   49.500 |   17.000 |     43.500 |    31.500 |   0.000 |   16QAM | ATDMA
    2 |    YES |    37.200 |   5.120 |    6400 |      16.513 | 44.521 | 38.500  |   49.500 |   17.000 |     43.500 |    31.500 |   0.000 |   16QAM | ATDMA
    1 |    YES |    30.800 |   5.120 |    6400 |      16.681 | 44.521 | 38.500  |   49.500 |   17.000 |     43.500 |    31.500 |   0.000 |   16QAM | ATDMA
    0 |     NO |     9.961 |   0.000 |       0 |       0.000 |  0.000 |  0.000  |    0.000 |    0.000 |      0.000 |     0.000 |   0.000 |      er | ATDMA
    0 |     NO |     9.961 |   0.000 |       0 |       0.000 |  0.000 |  0.000  |    0.000 |    0.000 |      0.000 |     0.000 |   0.000 |      er | ATDMA
    0 |     NO |     9.961 |   0.000 |       0 |       0.000 |  0.000 |  0.000  |    0.000 |    0.000 |      0.000 |     0.000 |   0.000 |      er | ATDMA
    0 |     NO |     9.961 |   0.000 |       0 |       0.000 |  0.000 |  0.000  |    0.000 |    0.000 |      0.000 |     0.000 |   0.000 |      er | ATDMA

  Multi-Carrier (OFDMA) Channels: 2 (1 currently active)
   ID | Active | First Subcarrier | Last Subcarrier | Active Subcarriers | Max Mod |  Gain  | Power  |  FFT Size
      |        |       [MHz]      |      [MHz]      |                    |         |  [dB]  | [dBmV] |
  ----+--------+------------------+-----------------+--------------------+---------+--------+--------+-----------
    0 |    YES |           29.800 |          64.750 |                640 |  256QAM |  0.158 | 40.000 | 4K
    1 |     NO |            0.000 |           0.000 |                  0 |       0 |  0.000 |  0.000 | None

Hier die Leitungswerte der Fritz!Box Supportdatei (Download):

DOWNSTREAM
  Frequency band:       108-1218 MHz
  Latency:              0.320000 ms
  MSE History: -38.179,-38.189,-38.217,-38.206,-38.224,-38.157,-38.268,-38.240,-38.215,-38.189,-38.189,-38.192,-38.155,-38.231,-38.173,-38.253,-38.184,-38.197,-38.234,-38.316,-38.237,-38.249,-38.228,-38.183,  Multiple downstreams: YES

  Single-Carrier Receivers: 32 (30 currently active)
   ID | Active | Frequency | Primary | Power  |   MSE   | CorrWords | UncorrWords | QAMLock | FECLock | MPEGLock |   Mod   | Annex
      |        |   [MHz]   | Capable | [dBmV] |   [dB]  |           |             |         |         |          |         |
  ----+--------+-----------+---------+--------+---------+-----------+-------------+---------+---------+----------+---------+-------
   30 |    YES |   746.000 |  ACTIVE |   4.70 | -37.636 |        81 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
    0 |     NO |     0.000 |     N/A |   0.00 |   0.000 |         0 |           0 |      NO |      NO |       NO |      er |     B
    0 |     NO |     0.000 |     N/A |   0.00 |   0.000 |         0 |           0 |      NO |      NO |       NO |      er |     B
    1 |    YES |   474.000 |     YES |   0.80 | -37.356 |       962 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
    3 |    YES |   490.000 |     YES |   1.40 | -37.356 |      1549 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
    5 |    YES |   522.000 |     YES |   1.70 | -37.636 |       672 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
    2 |    YES |   482.000 |     YES |   1.30 | -37.636 |       815 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   29 |    YES |   738.000 |     YES |   4.90 | -37.636 |        60 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   28 |    YES |   730.000 |     YES |   4.30 | -38.605 |        88 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
    4 |    YES |   498.000 |     YES |   1.50 | -37.636 |      1761 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   26 |    YES |   698.000 |     YES |   5.10 | -38.605 |       169 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   27 |    YES |   706.000 |     YES |   4.90 | -37.636 |       178 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
    6 |    YES |   530.000 |     YES |   1.40 | -37.636 |       620 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   25 |    YES |   690.000 |     YES |   5.10 | -38.605 |       102 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   23 |    YES |   674.000 |     YES |   5.60 | -38.605 |       194 |           2 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   22 |    YES |   666.000 |     YES |   5.50 | -38.983 |       270 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   21 |    YES |   658.000 |     YES |   5.40 | -38.605 |       295 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   17 |    YES |   626.000 |     YES |   5.30 | -38.983 |       186 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   19 |    YES |   642.000 |     YES |   5.40 | -38.605 |       182 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   18 |    YES |   634.000 |     YES |   5.50 | -38.983 |       234 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   20 |    YES |   650.000 |     YES |   5.40 | -38.605 |       250 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   24 |    YES |   682.000 |     YES |   5.40 | -38.983 |       242 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
    9 |    YES |   554.000 |     YES |   2.70 | -38.605 |       433 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   14 |    YES |   594.000 |     YES |   4.20 | -38.605 |       271 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   13 |    YES |   586.000 |     YES |   3.90 | -38.605 |       225 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   10 |    YES |   562.000 |     YES |   2.70 | -38.605 |       335 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   11 |    YES |   570.000 |     YES |   3.40 | -38.605 |       323 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   12 |    YES |   578.000 |     YES |   3.50 | -37.636 |       334 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
    7 |    YES |   538.000 |     YES |   1.90 | -37.356 |       521 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
    8 |    YES |   546.000 |     YES |   2.00 | -37.636 |       495 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   16 |    YES |   618.000 |     YES |   5.00 | -38.605 |       224 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   15 |    YES |   602.000 |     YES |   4.00 | -38.605 |       142 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A

  Multi-Carrier (OFDM) Receivers: 2 (2 currently active)
   ID | Active |      Frequency      | Primary | PLC Freq | Power  | MER  |  CorrWords  | UncorrWords | Max Mod | Rolloff Period  |  Cyclic Prefix  | FFT Size
      |        |        [MHz]        | Capable |  [MHz]   | [dBmV] | [dB] |             |             |         |                 |                 |
  ----+--------+---------------------+---------+----------+--------+------+-------------+-------------+---------+-----------------+-----------------+----------
    0 |    YES |  751.000 -  860.950 |      NO |  823.000 |  -5.00 |  33  |  1348525982 |     1513701 | 4096QAM |   256 (1.25 us) |    512 (2.5 us) | 4K
    1 |    YES |  399.000 -  460.950 |      NO |  441.000 |  -0.90 |  38  |   381904248 |           0 | 4096QAM |   256 (1.25 us) |    512 (2.5 us) | 4K

1.png2.png3.pngchrome_Gs77D1p7Ot.pngMSE.pngÜbersicht.png

1 Akzeptierte Lösung

Akzeptierte Lösungen

Hallo zusammen,

kurzes Update. Heute ist die außerordentliche fristlose Kündigung bestätigt worden, dies ist "leider" die endgültige Lösung des Problems.

 

Vodafone hat bis zuletzt den Kabelinternet-Anschluss nicht vollständig beheben können!

 

Jetzt bin ich bei der Telekom mit SVDSL 250 /40 Mbit unterwegs, so lange bis es irgendwann mal FTTH vor Ort gibt. Mit DOCSIS habe ich erst einmal abgeschlossen.

 

Das Thema hier ist damit abgeschlossen!

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

32 Antworten 32
PieczonyKurczak
Digitalisierer
Digitalisierer

Huhu,

 

zur Info: die Uploadprobleme sind weiterhin oft vorhanden, selbst an Feiertagen. Auch hier wieder Uhrzeitunabhängig...

 

Es ist zum Mäusemelken! 😪

Gerade eben erneut:FB3AC0E2-7A86-4F54-B851-A91E8A591973.jpeg

 

Chr1ssy
Moderator:in
Moderator:in

Hi PieczonyKurczak,

 

das ist natürlich nicht sehr schön und gern möchte ich eine Fehleranalyse starten.

 

Schick mir dafür bitte eine PN mit folgenden Angaben:

 

Name, Vorname

Kundennummer

Geburtsdatum

vollständige Adresse

aktuelle Handynummer (bei Störungen)

 

Schreib hier bitte erneut, wenn die PN raus ist,

 

LG

Chr1ssy

Bewertet hilfreiche Beiträge mit Likes!

Hallo @Chr1ssy 

du hast eine PN! 🙂

 

liebe Grüße 

PieczonyKurczak

R4mona
Moderator:in
Moderator:in

Hi PieczonyKurczak,

vielen Dank für die Daten.

Soeben habe ich mir Deine Werte genauer angeschaut. Da lassen sich für mich keine Auffälligkeiten erkennen.

 

Um nun herauszufinden, was genau bei Dir los ist, habe ich ein Ticket für Dich aufgenommen. Dieses geht zur Analyse an unsere interne Technik. Über Fernwartung versuchen meine Kolleg:innen Deine Störung einzugrenzen und zu beheben. Sollte das nicht gelingen, meldet sich ein:e Techniker:in, um einen Vor-Ort-Termin abzusprechen.

 

WICHTIG! Stellt der Techniker vor Ort keinen Fehler von Vodafone fest berechnen wir Ihnen 99€. Sollte der Fehler auf unserer Seite entstanden sein ist der Techniker Einsatz natürlich kostenfrei.



Liebe Grüße
R4mona

Bewertet hilfreiche Beiträge mit Likes!

Hallo,

 

ich habe eine Nachricht bekommen, dass mit der Leitung alles in Ordnung sei. Somit wurde mein Ticket geschlossen!

 

Eben einen Speedtest gemacht, derzeit komme ich aktuell nicht mal auf die 25 Mbit Upload.

 

Langsam müsste ich mir überlegen ob nicht eine Sonderkündigung möglich ist.

 

Wieso bin ich weit entfernt von den 50 Mbit Upload, wenn mit der Leitung alles okay sei?

 

Und versucht nicht den Fehler bei mir zu finden, meine FritzBox hat schon wie viele Werksreset erlebt weil ihr es wolltet, auch ist es egal ob LAN (CAT.8) oder WLAN, ob PC oder was auch immer ich kriege keine vollen 50 Mbit Upload.

 

checkt nochmal die Leitung, es muss eine Lösung her. Sollte dies nicht möglich sein (zB wegen Überlastung des Netzes) dann kommuniziert dies auch bitte!

 

Ermöglicht mir eine Sonderkündigung und gut ist.

Aktueller Speedtest, 01.01.2022 ca. 11:53 Uhr

 

07A846FA-DBC2-49E4-85C6-644597BBEC6D.jpeg

 

So ich habe heute eine Lösung realisiert um alle 15 Minuten einen automatischen Speedtest (via Speedtest.net) durchzuführen. Dieser Test beinhaltet einen Download sowie einen Uploadtest sowie einen Pingtest. Die Ergebnisse werden Protokolliert, dadurch kann ich 24/7 meine Leitung beobachten und Protokollieren.

 

Heute habe ich ca 15:05 Uhr die automatische Messung und Protokollierung starten können, es ist ganz klar zu sehen dass ich teilweise sehr weit weg von meinen 50 Mbit Upload bin. Natürlich habe ich zum Test einen Speedtest auf dem Vodafone-Speedtest durchgeführt um zu sehen ob ein ähnliches Resultat rauskommt. Genauer gesagt habe ich heute über den Vodafone-Speedtest zwei Messungen durchgeführt, die Resultate sind ähnlich. Somit ist mein Testsystem plausibel!

 

Fangen wir mal mit den Ergebnissen von heute, dem 01.01.2022 an. Das Automatische Messsystem konnte ich gegen 15:05 in Betrieb nehmen.

 

All testsAuto refresh: Off
ID	Time	Download (Mbit/s)	Upload (Mbit/s)	Ping (ms)	More
36	1.1.2022, 23:45:27	268.12552	17.162752	26.645	
35	1.1.2022, 23:30:30	81.801112	49.882472	19.003	
34	1.1.2022, 23:15:22	268.608768	9.734952	19.732	
33	1.1.2022, 23:00:27	214.962688	48.094752	19.973	
32	1.1.2022, 22:45:23	268.687632	9.271408	24.174	
31	1.1.2022, 22:30:26	11.83348	46.938888	25.856	
30	1.1.2022, 22:15:35	143.709912	29.186456	20.017	
29	1.1.2022, 22:00:32	172.459112	42.627496	20.792	
28	1.1.2022, 21:45:23	268.480208	28.91544	24.416	
27	1.1.2022, 21:30:27	103.986568	38.67596	19.859	
26	1.1.2022, 21:15:26	128.467144	46.02528	20.725	
25	1.1.2022, 21:00:26	262.33108	15.386056	14.87	
24	1.1.2022, 20:45:32	266.878296	10.046576	23.94	
23	1.1.2022, 20:30:33	266.374984	11.121384	19.679	
22	1.1.2022, 20:15:31	266.850024	27.27888	19.342	
21	1.1.2022, 20:00:28	259.974864	22.089328	14.913	
20	1.1.2022, 19:45:32	200.961088	34.893112	19.303	
19	1.1.2022, 19:30:26	262.967512	46.7768	21.129	
18	1.1.2022, 19:15:30	263.053656	13.290336	23.816	
17	1.1.2022, 19:00:20	265.835328	36.553224	23.042	
16	1.1.2022, 18:45:28	259.468696	32.735648	20.874	
15	1.1.2022, 18:30:30	261.421336	39.713568	21.72	
14	1.1.2022, 18:15:26	192.64708	21.675432	19.744	
13	1.1.2022, 18:00:30	263.524768	26.305512	34.818	
12	1.1.2022, 17:45:22	233.248424	40.726624	20.397	
11	1.1.2022, 17:30:23	268.702064	47.695432	19.079	
10	1.1.2022, 17:15:27	268.246464	48.541336	19.768	
9	1.1.2022, 17:00:31	63.413056	28.61588	20.104	
8	1.1.2022, 16:45:28	268.6356	28.847256	19.742	
7	1.1.2022, 16:30:28	268.088592	14.623888	19.519	
6	1.1.2022, 16:15:28	268.669408	37.908832	20.008	
5	1.1.2022, 16:00:28	267.788696	43.20852	19.597	
4	1.1.2022, 15:45:27	267.363024	41.555552	19.334	
3	1.1.2022, 15:30:31	266.323296	40.821656	21.001	
2	1.1.2022, 15:15:35	157.0538	43.084896	21.044	
1	1.1.2022, 15:05:54	268.48188	43.813688	20.368	

Wir sehen die Uploadwerte stark schwankend, 50 Mbit wurden nie erreicht. Oft Werte unter 40 Mbit, immer wieder katastrophale Werte (2x sogar unter 10 Mbit!!!). Was mir bisher nie aufgefallen ist aber dadurch Messbar geworden ist: gelegentlich gibt es einbrüche im Download, obwohl ich im Netzwerk nur das Testsystem aktiv habe und vom Nachbarn WLAN "schnorre"...

 

Gehen wir nun zu den Uploadwerten, die Infos habe ich aus der Fritz!Box Supportdatei entnommen die frisch vor wenigen Minuten Generiert wurde. Dort werden mehr Informationen und Details angezeigt!

 

Uploadwerte:

UPSTREAM
  Service ID (SID):     1402
  Reg request SID:      1402
  Override SID:         0
  PGA gain code:        54
  PGA current:          0
  Curr. PGA full scale: 0.000000
  PLoadMinSet:          8.500000
  Initial PLoadMinSet:  -1.000000
  Multiple upstreams:   YES
  Drop classifiers:     YES
  Frequency band:       5-85 MHz

  Single-Carrier Channels: 8 (4 currently active)
   ID | Active | Frequency | SymRate | ChWidth | Attenuation | Power  | Power16 |  P-High  |  P-Low   | P-DRW-High | P-DRW-Low | DeltaPF |   Mod   |  Mux
      |        |   [MHz]   |  [MHz]  |  [kHz]  |    [dB]     | [dBmV] | [dBmV]  | [dBmV]   |  [dBmV]  |   [dBmV]   |   [dBmV]  |   [dB]  |         |
  ----+--------+-----------+---------+---------+-------------+--------+---------+----------+----------+------------+-----------+---------+---------+------
    4 |    YES |    51.000 |   5.120 |    6400 |      13.656 | 45.021 | 39.000  |   49.500 |   17.000 |     41.000 |    29.000 |   0.000 |   16QAM | ATDMA
    3 |    YES |    44.600 |   5.120 |    6400 |      14.388 | 44.271 | 38.250  |   49.500 |   17.000 |     41.000 |    29.000 |   0.000 |   16QAM | ATDMA
    2 |    YES |    37.200 |   5.120 |    6400 |      13.916 | 45.021 | 39.000  |   49.500 |   17.000 |     41.000 |    29.000 |   0.000 |   16QAM | ATDMA
    1 |    YES |    30.800 |   5.120 |    6400 |      14.833 | 44.271 | 38.250  |   49.500 |   17.000 |     41.000 |    29.000 |   0.000 |   16QAM | ATDMA
    0 |     NO |     9.961 |   0.000 |       0 |       0.000 |  0.000 |  0.000  |    0.000 |    0.000 |      0.000 |     0.000 |   0.000 |      er | ATDMA
    0 |     NO |     9.961 |   0.000 |       0 |       0.000 |  0.000 |  0.000  |    0.000 |    0.000 |      0.000 |     0.000 |   0.000 |      er | ATDMA
    0 |     NO |     9.961 |   0.000 |       0 |       0.000 |  0.000 |  0.000  |    0.000 |    0.000 |      0.000 |     0.000 |   0.000 |      er | ATDMA
    0 |     NO |     9.961 |   0.000 |       0 |       0.000 |  0.000 |  0.000  |    0.000 |    0.000 |      0.000 |     0.000 |   0.000 |      er | ATDMA

  Multi-Carrier (OFDMA) Channels: 2 (1 currently active)
   ID | Active | First Subcarrier | Last Subcarrier | Active Subcarriers | Max Mod |  Gain  | Power  |  FFT Size
      |        |       [MHz]      |      [MHz]      |                    |         |  [dB]  | [dBmV] |
  ----+--------+------------------+-----------------+--------------------+---------+--------+--------+-----------
    0 |    YES |           29.800 |          64.750 |                640 |  256QAM |  0.208 | 40.250 | 4K
    1 |     NO |            0.000 |           0.000 |                  0 |       0 |  0.000 |  0.000 | None

Hier sieht man die genauen Werte, auf dem ersten Blick sehe ich dass wieder alle DOCSIS 3.0 Kanäle mit 16QAM statt mit 64QAM Moduliert werden. Und der DOCSIS 3.1 OFDMA Kanal Moduliert obwohl 4K nur mit 256QAM?

 

Gehen wir nun zu den Downloadwerte, dort fallen mir besonders im DOCSIS 3.1 Bereich erhöhte Werte an Korrigierbaren Wörtern sowie nicht korrigierbaren Wörtern auf, aber ich bin ja hier wegen meinen Upload der nicht meinen vertraglichen vereinbarungen entspricht:

 

DOWNSTREAM
  Frequency band:       108-1218 MHz
  Latency:              0.320000 ms
  MSE History: -36.687,-36.707,-36.724,-36.701,-36.701,-36.739,-36.722,-36.709,-36.685,-36.707,-36.764,-36.747,-36.724,-36.694,-36.685,-36.716,-36.709,-36.714,-36.692,-36.685,-36.709,-36.703,-36.709,-36.685,  Multiple downstreams: YES

  Single-Carrier Receivers: 32 (30 currently active)
   ID | Active | Frequency | Primary | Power  |   MSE   | CorrWords | UncorrWords | QAMLock | FECLock | MPEGLock |   Mod   | Annex
      |        |   [MHz]   | Capable | [dBmV] |   [dB]  |           |             |         |         |          |         |
  ----+--------+-----------+---------+--------+---------+-----------+-------------+---------+---------+----------+---------+-------
   30 |    YES |   746.000 |  ACTIVE |   4.40 | -36.387 |       796 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
    0 |     NO |     0.000 |     N/A |   0.00 |   0.000 |         0 |           0 |      NO |      NO |       NO |      er |     B
    0 |     NO |     0.000 |     N/A |   0.00 |   0.000 |         0 |           0 |      NO |      NO |       NO |      er |     B
   28 |    YES |   730.000 |     YES |   4.10 | -36.387 |       512 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   29 |    YES |   738.000 |     YES |   4.50 | -36.387 |      5521 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
    1 |    YES |   474.000 |     YES |   0.70 | -36.610 |      2059 |           7 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
    4 |    YES |   498.000 |     YES |   1.40 | -36.610 |      1668 |          14 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
    2 |    YES |   482.000 |     YES |   1.20 | -36.610 |      1988 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
    3 |    YES |   490.000 |     YES |   1.20 | -36.387 |      2601 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
    5 |    YES |   522.000 |     YES |   1.60 | -36.610 |     10132 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   26 |    YES |   698.000 |     YES |   4.80 | -36.387 |       565 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   27 |    YES |   706.000 |     YES |   4.60 | -36.387 |       836 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
    6 |    YES |   530.000 |     YES |   1.30 | -36.610 |      1562 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   25 |    YES |   690.000 |     YES |   4.90 | -36.387 |       428 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   19 |    YES |   642.000 |     YES |   5.20 | -36.610 |       526 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   18 |    YES |   634.000 |     YES |   5.30 | -37.356 |       580 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   10 |    YES |   562.000 |     YES |   2.60 | -36.610 |       829 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   14 |    YES |   594.000 |     YES |   4.00 | -37.356 |       590 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   21 |    YES |   658.000 |     YES |   5.20 | -36.610 |       843 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
    9 |    YES |   554.000 |     YES |   2.60 | -37.356 |      1033 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   17 |    YES |   626.000 |     YES |   5.20 | -36.610 |       479 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   22 |    YES |   666.000 |     YES |   5.30 | -36.387 |       772 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   23 |    YES |   674.000 |     YES |   5.40 | -36.387 |       632 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   13 |    YES |   586.000 |     YES |   3.70 | -36.610 |       558 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   20 |    YES |   650.000 |     YES |   5.10 | -36.610 |       591 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   24 |    YES |   682.000 |     YES |   5.10 | -36.610 |       722 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   11 |    YES |   570.000 |     YES |   3.30 | -37.356 |       727 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
    7 |    YES |   538.000 |     YES |   1.90 | -36.387 |      1331 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   12 |    YES |   578.000 |     YES |   3.40 | -36.387 |       836 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
    8 |    YES |   546.000 |     YES |   1.90 | -36.610 |      1301 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   15 |    YES |   602.000 |     YES |   3.90 | -37.356 |       362 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   16 |    YES |   618.000 |     YES |   4.90 | -37.356 |       579 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A

  Multi-Carrier (OFDM) Receivers: 2 (2 currently active)
   ID | Active |      Frequency      | Primary | PLC Freq | Power  | MER  |  CorrWords  | UncorrWords | Max Mod | Rolloff Period  |  Cyclic Prefix  | FFT Size
      |        |        [MHz]        | Capable |  [MHz]   | [dBmV] | [dB] |             |             |         |                 |                 |
  ----+--------+---------------------+---------+----------+--------+------+-------------+-------------+---------+-----------------+-----------------+----------
    0 |    YES |  751.000 -  860.950 |      NO |  823.000 |  -5.60 |  32  |   118444152 |       19615 | 4096QAM |   256 (1.25 us) |    512 (2.5 us) | 4K
    1 |    YES |  399.000 -  460.950 |      NO |  441.000 |  -1.10 |  37  |   815102301 |           0 | 4096QAM |   256 (1.25 us) |    512 (2.5 us) | 4K

Was mir noch im Fritz!Box Report aufgefallen ist sind viele T3 Time-Outs sowie ggf. für mein Uploadproblem relevan viele US-Profile anpassungen:

 

##### BEGIN SECTION cmlog Cablemodem eventlog

DOCSIS CM Eventlog:
  143: 2022-01-01 02:03:05 82000200 critical  No Ranging Response received - T3 time-out
     - 2022-01-01 10:28:51 15 times
  144: 2022-01-01 10:46:52 67061601 notice    US profile assignment change.  US Chan ID: 5
  145: 2022-01-01 11:36:56 82000200 critical  No Ranging Response received - T3 time-out
  146: 2022-01-01 12:58:01 67061601 notice    US profile assignment change.  US Chan ID: 5
     - 2022-01-01 14:17:57 13 times
  147: 2022-01-01 14:18:00 82000200 critical  No Ranging Response received - T3 time-out
  148: 2022-01-01 14:23:59 67061601 notice    US profile assignment change.  US Chan ID: 5
     - 2022-01-01 14:29:56 5 times
  149: 2022-01-01 14:42:40 82000200 critical  No Ranging Response received - T3 time-out
