abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Stattdessen suchen nach 
Meintest du 
Aktuelle Eilmeldungen

TV: Kabelfernsehen wird Mietersache. Jetzt handeln!
Deine Störung ist nicht dabei? Dann nutz unseren Störungsfinder!

1

Frage

2

Antwort

3

Lösung

Upload Option 50 gedrosselt?
Mischa87
Digitalisierer
Digitalisierer

Hallo liebe Vodafone-Community,

 

ich habe aktuell bei Vodofone einen Kabelvertrag über 400 Mbit/s mit der Upload Option 50.

Seit ca. einem Monat kommen von den 50 Mbit/s Upload konstant 22 Mbit/s bei mir an. Das Messergebnis lässt sich bei diversen Speedtests zu verschiedenen Tageszeiten reproduzieren. Daher scheint es so, dass dies nicht mit einer Überlastung des Netzes zusammenhängt. Vor einem Monat waren es tatsächlich bis zu 50 Mbit/s ( sehr häufig, je nach Tageszeit). Im Download gibt es keinerleit Einschränkungen.

Kann es sein das im Upload Bereich (trotz der gebuchten Option 50) bei 22 Mbit/s gedrosselt wird bzw. die Uploadgeschwindigkeit technisch begrenzt wird?

 

Danke für das Feedback.

Mischa

 

Edit: @Mischa87 Beitrag in passendes Board verschoben

22 Antworten 22
Tina
Ex-Moderator:in
Ex-Moderator:in

Hallo Mischa87,

 

dann warten wir mal den Technikerbesuch ab. Ich warte auf Deine Rückmeldung.

 

Beste Grüße

Tina

Bewertet hilfreiche Beiträge mit Likes und Sternen!

Der Techniker war da und hat die Störung beseitigt. Könnte seiner Meinung nach an der Umstellung von Analog- auf Digital-TV gelegen haben. Dadurch können sich die Eingangspegel erhöhen. Signalverstärker wurde aus dem Verteilerkasten im Keller entfernt.

 

Speedtest passt:

 

7632395869.png

 

Anbei meine aktuellen Modemwerte:

 

Gebündelte Downstreamkanäle
Kanal	Frequenz (Hz)	Signalstärke	SNR	Modulation	Kanal ID
1	674000000	61	37	256qam	12
2	146000000	66	38	256qam	2
3	154000000	67	38	256qam	3
4	162000000	66	38	256qam	4
5	602000000	61	37	256qam	5
6	618000000	61	37	256qam	6
7	626000000	61	37	256qam	7
8	642000000	61	37	256qam	8
9	650000000	62	37	256qam	9
10	658000000	61	37	256qam	10
11	666000000	61	37	256qam	11
12	138000000	66	38	256qam	1
13	682000000	61	37	256qam	13
14	690000000	61	37	256qam	14
15	698000000	55	33	64qam	15
16	706000000	55	33	64qam	16
17	714000000	55	33	64qam	17
18	722000000	54	32	64qam	18
19	730000000	55	33	64qam	19
20	738000000	57	33	64qam	20
21	746000000	56	33	64qam	21
22	754000000	55	33	64qam	22
23	762000000	56	33	64qam	23
24	770000000	56	33	64qam	24

Gebündelte Upstreamkanäle
Kanal	Frequenz (Hz)	Signalstärke	Modulation	Symbolrate	Kanal ID
1	36200000	107	32qam	5.120	4
2	58600000	107	64qam	5.120	1
3	45800000	105	64qam	5.120	3
4	52200000	105	64qam	5.120	2

Signale
Kanal ID	Fehlerfreie Codewörter	Korrigierbar insgesamt	Nicht korrigierbar insgesamt
12	23108192	14	0
2	21208894	511	981
3	21208828	723	1178
4	21208820	600	547
5	21210018	20	0
6	21211340	31	34
7	21212633	37	25
8	21214413	46	24
9	21214368	28	0
10	21215520	32	13
11	21214102	27	0
1	21210451	515	794
13	21215956	15	8
14	21218545	10	0
15	15909552	4	0
16	15911088	13	0
17	15911556	4	0
18	15911768	5	0
19	15912119	13	0
20	15905989	9	0
21	15912063	11	0
22	15907009	12	0
23	15909573	5	0
24	15912370	5	0

 

Danke nochmals für die schnelle und kompetente Hilfe hier über das Forum! Wenn ich das irgendwann auch über die Hotline sagen kann wäre ich gänzlich glücklich.

 

 

 

Stephan
Moderator:in
Moderator:in

Hi Mischa87,

 

danke für Deine Rückmeldung. Freut uns zu hören, dass der Techniker Deinen Anschluss einpegeln konnte und dass der Upload jetzt wieder passt.

 

Ich mache hier dann zu. Wenn in Zukunft irgendwas sein sollte, kannst Du Dich gerne wieder hier im Forum melden.

 

Gruß

Stephan

Bewertet hilfreiche Beiträge mit Likes und Sternen!