abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Stattdessen suchen nach 
Meintest du 
Aktuelle Eilmeldungen

TV: Kabelfernsehen wird Mietersache. Jetzt handeln!
Deine Störung ist nicht dabei? Dann nutz unseren Störungsfinder!

1

Frage

2

Antwort

3

Lösung

Upload Option 50 gedrosselt?
Mischa87
Digitalisierer
Digitalisierer

Hallo liebe Vodafone-Community,

 

ich habe aktuell bei Vodofone einen Kabelvertrag über 400 Mbit/s mit der Upload Option 50.

Seit ca. einem Monat kommen von den 50 Mbit/s Upload konstant 22 Mbit/s bei mir an. Das Messergebnis lässt sich bei diversen Speedtests zu verschiedenen Tageszeiten reproduzieren. Daher scheint es so, dass dies nicht mit einer Überlastung des Netzes zusammenhängt. Vor einem Monat waren es tatsächlich bis zu 50 Mbit/s ( sehr häufig, je nach Tageszeit). Im Download gibt es keinerleit Einschränkungen.

Kann es sein das im Upload Bereich (trotz der gebuchten Option 50) bei 22 Mbit/s gedrosselt wird bzw. die Uploadgeschwindigkeit technisch begrenzt wird?

 

Danke für das Feedback.

Mischa

 

Edit: @Mischa87 Beitrag in passendes Board verschoben

1 Akzeptierte Lösung

Akzeptierte Lösungen

Der Techniker war da und hat die Störung beseitigt. Könnte seiner Meinung nach an der Umstellung von Analog- auf Digital-TV gelegen haben. Dadurch können sich die Eingangspegel erhöhen. Signalverstärker wurde aus dem Verteilerkasten im Keller entfernt.

 

Speedtest passt:

 

7632395869.png

 

Anbei meine aktuellen Modemwerte:

 

Gebündelte Downstreamkanäle
Kanal	Frequenz (Hz)	Signalstärke	SNR	Modulation	Kanal ID
1	674000000	61	37	256qam	12
2	146000000	66	38	256qam	2
3	154000000	67	38	256qam	3
4	162000000	66	38	256qam	4
5	602000000	61	37	256qam	5
6	618000000	61	37	256qam	6
7	626000000	61	37	256qam	7
8	642000000	61	37	256qam	8
9	650000000	62	37	256qam	9
10	658000000	61	37	256qam	10
11	666000000	61	37	256qam	11
12	138000000	66	38	256qam	1
13	682000000	61	37	256qam	13
14	690000000	61	37	256qam	14
15	698000000	55	33	64qam	15
16	706000000	55	33	64qam	16
17	714000000	55	33	64qam	17
18	722000000	54	32	64qam	18
19	730000000	55	33	64qam	19
20	738000000	57	33	64qam	20
21	746000000	56	33	64qam	21
22	754000000	55	33	64qam	22
23	762000000	56	33	64qam	23
24	770000000	56	33	64qam	24

Gebündelte Upstreamkanäle
Kanal	Frequenz (Hz)	Signalstärke	Modulation	Symbolrate	Kanal ID
1	36200000	107	32qam	5.120	4
2	58600000	107	64qam	5.120	1
3	45800000	105	64qam	5.120	3
4	52200000	105	64qam	5.120	2

Signale
Kanal ID	Fehlerfreie Codewörter	Korrigierbar insgesamt	Nicht korrigierbar insgesamt
12	23108192	14	0
2	21208894	511	981
3	21208828	723	1178
4	21208820	600	547
5	21210018	20	0
6	21211340	31	34
7	21212633	37	25
8	21214413	46	24
9	21214368	28	0
10	21215520	32	13
11	21214102	27	0
1	21210451	515	794
13	21215956	15	8
14	21218545	10	0
15	15909552	4	0
16	15911088	13	0
17	15911556	4	0
18	15911768	5	0
19	15912119	13	0
20	15905989	9	0
21	15912063	11	0
22	15907009	12	0
23	15909573	5	0
24	15912370	5	0

 

Danke nochmals für die schnelle und kompetente Hilfe hier über das Forum! Wenn ich das irgendwann auch über die Hotline sagen kann wäre ich gänzlich glücklich.

 

 

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

22 Antworten 22
DreiViertelFlo
Giga-Genie
Giga-Genie
Das passiert wenn dir uploadkanale fehlen oder die Modulation von qam64 auf qam32 oder noch schlechter werden. Poste mal dein Signalpegel
seelo2010
SuperUser
SuperUser
Oder einfach viele User den Upload nutzen.

 

 

Gebündelte Downstreamkanäle
Kanal	Frequenz (Hz)	Signalstärke	SNR	Modulation	Kanal ID
1	674000000	60	37	256qam	12
2	146000000	63	37	256qam	2
3	154000000	63	37	256qam	3
4	162000000	63	37	256qam	4
5	602000000	61	36	256qam	5
6	618000000	60	37	256qam	6
7	626000000	60	37	256qam	7
8	642000000	60	37	256qam	8
9	650000000	61	37	256qam	9
10	658000000	60	37	256qam	10
11	666000000	60	37	256qam	11
12	138000000	63	37	256qam	1
13	682000000	61	37	256qam	13
14	690000000	60	37	256qam	14
15	698000000	55	33	64qam	15
16	706000000	54	33	64qam	16
17	714000000	55	33	64qam	17
18	722000000	54	32	64qam	18
19	730000000	54	33	64qam	19
20	738000000	56	33	64qam	20
21	746000000	55	33	64qam	21
22	754000000	54	32	64qam	22
23	762000000	54	33	64qam	23
24	770000000	54	33	64qam	24

Gebündelte Upstreamkanäle
Kanal	Frequenz (Hz)	Signalstärke	Modulation	Symbolrate	Kanal ID
1	36200000	115	32qam	5.120	4

Signale
Kanal ID	Fehlerfreie Codewörter	Korrigierbar insgesamt	Nicht korrigierbar insgesamt
12	32325612	0	0
2	30435950	1	0
3	30431360	5	0
4	30444736	5	0
5	30440741	8	0
6	30431541	5	0
7	30441675	8	0
8	30430522	1	0
9	30433234	7	0
10	30443109	3	0
11	30439714	8	0
1	30446173	0	0
13	30429493	5	0
14	30434267	0	0
15	22825421	0	0
16	22832597	0	0
17	22833100	0	0
18	22818793	0	0
19	22833879	2	0
20	22825958	0	0
21	22834390	0	0
22	22835921	0	0
23	22824863	4	0
24	22836407	1	0

Eine Segmentüberlastung habe ich ja auch erst vermutet. Erklärt dann aber nicht warum zu den unmöglichsten Zeiten (z.B. 4 Uhr morgens) ebenfalls nur 22 Mbit/s Upload möglich sind. Zumal die 22 Mbit/s relativ konstant getroffen werden. Vor einem Monat hat schwankte der Download zwischen 30-50 Mbit/s. 

DreiViertelFlo
Giga-Genie
Giga-Genie
Du hast nur ein upload Kanal das ist zu wenig. Störung melden.
seelo2010
SuperUser
SuperUser
Katastrophe!
Kann so nicht funktionieren, am besten du rufst die Hotline an, dass die sich den Upload anschauen und dir einen Techniker rum schicken.

Lässt sich nur durch einen Techniker lösen.

Danke euch beiden für das schnelle Feedback. Habe jetzt bei der Vodafone Hotline angerufen, der Second-Level Support will sich jetzt bei mir zurückmelden. Ich halte informiert.

Ich habe heute eine SMS von Vodafone erhalten, mit der Info das mein Auftrag *** erledigt ist.

Getan hat sich faktisch nichts. Upload ist immernoch im Keller (aktueller Test bei < 10 Mbit/s).

Modemwerte habe ich vor 10 Minuten nochmal ausgelesen. Kann hier evtl. ein Moderator helfen? Ich habe das Gefühl wenn man mit der Vodafone Hotline spricht treffen immer zwei Welten aufeinander.

 

Gebündelte Downstreamkanäle
Kanal	Frequenz (Hz)	Signalstärke	SNR	Modulation	Kanal ID
1	674000000	60	37	256qam	12
2	650000000	61	37	256qam	9
3	658000000	60	37	256qam	10
4	666000000	60	37	256qam	11
5	642000000	60	37	256qam	8
6	682000000	61	37	256qam	13
7	690000000	60	37	256qam	14
8	706000000	54	33	64qam	16
9	714000000	55	33	64qam	17
10	722000000	54	32	64qam	18
11	730000000	55	33	64qam	19
12	738000000	56	33	64qam	20
13	746000000	55	33	64qam	21
14	754000000	54	33	64qam	22
15	762000000	55	33	64qam	23
16	770000000	54	33	64qam	24
17	778000000	53	32	64qam	25
18	786000000	53	32	64qam	26
19	794000000	53	32	64qam	27
20	802000000	52	32	64qam	28
21	810000000	52	32	64qam	29
22	818000000	53	32	64qam	30
23	826000000	53	32	64qam	31
24	834000000	53	32	64qam	32

Gebündelte Upstreamkanäle
Kanal	Frequenz (Hz)	Signalstärke	Modulation	Symbolrate	Kanal ID
1	36200000	115	16qam	5.120	4

Signale
Kanal ID	Fehlerfreie Codewörter	Korrigierbar insgesamt	Nicht korrigierbar insgesamt
12	5218571343	135	14
9	4882269460	324	3
10	4882278658	220	23
11	4882276966	215	12
8	4882271400	446	5113
13	4882278854	101	15
14	4882277436	70	24
16	3661706781	11	0
17	3661699678	3	0
18	3661706870	5	0
19	3661704212	8	0
20	3661700003	8	0
21	3661707115	13	0
22	3661704289	2	0
23	3661707188	8	0
24	3661699971	8	0
25	3661707942	7	0
26	3661700019	8	0
27	3661708205	8	0
28	3661704510	6	0
29	3661708655	5	0
30	3661708718	3	0
31	3661713574	3	0
32	3661705862	10	0

 

DreiViertelFlo
Giga-Genie
Giga-Genie
Ist auch noch schlimmer geworden.