abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Stattdessen suchen nach 
Meintest du 
Aktuelle Eilmeldungen

TV: Kabelfernsehen wird Mietersache. Jetzt handeln!
Deine Störung ist nicht dabei? Dann nutz unseren Störungsfinder!

1

Frage

2

Antwort

3

Lösung

Paketverluste?
Darkronight
Digitalisierer
Digitalisierer

Hi,

 

ich habe seit gestern ständig Paketverluste drin. Das wirkt sich bei surfen aus in dem die Seiten lange benötigen zum laden oder auch nicht (timeout). 

Ich habe bereits mein WIN neu inst., unzählige male den treiber inst,del,inst den tcp optimizer auch schon versucht aber nix geholfen da ich nicht mehr weiter weis frag ich hier kommt das von vodafoe oder von meinen windoof?

 

 

|------------------------------------------------------------------------------------------| ogame

|                                      WinMTR statistics                                   |

|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|                               fritz.box -    0 |   68 |   68 |    0 |    1 |    3 |    0 |

| ip5b4056fe.dynamic.kabel-deutschland.de -    0 |   68 |   68 |    8 |   15 |   70 |   11 |

|  ip53a9b486.static.kabel-deutschland.de -    0 |   68 |   68 |    8 |   12 |   21 |   11 |

|     83-169-156-144.static.superkabel.de -    0 |   68 |   68 |    7 |   11 |   19 |   11 |

|                            145.254.3.92 -    0 |   68 |   68 |    9 |   13 |   20 |   12 |

|                           145.254.2.209 -    0 |   68 |   68 |   20 |   24 |   32 |   21 |

|                           145.254.2.209 -    0 |   68 |   68 |   20 |   24 |   32 |   21 |

|                   No response from host -  100 |   13 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|    ae2-3221.edge8.Frankfurt1.level3.net -    0 |   68 |   68 |   16 |   23 |   50 |   17 |

|                           212.162.9.174 -    0 |   68 |   68 |   17 |   23 |   32 |   21 |

|                 vl17.gf-txx.as47195.net -    0 |   68 |   68 |   19 |   28 |  230 |   21 |

|                          s961.gfsrv.net -    0 |   68 |   68 |   19 |   23 |   31 |   22 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider


|------------------------------------------------------------------------------------------| google

|                                      WinMTR statistics                                   |

|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|                               fritz.box -    0 |   61 |   61 |    0 |    0 |    3 |    0 |

| ip5b4056fe.dynamic.kabel-deutschland.de -    0 |   61 |   61 |    7 |   14 |   40 |   10 |

|        83-169-180-142-isp.superkabel.de -    0 |   61 |   61 |    8 |   13 |   25 |   11 |

|  ip53a99c95.static.kabel-deutschland.de -    0 |   61 |   61 |    6 |   11 |   19 |   11 |

|                            145.254.3.66 -    0 |   61 |   61 |    8 |   13 |   28 |   12 |

|                           145.254.2.215 -    6 |   50 |   47 |   12 |   25 |  146 |   15 |

|                           145.254.2.215 -    6 |   50 |   47 |   13 |   21 |  146 |   14 |
|                           72.14.194.138 -    0 |   61 |   61 |   12 |   16 |   24 |   15 |

|                           216.239.63.21 -    0 |   61 |   61 |   14 |   17 |   27 |   17 |

|                          216.239.54.187 -    0 |   61 |   61 |   12 |   16 |   26 |   14 |

|                              dns.google -    0 |   61 |   61 |   10 |   14 |   23 |   13 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider


|------------------------------------------------------------------------------------------| combuterbase

|                                      WinMTR statistics                                   |

|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|                               fritz.box -    0 |   74 |   74 |    0 |    0 |    2 |    1 |

| ip5b4056fe.dynamic.kabel-deutschland.de -    0 |   74 |   74 |    7 |   13 |   87 |   11 |

|        83-169-180-142-isp.superkabel.de -    0 |   74 |   74 |    7 |   12 |   24 |   12 |

|  ip53a99c95.static.kabel-deutschland.de -    0 |   74 |   74 |    7 |   10 |   17 |   12 |

|                            145.254.3.66 -    0 |   74 |   74 |    8 |   13 |   35 |   15 |

|                           145.254.2.179 -   12 |   51 |   45 |   15 |   29 |   90 |   17 |

|                           145.254.2.179 -   27 |   34 |   25 |   15 |   18 |   27 |   17 |
|     vlan500.ae10.cr2.fra.plusserver.com -    0 |   74 |   74 |   16 |   19 |   46 |   20 |

|            ae12.cr1.dus6.plusserver.com -    0 |   74 |   74 |   23 |   28 |   45 |   26 |

|             ae3.cr1.cgn3.plusserver.com -    0 |   74 |   74 |   21 |   26 |   42 |   26 |

|                     www.computerbase.de -    0 |   74 |   74 |   21 |   23 |   38 |   24 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider


|------------------------------------------------------------------------------------------| youtube

|                                      WinMTR statistics                                   |

|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|                               fritz.box -    0 |   87 |   87 |    0 |    0 |    3 |    1 |

| ip5b4056fe.dynamic.kabel-deutschland.de -    0 |   87 |   87 |    8 |   13 |   31 |   10 |

|  ip53a9b486.static.kabel-deutschland.de -    0 |   87 |   87 |    7 |   12 |   30 |   13 |

|     83-169-156-144.static.superkabel.de -    0 |   87 |   87 |    7 |   11 |   18 |    8 |

|                            145.254.3.92 -    0 |   87 |   87 |    9 |   13 |   20 |   14 |

|                           145.254.2.217 -   10 |   65 |   59 |   12 |   15 |   26 |   15 |

|                           145.254.2.217 -    3 |   80 |   78 |   12 |   20 |   65 |   44 |
|                           72.14.194.138 -    0 |   87 |   87 |   12 |   17 |   26 |   17 |

|                           216.239.63.17 -    0 |   87 |   87 |   14 |   18 |   36 |   17 |

|                          209.85.251.207 -    0 |   87 |   87 |   12 |   16 |   26 |   14 |

|               ham02s15-in-f14.1e100.net -    0 |   87 |   87 |   11 |   14 |   25 |   13 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

 

1.PNG2.PNG

23 Antworten 23
pRo-Marco
Ex-Moderator:in
Ex-Moderator:in

Hi Darkronight,

 

die Pegel sehen soweit gut aus. Auf ~600MHz scheint da zwar was einzustrahlen, aber die Fehler können soweit korrigiert werden.

Ist der Paketverlust auch nach einem Router-Neustart noch vorhanden?

Viele Grüße

Marco

Bewertet hilfreiche Beiträge mit Likes und Sternen!

Hi,

 

Diese "einstrahlung" im 600mhz bereich habe ich schon seit anfang des jahres. Da gab es auch mehre probleme mit der leitung. Diese wurden aber ca letzte woche behoben. 

Ich habe bis jetzt mein win neu inst., den treiber mehre male neu inst./zurückgesetzt, router neugestartet / zurückgesetzt und alles ohne erfolg. Öffters komme auch fehler in anderen frequenzen vor.3.PNG

pRo-Marco
Ex-Moderator:in
Ex-Moderator:in

Hi Darkronight,

 

der Rückweg sieht auch gut aus. dann bleibt nur, dass Du das Leihmodem anschließt, damit wir uns die restlichen Werte anschauen können.

 

Viele Grüße

Marco

Bewertet hilfreiche Beiträge mit Likes und Sternen!

Hi,

 

ich hab mal wieder die box angeschlossen. ich könnte wetten das wieder nix gefunden wird. war die letzten male auch immer so.....

 

ich hab alles zurück gesetzt und wieder getestet.

 

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                           easybox.local -   93 |   13 |    1 |    7 |    7 |    7 |    7 |
| ip5b40d0fe.dynamic.kabel-deutschland.de -    0 |   62 |   62 |    8 |   15 |   77 |   15 |
|  ip53a9b48e.static.kabel-deutschland.de -    0 |   62 |   62 |    8 |   12 |   28 |   11 |
|     83-169-156-149.static.superkabel.de -    0 |   62 |   62 |    7 |   10 |   23 |   10 |
|                            145.254.3.66 -    0 |   62 |   62 |    9 |   13 |   30 |   12 |
|                           145.254.2.179 -   14 |   38 |   33 |   16 |   19 |   30 |   20 |
|                           145.254.2.179 -   20 |   35 |   28 |   16 |   20 |   39 |   19 |
|     vlan500.ae10.cr2.fra.plusserver.com -    0 |   62 |   62 |   16 |   22 |   41 |   18 |
|            ae12.cr1.dus6.plusserver.com -    0 |   62 |   62 |   18 |   22 |   43 |   20 |
|             ae3.cr1.cgn3.plusserver.com -    0 |   62 |   62 |   20 |   24 |   40 |   32 |
|                     www.computerbase.de -    0 |   62 |   62 |   17 |   20 |   35 |   19 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Das stottern beim laden der seiten ist jetzt nicht mehr so extrem dafür kommt aber auch nur 50% der leitung an.

3271011315715026-68Utu14b

pRo-Marco
Ex-Moderator:in
Ex-Moderator:in

Hi Darkronight,

 

danke Dir. Du hast recht, bisher sind keine Auffälligkeiten zu erkennen. Laut Deinem WinMTR-Mitschnitt hast Du schon sehr hohen Paketverlust auf dem Weg vom Endgerät zum Modem. Hast Du vielleicht noch ein Programm am laufen, welches hier Einfluss haben könnte? Eine Software-Firewall oder ein Antiviren-programm?

 

Viele Grüße

Marco

Bewertet hilfreiche Beiträge mit Likes und Sternen!

Hi,

 

ein av-progamm habe ich nicht drauf nur das win10 eig ist aktiv. Ach was ich vergessen hab zu erwähnen ist. Wenn ich mein vpn nutzte habe ich diese probleme nicht auch keine paketverluste. habe aber auch da jede möglichkeit durch gespielt mit pro. ohne, neuer treiber usw. und alles kein erfolg. An den kabeln kanns auch nicht liegen das sind beide sehr neue und hochwertige sogar auf cat8 standart.

 

ohne

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                           easybox.local -   98 |   48 |    1 |    3 |    3 |    3 |    3 |
|  ip53a9b742.static.kabel-deutschland.de -    0 |  230 |  230 |    7 |   10 |   26 |   10 |
|  ip53a98149.static.kabel-deutschland.de -    0 |  230 |  230 |    5 |   10 |   21 |   10 |
|                            145.254.3.92 -    0 |  230 |  230 |    8 |   12 |   36 |   12 |
|                           145.254.2.209 -    4 |  202 |  195 |    0 |   21 |   40 |   21 |
|                           145.254.2.209 -    5 |  199 |  191 |    0 |   21 |   60 |   23 |
|                               4.68.74.9 -   96 |   48 |    2 |    0 |   23 |   25 |   21 |
|    ae2-3221.edge8.Frankfurt1.level3.net -    0 |  230 |  230 |   17 |   24 |   48 |   20 |
|                           212.162.9.174 -    0 |  230 |  230 |   17 |   20 |   37 |   21 |
|                 vl17.gf-txx.as47195.net -    0 |  230 |  230 |   19 |   29 |  206 |   22 |
|                          s961.gfsrv.net -    0 |  230 |  230 |   18 |   20 |   39 |   18 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

mit

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                                10.8.3.1 -    0 |  145 |  145 |   19 |   25 |   36 |   29 |
|                            213.232.87.2 -    0 |  145 |  145 |   19 |   25 |   36 |   25 |
|                          109.236.95.178 -    0 |  145 |  145 |   22 |   27 |   38 |   24 |
|                          109.236.95.167 -    0 |  145 |  145 |   23 |   28 |   40 |   26 |
|                       amsix.as47195.net -    0 |  145 |  145 |   24 |   37 |  364 |   31 |
|          vl3011.gf-core-anc.as47195.net -    0 |  145 |  145 |   31 |   36 |   48 |   38 |
|                 vl17.gf-txx.as47195.net -    0 |  145 |  145 |   33 |   42 |  198 |   40 |
|                          s961.gfsrv.net -    0 |  145 |  145 |   32 |   37 |   49 |   36 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Ich hab mal ein bissin nach geschaut. es haben sehr viele das problem mit den paketverlust im 1gb tarif. also scheint das schonmal bei vodafone bekannt zu sein. es wird auch oft empfohlen einen sperrfilter (link) zu verwenden. das haben ich nun auch mal gemacht und es ist um einiges besser. noch nicht Ideal aber besser. auch die leitung kommt jetzt wieder voll an mit meinen gerät. es scheint ein fehler bei vodafone zusein egal wie man es wenden will. ich könnte auch wetten wenn diese einstrahlung weg wäre würden die probleme auch weg sein.  

 

1.PNG

pRo-Marco
Ex-Moderator:in
Ex-Moderator:in

Hi Darkronight,

 

Du schmeißt hier einiges durcheinander. Wir haben ein Problem mit Packetloss bei einem bestimmten Modem. Bei Fritzboxen (Leihgerät, sowie eigenes Gerät) ist das nicht der Fall. Einstrahlung hat damit aber nichts zu tun. Diese passiert vor Ort. Ursache ist hier meist eine veraltete Hausanlage, die nicht ausreichend geschirmt ist. Der Filter blockiert dann eine bestimmten Frequenzbereich, bei dem die Einstrahlung stattfindet. Die üblichen Frequenzen (~800 Mhz und ~600MHz) werden bei Dir nicht gefiltert, zeigen aber auch keine Auffälligkeiten.

 

Viele Grüße

Marco

Bewertet hilfreiche Beiträge mit Likes und Sternen!

Hi, 

trozalledingen wie sieht denn eine lösung aus? 

 

Wenn die anlage zu alt ist ist das sache von vodafon und der hasuverwaltung und nicht meine. Die anlage wird auch seine 10+ jahre habe. mich würde auch nicht wundern wenn wieder was verrostet wäre. das haben wir alle 2-3 jahre und dann kommt auch kein tv mehr an.

 

ich kann mir auch gut vorstellen das ihr die leitung im DOCSIS 3.1 einfach nicht auf die kette bekommt weisl zu neu ist. denn vor dem 1gb tarif hatte ich eine 200k leitung von euch und hatte nie solche probleme mit dieser **piep** leitung.

 

ich hab seit anfang an nur ärger mit dieser leitung. is zwar schön und gut eine hohe leitung zuhaben aber wenn sie nur ärger macht hab ich auch nix gewonnen.  Für mich ist es auch das letzte mal das ich vodafone kunde bin ich hab einfach den kragen voll. jahre langer kunde und nur ärger.