abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Stattdessen suchen nach 
Meintest du 
Aktuelle Eilmeldungen

TV: Kabelfernsehen wird Mietersache. Jetzt handeln!
Deine Störung ist nicht dabei? Dann nutz unseren Störungsfinder!

1

Frage

2

Antwort

3

Lösung

Nach Wechsel auf CableMax1000 starke Schwankungen im Upload & Download
Gaba9
Netzwerkforscher
Netzwerkforscher

Hallo Zusammen,

 

am Dienstag wurde mein Vertrag umgestellt von 250 Mbit auf 1000 Mbit. Vor dem Wechsel hatte ich schon das 50 Mbit Upload Paket. Dazu habe ich ebenfalls die Fritzbox umgestellt von der 6490 auf die neue 6660 (beides Vodafone Geräte).

 

Nachdem ich den neuen Vertrag nun einige Tage im Einsatz habe und testen konnte, muss ich leider feststellen, dass es vor allem im Upload zu regelmäßigen Einbrüchen kommt und die Leistung eigentlich selten mal nahe bei den vollen 50 Mbit liegt, sondern zwischen 4 und 35 Mbit (ich schätze im Mittelwert bei ca. 10 Mbit).

In meinem alten Vertrag hatte ich FAST KONSTANTE 50 Mbit im Upload.

Auch der Download unterliegt starken Schwankungen, hier war der Bereich der Schwankungen bisher aber noch im Rahmen des vertretbaren (zwischen 600 und 1100). Komischerweise kommt der Vodafone SPeedtest beim Download bei mir nur bis ca. 344, mehr geht da nicht durch, auf anderen Speedtests komme ich jedoch auf die vorher genannten Werte.

 

Ich habe hier noch Screenshots der Werte der Fritzbox und der Ergebnisse der Speedtests angehängt (wie gesagt der Vodafone Speedtest kommt bei mir im DL auf nicht mehr als ~340).

 

 Ich habe gestern versucht über die Störungshotline ein Ticket zu eröffnen, dieses wurde jedoch geschlossen, ohne dass ich kontaktiert wurde. Ich habe dann noch einmal angerufen und um einen Rückruf seitens Technik gebeten, es wurde mir gesagt, dass das Ticket wieder geöffnet wird, ist aber nicht passiert.

 

Ich habe jetzt noch etwas mehr als 1 Woche Zeit für einen Widerruf und wenn das so instabil bleibt werde ich das lieber wieder auf meinen alten Vertrag zurückstellen... hoffe jedoch, dass die Probleme gelöst werden können.

Danke !

 

SpeedtestSpeedtestFritzboxFritzbox

30 Antworten 30

Hier noch ein iperf tcp Performance Test mit 6 parallelen Verbindungen. Drolftasend missing Handshakes die nur durch 6 parallele Verbindungen ausgeglichen werden können. Speed ist OK

Die missing Handshakes kommen wahrscheinlich vom OFDMA (upload). Das Modem verpasst den Zeitschlitz des CMTS oder hat viele nicht korrigierbare Fehler im Up, so meine Interpretation.

Mehr anzeigen
thomas@ThinkPad-P50:~$ iperf3 -c iperf.par2.as49434.net -p 9237  -b 1000M  -P 6 -R
Connecting to host iperf.par2.as49434.net, port 9237
Reverse mode, remote host iperf.par2.as49434.net is sending
[  5] local 10.16.252.142 port 41864 connected to 193.177.162.41 port 9237
[  7] local 10.16.252.142 port 41866 connected to 193.177.162.41 port 9237
[  9] local 10.16.252.142 port 41868 connected to 193.177.162.41 port 9237
[ 11] local 10.16.252.142 port 41870 connected to 193.177.162.41 port 9237
[ 13] local 10.16.252.142 port 41872 connected to 193.177.162.41 port 9237
[ 15] local 10.16.252.142 port 41874 connected to 193.177.162.41 port 9237
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[  5]   0.00-1.00   sec  12.6 MBytes   106 Mbits/sec                  
[  7]   0.00-1.00   sec  5.65 MBytes  47.4 Mbits/sec                  
[  9]   0.00-1.00   sec  4.72 MBytes  39.6 Mbits/sec                  
[ 11]   0.00-1.00   sec  10.1 MBytes  84.5 Mbits/sec                  
[ 13]   0.00-1.00   sec  12.4 MBytes   104 Mbits/sec                  
[ 15]   0.00-1.00   sec  4.63 MBytes  38.9 Mbits/sec                  
[SUM]   0.00-1.00   sec  50.1 MBytes   420 Mbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   1.00-2.00   sec  29.5 MBytes   248 Mbits/sec                  
[  7]   1.00-2.00   sec  14.5 MBytes   122 Mbits/sec                  
[  9]   1.00-2.00   sec  12.3 MBytes   103 Mbits/sec                  
[ 11]   1.00-2.00   sec  11.6 MBytes  97.5 Mbits/sec                  
[ 13]   1.00-2.00   sec  31.8 MBytes   267 Mbits/sec                  
[ 15]   1.00-2.00   sec  12.0 MBytes   101 Mbits/sec                  
[SUM]   1.00-2.00   sec   112 MBytes   938 Mbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   2.00-3.00   sec  33.1 MBytes   278 Mbits/sec                  
[  7]   2.00-3.00   sec  12.2 MBytes   102 Mbits/sec                  
[  9]   2.00-3.00   sec  13.1 MBytes   110 Mbits/sec                  
[ 11]   2.00-3.00   sec  6.55 MBytes  55.0 Mbits/sec                  
[ 13]   2.00-3.00   sec  34.1 MBytes   286 Mbits/sec                  
[ 15]   2.00-3.00   sec  13.0 MBytes   109 Mbits/sec                  
[SUM]   2.00-3.00   sec   112 MBytes   939 Mbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   3.00-4.00   sec  38.4 MBytes   322 Mbits/sec                  
[  7]   3.00-4.00   sec  9.79 MBytes  82.1 Mbits/sec                  
[  9]   3.00-4.00   sec  15.9 MBytes   133 Mbits/sec                  
[ 11]   3.00-4.00   sec  7.07 MBytes  59.3 Mbits/sec                  
[ 13]   3.00-4.00   sec  26.7 MBytes   224 Mbits/sec                  
[ 15]   3.00-4.00   sec  14.1 MBytes   119 Mbits/sec                  
[SUM]   3.00-4.00   sec   112 MBytes   939 Mbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   4.00-5.00   sec  34.1 MBytes   286 Mbits/sec                  
[  7]   4.00-5.00   sec  9.17 MBytes  76.9 Mbits/sec                  
[  9]   4.00-5.00   sec  16.1 MBytes   135 Mbits/sec                  
[ 11]   4.00-5.00   sec  7.63 MBytes  64.0 Mbits/sec                  
[ 13]   4.00-5.00   sec  29.0 MBytes   243 Mbits/sec                  
[ 15]   4.00-5.00   sec  16.0 MBytes   134 Mbits/sec                  
[SUM]   4.00-5.00   sec   112 MBytes   939 Mbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   5.00-6.00   sec  29.3 MBytes   246 Mbits/sec                  
[  7]   5.00-6.00   sec  9.87 MBytes  82.8 Mbits/sec                  
[  9]   5.00-6.00   sec  17.0 MBytes   142 Mbits/sec                  
[ 11]   5.00-6.00   sec  7.85 MBytes  65.8 Mbits/sec                  
[ 13]   5.00-6.00   sec  30.2 MBytes   253 Mbits/sec                  
[ 15]   5.00-6.00   sec  16.9 MBytes   142 Mbits/sec                  
[SUM]   5.00-6.00   sec   111 MBytes   932 Mbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   6.00-7.00   sec  30.7 MBytes   258 Mbits/sec                  
[  7]   6.00-7.00   sec  10.0 MBytes  83.8 Mbits/sec                  
[  9]   6.00-7.00   sec  17.2 MBytes   144 Mbits/sec                  
[ 11]   6.00-7.00   sec  8.12 MBytes  68.1 Mbits/sec                  
[ 13]   6.00-7.00   sec  28.8 MBytes   242 Mbits/sec                  
[ 15]   6.00-7.00   sec  17.2 MBytes   144 Mbits/sec                  
[SUM]   6.00-7.00   sec   112 MBytes   939 Mbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   7.00-8.00   sec  34.3 MBytes   288 Mbits/sec                  
[  7]   7.00-8.00   sec  10.8 MBytes  90.6 Mbits/sec                  
[  9]   7.00-8.00   sec  13.8 MBytes   116 Mbits/sec                  
[ 11]   7.00-8.00   sec  9.06 MBytes  76.0 Mbits/sec                  
[ 13]   7.00-8.00   sec  24.9 MBytes   209 Mbits/sec                  
[ 15]   7.00-8.00   sec  18.7 MBytes   157 Mbits/sec                  
[SUM]   7.00-8.00   sec   112 MBytes   936 Mbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   8.00-9.00   sec  34.2 MBytes   287 Mbits/sec                  
[  7]   8.00-9.00   sec  10.7 MBytes  90.0 Mbits/sec                  
[  9]   8.00-9.00   sec  14.3 MBytes   120 Mbits/sec                  
[ 11]   8.00-9.00   sec  9.13 MBytes  76.6 Mbits/sec                  
[ 13]   8.00-9.00   sec  25.2 MBytes   212 Mbits/sec                  
[ 15]   8.00-9.00   sec  18.4 MBytes   154 Mbits/sec                  
[SUM]   8.00-9.00   sec   112 MBytes   939 Mbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   9.00-10.00  sec  35.2 MBytes   295 Mbits/sec                  
[  7]   9.00-10.00  sec  11.4 MBytes  95.5 Mbits/sec                  
[  9]   9.00-10.00  sec  15.3 MBytes   128 Mbits/sec                  
[ 11]   9.00-10.00  sec  7.43 MBytes  62.3 Mbits/sec                  
[ 13]   9.00-10.00  sec  26.9 MBytes   226 Mbits/sec                  
[ 15]   9.00-10.00  sec  15.8 MBytes   132 Mbits/sec                  
[SUM]   9.00-10.00  sec   112 MBytes   939 Mbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.03  sec   314 MBytes   263 Mbits/sec   53             sender
[  5]   0.00-10.00  sec   312 MBytes   261 Mbits/sec                  receiver
[  7]   0.00-10.03  sec   107 MBytes  89.3 Mbits/sec   18             sender
[  7]   0.00-10.00  sec   104 MBytes  87.3 Mbits/sec                  receiver
[  9]   0.00-10.03  sec   142 MBytes   119 Mbits/sec   24             sender
[  9]   0.00-10.00  sec   140 MBytes   117 Mbits/sec                  receiver
[ 11]   0.00-10.03  sec  87.1 MBytes  72.9 Mbits/sec   30             sender
[ 11]   0.00-10.00  sec  84.5 MBytes  70.9 Mbits/sec                  receiver
[ 13]   0.00-10.03  sec   273 MBytes   228 Mbits/sec   23             sender
[ 13]   0.00-10.00  sec   270 MBytes   227 Mbits/sec                  receiver
[ 15]   0.00-10.03  sec   149 MBytes   125 Mbits/sec    8             sender
[ 15]   0.00-10.00  sec   147 MBytes   123 Mbits/sec                  receiver
[SUM]   0.00-10.03  sec  1.05 GBytes   897 Mbits/sec  156             sender
[SUM]   0.00-10.00  sec  1.03 GBytes   886 Mbits/sec                  receiver

iperf Done.

Hier die öffentliche Server

Iperf Hilfe hier sowie im WWW

Userban wg. wiederholter Missachtung der Forenregeln. Gruß, das Mod-Team

Gaba9
Netzwerkforscher
Netzwerkforscher

Hi Kieferer,

 

also das sind die Ergebnisse, die ich erhalte, wobei ich beim ersten Test diese zweite Zeile bzgl. Packetloss gar nicht rausbekomme.

 

Test 1 (UPD):

Mehr anzeigen
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Total Datagrams
[ 4] 0.00-1.01 sec 5.45 MBytes 45.4 Mbits/sec 697
[ 4] 1.01-2.00 sec 6.45 MBytes 54.4 Mbits/sec 826
[ 4] 2.00-3.00 sec 5.91 MBytes 49.5 Mbits/sec 756
[ 4] 3.00-4.01 sec 5.57 MBytes 46.3 Mbits/sec 713
[ 4] 4.01-5.01 sec 5.91 MBytes 49.4 Mbits/sec 757
[ 4] 5.01-6.01 sec 5.92 MBytes 49.8 Mbits/sec 758
[ 4] 6.01-7.01 sec 5.98 MBytes 50.1 Mbits/sec 765
[ 4] 7.01-8.00 sec 6.00 MBytes 50.9 Mbits/sec 768
[ 4] 8.00-9.00 sec 5.97 MBytes 50.0 Mbits/sec 764
[ 4] 9.00-10.01 sec 5.89 MBytes 48.9 Mbits/sec 754
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Jitter Lost/Total Datagrams
[ 4] 0.00-10.01 sec 59.0 MBytes 49.5 Mbits/sec 0.000 ms 0/0 (0%)
[ 4] Sent 0 datagrams

Test 2 (TCP):

Mehr anzeigen
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-1.00 sec 1.50 MBytes 12.5 Mbits/sec
[ 4] 1.00-2.01 sec 384 KBytes 3.14 Mbits/sec
[ 4] 2.01-3.01 sec 384 KBytes 3.14 Mbits/sec
[ 4] 3.01-4.01 sec 384 KBytes 3.14 Mbits/sec
[ 4] 4.01-5.01 sec 256 KBytes 2.09 Mbits/sec
[ 4] 5.01-6.00 sec 384 KBytes 3.17 Mbits/sec
[ 4] 6.00-7.01 sec 384 KBytes 3.13 Mbits/sec
[ 4] 7.01-8.01 sec 512 KBytes 4.20 Mbits/sec
[ 4] 8.01-9.01 sec 512 KBytes 4.18 Mbits/sec
[ 4] 9.01-10.00 sec 256 KBytes 2.11 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-10.00 sec 4.88 MBytes 4.09 Mbits/sec sender
[ 4] 0.00-10.00 sec 4.64 MBytes 3.89 Mbits/sec receiver

Test 3 (DL):

Mehr anzeigen
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Total Datagrams
[ 4] 0.00-1.00 sec 99.5 MBytes 834 Mbits/sec 12733
[ 4] 1.00-2.00 sec 112 MBytes 940 Mbits/sec 14341
[ 4] 2.00-3.00 sec 112 MBytes 940 Mbits/sec 14340
[ 4] 3.00-4.00 sec 112 MBytes 940 Mbits/sec 14341
[ 4] 4.00-5.00 sec 112 MBytes 940 Mbits/sec 14342
[ 4] 5.00-6.00 sec 112 MBytes 940 Mbits/sec 14342
[ 4] 6.00-7.00 sec 112 MBytes 940 Mbits/sec 14341
[ 4] 7.00-8.00 sec 112 MBytes 940 Mbits/sec 14342
[ 4] 8.00-9.00 sec 112 MBytes 940 Mbits/sec 14342
[ 4] 9.00-10.00 sec 112 MBytes 940 Mbits/sec 14343
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Jitter Lost/Total Datagrams
[ 4] 0.00-10.00 sec 1.08 GBytes 929 Mbits/sec 0.000 ms 0/0 (0%)
[ 4] Sent 0 datagrams

Wieso der TCP Test so schlecht ausfällt versteh ich leider nicht.

 

Und hier noch er ergänzte Test:

Mehr anzeigen
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-1.01 sec 5.04 MBytes 42.0 Mbits/sec
[ 6] 0.00-1.01 sec 5.04 MBytes 41.9 Mbits/sec
[ 8] 0.00-1.01 sec 5.05 MBytes 42.0 Mbits/sec
[ 10] 0.00-1.01 sec 5.05 MBytes 42.0 Mbits/sec
[ 12] 0.00-1.01 sec 5.07 MBytes 42.2 Mbits/sec
[ 14] 0.00-1.01 sec 636 KBytes 5.16 Mbits/sec
[SUM] 0.00-1.01 sec 25.9 MBytes 215 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 1.01-2.00 sec 5.58 MBytes 47.2 Mbits/sec
[ 6] 1.01-2.00 sec 5.46 MBytes 46.2 Mbits/sec
[ 8] 1.01-2.00 sec 5.46 MBytes 46.2 Mbits/sec
[ 10] 1.01-2.00 sec 5.37 MBytes 45.4 Mbits/sec
[ 12] 1.01-2.00 sec 5.38 MBytes 45.5 Mbits/sec
[ 14] 1.01-2.00 sec 1.26 MBytes 10.7 Mbits/sec
[SUM] 1.01-2.00 sec 28.5 MBytes 241 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 2.00-3.00 sec 5.92 MBytes 49.7 Mbits/sec
[ 6] 2.00-3.00 sec 6.07 MBytes 50.9 Mbits/sec
[ 8] 2.00-3.00 sec 5.87 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 10] 2.00-3.00 sec 5.82 MBytes 48.8 Mbits/sec
[ 12] 2.00-3.00 sec 5.95 MBytes 49.9 Mbits/sec
[ 14] 2.00-3.00 sec 2.15 MBytes 18.0 Mbits/sec
[SUM] 2.00-3.00 sec 31.8 MBytes 267 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 3.00-4.00 sec 5.66 MBytes 47.4 Mbits/sec
[ 6] 3.00-4.00 sec 5.44 MBytes 45.6 Mbits/sec
[ 8] 3.00-4.00 sec 5.63 MBytes 47.3 Mbits/sec
[ 10] 3.00-4.00 sec 5.61 MBytes 47.1 Mbits/sec
[ 12] 3.00-4.00 sec 5.49 MBytes 46.1 Mbits/sec
[ 14] 3.00-4.00 sec 2.26 MBytes 18.9 Mbits/sec
[SUM] 3.00-4.00 sec 30.1 MBytes 252 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 4.00-5.00 sec 5.90 MBytes 49.5 Mbits/sec
[ 6] 4.00-5.00 sec 5.64 MBytes 47.3 Mbits/sec
[ 8] 4.00-5.00 sec 5.68 MBytes 47.6 Mbits/sec
[ 10] 4.00-5.00 sec 5.87 MBytes 49.2 Mbits/sec
[ 12] 4.00-5.00 sec 5.57 MBytes 46.7 Mbits/sec
[ 14] 4.00-5.00 sec 3.33 MBytes 28.0 Mbits/sec
[SUM] 4.00-5.00 sec 32.0 MBytes 268 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 5.00-6.00 sec 5.87 MBytes 49.1 Mbits/sec
[ 6] 5.00-6.00 sec 6.05 MBytes 50.6 Mbits/sec
[ 8] 5.00-6.00 sec 6.00 MBytes 50.2 Mbits/sec
[ 10] 5.00-6.00 sec 5.87 MBytes 49.0 Mbits/sec
[ 12] 5.00-6.00 sec 5.66 MBytes 47.3 Mbits/sec
[ 14] 5.00-6.00 sec 4.05 MBytes 33.8 Mbits/sec
[SUM] 5.00-6.00 sec 33.5 MBytes 280 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 6.00-7.01 sec 5.26 MBytes 43.9 Mbits/sec
[ 6] 6.00-7.01 sec 5.24 MBytes 43.7 Mbits/sec
[ 8] 6.00-7.01 sec 4.86 MBytes 40.5 Mbits/sec
[ 10] 6.00-7.01 sec 4.86 MBytes 40.5 Mbits/sec
[ 12] 6.00-7.01 sec 5.32 MBytes 44.4 Mbits/sec
[ 14] 6.00-7.01 sec 3.94 MBytes 32.8 Mbits/sec
[SUM] 6.00-7.01 sec 29.5 MBytes 246 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 7.01-8.00 sec 5.60 MBytes 47.5 Mbits/sec
[ 6] 7.01-8.00 sec 5.46 MBytes 46.3 Mbits/sec
[ 8] 7.01-8.00 sec 5.86 MBytes 49.7 Mbits/sec
[ 10] 7.01-8.00 sec 5.87 MBytes 49.7 Mbits/sec
[ 12] 7.01-8.00 sec 5.66 MBytes 48.0 Mbits/sec
[ 14] 7.01-8.00 sec 5.50 MBytes 46.6 Mbits/sec
[SUM] 7.01-8.00 sec 34.0 MBytes 288 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 8.00-9.00 sec 6.02 MBytes 50.5 Mbits/sec
[ 6] 8.00-9.00 sec 5.99 MBytes 50.2 Mbits/sec
[ 8] 8.00-9.00 sec 5.87 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 10] 8.00-9.00 sec 6.07 MBytes 50.9 Mbits/sec
[ 12] 8.00-9.00 sec 6.02 MBytes 50.5 Mbits/sec
[ 14] 8.00-9.00 sec 6.04 MBytes 50.7 Mbits/sec
[SUM] 8.00-9.00 sec 36.0 MBytes 302 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 9.00-10.00 sec 5.86 MBytes 49.1 Mbits/sec
[ 6] 9.00-10.00 sec 5.74 MBytes 48.1 Mbits/sec
[ 8] 9.00-10.00 sec 5.85 MBytes 49.1 Mbits/sec
[ 10] 9.00-10.00 sec 5.67 MBytes 47.6 Mbits/sec
[ 12] 9.00-10.00 sec 5.68 MBytes 47.7 Mbits/sec
[ 14] 9.00-10.00 sec 6.07 MBytes 50.9 Mbits/sec
[SUM] 9.00-10.00 sec 34.9 MBytes 293 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr
[ 4] 0.00-10.00 sec 58.4 MBytes 49.0 Mbits/sec 2 sender
[ 4] 0.00-10.00 sec 56.7 MBytes 47.6 Mbits/sec receiver
[ 6] 0.00-10.00 sec 58.4 MBytes 49.0 Mbits/sec 2 sender
[ 6] 0.00-10.00 sec 56.1 MBytes 47.1 Mbits/sec receiver
[ 8] 0.00-10.00 sec 58.4 MBytes 49.0 Mbits/sec 1 sender
[ 8] 0.00-10.00 sec 56.2 MBytes 47.1 Mbits/sec receiver
[ 10] 0.00-10.00 sec 57.2 MBytes 48.0 Mbits/sec 2 sender
[ 10] 0.00-10.00 sec 56.1 MBytes 47.0 Mbits/sec receiver
[ 12] 0.00-10.00 sec 56.8 MBytes 47.6 Mbits/sec 1 sender
[ 12] 0.00-10.00 sec 55.9 MBytes 46.9 Mbits/sec receiver
[ 14] 0.00-10.00 sec 35.9 MBytes 30.1 Mbits/sec 4 sender
[ 14] 0.00-10.00 sec 35.2 MBytes 29.5 Mbits/sec receiver
[SUM] 0.00-10.00 sec 325 MBytes 273 Mbits/sec 12 sender
[SUM] 0.00-10.00 sec 316 MBytes 265 Mbits/sec receiver

Leider wird beim M$ iperf nicht die retries im TCP angezeigt, in Linux sehr wohl. Dein Up ist desaströs.


Das ist ein Fall für den Support. Leider muß ich dir berichten das der Support schon die weiße Fahne gehisst hat.

Im meinem Fall kommt vom Support nichts mehr, das Ticket wurde ohne mich zu benachrichtigen irgendwann geschloßen.

Wahrscheinlich geht es dir so wie mir das der SNR Pegel im up gering ist - leider nicht sichtbar - und zu viele Fehler MER sich im up befinden.

 

Empfehlung meinerseits:

Zurück auf die die alte Docsis 3.0 Box und vielleicht nochmals mit dem 1Gb Vertrag testen. Du wirst zwar keine 1000Mbits aber vielleicht sowas um die 500MBits bekommen und bist vom OFDMA Desaster befreit.

Versuch macht klug

Userban wg. wiederholter Missachtung der Forenregeln. Gruß, das Mod-Team

Wenn ich 10 parallele Verbindungen nehme ist der Up speed ok. Das ist allerdings Praxisfremd weil ich remote was von meinem Server daheim ziehen möchte und ich nur eine Verbindung habe.

Mehr anzeigen
thomas@ThinkPad-P50:~$ iperf3 -c iperf.par2.as49434.net -p 9237 -b 50M -P 10
Connecting to host iperf.par2.as49434.net, port 9237
[ 5] local 10.16.252.142 port 42260 connected to 193.177.162.41 port 9237
[ 7] local 10.16.252.142 port 42262 connected to 193.177.162.41 port 9237
[ 9] local 10.16.252.142 port 42264 connected to 193.177.162.41 port 9237
[ 11] local 10.16.252.142 port 42266 connected to 193.177.162.41 port 9237
[ 13] local 10.16.252.142 port 42268 connected to 193.177.162.41 port 9237
[ 15] local 10.16.252.142 port 42270 connected to 193.177.162.41 port 9237
[ 17] local 10.16.252.142 port 42272 connected to 193.177.162.41 port 9237
[ 19] local 10.16.252.142 port 42274 connected to 193.177.162.41 port 9237
[ 21] local 10.16.252.142 port 42276 connected to 193.177.162.41 port 9237
[ 23] local 10.16.252.142 port 42278 connected to 193.177.162.41 port 9237
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 605 KBytes 4.96 Mbits/sec 4 25.5 KBytes
[ 7] 0.00-1.00 sec 496 KBytes 4.07 Mbits/sec 4 11.3 KBytes
[ 9] 0.00-1.00 sec 1.01 MBytes 8.48 Mbits/sec 0 50.9 KBytes
[ 11] 0.00-1.00 sec 576 KBytes 4.71 Mbits/sec 2 26.9 KBytes
[ 13] 0.00-1.00 sec 628 KBytes 5.14 Mbits/sec 2 17.0 KBytes
[ 15] 0.00-1.00 sec 1.12 MBytes 9.38 Mbits/sec 0 55.1 KBytes
[ 17] 0.00-1.00 sec 489 KBytes 4.01 Mbits/sec 3 19.8 KBytes
[ 19] 0.00-1.00 sec 766 KBytes 6.28 Mbits/sec 1 26.9 KBytes
[ 21] 0.00-1.00 sec 1.00 MBytes 8.42 Mbits/sec 0 49.5 KBytes
[ 23] 0.00-1.00 sec 857 KBytes 7.02 Mbits/sec 1 28.3 KBytes
[SUM] 0.00-1.00 sec 7.45 MBytes 62.5 Mbits/sec 17
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 1.00-2.00 sec 387 KBytes 3.17 Mbits/sec 4 15.6 KBytes
[ 7] 1.00-2.00 sec 424 KBytes 3.48 Mbits/sec 1 18.4 KBytes
[ 9] 1.00-2.00 sec 1.25 MBytes 10.5 Mbits/sec 3 45.2 KBytes
[ 11] 1.00-2.00 sec 573 KBytes 4.69 Mbits/sec 5 17.0 KBytes
[ 13] 1.00-2.00 sec 451 KBytes 3.70 Mbits/sec 1 22.6 KBytes
[ 15] 1.00-2.00 sec 1.12 MBytes 9.38 Mbits/sec 3 50.9 KBytes
[ 17] 1.00-2.00 sec 399 KBytes 3.27 Mbits/sec 3 17.0 KBytes
[ 19] 1.00-2.00 sec 509 KBytes 4.17 Mbits/sec 2 22.6 KBytes
[ 21] 1.00-2.00 sec 891 KBytes 7.30 Mbits/sec 3 42.4 KBytes
[ 23] 1.00-2.00 sec 382 KBytes 3.13 Mbits/sec 3 17.0 KBytes
[SUM] 1.00-2.00 sec 6.29 MBytes 52.8 Mbits/sec 28
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 2.00-3.00 sec 509 KBytes 4.17 Mbits/sec 2 17.0 KBytes
[ 7] 2.00-3.00 sec 509 KBytes 4.17 Mbits/sec 8 12.7 KBytes
[ 9] 2.00-3.00 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec 3 25.5 KBytes
[ 11] 2.00-3.00 sec 700 KBytes 5.73 Mbits/sec 2 31.1 KBytes
[ 13] 2.00-3.00 sec 1018 KBytes 8.34 Mbits/sec 1 29.7 KBytes
[ 15] 2.00-3.00 sec 764 KBytes 6.26 Mbits/sec 7 14.1 KBytes
[ 17] 2.00-3.00 sec 592 KBytes 4.85 Mbits/sec 2 18.4 KBytes
[ 19] 2.00-3.00 sec 382 KBytes 3.13 Mbits/sec 4 12.7 KBytes
[ 21] 2.00-3.00 sec 764 KBytes 6.26 Mbits/sec 1 38.2 KBytes
[ 23] 2.00-3.00 sec 636 KBytes 5.21 Mbits/sec 0 35.4 KBytes
[SUM] 2.00-3.00 sec 6.61 MBytes 55.5 Mbits/sec 30
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 3.00-4.00 sec 1.06 MBytes 8.87 Mbits/sec 1 31.1 KBytes
[ 7] 3.00-4.00 sec 382 KBytes 3.13 Mbits/sec 3 18.4 KBytes
[ 9] 3.00-4.00 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec 3 19.8 KBytes
[ 11] 3.00-4.00 sec 954 KBytes 7.82 Mbits/sec 3 21.2 KBytes
[ 13] 3.00-4.00 sec 1018 KBytes 8.34 Mbits/sec 3 32.5 KBytes
[ 15] 3.00-4.00 sec 510 KBytes 4.18 Mbits/sec 2 24.0 KBytes
[ 17] 3.00-4.00 sec 636 KBytes 5.21 Mbits/sec 3 21.2 KBytes
[ 19] 3.00-4.00 sec 636 KBytes 5.21 Mbits/sec 2 19.8 KBytes
[ 21] 3.00-4.00 sec 382 KBytes 3.13 Mbits/sec 3 14.1 KBytes
[ 23] 3.00-4.00 sec 255 KBytes 2.08 Mbits/sec 3 14.1 KBytes
[SUM] 3.00-4.00 sec 6.59 MBytes 55.3 Mbits/sec 26
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 4.00-5.00 sec 891 KBytes 7.30 Mbits/sec 5 25.5 KBytes
[ 7] 4.00-5.00 sec 382 KBytes 3.13 Mbits/sec 3 19.8 KBytes
[ 9] 4.00-5.00 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec 11 24.0 KBytes
[ 11] 4.00-5.00 sec 382 KBytes 3.13 Mbits/sec 7 19.8 KBytes
