abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Stattdessen suchen nach 
Meintest du 
Aktuelle Eilmeldungen

TV: Kabelfernsehen wird Mietersache. Jetzt handeln!
Deine Störung ist nicht dabei? Dann nutz unseren Störungsfinder!

1

Frage

2

Antwort

3

Lösung

Maximal 300/500Mbit/s von 1GB/s
Chaosnetzwerk
Netzwerkforscher
Netzwerkforscher

Hallo,

leider sind zwei von drei telefonisch erstellten Tickets verschollen. Das erste Ticket wurde nach dem Tausch der Fritzbox 6591 geschlossen, der Fehler besteht allerdings weiterhin.

Der Techniker meinte das mit der Leitung von Vodafon alles in Ordnung sei und es an der Mesh-Funktion der Fritzbox liegt.

 

1. Setup:

Die schicke Fritzbox wurde mit einem FULL HD Satellitenkabel // Schirmungsmaß: 100dB / Widerstand 75Ohm angeschlossen.

An der LAN.1Buchse hängt ein schickes CAT7 Kabel das direkt zur Gb/s fähigen Netzwerkkarte führt.

Der Gaming PC besitzt Windows 10 64 Bit in der Version 2004. Die PCIe SSD schreibt bequem 1GB/s und tummelt sich mit anderen SSDs um einen 64Bit Intel Core i7 7700K bei momentanen 5,2 GHz. 

Dieser wiederum sitzt auf einem ehemaligen Flagship Motherboard von Gigabyte dem Intel Core™ i7 CPU Weltrekordhalter bei 7.102GHz. Der Rest ist ebenfalls OC fähig und hochpreisig. 

An der Fritzbox sind beide WLAN-Kanäle deaktiviert, also nix mit Mesh-Netzwerk!

Leistung: Pi mal Daumen... maximal 300/500Mbit/s

2.Setup:

Die Netzwerkkarte wurde durch ein PCIe Gigabyte GC-WBAX200-2400MBit/s IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax (WiFi 6) Modul ersetzt. Alleiniges Gerät im Netzwerk.

Leistung: Pi mal Daumen... maximal 300/500Mbit/s

3.Setup:

Mein iPhone 11pro Max bzw, iPad Pro 11" ist alleiniger Nutzer der WLAN Funktion der Fritzbox, alles andere ist deaktiviert.

Leistung: Pi mal Daumen... maximal 300/500Mbit/s

4.Setup:

PS4 Pro mit schickem CAT7 an der LAN Buchse 1, alles andere ist deaktiviert.

Leistung: Pi mal Daumen... maximal 300/500Mbit/s

Also nix mit:

Techniker: Sie müssen an die Meshfunktion der Fritzbox denken, die teilt die 1GB/s auf die verbundenen Geräte auf...

 

AVM hat die Fritzbox und meine Infrastruktur überprüft und folgende Antwort:

Guten Tag Herr Müller,
vielen Dank für Ihre Geduld.
Wir konnten den Fehler eingrenzen und empfehlen dringend die Kontaktaufnahme zum Internetanbieter.
Die Techniker von Vodafone sollten die Kanäle überprüfen. Auf einem der Kanäle treten unkorrigierbare Fehlerzahlen auf. Dazu sind die Kanäle nicht einheitlich moduliert und die, die aktuell auf 64QAM laufen, weisen MSE-Werte auf, die unterhalb der Toleranzgrenze der FRITZ!Box liegen.
Ich habe bewusst fachspezifische Begriffe verwendet, damit Sie diese auch so an Vodafone kommunizieren können.
Der Fehler muss also von den lieben Kollegen von Vodafone behoben werden, seitens der FRITZ!Box geben wir grünes Licht 🙂

Freundliche Grüße aus Berlin
Can C. (AVM Support)

 

Eigentlich hätte ich mir sämtliches Geschreibsel zu meiner Infrastruktur oder meinen Technikkentnissen sparen können und einfach die Antwortmail von AVM posten müssen.

Leider wurde ich Noob immer wieder darauf verwiesen das mit meiner Infrastruktur was nicht in Ordnung ist.

Anscheinend ist mein Linux V80 Server auch nur mit 300/500MBit/s von 1000MBit/s ansprechbar, dies wiederum wäre mir von Strato schon mitgeteilt worden. Bzw. wäre es mir im Plesk als Administrator schon aufgefallen.

 

Jetzt wäre es super wenn sich ein fähiger Mitarbeiter um das Problem kümmert.

 

MfG

Christian 

 

 

21 Antworten 21
Moni_GK
Administrator:in
Administrator:in

Hallo Chaosnetzwerk,

 

gerne kann ich mir die Leitung mal anschauen. Schick mir dazu bitte eine PN mit Deinen Kundendaten (Name, Adresse, Kundennummer und Geburtsdatum).

Melde Dich dann bitte nochmal hier, wenn Du mir die Daten geschickt hast.


Liebe Grüße

Moni

 

 Bewertet hilfreiche Beiträge mit Likes und Sternen!
 Unaufgeforderte PNs werden nicht beantwortet - Bitte erstellt einen Thread. Die Community hilft!

Die Daten habe ich geschickt.

Die korrigierbaren und unkorrigirbaren Fehler habe ich einmal farbig markiert.

So eine Größenordnung habe ich nicht erwartet.

 

Single-Carrier Receivers: 32 (32 currently active)
ID | Active | Frequency | ChWidth | Power | MSE | CorrWords | UncorrWords | QAMLock | FECLock | MPEGLock | Mod | Annex
| | [MHz] | [kHz] | [dBmV] | [dB] | | | | | | |
----+--------+-----------+----------+--------+---------+-----------+-------------+---------+---------+----------+---------+-------
2 | YES | 146.000 | 8000.00 | 4.10 | -40.946 | 52653 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
3 | YES | 154.000 | 8000.00 | 4.40 | -40.366 | 26334 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
4 | YES | 162.000 | 8000.00 | 4.10 | -40.366 | 83 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
5 | YES | 602.000 | 8000.00 | 1.80 | -40.366 | 90 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
6 | YES | 618.000 | 8000.00 | 2.40 | -40.366 | 74 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
7 | YES | 626.000 | 8000.00 | 2.80 | -40.366 | 74 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
8 | YES | 642.000 | 8000.00 | 3.40 | -40.366 | 41 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
9 | YES | 650.000 | 8000.00 | 3.50 | -40.366 | 34 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
10 | YES | 658.000 | 8000.00 | 3.60 | -40.366 | 18 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
11 | YES | 666.000 | 8000.00 | 3.30 | -40.946 | 16 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
12 | YES | 674.000 | 8000.00 | 3.50 | -40.366 | 38 | 19 | YES | YES | YES | 256QAM | A
13 | YES | 682.000 | 8000.00 | 3.70 | -40.366 | 28 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
14 | YES | 690.000 | 8000.00 | 3.40 | -40.366 | 28 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
15 | YES | 698.000 | 8000.00 | -3.10 | -36.558 | 10 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
16 | YES | 706.000 | 8000.00 | -3.40 | -36.558 | 15 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
17 | YES | 714.000 | 8000.00 | -2.90 | -36.558 | 10 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
18 | YES | 722.000 | 8000.00 | -2.60 | -37.305 | 9 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
19 | YES | 730.000 | 8000.00 | -2.90 | -36.335 | 14 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
20 | YES | 738.000 | 8000.00 | -2.80 | -36.558 | 10 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
21 | YES | 746.000 | 8000.00 | -2.10 | -36.558 | 4 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
22 | YES | 754.000 | 8000.00 | -1.00 | -37.305 | 7 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
23 | YES | 762.000 | 8000.00 | -0.60 | -37.585 | 6 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
24 | YES | 770.000 | 8000.00 | -0.40 | -37.585 | 5 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
25 | YES | 778.000 | 8000.00 | -0.10 | -37.305 | 5 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
26 | YES | 786.000 | 8000.00 | -0.30 | -37.305 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
27 | YES | 794.000 | 8000.00 | 0.30 | -37.305 | 4 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
28 | YES | 802.000 | 8000.00 | 0.40 | -37.585 | 4 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
29 | YES | 810.000 | 8000.00 | 0.20 | -37.585 | 4 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
30 | YES | 818.000 | 8000.00 | 0.10 | -37.305 | 5 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
31 | YES | 826.000 | 8000.00 | 0.20 | -37.305 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
32 | YES | 834.000 | 8000.00 | 0.70 | -37.585 | 369743 | 135216 | YES | YES | YES | 64QAM | A
1 | YES | 138.000 | 8000.00 | 5.00 | -40.366 | 53 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A

Moni_GK
Administrator:in
Administrator:in

Hallo Chaosnetzwerk,

 

die Leitung sieht gut aus und auch die Fehler sind so nicht nachvollziehbar. Führe bitte mal einen Werksreset durch.


Liebe Grüße
Moni

 Bewertet hilfreiche Beiträge mit Likes und Sternen!
 Unaufgeforderte PNs werden nicht beantwortet - Bitte erstellt einen Thread. Die Community hilft!

Das ist der Zustand nach einem Werksreset. Wobei Werkseinstellungen hier ja relativ sind, schließlich wurde die Box ja modifiziert....

Hier im Forum haben ja anscheinend mehrere das selbe Problem.

 

Die nicht korrigierbaren Fehler haben sich schlicht und einfach innerhalb von 24h verfünfacht.

Single-Carrier Receivers: 32 (32 currently active)
ID | Active | Frequency | ChWidth | Power | MSE | CorrWords | UncorrWords | QAMLock | FECLock | MPEGLock | Mod | Annex
| | [MHz] | [kHz] | [dBmV] | [dB] | | | | | | |
----+--------+-----------+----------+--------+---------+-----------+-------------+---------+---------+----------+---------+-------
2 | YES | 146.000 | 8000.00 | 3.90 | -40.946 | 57190 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
3 | YES | 154.000 | 8000.00 | 4.20 | -40.366 | 28772 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
4 | YES | 162.000 | 8000.00 | 4.00 | -40.366 | 85 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
5 | YES | 602.000 | 8000.00 | 1.80 | -40.366 | 92 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
6 | YES | 618.000 | 8000.00 | 2.40 | -40.366 | 74 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
7 | YES | 626.000 | 8000.00 | 2.80 | -40.946 | 75 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
8 | YES | 642.000 | 8000.00 | 3.20 | -40.366 | 41 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
9 | YES | 650.000 | 8000.00 | 3.40 | -40.946 | 35 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
10 | YES | 658.000 | 8000.00 | 3.50 | -40.946 | 18 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
11 | YES | 666.000 | 8000.00 | 3.10 | -40.946 | 16 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
12 | YES | 674.000 | 8000.00 | 3.40 | -40.946 | 38 | 19 | YES | YES | YES | 256QAM | A
13 | YES | 682.000 | 8000.00 | 3.50 | -40.366 | 28 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
14 | YES | 690.000 | 8000.00 | 3.30 | -40.366 | 28 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
15 | YES | 698.000 | 8000.00 | -3.20 | -36.335 | 10 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
16 | YES | 706.000 | 8000.00 | -3.50 | -36.335 | 15 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
17 | YES | 714.000 | 8000.00 | -3.00 | -36.335 | 10 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
18 | YES | 722.000 | 8000.00 | -2.60 | -37.305 | 9 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
19 | YES | 730.000 | 8000.00 | -2.90 | -36.335 | 14 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
20 | YES | 738.000 | 8000.00 | -2.80 | -36.335 | 10 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
21 | YES | 746.000 | 8000.00 | -2.10 | -36.558 | 4 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
22 | YES | 754.000 | 8000.00 | -1.10 | -37.305 | 7 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
23 | YES | 762.000 | 8000.00 | -0.70 | -37.305 | 6 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
24 | YES | 770.000 | 8000.00 | -0.50 | -37.305 | 5 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
25 | YES | 778.000 | 8000.00 | -0.30 | -37.305 | 5 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
26 | YES | 786.000 | 8000.00 | -0.50 | -37.305 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
27 | YES | 794.000 | 8000.00 | 0.00 | -37.305 | 4 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
28 | YES | 802.000 | 8000.00 | 0.20 | -37.585 | 4 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
29 | YES | 810.000 | 8000.00 | 0.10 | -37.585 | 4 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
30 | YES | 818.000 | 8000.00 | 0.10 | -37.305 | 5 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
31 | YES | 826.000 | 8000.00 | 0.30 | -37.585 | 0 | 0 | YES | YES | YES | 64QAM | A
32 | YES | 834.000 | 8000.00 | 0.90 | -30.481 | 1236306 | 553373 | YES | YES | YES | 64QAM | A
1 | YES | 138.000 | 8000.00 | 4.80 | -40.366 | 55 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A

Multi-Carrier (OFDM) Receivers: 2 (1 currently active)
ID | Active | First Subcarrier | Last Subcarrier | Center Freq | Power | Cyclic Prefix Length | FFT Size
| | [MHz] | [MHz] | [MHz] | [dBmV] | |
----+--------+------------------+-----------------+-------------+--------+----------------------+----------
0 | YES | 167.000 | 324.950 | 246.000 | 0.800 | 512 Samples (2.5 us) | 4K
1 | NO | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | None | None

Hab gerade gesehen das der MSE Wert eher unterirdisch ist.

32 | YES | 834.000 | 8000.00 | 0.90 | -30.481 | 1236306 | 553373 | YES | YES | YES | 64QAM | A

Moni_GK
Administrator:in
Administrator:in

Hallo Chaosnetzwerk,

 

aus der Ferne passt alles. Ich kann gerne mal einen Techniker schicken. Wäre das in Ordnung und kommt der Kollege mit Dir an die Hausanlage?
Unter welcher Rufnummer kann der Kollege einen Termin mit Dir machen?

Das zweite ist, dass wir aufgrund der aktuellen Entwicklungen gewisse Vorsichtsmaßnahmen treffen müssen. Daher müssen wir wissen, ob in Deinem Haushalt Symptome aufgetreten sind, die im Zusammenhang mit Covid-19 stehen könnten. Wir wollen Dir natürlich nicht zu nahetreten, aber andererseits wollen wir auch nicht unnötig noch mehr Menschen gefährden.

 

Liebe Grüße

Moni

 

 Bewertet hilfreiche Beiträge mit Likes und Sternen!
 Unaufgeforderte PNs werden nicht beantwortet - Bitte erstellt einen Thread. Die Community hilft!

@Chaosnetzwerk  schrieb:

Hab gerade gesehen das der MSE Wert eher unterirdisch ist.

32 | YES | 834.000 | 8000.00 | 0.90 | -30.481 | 1236306 | 553373 | YES | YES | YES | 64QAM | A


Bei qam64 ist der mse von 30db völlig in der norm. Unter 26db sollte da nicht fallen.. 

Hallo,

ich komme an die Hausanlage. In unserem Haushalt gibt es keine Symptome, wir werden regeläßig getestet.

Ich vermute das es Schwankungen in einem Kanal gibt:

32 | YES | 834.000 | 8000.00 | 0.90 | -30.481 | 1236306 | 553373 | YES | YES | YES | 64QAM | A

Meine Handynummer sollte hinterlegt sein.

 

MfG

Christian