abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Stattdessen suchen nach 
Meintest du 
Aktuelle Eilmeldungen

TV: Kabelfernsehen wird Mietersache. Jetzt handeln!
Deine Störung ist nicht dabei? Dann nutz unseren Störungsfinder!

1

Frage

2

Antwort

3

Lösung

Massiv gestörte Leitung. 0.2 Mbits 70% Paketverlusst.
HerzGegenFame
Highspeed-Klicker
Highspeed-Klicker
  1. Was ist genau gestört (Vollständiger Ausfall oder Einschränkungen der Geschwindigkeit)? Paketloss und Speed
  2. Was sagt die Störungsabfrage? Keine Störung
  3. Habt Ihr mit Hilfe der Checkliste einen Reset durchgeführt? Ja....
  4. Nur bei Geschwindigkeitsproblemen: Habt Ihr 3 Speedchecks zu unterschiedlichen Zeiten (Abstand ca. 6 Stunden) gemacht?  Hier.
    1. 2020-02-20 20:02:32 - 60,8 Mbps 25,7 Mbps 11 ms
    2. 2020-02-20 19:50:39 - 1,7 Mbps 24,1 Mbps 18 ms
    3. 2020-02-20 19:35:34 - 3,6 Mbps 1,3 Mbps 167 ms
    4. 2020-02-20 17:57:48 - 4,9 Mbps 4,8 Mbps 44 ms
    5. 2020-02-19 21:15:40 - 3,2 Mbps 23,2 Mbps 15 ms
    6. https://www.nperf.com/r/3244654506102300-DxXynowU  - 0.275 Mbit/s 12.29 Mbit/s 76ms
    7. https://www.nperf.com/r/3244655027091091-BYMVXOxq  - 0.262 Mbit/s 15.07 Mbit/s 72ms
    8. https://www.nperf.com/r/3244656258316393-F2zMWEC3  - 0.295 Mbit/s 14.79 Mbit/s 77ms
  5. Seit wann besteht die Störung?
  6. Seit dem 11.2.2020 immer wieder...........
  7. Hat der Anschluss bereits funktioniert?   immer wieder 6-12h
  8. Welche Hardware nutzt Du (z.B. EasyBox 804 / FRITZ!Box 7590)?   FB7530
  9. Welche LED's leuchten an Deinem Router in welcher Farbe? DSL und WLAN green
  10. Leuchten, blinken oder pulsieren die LED's? an.
  11. Gab es Unwetter in Deiner direkten Umgebung in jüngster Vergangenheit? Nö.....

 

Schon wieder ist mein Anschluss am Abend mal wieder unterirdisch. 

Ich habe von meinen 100mbits noch 0.2 und einen Paketdatenverlust von 10-70%.

 

Ist es denn nicht endlich mal möglich das zu entstören? 

Immer wird es behoben, hält für max 1 Woche und ist danach wieder auf dem gleichen Stand. Ich sehe es nicht ein für so etwas Geld zu bezahlen.

 

Das kann es doch einfach nicht sein.

 

@HerzGegenFame Edit: Ticketnummern entfernt. Gruß, Jens-K

CCNA // Ein "Danke" hat noch keinem geschadet ^^
39 Antworten 39

Wird wohl der Einzige weg sein. Habe durch eine Win Reinstall das alte Protokoll verloren, aber setzt mich dann wieder dran.

CCNA // Ein "Danke" hat noch keinem geschadet ^^

Wir sind hier ja immerhin bei 4 Seiten ohne Hilfe.

CCNA // Ein "Danke" hat noch keinem geschadet ^^
Michi
Ex-Moderator:in
Ex-Moderator:in

Hallo @HerzGegenFame ,

 

Dany hat Deine PN erhalten und wird sich schnellst möglich bei Dir melden.

 

Viele Grüße

Michi



Netz-Assistent How To Hilfe !

Bewertet hilfreiche Beiträge mit Likes und Sternen!
Unaufgeforderte PNs werden nicht beantwortet - Bitte erstellt einen Thread. Die Community hilft!
#bleibtgesund

Hier mal die aussage der Technik:

Laut Telekom ist alles ok. Wir müssten mit einem Techniker der Telekom beweisen, dass es ein Problem gibt. Hierfür müsste ich die Kosten selbst tragen. Da er nicht denk, dass ich dies wolle schließt er das Ticket.

Geschwindigkeit abens um die Primetime immer noch bei 10-20 Mbits mit 10% Paketverlusst......

 

Top Sevice... Muss man wohl echt mit der Sonderkündigung ins Hausfallen bevor etwas passiert. 

 

Da die Technik eh niemals um 20-22 Uhr kommt wird wohl auch bei einem Technikereinsatz alles ok aussehen und ich darf dann Zahlen. Just wow....

CCNA // Ein "Danke" hat noch keinem geschadet ^^

Das kann doch echt nicht sein.

CCNA // Ein "Danke" hat noch keinem geschadet ^^

Poblem besteht immer noch. Nur abends....


2020-03-25 20:19:59	    xxxxxx	8,7 Mbps	24,9 Mbps	13 ms
2020-03-25 20:14:55	    xxxxxx	15,7 Mbps	24,9 Mbps	13 ms
2020-03-25 20:11:49	    xxxxxx	9,0 Mbps	25,5 Mbps	25 ms
2020-03-25 20:09:40	    xxxxxx	11,3 Mbps	24,6 Mbps	17 ms
2020-03-25 20:04:50	    xxxxxx	12,6 Mbps	26,4 Mbps	15 ms

------------------------xxxxxx-------------------------------

2020-03-23 12:14:52	    xxxxxx	91,9 Mbps	27,3 Mbps	8 ms	
2020-03-23 12:11:01	    xxxxxx	92,1 Mbps	27,4 Mbps	10 ms	
2020-03-23 12:09:45	    xxxxxx	92,1 Mbps	27,7 Mbps	14 ms	
2020-03-23 12:08:29	    xxxxxx	92,1 Mbps	27,5 Mbps	10 ms	
2020-03-23 12:03:24	    xxxxxx	92,1 Mbps	27,8 Mbps	8 ms	
2020-03-23 12:00:53	    xxxxxx	92,1 Mbps	27,7 Mbps	12 ms	
2020-03-23 11:59:11	    xxxxxx	92,1 Mbps	27,3 Mbps	12 ms	
2020-03-23 11:54:08	    xxxxxx	92,1 Mbps	27,7 Mbps	10 ms

------------------------xxxxxx-------------------------------

2020-03-21 23:58:34	    xxxxxx	80,0 Mbps	27,6 Mbps	14 ms	
2020-03-21 23:56:06	    xxxxxx	85,0 Mbps	27,7 Mbps	9 ms	
2020-03-21 23:53:38	    xxxxxx	83,6 Mbps	27,8 Mbps	14 ms	
2020-03-21 23:51:01	    xxxxxx	69,6 Mbps	27,0 Mbps	13 ms	
2020-03-21 23:43:20	    xxxxxx	34,7 Mbps	27,0 Mbps	8 ms	
2020-03-21 23:38:30	    xxxxxx	33,9 Mbps	27,7 Mbps	13 ms

------------------------xxxxxx-------------------------------

2020-03-21 21:59:09	    xxxxxx	17,8 Mbps	17,3 Mbps	15 ms
2020-03-21 21:54:01	    xxxxxx	19,4 Mbps	27,4 Mbps	13 ms	
2020-03-21 21:51:26	    xxxxxx	19,4 Mbps	26,0 Mbps	9 ms	
2020-03-21 21:43:51	    xxxxxx	8,7 Mbps	20,6 Mbps	12 ms
2020-03-21 21:38:20	    xxxxxx	4,6 Mbps	21,6 Mbps	16 ms	
2020-03-21 21:33:39	    xxxxxx	7,6 Mbps	15,5 Mbps	10 ms
2020-03-21 21:28:35	    xxxxxx	13,8 Mbps	21,4 Mbps	18 ms	
2020-03-21 21:26:22	    xxxxxx	4,2 Mbps	9,7 Mbps	21 ms	
2020-03-21 21:23:58	    xxxxxx	6,0 Mbps	18,1 Mbps	11 ms	
2020-03-21 21:21:05	    xxxxxx	10,5 Mbps	23,0 Mbps	11 ms	
2020-03-21 21:13:27	    xxxxxx	8,9 Mbps	21,1 Mbps	17 ms	
2020-03-21 21:11:03	    xxxxxx	6,0 Mbps	22,5 Mbps	16 ms	
2020-03-21 21:08:44	    xxxxxx	3,8 Mbps	6,8 Mbps	15 ms	
2020-03-21 21:05:52	    xxxxxx	8,0 Mbps	25,2 Mbps	11 ms	
2020-03-21 21:03:45	    xxxxxx	7,7 Mbps	20,9 Mbps	21 ms	
2020-03-21 21:01:02	    xxxxxx	6,4 Mbps	27,0 Mbps	13 ms

------------------------xxxxxx-------------------------------

2020-03-20 22:22:28	    xxxxxx	45,3 Mbps	27,3 Mbps	21 ms	
2020-03-20 22:16:20	    xxxxxx	41,3 Mbps	27,5 Mbps	17 ms	
2020-03-20 22:14:24	    xxxxxx	39,1 Mbps	27,3 Mbps	12 ms	
2020-03-20 22:11:53	    xxxxxx	24,0 Mbps	27,2 Mbps	16 ms	
2020-03-20 22:08:48	    xxxxxx	21,9 Mbps	26,8 Mbps	13 ms
2020-03-20 22:06:36	    xxxxxx	10,5 Mbps	26,2 Mbps	17 ms
2020-03-20 22:05:27     xxxxxx  23,8 Mbps   26,5 Mbps   21 ms 
2020-03-20 22:02:27     xxxxxx  22,4 Mbps   28,0 Mbps   12 ms 
2020-03-20 22:01:14     xxxxxx  16,1 Mbps   26,6 Mbps   23 ms
2020-03-20 22:00:16     xxxxxx  14,0 Mbps   27,6 Mbps   18 ms 
2020-03-20 21:59:12	    xxxxxx	13,5 Mbps	26,8 Mbps	15 ms
2020-03-20 21:52:54	    xxxxxx	10,0 Mbps	26,4 Mbps	13 ms	
2020-03-20 21:47:41	    xxxxxx	4,3 Mbps	27,2 Mbps	18 ms	
2020-03-20 21:36:52	    xxxxxx	7,4 Mbps	24,2 Mbps	23 ms	
2020-03-20 21:30:31	    xxxxxx	15,6 Mbps	26,6 Mbps	14 ms
2020-03-20 21:57:36     xxxxxx  22,2 Mbps   27,0 Mbps   16 ms 
2020-03-20 21:28:59     xxxxxx  26,6 Mbps   26,7 Mbps   20 ms 
2020-03-20 21:25:52     xxxxxx  2,9 Mbps    20,8 Mbps   45 ms 
2020-03-20 21:24:28     xxxxxx  2,2 Mbps    6,4 Mbps    31 ms 
2020-03-20 21:22:43     xxxxxx	1,9 Mbps 	8,4 Mbps 	33 ms 
2020-03-20 21:21:18	    xxxxxx	11,0 Mbps	26,4 Mbps	18 ms

------------------------xxxxxx-------------------------------

2020-03-17 22:45:50	    xxxxxx	38,2 Mbps	31,2 Mbps	11 ms	
2020-03-17 22:41:03	    xxxxxx	13,6 Mbps	27,8 Mbps	16 ms	
2020-03-17 22:30:48	    xxxxxx	22,7 Mbps	28,5 Mbps	12 ms	
2020-03-17 22:28:51	    xxxxxx	21,3 Mbps	29,0 Mbps	16 ms	
2020-03-17 22:23:34	    xxxxxx	11,5 Mbps	26,9 Mbps	12 ms	
2020-03-17 22:18:24	    xxxxxx	12,4 Mbps	23,5 Mbps	18 ms	
2020-03-17 20:00:55	    xxxxxx	53,8 Mbps	31,6 Mbps	17 ms	
2020-03-17 19:47:15	    xxxxxx	18,3 Mbps	30,0 Mbps	18 ms	
2020-03-17 19:34:01	    xxxxxx	13,9 Mbps	24,7 Mbps	19 ms

heute wird mein Ticket so geschlossen.....

-VOp_m3I.jpg

 

 

Danke... Einfach Danke für diesen Service. Top.

CCNA // Ein "Danke" hat noch keinem geschadet ^^

Was hat DanyG dir denn gesagt?. Dein Anschluss wurde bereits auf Vodafones BSA L2 migriert, wenn hier bereits Kapazitätsengpässe vorhanden sind, was auch bei bitstrom layer 2 passieren kann, hier war bereits ein Fall im Forum, ist aber schon was länger her, da konnte André dann nach Rücksprache einen Termin nennen wann zusätzliche Kapazitäten in Betrieb genommen werden. Ging eigentlich schnell. 

Leut VF ist der Anschluss komplett Telekom. Also kein bit L2.

 

Werde noch heute Abend eine Frist zur Entstörung setzen. 

Sehe so leider keine Zukunft.

CCNA // Ein "Danke" hat noch keinem geschadet ^^

Dein Anschluss kann überhaupt nicht komplett Telekom sein, da dies einem Telekom wholesale Anschluss entsprechen würde. Vodafone vermarktet diese Anschlüsse nicht. Der einzige große Abbieter, der diese Anschlüsse ganz vereinzelt noch vermarktet ist 1und1.

 

 

Das war die Aussage die ich von VF bekommen habe.

 

Naja habe nun eine Frist gesetzt. Mal sehen was rum kommt. Tippe leider nicht, dass sich etwas ändert. Problem besteht so ja seit der Anschaltung am 11.2.2020.

CCNA // Ein "Danke" hat noch keinem geschadet ^^