abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Stattdessen suchen nach 
Meintest du 
Aktuelle Eilmeldungen

TV: Kabelfernsehen wird Mietersache. Jetzt handeln!
Deine Störung ist nicht dabei? Dann nutz unseren Störungsfinder!

1

Frage

2

Antwort

3

Lösung

Latenzprobleme
Roberto510
Smart-Analyzer
Smart-Analyzer

Ich habe ein folgendes Problem, ich habe auch ein MRT durchgeführt über 3 verschiedene IP`s.

Zum allerersten mal im Vorraus, ein Techniker war bei mir im Hause und hat sich die Signalstärke angeschaut, mir ist bewusst, dass das alles zusammenhängt. Nur ist das Problem nicht das Signal, sondern DIE LATENZ! Dann ist er mit mir in den Keller gegangen und hat den Kasten nichtmal angeschaut. Als der Techniker nach 25 Minuten das Haus verlassen hat (ich wiederhole, er hat nichts gemacht), hat man das Störungsticket einfach geschlossen und mir wurden 100,- in Rechnung gestellt. 1 Tag später habe ich ein MRT durchgeführt über 3 verschiedene IP`s und das Problem war immernoch da, wurde ja nichts gemacht. Als ich am Freitag wegen der Rechnung angerufen habe, hat man mir gesagt, dass der Techniker kein Zugang hatte, was absoluter Bull*** ist.

 

|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      WinMTR statistics                                   |

|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|                          compalhub.home -    0 |  279 |  279 |    1 |    1 |   15 |    1 |

|  ip53a9b783.static.kabel-deutschland.de -    0 |  279 |  279 |   10 |   16 |   43 |   18 |

|  ip5886ebd5.static.kabel-deutschland.de -    1 |  275 |  274 |    9 |   14 |   64 |   13 |

|  ip5886edc6.static.kabel-deutschland.de -    1 |  247 |  246 |   19 |  593 | 3306 |  399 |

|  ip5886eda1.static.kabel-deutschland.de -    0 |  251 |  251 |   21 |  589 | 3308 |  400 |

|           pr01.eqfr5.blizzardonline.net -    1 |  275 |  274 |   13 |   17 |   43 |   15 |

|              ae1-br01-eqfr5.as57976.net -    1 |  275 |  274 |   20 |   27 |  123 |   23 |

|         et-0-0-2-br01-eqam1.as57976.net -    0 |  279 |  279 |   20 |   29 |  159 |   21 |

|        et-0-0-31-pe02-eqam1.as57976.net -    1 |  275 |  274 |   24 |   30 |   79 |   29 |

|                           137.221.66.47 -    0 |  279 |  279 |   20 |   25 |   51 |   24 |

|                          185.60.112.157 -    0 |  279 |  279 |   24 |   28 |   53 |   27 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

 

 

 

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| compalhub.home - 0 | 173 | 173 | 1 | 1 | 6 | 2 |

| ip53a9b783.static.kabel-deutschland.de - 0 | 173 | 173 | 10 | 17 | 50 | 18 |

| ip5886ebd5.static.kabel-deutschland.de - 0 | 173 | 173 | 10 | 17 | 61 | 16 |

| ip5886edc6.static.kabel-deutschland.de - 0 | 153 | 153 | 22 | 637 | 3756 | 447 |

| ip5886eda1.static.kabel-deutschland.de - 0 | 153 | 153 | 22 | 637 | 3758 | 447 |

| pr01.eqfr5.blizzardonline.net - 0 | 173 | 173 | 14 | 20 | 54 | 18 |

| ae1-br01-eqfr5.as57976.net - 0 | 173 | 173 | 21 | 27 | 99 | 29 |

| et-0-0-2-br01-eqam1.as57976.net - 0 | 173 | 173 | 20 | 28 | 113 | 22 |

| et-0-0-31-pe02-eqam1.as57976.net - 0 | 173 | 173 | 25 | 31 | 76 | 26 |

| 185.60.112.158 - 0 | 173 | 173 | 25 | 30 | 73 | 33 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

 

 

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| compalhub.home - 0 | 236 | 236 | 1 | 2 | 11 | 1 |

| ip53a9b783.static.kabel-deutschland.de - 0 | 236 | 236 | 10 | 17 | 74 | 17 |

| ip5886ebd5.static.kabel-deutschland.de - 0 | 236 | 236 | 10 | 17 | 73 | 12 |

| ip5886edc6.static.kabel-deutschland.de - 0 | 216 | 216 | 15 | 572 | 2846 | 255 |

| ip5886eda1.static.kabel-deutschland.de - 0 | 216 | 216 | 17 | 570 | 2846 | 256 |

| pr01.eqfr5.blizzardonline.net - 0 | 236 | 236 | 13 | 19 | 76 | 20 |

| ae1-br01-eqfr5.as57976.net - 0 | 236 | 236 | 21 | 29 | 88 | 21 |

| et-0-0-2-br01-eqam1.as57976.net - 0 | 236 | 236 | 20 | 27 | 158 | 26 |

| et-0-0-31-pe01-eqam1.as57976.net - 0 | 236 | 236 | 25 | 31 | 85 | 31 |

| No response from host - 100 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

 

Ich weiß nicht warum das nicht der Techniker ausgewertet hat, oder warum er nicht den Kasten aufgemacht hat

 

 

Edit: @Roberto510 In das passendes Board verschoben.

 

 

3 Antworten 3
Roberto510
Smart-Analyzer
Smart-Analyzer

Warum bekommt man hier keine Antwort?

Tobias
Ex-Moderator:in
Ex-Moderator:in

Hi,

 

weil wir hinterher hängen. 🙂

 

Ich kann mir gern mal den Anschluss anschauen. Schickst Du mir mal Deine Kundendaten (Kundennummer, Name, Adresse) via privater Nachricht?

 

Sag mir dann bitte im Beitrag Bescheid, wenn Du mir die Daten geschickt hast.

 

LG

 

Tobias

 

Bewertet hilfreiche Beiträge mit Likes!
Roberto510
Smart-Analyzer
Smart-Analyzer
Die Nachricht hast du