abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Stattdessen suchen nach 
Meintest du 
Aktuelle Eilmeldungen

TV: Kabelfernsehen wird Mietersache. Jetzt handeln!
Deine Störung ist nicht dabei? Dann nutz unseren Störungsfinder!

1

Frage

2

Antwort

3

Lösung

Lansamer werdende Verbindung bis alles weg ist
royma_kaay
Smart-Analyzer
Smart-Analyzer

Hallo,

 

ich habe seit ein paar Wochen das Problem, dass ab und zu mein Internet immer langsamer wird, bis es ganz weg ist und auch der Router nicht mehr erreichbar ist. Ich habe eine Fritzbox 6591. Diese ist dann nur noch lokal erreichbar, zeigt aber munter weiter an, dass sie online ist. Erst wenn ich den Router neustarte, konnte ich das Problem öfter (nicht immer!) lösen. Auf Verdacht habe ich dann mal dem AVM Support eine NAchricht mit Diagnosedaten geschickt. Nach deren Analyse bekam ich das zurück:

 

"Mir liegt nun Rückmeldung zu Ihren Support-Daten vor. Im Kern spricht hier alles nach ausführlicher Prüfung dafür, dass die Ursache aufseiten Ihres Anbieters liegt.
Meist werden am Anschluss nur die Kanäle eingemessen, welche im Anbietermodem vorkonfiguriert sind, sodass Störungen auf den restlichen Frequenzen in der Regel nicht auffallen oder lang unbemerkt bleiben. Daher bitte ich Sie, Ihren Anbieter auf diesen Umstand aufmerksam zu machen und die Kanäle vernünftig einmessen zu lassen.

Die nicht korrigierbaren Fehler haben wir Ihnen mal Fett markiert, ebenso die MSE-Werte, die unterhalb des Optimalbereiches liegen. Auch die Modulation ist hier mit kritischem Blick zu betrachten, da im Downstream schon eine einheitliche Modulation vorliegen sollte. "


  ID | Active | Frequency |  ChWidth | Power  |  MSE  | CorrWords | UncorrWords | QAMLock | FECLock | MPEGLock |  Mod  | Annex
      |        |  [MHz]  |  [kHz]  | [dBmV] |  [dB]  |          |            |        |        |          |        |
  ----+--------+-----------+----------+--------+---------+-----------+-------------+---------+---------+----------+---------+-------
    2 |    YES |  146.000 |  8000.00 |  7.10 | -38.983 |    12384 |        9458 |    YES |    YES |      YES |  256QAM |    A
    3 |    YES |  154.000 |  8000.00 |  7.00 | -38.605 |    510493 |    1451124 |    YES |    YES |      YES |  256QAM |    A
    4 |    YES |  162.000 |  8000.00 |  6.40 | -38.605 |    562519 |    1228679 |    YES |    YES |      YES |  256QAM |    A
    5 |    YES |  602.000 |  8000.00 |  6.20 | -38.983 |    310039 |        3160 |    YES |    YES |      YES |  256QAM |    A
    6 |    YES |  618.000 |  8000.00 |  7.10 | -38.605 |    87305 |          20 |    YES |    YES |      YES |  256QAM |    A
    7 |    YES |  626.000 |  8000.00 |  6.90 | -38.983 |    103534 |          41 |    YES |    YES |      YES |  256QAM |    A
    8 |    YES |  642.000 |  8000.00 |  6.80 | -38.983 |    119480 |          62 |    YES |    YES |      YES |  256QAM |    A
    9 |    YES |  650.000 |  8000.00 |  7.10 | -38.983 |    78053 |          38 |    YES |    YES |      YES |  256QAM |    A
  10 |    YES |  658.000 |  8000.00 |  8.10 | -38.983 |    32503 |          0 |    YES |    YES |      YES |  256QAM |    A
  11 |    YES |  666.000 |  8000.00 |  8.30 | -38.605 |    33639 |          0 |    YES |    YES |      YES |  256QAM |    A
  12 |    YES |  674.000 |  8000.00 |  8.40 | -38.983 |    65135 |          33 |    YES |    YES |      YES |  256QAM |    A
  13 |    YES |  682.000 |  8000.00 |  8.90 | -38.983 |    104052 |          77 |    YES |    YES |      YES |  256QAM |    A
  14 |    YES |  690.000 |  8000.00 |  9.70 | -38.983 |    101101 |          33 |    YES |    YES |      YES |  256QAM |    A
  15 |    YES |  698.000 |  8000.00 |  4.10 | -35.544 |      368 |          0 |    YES |    YES |      YES |  64QAM |    A
  16 |    YES |  706.000 |  8000.00 |  3.80 | -35.544 |      116 |          0 |    YES |    YES |      YES |  64QAM |    A
  17 |    YES |  714.000 |  8000.00 |  3.50 | -35.544 |      342 |          0 |    YES |    YES |      YES |  64QAM |    A
  18 |    YES |  722.000 |  8000.00 |  3.50 | -34.874 |      1010 |          0 |    YES |    YES |      YES |  64QAM |    A
  19 |    YES |  730.000 |  8000.00 |  2.40 | -33.905 |      2301 |          0 |    YES |    YES |      YES |  64QAM |    A
  20 |    YES |  738.000 |  8000.00 |  2.40 | -33.905 |      938 |          0 |    YES |    YES |      YES |  64QAM |    A
  21 |    YES |  746.000 |  8000.00 |  1.90 | -33.783 |      570 |          0 |    YES |    YES |      YES |  64QAM |    A
  22 |    YES |  754.000 |  8000.00 |  1.60 | -33.905 |      867 |          0 |    YES |    YES |      YES |  64QAM |    A
  23 |    YES |  762.000 |  8000.00 |  1.60 | -33.905 |      3137 |          0 |    YES |    YES |      YES |  64QAM |    A
  24 |    YES |  770.000 |  8000.00 |  1.90 | -34.294 |      3495 |          0 |    YES |    YES |      YES |  64QAM |    A
  25 |    YES |  778.000 |  8000.00 |  2.60 | -34.294 |      1164 |          0 |    YES |    YES |      YES |  64QAM |    A
  26 |    YES |  786.000 |  8000.00 |  2.80 | -34.874 |      244 |          0 |    YES |    YES |      YES |  64QAM |    A
  27 |    YES |  794.000 |  8000.00 |  3.40 | -35.032 |      178 |          0 |    YES |    YES |      YES |  64QAM |    A
  28 |    YES |  802.000 |  8000.00 |  4.40 | -35.544 |      239 |          0 |    YES |    YES |      YES |  64QAM |    A
  29 |    YES |  810.000 |  8000.00 |  4.80 | -35.544 |      283 |          0 |    YES |    YES |      YES |  64QAM |    A
  30 |    YES |  818.000 |  8000.00 |  5.10 | -35.729 |        60 |          0 |    YES |    YES |      YES |  64QAM |    A
  31 |    YES |  826.000 |  8000.00 |  5.00 | -35.729 |        12 |          0 |    YES |    YES |      YES |  64QAM |    A
  32 |    YES |  834.000 |  8000.00 |  4.90 | -35.544 |        30 |          0 |    YES |    YES |      YES |  64QAM |    A
    1 |    YES |  138.000 |  8000.00 |  6.90 | -38.983 |    704436 |    1241012 |    YES |    YES |      YES |  256QAM |    A

Was kann ich jetzt in diesem Fall tun ?

 

Viele Grüße

3 Antworten 3
Manu
Ex-Moderator:in
Ex-Moderator:in

Hallo royma_kaay,

 

ich kann mir den Anschluss gern mal genau anschauen.

 

Schickst Du mir dazu bitte Deinen Namen, Adresse, Geburtsdatum und Kundennummer in einer Privatnachricht?

 

Sag mir bitte auch hier wieder Bescheid, wenn die PN raus ist.

 

Viele Grüße, Manu

Bewertet hilfreiche Beiträge mit Likes und Sternen!

Hallo,

PN ist raus. 

Viele Grüße 

 

Jerome 

ERFD
Ex-Moderator:in
Ex-Moderator:in

Hallo royma_kaay,

 

treten die Einschränkungen zu bestimmten Uhrzeiten auf? Sonst müssen wir schauen, ob das ankommende Signal die Ursache ist. Leider können wir Dein Modem nicht auslesen, kannst Du bitte daher die Box von Strom trennen und nach 60-90 Minuten erneut die MSE-Werte und nicht korrigierbaren Fehler auslesen und hier hinterlegen?

 

Gruß Fred

Bewertet hilfreiche Beiträge mit Likes und Sternen!