abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Stattdessen suchen nach 
Meintest du 
Aktuelle Eilmeldungen

TV: Kabelfernsehen wird Mietersache. Jetzt handeln!
Deine Störung ist nicht dabei? Dann nutz unseren Störungsfinder!

1

Frage

2

Antwort

3

Lösung

Lade-/Nachladeprobleme, hoher Jitter, Upload langsam im Start
Flusen
Highspeed-Klicker
Highspeed-Klicker
  • In welchem Bundesland wohnst Du? Sende bitte auch die Postleitzahl
    Bremen ( 28325 )
  • Welchen Vertrag hast Du? (z.B. Internet + Telefon 100)Vodafone Cable Max 1000
  • Welches Modem/ Router nutzt Du? (z.B. Hitron)
    Vodafone Station CGA
  • Nutzt Du ein Leih-Gerät von uns oder hast Du ein eigenes Gerät?
    eigenes Gerät (versch. Geräte getestet (TP-Link Archer C7v5, Archer AX50, Asus RT-AX89X (aktuell))
  • Welcher Fehler tritt auf? (Geschwindigkeit zu gering; Packetloss) Schicke dazu auch Screenshots von Speedtests (mit Datum und Uhrzeit) und Tracerts/ Pingplotter-Messungen bei Packetloss oder Ping-Problemen:

    Lade/-Nachladeprobleme bei Youtube(Video)+(Kommentare), Facebook App(Kommentaröffnung),TikTok (Kommentarnachladung), Foren etc.
    Allg. anfänglicher Upload bei Speedtest sehr langsam, steigt dann auf max. Wert.
    Downloadkurve Anfangs auch sehr flach, steigt dann Steil auf max. Wert an.

    Es fühlt sich an, als wenn Eingaben vom Endgerät (2xPC, 2x Smartphone) nicht erfasst werden und dadurch Internetseiten und Apps "kein Befehl" kriegen, oder eben sehr spät.
    Pink ist laut Speedtest ok.


    Jitter Wert
    scheint sehr Hoch zu sein (laut Informationen im Netz deckt sich das auch mit meinen Problemen. Der Wert liegt zwischen 2.400 ms und 9.600ms

    Als vergleich habe ich mein Router via Tethering am Smartphone betrieben und ein Speedtest gemacht. Jitter = 19.20ms 

    Anbei ein Foto vom Speedtest wo die Uploadkurve extrem lange sehr niedrig bleibt (unter 0,5mbs) (siehe Pfeile) 
    Vorweg: das Modem läuft im Bridge Mode (seit ewigkeiten schon) (als auch keine Probleme gab)
    Da man nur 1 Foto hochladen kann, hier die aktuellen Werte aus dem Modem (29.08.21 20:15)
    Downstream-Kanäle Kanal ID Kanaltyp Frequenz (MHz) Modulation Empf. Signalstärke (dBmV/dBµV) SNR/MER (dB) Lock Status 33 OFDM 151~325.0 256-qam/1024-qam 5.4/65.4 41.40 JA 3 SC-QAM 138 256-QAM 5.2/65.2  39.7 JA 1 SC-QAM 114 256-QAM 4.9/64.9  39.3 JA 2 SC-QAM 130 256-QAM 6.0/66  40.1 JA 4 SC-QAM 146 256-QAM 5.3/65.3  39.9 JA 5 SC-QAM 602 256-QAM 5.7/65.7  41.3 JA 6 SC-QAM 618 256-QAM 5.3/65.3  41.1 JA 7 SC-QAM 626 256-QAM 5.5/65.5  41.3 JA 8 SC-QAM 642 256-QAM 5.4/65.4  41.2 JA 9 SC-QAM 650 256-QAM 5.3/65.3  41.2 JA 10 SC-QAM 658 256-QAM 6.1/66.1  41.5 JA 11 SC-QAM 666 256-QAM 6.7/66.7  41.9 JA 12 SC-QAM 674 256-QAM 6.6/66.6  41.7 JA 13 SC-QAM 682 256-QAM 6.0/66  41.7 JA 14 SC-QAM 690 256-QAM 5.5/65.5  41.4 JA 15 SC-QAM 698 64-QAM 0.2/60.2  36.4 JA 16 SC-QAM 706 64-QAM 0.5/60.5  35.8 JA 17 SC-QAM 714 64-QAM 0.3/60.3  36.1 JA 18 SC-QAM 722 64-QAM 0.3/60.3  36.0 JA 19 SC-QAM 730 64-QAM 0.4/60.4  36.0 JA 20 SC-QAM 738 64-QAM 0.4/60.4  36.9 JA 21 SC-QAM 746 64-QAM 0.4/60.4  36.1 JA 22 SC-QAM 754 64-QAM 0.3/60.3  36.2 JA 23 SC-QAM 762 64-QAM 0.2/60.2  36.3 JA 24 SC-QAM 770 64-QAM 0.2/60.2  36.6 JA 25 SC-QAM 778 64-QAM 0.4/60.4  36.7 JA 26 SC-QAM 786 64-QAM 0.5/60.5  36.8 JA 27 SC-QAM 794 64-QAM 0.2/60.2  36.5 JA 28 SC-QAM 802 64-QAM 0.8/60.8  36.1 JA 29 SC-QAM 810 64-QAM -1.2/58.8  35.8 JA 30 SC-QAM 818 64-QAM -1.2/58.8  35.9 JA 31 SC-QAM 826 64-QAM -1.4/58.6  35.9 JA 32 SC-QAM 834 64-QAM -2.1/57.9  35.4 JA Upstream-Kanäle Kanal ID Kanaltyp Frequenz (MHz) Modulation Send. Signalstärke (dBmV/dBµV) Ranging Status 10 OFDMA 29.8~64.8 16-qam 43.3/103.3 Erfolgreich 5 SC-QAM 51.0 64-qam 49.5/109.5 Erfolgreich 6 SC-QAM 44.6 64-qam 49.5/109.5 Erfolgreich 7 SC-QAM 37.2 64-qam 49.5/109.5 Erfolgreich 8 SC-QAM 30.08.21 64-qam 49.5/109.5 Erfolgreich

  • Wie ist Dein Endgerät mit dem Modem verbunden? (LAN; WLAN; zusätzlicher Router; PowerLAN)
    LAN
  • Welchen Browser verwendest Du normalerweise? (z.B. Firefox)
    Chrome
  • Welches Betriebssystem hast Du auf Deinem Rechner? (z.B. Windows)
    Windows 10 aktuellesten Build mit aktuellen Treiber
  • Beginn und Zeitraum der Störung (z.B: seit Anfang April; nur am Abend)
    Beginn: aufgefallen seit einigen Wochen - Zeitraum: immer mal wieder ohne festen Zeitpunkt (Abends stärker warnehmbar)
  • Lade dazu noch einen Screenshot von den Signalwerten hoch. Diese findest Du in der Benutzeroberfläche Deines Kabelrouters über 192.168.0.1 bzw. über 192.168.178.1 bei der Fritzbox.
  • Welche Maßnahmen wurden durch die Störungshotline (erreichbar unter 0800-5266625 für Vodafone Kabel Deutschland bzw. 0221/46619100 für Vodafone West) durchgeführt?
    Tausend Router Neustart mit Wartezeiten. Kabel geprüft/ersetzt. Hardware ersetzt. Hardware auf Werk resettet usw.
    Eigene Hardware kann ich soweit Ausschließen (ausser Vodafone Modem)


    Bitte um Hilfe
160 Antworten 160

Generell richtig, kann man aber nicht mit Boardmittel prüfen.

Auf der sicheren Seite bist du mit iperf3. Diesen kann ich auch für mehrere Minuten laufen lassen, statt 15sek. bei den std. Speedtests. Bitte beachte meine Auswertungen

Userban wg. wiederholter Missachtung der Forenregeln. Gruß, das Mod-Team

"Generell richtig, kann man aber nicht mit Boardmittel prüfen."

Doch, dies geht. Z.b. mit dem Windows Ressourcenmonitor unter Netzwerk - TCP Verbindungen.
Mit iPerf3 bist natürlich ganz sicher, dass es nur eine Verbindung ist.
single.speedtest.net aber z.b. auch.

Ich kenne die Probleme mit OFDMA mit und ohne Rückwegstörer von meinem Anschluss auch, Aber hier hat man es gelöst bekommen.

"Windows Ressourcenmonitor unter Netzwerk - TCP Verbindungen"

 

Jain, mühselig aber geht. Ich habe es mit Wireshark gemacht. Kein Spaß.

 

Gut das es bei dir funktioniert. Wie sah deine Lösung aus?

Userban wg. wiederholter Missachtung der Forenregeln. Gruß, das Mod-Team

Wie die Lösung aussah?
Das weiß vielleicht nicht einmal Vodafone.
Es gab auf jeden Fall auch nicht nur eine Lösung sondern mindestens 2.
Entfernung von mehreren(!) Rückwegstörern und Softwareanpassung des OFDMA Kanal.

Ich versuche es sehr kurz zu beschreiben was mir aufgefallen ist.
1. Casa CMTS OFDMA wurde aktiviert.
Upstream durchgehend unbrauchbar. Bandbreite schwankte zwischen 0-50 Mbit, überwiegend <15 Mbit.
2. Wechsel auf Harmoinc vCMTS ohne OFDMA. Alles ok für einige Wochen.
3. Aktivierung von OFDMA am Harmonic vCMTS. Etwas besser als beim Casa, aber bei weitem nicht ok.
4. -x. viele male Rückwegstörer gemeldet und beseitigt, zeigte sich auch dadurch, dass die 4 SC-QAM Upstream Kanäle selten alle bei 64QAM waren, oft mind. 1-2 nur bei QPSK/4QAM.
x.1 Vermutung von mir(!). Ein Softwareupdate des Harmonic vCMTS. Dieses CMTS hatte bei mir einen Bug wodurch die MaxMod beim OFDMA plötzlich unter Last von 16QAM bzw. 32QAM auf 512QAM hoch ging. Dadurch ging der Upload von 50 Mbit auf <5 Mbit runter.
Nach einige Zeit ging dann die MaxMod wieder auf 16QAM runter und direkt der Upload auf 50Mbit hoch.

x.1 führte bei der Vodafone Station dazu, dass der OFDMA mit Fehler rausgeworfen wurde. Bis dies aber der Fall war, war das Internet für ca. 0,5-3 Minuten tot. Leider kam der OFDMA nach einigen Minuten wieder und das ganze wiederholte sich.
Den Wechsel von MaxMod 16QAM bzw. 32QAM auf 512QAM und dann entsprechend sehr langsames Internet konnte ich nur mit meiner eigenen FritzBox 6591 am Anschluss beobachten, passte aber genau zum Verhalten der Vodafone Station.
Flusen
Highspeed-Klicker
Highspeed-Klicker

Hi @Kieferer 

danke das du dich in mein Thread mit eingeklinkt hast. Deiner ist mir schon vor längerem aufgefallen. Was ein Krampf da.

 

Hab jetzt mal iperf3 probiert. Hab mir das aus einem deiner Beiträge kopiert ( iperf3 -c paris.testdebit.info -p9239 -b55m -t100 -P1 -V ) und damit getestet.

 

Folgende Ergebnisse:

  • iperf 3.1.3
    CYGWIN_NT-10.0 DESKTOP-INTEL 2.5.1(0.297/5/3) 2016-04-21 22:14 x86_64
    Time: Wed, 01 Dec 2021 09:44:36 GMT
    Connecting to host paris.testdebit.info, port 9239
    Cookie: DESKTOP-INTEL.1638351876.319268.0c35
    TCP MSS: 0 (default)
    [ 4] local 192.168.1.164 port 50477 connected to 89.84.1.194 port 9239
    Starting Test: protocol: TCP, 1 streams, 131072 byte blocks, omitting 0 seconds, 100 second test
    [ ID] Interval Transfer Bandwidth
    [ 4] 0.00-1.01 sec 384 KBytes 3.12 Mbits/sec
    [ 4] 1.01-2.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
    [ 4] 2.00-3.01 sec 256 KBytes 2.08 Mbits/sec
    [ 4] 3.01-4.00 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec
    [ 4] 4.00-5.01 sec 512 KBytes 4.17 Mbits/sec
    [ 4] 5.01-6.01 sec 384 KBytes 3.13 Mbits/sec
    [ 4] 6.01-7.01 sec 384 KBytes 3.15 Mbits/sec
    [ 4] 7.01-8.01 sec 512 KBytes 4.20 Mbits/sec
    [ 4] 8.01-9.01 sec 384 KBytes 3.14 Mbits/sec
    [ 4] 9.01-10.01 sec 384 KBytes 3.14 Mbits/sec
    [ 4] 10.01-11.00 sec 384 KBytes 3.17 Mbits/sec
    [ 4] 11.00-12.01 sec 384 KBytes 3.13 Mbits/sec
    [ 4] 12.01-13.02 sec 256 KBytes 2.08 Mbits/sec
    [ 4] 13.02-14.00 sec 384 KBytes 3.19 Mbits/sec
    [ 4] 14.00-15.01 sec 512 KBytes 4.17 Mbits/sec
    [ 4] 15.01-16.01 sec 256 KBytes 2.09 Mbits/sec
    [ 4] 16.01-17.00 sec 384 KBytes 3.18 Mbits/sec
    [ 4] 17.00-18.01 sec 384 KBytes 3.12 Mbits/sec
    [ 4] 18.01-19.00 sec 512 KBytes 4.23 Mbits/sec
    [ 4] 19.00-20.01 sec 512 KBytes 4.17 Mbits/sec
    [ 4] 20.01-21.01 sec 256 KBytes 2.09 Mbits/sec
    [ 4] 21.01-22.01 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec
    [ 4] 22.01-23.00 sec 384 KBytes 3.17 Mbits/sec
    [ 4] 23.00-24.01 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec
    [ 4] 24.01-25.01 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec
    [ 4] 25.01-26.01 sec 384 KBytes 3.15 Mbits/sec
    [ 4] 26.01-27.02 sec 640 KBytes 5.23 Mbits/sec
    [ 4] 27.02-28.01 sec 640 KBytes 5.25 Mbits/sec
    [ 4] 28.01-29.00 sec 512 KBytes 4.24 Mbits/sec
    [ 4] 29.00-30.00 sec 384 KBytes 3.14 Mbits/sec
    [ 4] 30.00-31.01 sec 512 KBytes 4.18 Mbits/sec
    [ 4] 31.01-32.01 sec 384 KBytes 3.13 Mbits/sec
    [ 4] 32.01-33.01 sec 384 KBytes 3.14 Mbits/sec
    [ 4] 33.01-34.01 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec
    [ 4] 34.01-35.00 sec 384 KBytes 3.18 Mbits/sec
    [ 4] 35.00-36.01 sec 384 KBytes 3.13 Mbits/sec
    [ 4] 36.01-37.02 sec 128 KBytes 1.04 Mbits/sec
    [ 4] 37.02-38.01 sec 640 KBytes 5.29 Mbits/sec
    [ 4] 38.01-39.01 sec 256 KBytes 2.09 Mbits/sec
    [ 4] 39.01-40.01 sec 384 KBytes 3.14 Mbits/sec
    [ 4] 40.01-41.01 sec 512 KBytes 4.20 Mbits/sec
    [ 4] 41.01-42.01 sec 384 KBytes 3.15 Mbits/sec
    [ 4] 42.01-43.00 sec 256 KBytes 2.11 Mbits/sec
    [ 4] 43.00-44.01 sec 384 KBytes 3.13 Mbits/sec
    [ 4] 44.01-45.01 sec 384 KBytes 3.14 Mbits/sec
    [ 4] 45.01-46.01 sec 512 KBytes 4.18 Mbits/sec
    [ 4] 46.01-47.00 sec 384 KBytes 3.16 Mbits/sec
    [ 4] 47.00-48.01 sec 512 KBytes 4.17 Mbits/sec
    [ 4] 48.01-49.00 sec 384 KBytes 3.17 Mbits/sec
    [ 4] 49.00-50.00 sec 512 KBytes 4.20 Mbits/sec
    [ 4] 50.00-51.01 sec 256 KBytes 2.07 Mbits/sec
    [ 4] 51.01-52.01 sec 512 KBytes 4.22 Mbits/sec
    [ 4] 52.01-53.01 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec
    [ 4] 53.01-54.00 sec 384 KBytes 3.16 Mbits/sec
    [ 4] 54.00-55.00 sec 384 KBytes 3.15 Mbits/sec
    [ 4] 55.00-56.01 sec 640 KBytes 5.21 Mbits/sec
    [ 4] 56.01-57.01 sec 512 KBytes 4.17 Mbits/sec
    [ 4] 57.01-58.01 sec 384 KBytes 3.17 Mbits/sec
    [ 4] 58.01-59.01 sec 640 KBytes 5.22 Mbits/sec
    [ 4] 59.01-60.00 sec 512 KBytes 4.23 Mbits/sec
    [ 4] 60.00-61.00 sec 640 KBytes 5.24 Mbits/sec
    [ 4] 61.00-62.01 sec 512 KBytes 4.14 Mbits/sec
    [ 4] 62.01-63.00 sec 256 KBytes 2.13 Mbits/sec
    [ 4] 63.00-64.01 sec 384 KBytes 3.13 Mbits/sec
    [ 4] 64.01-65.01 sec 384 KBytes 3.12 Mbits/sec
    [ 4] 65.01-66.01 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec
    [ 4] 66.01-67.00 sec 640 KBytes 5.25 Mbits/sec
    [ 4] 67.00-68.01 sec 640 KBytes 5.23 Mbits/sec
    [ 4] 68.01-69.01 sec 384 KBytes 3.13 Mbits/sec
    [ 4] 69.01-70.02 sec 640 KBytes 5.22 Mbits/sec
    [ 4] 70.02-71.02 sec 256 KBytes 2.10 Mbits/sec
    [ 4] 71.02-72.01 sec 384 KBytes 3.17 Mbits/sec
    [ 4] 72.01-73.00 sec 640 KBytes 5.28 Mbits/sec
    [ 4] 73.00-74.00 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec
    [ 4] 74.00-75.01 sec 384 KBytes 3.13 Mbits/sec
    [ 4] 75.01-76.01 sec 384 KBytes 3.13 Mbits/sec
    [ 4] 76.01-77.01 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec
    [ 4] 77.01-78.00 sec 256 KBytes 2.12 Mbits/sec
    [ 4] 78.00-79.01 sec 512 KBytes 4.17 Mbits/sec
    [ 4] 79.01-80.01 sec 640 KBytes 5.23 Mbits/sec
    [ 4] 80.01-81.01 sec 512 KBytes 4.21 Mbits/sec
    [ 4] 81.01-82.01 sec 512 KBytes 4.17 Mbits/sec
    [ 4] 82.01-83.01 sec 384 KBytes 3.14 Mbits/sec
    [ 4] 83.01-84.00 sec 384 KBytes 3.18 Mbits/sec
    [ 4] 84.00-85.01 sec 384 KBytes 3.13 Mbits/sec
    [ 4] 85.01-86.01 sec 256 KBytes 2.09 Mbits/sec
    [ 4] 86.01-87.01 sec 384 KBytes 3.14 Mbits/sec
    [ 4] 87.01-88.01 sec 768 KBytes 6.28 Mbits/sec
    [ 4] 88.01-89.01 sec 512 KBytes 4.20 Mbits/sec
    [ 4] 89.01-90.01 sec 512 KBytes 4.18 Mbits/sec
    [ 4] 90.01-91.01 sec 512 KBytes 4.22 Mbits/sec
    [ 4] 91.01-92.01 sec 512 KBytes 4.17 Mbits/sec
    [ 4] 92.01-93.00 sec 512 KBytes 4.25 Mbits/sec
    [ 4] 93.00-94.01 sec 384 KBytes 3.13 Mbits/sec
    [ 4] 94.01-95.01 sec 384 KBytes 3.12 Mbits/sec
    [ 4] 95.01-96.02 sec 384 KBytes 3.14 Mbits/sec
    [ 4] 96.02-97.01 sec 512 KBytes 4.24 Mbits/sec
    [ 4] 97.01-98.00 sec 640 KBytes 5.25 Mbits/sec
    [ 4] 98.00-99.01 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec
    [ 4] 99.01-100.01 sec 384 KBytes 3.14 Mbits/sec
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    Test Complete. Summary Results:
    [ ID] Interval Transfer Bandwidth
    [ 4] 0.00-100.01 sec 42.0 MBytes 3.52 Mbits/sec sender
    [ 4] 0.00-100.01 sec 41.9 MBytes 3.51 Mbits/sec receiver
    CPU Utilization: local/sender 0.0% (0.0%u/0.0%s), remote/receiver 0.5% (0.1%u/0.4%s)

    iperf Done.

 

Dachte erst, das die gegenseite nicht den gewünschten Upload annimmt und des halb paar Minuten später wiederholt:

 

  • iperf 3.1.3
    CYGWIN_NT-10.0 DESKTOP-INTEL 2.5.1(0.297/5/3) 2016-04-21 22:14 x86_64
    Time: Wed, 01 Dec 2021 09:51:42 GMT
    Connecting to host paris.testdebit.info, port 9239
    Cookie: DESKTOP-INTEL.1638352302.686401.54f0
    TCP MSS: 0 (default)
    [ 4] local 192.168.1.164 port 50659 connected to 89.84.1.194 port 9239
    Starting Test: protocol: TCP, 1 streams, 131072 byte blocks, omitting 0 seconds, 100 second test
    [ ID] Interval Transfer Bandwidth
    [ 4] 0.00-1.01 sec 256 KBytes 2.08 Mbits/sec
    [ 4] 1.01-2.01 sec 256 KBytes 2.09 Mbits/sec
    [ 4] 2.01-3.00 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec
    [ 4] 3.00-4.01 sec 512 KBytes 4.17 Mbits/sec
    [ 4] 4.01-5.01 sec 512 KBytes 4.18 Mbits/sec
    [ 4] 5.01-6.00 sec 512 KBytes 4.23 Mbits/sec
    [ 4] 6.00-7.01 sec 384 KBytes 3.13 Mbits/sec
    [ 4] 7.01-8.00 sec 384 KBytes 3.16 Mbits/sec
    [ 4] 8.00-9.01 sec 640 KBytes 5.22 Mbits/sec
    [ 4] 9.01-10.00 sec 1.38 MBytes 11.6 Mbits/sec
    [ 4] 10.00-11.01 sec 1.88 MBytes 15.6 Mbits/sec
    [ 4] 11.01-12.00 sec 3.25 MBytes 27.5 Mbits/sec
    [ 4] 12.00-13.01 sec 3.62 MBytes 30.1 Mbits/sec
    [ 4] 13.01-14.01 sec 4.00 MBytes 33.6 Mbits/sec
    [ 4] 14.01-15.00 sec 5.00 MBytes 42.3 Mbits/sec
    [ 4] 15.00-16.00 sec 5.25 MBytes 44.2 Mbits/sec
    [ 4] 16.00-17.00 sec 5.62 MBytes 47.2 Mbits/sec
    [ 4] 17.00-18.01 sec 5.38 MBytes 44.7 Mbits/sec
    [ 4] 18.01-19.02 sec 4.12 MBytes 34.4 Mbits/sec
    [ 4] 19.02-20.00 sec 5.00 MBytes 42.5 Mbits/sec
    [ 4] 20.00-21.01 sec 5.38 MBytes 44.9 Mbits/sec
    [ 4] 21.01-22.00 sec 5.75 MBytes 48.4 Mbits/sec
    [ 4] 22.00-23.00 sec 5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec
    [ 4] 23.00-24.00 sec 5.00 MBytes 42.1 Mbits/sec
    [ 4] 24.00-25.01 sec 4.38 MBytes 36.4 Mbits/sec
    [ 4] 25.01-26.01 sec 5.25 MBytes 43.9 Mbits/sec
    [ 4] 26.01-27.00 sec 5.38 MBytes 45.4 Mbits/sec
    [ 4] 27.00-28.00 sec 5.62 MBytes 47.1 Mbits/sec
    [ 4] 28.00-29.00 sec 4.12 MBytes 34.7 Mbits/sec
    [ 4] 29.00-30.01 sec 4.12 MBytes 34.3 Mbits/sec
    [ 4] 30.01-31.01 sec 4.88 MBytes 41.1 Mbits/sec
    [ 4] 31.01-32.01 sec 5.62 MBytes 47.0 Mbits/sec
    [ 4] 32.01-33.00 sec 5.62 MBytes 47.6 Mbits/sec
    [ 4] 33.00-34.01 sec 5.50 MBytes 45.8 Mbits/sec
    [ 4] 34.01-35.01 sec 3.75 MBytes 31.5 Mbits/sec
    [ 4] 35.01-36.00 sec 3.62 MBytes 30.7 Mbits/sec
    [ 4] 36.00-37.01 sec 4.38 MBytes 36.3 Mbits/sec
    [ 4] 37.01-38.00 sec 5.25 MBytes 44.4 Mbits/sec
    [ 4] 38.00-39.01 sec 4.88 MBytes 40.7 Mbits/sec
    [ 4] 39.01-40.01 sec 5.38 MBytes 45.2 Mbits/sec
    [ 4] 40.01-41.00 sec 5.38 MBytes 45.3 Mbits/sec
    [ 4] 41.00-42.01 sec 4.38 MBytes 36.3 Mbits/sec
    [ 4] 42.01-43.00 sec 3.25 MBytes 27.5 Mbits/sec
    [ 4] 43.00-44.01 sec 3.00 MBytes 25.0 Mbits/sec
    [ 4] 44.01-45.01 sec 3.62 MBytes 30.5 Mbits/sec
    [ 4] 45.01-46.00 sec 4.50 MBytes 37.9 Mbits/sec
    [ 4] 46.00-47.00 sec 5.38 MBytes 45.2 Mbits/sec
    [ 4] 47.00-48.00 sec 5.38 MBytes 44.9 Mbits/sec
    [ 4] 48.00-49.01 sec 5.62 MBytes 47.1 Mbits/sec
    [ 4] 49.01-50.01 sec 4.62 MBytes 38.8 Mbits/sec
    [ 4] 50.01-51.01 sec 2.38 MBytes 19.8 Mbits/sec
    [ 4] 51.01-52.01 sec 1.00 MBytes 8.39 Mbits/sec
    [ 4] 52.01-53.01 sec 1.12 MBytes 9.44 Mbits/sec
    [ 4] 53.01-54.01 sec 1.25 MBytes 10.5 Mbits/sec
    [ 4] 54.01-55.01 sec 896 KBytes 7.31 Mbits/sec
    [ 4] 55.01-56.00 sec 1.00 MBytes 8.48 Mbits/sec
    [ 4] 56.00-57.00 sec 1.38 MBytes 11.5 Mbits/sec
    [ 4] 57.00-58.00 sec 1.38 MBytes 11.5 Mbits/sec
    [ 4] 58.00-59.01 sec 1.25 MBytes 10.4 Mbits/sec
    [ 4] 59.01-60.01 sec 1.38 MBytes 11.6 Mbits/sec
    [ 4] 60.01-61.00 sec 640 KBytes 5.25 Mbits/sec
    [ 4] 61.00-62.00 sec 1.12 MBytes 9.43 Mbits/sec
    [ 4] 62.00-63.01 sec 1.25 MBytes 10.5 Mbits/sec
    [ 4] 63.01-64.01 sec 1.75 MBytes 14.7 Mbits/sec
    [ 4] 64.01-65.00 sec 1.75 MBytes 14.7 Mbits/sec
    [ 4] 65.00-66.01 sec 1.00 MBytes 8.37 Mbits/sec
    [ 4] 66.01-67.01 sec 896 KBytes 7.29 Mbits/sec
    [ 4] 67.01-68.01 sec 1.12 MBytes 9.42 Mbits/sec
    [ 4] 68.01-69.01 sec 1.75 MBytes 14.7 Mbits/sec
    [ 4] 69.01-70.01 sec 1.75 MBytes 14.7 Mbits/sec
    [ 4] 70.01-71.01 sec 1.00 MBytes 8.40 Mbits/sec
    [ 4] 71.01-72.01 sec 1.38 MBytes 11.5 Mbits/sec
    [ 4] 72.01-73.01 sec 2.38 MBytes 20.0 Mbits/sec
    [ 4] 73.01-74.01 sec 2.12 MBytes 17.9 Mbits/sec
    [ 4] 74.01-75.00 sec 1.50 MBytes 12.6 Mbits/sec
    [ 4] 75.00-76.00 sec 1.88 MBytes 15.8 Mbits/sec
    [ 4] 76.00-77.00 sec 1.25 MBytes 10.4 Mbits/sec
    [ 4] 77.00-78.01 sec 1.00 MBytes 8.33 Mbits/sec
    [ 4] 78.01-79.01 sec 1.00 MBytes 8.40 Mbits/sec
    [ 4] 79.01-80.01 sec 1.50 MBytes 12.6 Mbits/sec
    [ 4] 80.01-81.01 sec 1.12 MBytes 9.39 Mbits/sec
    [ 4] 81.01-82.01 sec 1.38 MBytes 11.5 Mbits/sec
    [ 4] 82.01-83.01 sec 1.38 MBytes 11.5 Mbits/sec
    [ 4] 83.01-84.01 sec 1.25 MBytes 10.5 Mbits/sec
    [ 4] 84.01-85.00 sec 1.50 MBytes 12.8 Mbits/sec
    [ 4] 85.00-86.02 sec 1.25 MBytes 10.3 Mbits/sec
    [ 4] 86.02-87.00 sec 1.12 MBytes 9.55 Mbits/sec
    [ 4] 87.00-88.01 sec 1.50 MBytes 12.5 Mbits/sec
    [ 4] 88.01-89.01 sec 1.62 MBytes 13.6 Mbits/sec
    [ 4] 89.01-90.01 sec 2.12 MBytes 17.9 Mbits/sec
    [ 4] 90.01-91.01 sec 1.88 MBytes 15.7 Mbits/sec
    [ 4] 91.01-92.00 sec 1.25 MBytes 10.5 Mbits/sec
    [ 4] 92.00-93.00 sec 1.62 MBytes 13.7 Mbits/sec
    [ 4] 93.00-94.00 sec 1.75 MBytes 14.7 Mbits/sec
    [ 4] 94.00-95.00 sec 1.00 MBytes 8.37 Mbits/sec
    [ 4] 95.00-96.00 sec 1.38 MBytes 11.5 Mbits/sec
    [ 4] 96.00-97.00 sec 1.12 MBytes 9.45 Mbits/sec
    [ 4] 97.00-98.00 sec 2.00 MBytes 16.8 Mbits/sec
    [ 4] 98.00-99.01 sec 1.38 MBytes 11.5 Mbits/sec
    [ 4] 99.01-100.01 sec 1.00 MBytes 8.36 Mbits/sec
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    Test Complete. Summary Results:
    [ ID] Interval Transfer Bandwidth
    [ 4] 0.00-100.01 sec 262 MBytes 22.0 Mbits/sec sender
    [ 4] 0.00-100.01 sec 262 MBytes 22.0 Mbits/sec receiver
    CPU Utilization: local/sender 0.0% (0.0%u/0.0%s), remote/receiver 1.4% (0.2%u/1.2%s)

    iperf Done.

 

Sehr schwankend bei mir die Leitung. Spiegelt genau das wieder, wie es sich bei surfen anfühlt.

 

Seitens VF kam bis jetzt nichts mehr. Merkwürdig.

@Jens @Claudia @ERFD usw. 

 

Pingplotter:www.facebook.com 011221 0935.png

 

www.facebook.com 011221 1100.png

 

Das geht die ganzen letzten 85k+ Counts so.

 

 

 

Flusen
Highspeed-Klicker
Highspeed-Klicker

Bzgl. Iperf3 :

Man sieht das dort auch an die 50mbit Upload erreicht werden. Leider seltenst (im 2. Testfeld) (Mein Tarif : Gigabit Cable)

 

Flusen
Highspeed-Klicker
Highspeed-Klicker

Ich sehe gerade in der VF-Station, das diese in der Nacht neugestartet wurde (irgendwas zwischen 02.00-03.00).

 

Aktuelle Station Werte:docsis up 011221 114.jpg

 

Flusen
Highspeed-Klicker
Highspeed-Klicker

Smokeping von letzter Nacht bis jetzt:

smokeping google 011221 1119.jpg

Interesanter ist der VF Gateway. Dieser vehält sich mit aktiven OFDMA bei mir nicht so gut.

Interesant ist die Abhänigkeit vom Smoke (sigma) mit und ohne OFDMA. Ohne OFDMA ist das sinniger.

Mein Abtastintervall für Smokeping beträgt 1sek. Zu den Herrn Nyquist habe ich mich schon geäußert.

 

Mehr anzeigen
2021-11-26_13-20.jpg2021-11-25_09-10.jpg2021-11-25_09-05.jpg2021-11-26_13-20.jpg

