abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Stattdessen suchen nach 
Meintest du 
Aktuelle Eilmeldungen

TV: Kabelfernsehen wird Mietersache. Jetzt handeln!
Deine Störung ist nicht dabei? Dann nutz unseren Störungsfinder!

1

Frage

2

Antwort

3

Lösung

Jeden Abend Paketverluste und schlechte Qualität bei Geforce Now
WingCH
Smart-Analyzer
Smart-Analyzer

Hallo,  

  • Welchen Vertrag hast Du? (z.B. Internet + Telefon 100):  Red Internet & Phone 250 Cable
  • Welches Modem/ Router nutzt Du? (z.B. Hitron) :  Vodafone Station
  • Nutzt Du ein Leih-Gerät von uns oder hast Du ein eigenes Gerät? Leih-Gerät
  • Welcher Fehler tritt auf? (Geschwindigkeit zu gering; Packetloss) Schick dazu auch Screenshots von Speedtests (mit Datum und Uhrzeit) und Tracerts/ Pingplotter-Messungen bei Packetloss oder Ping-Problemen - jeden Abend Paketverluste 

 

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                          kabelbox.local -  100 |  127 |    1 |    1 |    1 |    1 |    1 |
|         83-169-183-46-isp.superkabel.de -    3 |  582 |  570 |    7 |   12 |   53 |   12 |
|  ip5886ea5b.static.kabel-deutschland.de -    3 |  580 |  568 |    8 |   13 |   41 |   12 |
|                            145.254.3.92 -    3 |  577 |  564 |    9 |   15 |   54 |   11 |
|                           145.254.2.209 -    4 |  558 |  540 |   20 |   31 |  182 |   25 |
|                           145.254.2.209 -    5 |  542 |  520 |   20 |   30 |  193 |   24 |
|                               4.68.74.9 -   94 |  133 |    9 |    0 |   22 |   29 |   21 |
|  NVIDIA-CORP.ear3.Frankfurt1.Level3.net -    2 |  592 |  583 |   19 |   24 |   61 |   25 |
|                   No response from host -  100 |  126 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  126 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  126 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  126 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  126 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  126 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  126 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  126 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  126 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  126 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  126 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  126 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  126 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  126 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  126 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  126 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  126 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  126 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  126 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  126 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  126 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  126 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

 

  • Wie ist Dein Endgerät mit dem Modem verbunden? (LAN; WLAN; zusätzlicher Router; PowerLAN)  LAN
  • Welchen Browser verwendest Du normalerweise? (z.B. Firefox) Chrome
  • Welches Betriebssystem hast Du auf Deinem Rechner? (z.B. Windows) Windows 10 20H2
  • Beginn und Zeitraum der Störung (z.B: seit Anfang April; nur am Abend) Seit Anfang November jeden Abend
  • Lade dazu noch einen Screenshot von den Signalwerten hoch. Diese findest Du in der Benutzeroberfläche Deines Kabelrouters über 192.168.0.1 bzw. über 192.168.178.1 bei der Fritzbox.

screencapture-192-168-0-1-2021-01-21-21_21_39.png

 

  • Welche Maßnahmen wurden durch die Störungshotline (erreichbar unter 0800-5266625) durchgeführt? Stromreset der Vodafonestation und es gab die Empfehlung das Endgerät direkt per LAN-Kabel anzuschließen.
  • In welchem Bundesland wohnst Du? Berlin

 

10 Antworten 10
ERFD
Ex-Moderator:in
Ex-Moderator:in

Hallo WingCH,

 

wie hoch ist die Bandbreite und Framerate im Spiel in der betroffenen Zeit zum herkömmlichen Speedtest? Uns ist auch nicht bekannt was von den 2% packet loss vom Server selbst gedroppt wurde. Gibs bei der Applikation keine genaueren Daten?

 

Gruß Fred

Bewertet hilfreiche Beiträge mit Likes und Sternen!