abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Stattdessen suchen nach 
Meintest du 
Aktuelle Eilmeldungen

TV: Kabelfernsehen wird Mietersache. Jetzt handeln!
Deine Störung ist nicht dabei? Dann nutz unseren Störungsfinder!

Internetstörung Kabel (Ping timeout) ca. alle 45 Minuten
Jorn
Smart-Analyzer
Smart-Analyzer

Hi,

 

wie zuvor, nur wie gewünscht nochmal als eigener Beitrag...

 

code word: shibboleet


Seit ein paar Tagen habe ich ca. alle 45-47 Minuten ein paar Sekunden lang Aussetzer meiner Kabel-Internetverbindung.
Die Probleme sind mir während Videokonferenzen und Online-Gaming in der letzten Woche von unterschiedlichen Rechnern mehrfach aufgrund der resultierenden Disconnects negativ aufgefallen. Zur Fehlerdiagnose habe ich bereits all Ihre Online-Hinweise und Fehlerdiagnose Tools verwendet, leider ohne Erfolg.
(Ja, alles per LAN, nicht WLAN, alles mehrfach neugestartet, Kabel neugesteckt und kontrolliert, resetted...)

 

Darüber hinaus habe ich einen Langzeit Ping auf verschiedene Server laufen lassen. Einen Auszug mit den Ausfallzeiten heute finden Sie im Anhang.

 

Aufgrund der sehr auffälligen Regelmäßigkeit der Aussetzer (alle 45-47 Minuten), insb. auch über den Reboot/Reset meiner Komponenten hinweg, vermute ich ein Problem mit einer technischen Komponente auf Ihrer Seite (z.B. ein cronjob oder regelmäßig wiederkehrender Reset einer Komponente).
(Während der kurzen Offline-Zeit kann ich das Modem unter 192.168.0.1 auch weiter problemlos anpingen.)

 

Die von Ihrem Telefon-Support identifizierte Ursache eines fehlerhaften Coax-Kabels erscheint mir aufgrund der 46 Minuten Intervalle, der SNRs in DOCSIS auf ihrem Modem (siehe ebenfalls Anhang) und der ansonsten problemlosen Speed-Tests und Verbindungsqualität wenig schlüssig. Ich tausche es aber natürlich trotzdem durch, sollten Sie dies weiter für sinnvoll erachten.

 

Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie diesen Support-Case zur weiteren Betrachtung an einen ihrer echten Techniker/Admin weiterleiten könnten, der sicherlich etwas mit unten angehängten Logs anfangen kann.
Natürlich darf mich ein solcher gerne per e-mail oder auch telefonisch hierzu kontaktieren.

 

 

Auszug Ausfallszeiten aus dem Langzeit Ping:

 

2021-09-19 01:53:33+02:00 Request timeout for icmp_seq 2422
2021-09-19 01:53:35+02:00 Request timeout for icmp_seq 2424
2021-09-19 01:53:36+02:00 Request timeout for icmp_seq 2425
2021-09-19 01:53:37+02:00 Request timeout for icmp_seq 2426
2021-09-19 01:53:38+02:00 Request timeout for icmp_seq 2427
2021-09-19 02:39:33+02:00 Request timeout for icmp_seq 5165
2021-09-19 02:39:35+02:00 Request timeout for icmp_seq 5167
2021-09-19 02:39:36+02:00 Request timeout for icmp_seq 5168
2021-09-19 02:39:37+02:00 Request timeout for icmp_seq 5169
2021-09-19 03:25:23+02:00 Request timeout for icmp_seq 7901
2021-09-19 03:25:25+02:00 Request timeout for icmp_seq 7903
2021-09-19 03:25:27+02:00 Request timeout for icmp_seq 7905
2021-09-19 03:25:28+02:00 Request timeout for icmp_seq 7906
2021-09-19 03:25:29+02:00 Request timeout for icmp_seq 7907
2021-09-19 03:25:32+02:00 Request timeout for icmp_seq 7910
2021-09-19 03:25:33+02:00 Request timeout for icmp_seq 7911
2021-09-19 03:25:34+02:00 Request timeout for icmp_seq 7912
2021-09-19 03:25:35+02:00 Request timeout for icmp_seq 7913
2021-09-19 04:11:40+02:00 Request timeout for icmp_seq 10663
2021-09-19 04:11:44+02:00 Request timeout for icmp_seq 10667
2021-09-19 04:56:40+02:00 Request timeout for icmp_seq 13348
2021-09-19 04:56:41+02:00 Request timeout for icmp_seq 13349
2021-09-19 04:56:44+02:00 Request timeout for icmp_seq 13352
2021-09-19 05:43:02+02:00 Request timeout for icmp_seq 16115
2021-09-19 05:43:06+02:00 Request timeout for icmp_seq 16119
2021-09-19 06:29:25+02:00 Request timeout for icmp_seq 18883
2021-09-19 07:15:35+02:00 Request timeout for icmp_seq 21636
2021-09-19 07:15:36+02:00 Request timeout for icmp_seq 21637
2021-09-19 07:15:38+02:00 Request timeout for icmp_seq 21639
2021-09-19 07:15:39+02:00 Request timeout for icmp_seq 21640
2021-09-19 07:15:41+02:00 Request timeout for icmp_seq 21642
2021-09-19 07:16:37+02:00 Request timeout for icmp_seq 21697
2021-09-19 08:47:18+02:00 Request timeout for icmp_seq 27107
2021-09-19 08:47:19+02:00 Request timeout for icmp_seq 27108
2021-09-19 09:33:15+02:00 Request timeout for icmp_seq 29848
2021-09-19 09:33:17+02:00 Request timeout for icmp_seq 29850
2021-09-19 10:20:05+02:00 Request timeout for icmp_seq 32642
2021-09-19 11:07:07+02:00 Request timeout for icmp_seq 35447
2021-09-19 11:07:11+02:00 Request timeout for icmp_seq 35451
2021-09-19 11:07:14+02:00 Request timeout for icmp_seq 35454
2021-09-19 11:53:14+02:00 Request timeout for icmp_seq 38199
2021-09-19 11:53:17+02:00 Request timeout for icmp_seq 38202
2021-09-19 11:53:34+02:00 Request timeout for icmp_seq 38219
2021-09-19 12:39:48+02:00 Request timeout for icmp_seq 40976
2021-09-19 14:12:49+02:00 Request timeout for icmp_seq 46524
2021-09-19 14:12:53+02:00 Request timeout for icmp_seq 46528
2021-09-19 14:59:23+02:00 Request timeout for icmp_seq 49054
2021-09-19 14:59:33+02:00 Request timeout for icmp_seq 49064
2021-09-19 14:59:34+02:00 Request timeout for icmp_seq 49065
(reboot aller Komponenten auf meiner Seite)
2021-09-19 15:28:24+02:00 Request timeout for icmp_seq 1053
2021-09-19 15:28:25+02:00 Request timeout for icmp_seq 1054
2021-09-19 15:46:08+02:00 Request timeout for icmp_seq 2114
2021-09-19 15:46:18+02:00 Request timeout for icmp_seq 2124
2021-09-19 16:32:29+02:00 Request timeout for icmp_seq 4888
(factory reset Kabelmodem)
2021-09-19 17:19:09+02:00 Request timeout for icmp_seq 302
2021-09-19 17:19:10+02:00 Request timeout for icmp_seq 303
2021-09-19 17:19:11+02:00 Request timeout for icmp_seq 304
2021-09-19 17:19:12+02:00 Request timeout for icmp_seq 305
2021-09-19 18:05:44+02:00 Request timeout for icmp_seq 2418

 

 

 

Summary:

datetime diff
2021-09-19 02:39:33 00:45:55
2021-09-19 03:25:23 00:45:46
2021-09-19 04:11:40 00:46:05
2021-09-19 04:56:40 00:44:56
2021-09-19 05:43:02 00:46:18
2021-09-19 06:29:25 00:46:19
2021-09-19 07:15:35 00:46:10
2021-09-19 08:47:18 01:30:41 (2x 45 min)
2021-09-19 09:33:15 00:45:56
2021-09-19 10:20:05 00:46:48
2021-09-19 11:07:07 00:47:02
2021-09-19 11:53:14 00:46:00
2021-09-19 12:39:48 00:46:14
2021-09-19 14:12:49 01:33:01 (2x 46 min)
2021-09-19 14:59:23 00:46:30
2021-09-19 15:46:08 00:46:34
2021-09-19 16:32:29 00:46:11
2021-09-19 17:19:09 00:46:40
2021-09-19 18:05:44 00:46:32

 


DOCSIS Status:

Downstream-Kanäle

Kanal ID Kanaltyp Frequenz (MHz) Modulation Empf. Signalstärke (dBmV/dBµV) SNR/MER (dB) Lock Status
33 OFDM 151~324 1024QAM 7.6/67.6 43 JA
1 SC-QAM 114 256QAM 6.9/66.9 40.4 JA
2 SC-QAM 130 256QAM 7.4/67.4 40.4 JA
3 SC-QAM 138 256QAM 7.7/67.7 40.9 JA
4 SC-QAM 146 256QAM 7.3/67.3 40.9 JA
5 SC-QAM 602 256QAM -3.6/56.4 35.8 JA
6 SC-QAM 618 256QAM 3.2/63.2 39 JA
7 SC-QAM 626 256QAM 5.4/65.4 38.6 JA
8 SC-QAM 642 256QAM 7/67 40.9 JA
9 SC-QAM 650 256QAM 7.1/67.1 40.4 JA
10 SC-QAM 658 256QAM 6.8/66.8 40.4 JA
11 SC-QAM 666 256QAM 7.2/67.2 40.9 JA
12 SC-QAM 674 256QAM 7.1/67.1 40.9 JA
13 SC-QAM 682 256QAM 6.7/66.7 40.4 JA
14 SC-QAM 690 256QAM 7.7/67.7 40.4 JA
15 SC-QAM 698 64QAM 1.8/61.8 36.3 JA
16 SC-QAM 706 64QAM 2.2/62.2 36.6 JA
17 SC-QAM 714 64QAM 2.7/62.7 36.6 JA
18 SC-QAM 722 64QAM 2.8/62.8 36.6 JA
19 SC-QAM 730 64QAM 3.5/63.5 37.3 JA
20 SC-QAM 738 64QAM 4.4/64.4 37.3 JA
21 SC-QAM 746 64QAM 4.8/64.8 37.3 JA
22 SC-QAM 754 64QAM 4.8/64.8 37.6 JA
23 SC-QAM 762 64QAM 4.9/64.9 37.3 JA
24 SC-QAM 770 64QAM 4.4/64.4 37.3 JA
25 SC-QAM 778 64QAM 5.4/65.4 37.6 JA
26 SC-QAM 786 64QAM 5.8/65.8 37.3 JA
27 SC-QAM 794 64QAM 6.3/66.3 37.3 JA
28 SC-QAM 802 64QAM 6.5/66.5 37.3 JA
29 SC-QAM 810 64QAM 6.9/66.9 37.6 JA
30 SC-QAM 818 64QAM 6.9/66.9 38.6 JA
31 SC-QAM 826 64QAM 7.1/67.1 38.9 JA
32 SC-QAM 834 64QAM 8.3/68.3 38.6 JA

Upstream-Kanäle

Kanal ID Kanaltyp Frequenz (MHz) Modulation Send. Signalstärke (dBmV/dBµV) Ranging Status
10 OFDMA 29.8~64.8 16_QAM 44/104 Erfolgreich
7 SC-QAM 37 64QAM 45/105 Erfolgreich
8 SC-QAM 31 64QAM 45/105 Erfolgreich
5 SC-QAM 51 64QAM 47/107 Erfolgreich

 

1 Antwort 1
Jana478
Administrator:in
Administrator:in

Hallo Jorn,

 

am Anschluss sind einige Werte nicht in Ordnung. Hast Du Das Koaxialkabel geprüft und auch mal gewechselt?

 

Ich möchte Dir gerne einen Techniker schicken, der das vor Ort prüft. Bist Du damit einverstanden. und kommt der Kollege mit Dir an die Hausanlage?

 

Sind in Deinem Haushalt Symptome aufgetreten, die auf Covid-19 hindeuten oder befindet Ihr Euch in Quarantäne?

 

Wenn der Techniker zum vereinbarten Termin niemanden antrifft, oder der Fehler in der eigenen Hausverkabelung liegt, berechnen wir den Einsatz mit 99,50€.

 

Gib uns bitte noch eine Rufnummer für die Terminierung per PN.

 

Melde Dich dann wieder kurz hier, wenn Du die Nachricht verschickt hast.

 

 

Viele Grüße

Jana

 

 Bewertet hilfreiche Beiträge mit Likes und Sternen!
 Unaufgeforderte PNs werden nicht beantwortet - Bitte erstellt einen Thread. Die Community hilft!