abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Stattdessen suchen nach 
Meintest du 
Aktuelle Eilmeldungen

TV: Kabelfernsehen wird Mietersache. Jetzt handeln!
Deine Störung ist nicht dabei? Dann nutz unseren Störungsfinder!

1

Frage

2

Antwort

3

Lösung

Internetausfall für ca. 5 Minuten jeden Abend zwischen 21:10 und 21:40 Uhr
mephy
Netzwerkforscher
Netzwerkforscher

Wie gesagt, tritt das Problem seit ca. 2 Wochen jeden Abend pünkltich im genannten Zeitfenster auf. Es kündigt sich mit niedriger Geschwindigkeit und lag an, dann ist die Verbindung komplett unterbrochen. nach wenigen Minuten ist alles wieder am Start.

Es liegt nicht an Router_resets oder Ähnlichem, es ist die Vodafone Leitung (bei mir Kabel 200). 

Habe hier im Forum ähnliches gelesen, da war das Problem eine Rückkanalstörung.

Ich bitte um Prüfung. Vielen Dank.

 

Ich nutze eine Fritzbox hinter dem Modem im Bridgemodus. Nur das Modem macht aber keinen Unterschied.

13 Antworten 13
seelo2010
SuperUser
SuperUser
Poste doch einmal die Signalpegel.
mephy
Netzwerkforscher
Netzwerkforscher
Gebündelte Downstreamkanäle
Kanal	Frequenz (Hz)	Signalstärke	SNR	Modulation	Kanal ID
1	658000000	65	37	256qam	10
2	650000000	65	37	256qam	9
3	666000000	65	38	256qam	11
4	674000000	65	37	256qam	12
5	682000000	65	37	256qam	13
6	690000000	65	37	256qam	14
7	698000000	60	34	64qam	15
8	706000000	60	34	64qam	16
9	714000000	60	35	64qam	17
10	722000000	60	34	64qam	18
11	730000000	60	34	64qam	19
12	738000000	60	34	64qam	20
13	746000000	60	34	64qam	21
14	754000000	61	34	64qam	22
15	762000000	61	34	64qam	23
16	770000000	62	34	64qam	24
17	778000000	62	33	64qam	25
18	786000000	62	33	64qam	26
19	794000000	63	30	64qam	27
20	802000000	62	31	64qam	28
21	810000000	62	32	64qam	29
22	818000000	62	32	64qam	30
23	826000000	63	33	64qam	31
24	834000000	63	33	64qam	32

Gebündelte Upstreamkanäle
Kanal	Frequenz (Hz)	Signalstärke	Modulation	Symbolrate	Kanal ID
1	58600000	107	64qam	5.120	5
2	36200000	107	64qam	5.120	8
3	45800000	107	64qam	5.120	7
4	52200000	107	64qam	5.120	6

Signale
Kanal ID	Fehlerfreie Codewörter	Korrigierbar insgesamt	Nicht korrigierbar insgesamt
10	33217603983	653	0
9	826362548	22	0
11	826357190	19	0
12	826355872	15	0
13	826363685	23	0
14	826364733	13	0
15	619764613	5	0
16	619770234	5	0
17	619765583	0	0
18	619769399	10	0
19	619770962	7	0
20	619771166	3	0
21	619765619	6	0
22	619771445	4	0
23	619769468	3	0
24	619764351	4	0
25	619771483	8	0
26	619765190	13	0
27	619766985	3373	984
28	619765476	43	0
29	619771699	7	0
30	619767656	3	0
31	619771763	1	0
32	619772269	7	0
Joah, nicht goldig, aber okay...
Leichte LTE Einstrahlung, aber da dran sollte es nicht liegen.
Schaue Mal heute Abend wie sich die Pegel ggf. ändern.
mephy
Netzwerkforscher
Netzwerkforscher
Gebündelte Downstreamkanäle
Kanal	Frequenz (Hz)	Signalstärke	SNR	Modulation	Kanal ID
1	658000000	65	37	256qam	10
2	650000000	65	37	256qam	9
3	642000000	65	37	256qam	8
4	666000000	65	38	256qam	11
5	674000000	65	37	256qam	12
6	682000000	65	37	256qam	13
7	698000000	60	34	64qam	15
8	706000000	60	35	64qam	16
9	714000000	60	34	64qam	17
10	722000000	60	35	64qam	18
11	730000000	60	34	64qam	19
12	738000000	60	34	64qam	20
13	746000000	60	34	64qam	21
14	754000000	61	34	64qam	22
15	762000000	61	34	64qam	23
16	770000000	62	34	64qam	24
17	778000000	61	33	64qam	25
18	786000000	62	33	64qam	26
19	794000000	62	31	64qam	27
20	802000000	62	31	64qam	28
21	810000000	62	32	64qam	29
22	818000000	62	32	64qam	30
23	826000000	63	33	64qam	31
24	834000000	63	33	64qam	32

Gebündelte Upstreamkanäle
Kanal	Frequenz (Hz)	Signalstärke	Modulation	Symbolrate	Kanal ID
1	58600000	107	64qam	5.120	5
2	36200000	107	64qam	5.120	8
3	45800000	107	64qam	5.120	7
4	52200000	107	64qam	5.120	6

Signale
Kanal ID	Fehlerfreie Codewörter	Korrigierbar insgesamt	Nicht korrigierbar insgesamt
10	38096548022	14960	1327
9	2763382792	11376	671
8	2763384401	16605	316
11	2763383779	14038	3735
12	2763382914	11225	2986
13	2763387705	8678	853
15	2072536474	1977	18
16	2072547916	1460	9
17	2072542365	1218	5
18	2072538915	1250	19
19	2072537831	1113	40
20	2072544277	1097	2
21	2072548620	840	0
22	2072538178	716	8
23	2072541562	720	20
24	2072546925	729	8
25	2072547862	791	18
26	2072547029	559	10
27	2071973563	551968	20347
28	2072528301	10196	318
29	2072539619	602	20
30	2072539841	627	6
31	2072549760	459	1
32	2072547120	408	4

Hier noch mal ein Update, allerdings von 00:04 Uhr.

Sieht jetzt nicht verändert aus.
Vielleicht ein Auslastungsproblem?
Tobias
Ex-Moderator:in
Ex-Moderator:in

Hey,

 

ich kann mir gern mal den Anschluss anschauen 🙂 Schickst Du mir mal Deine Kundendaten (Kundennummer, Name, Adresse und Geburtsdatum vom Vertragsinhaber) via privater Nachricht?

 

Sag mir dann bitte im Beitrag Bescheid, wenn Du mir die Daten geschickt hast.

 

LG

 

Tobias

 

Bewertet hilfreiche Beiträge mit Likes!
mephy
Netzwerkforscher
Netzwerkforscher

Hast eine PM. Danke für deine Unterstützung.

mephy
Netzwerkforscher
Netzwerkforscher

Und gerade wieder pünktlich um 20:52 Uhr die Leitung tot für ca. 8 Minuten.

So geht das nicht Leute, man kann kein einziges Online-Game spielen, weil man genau weiß, Abends aus dem Server zu fliegen.

Moni_GK
Administrator:in
Administrator:in

Hallo mephy,

 

die Abbrüche auf der Leitung sind erhöht. Auch sind ein paar Frequenzwechsel vorhanden.

 

Wäre ein Techniker in Ordnung für Dich? Kommt der Kollege mit Dir an die Hausanlage?
Schick mir bitte noch eine Rufnummer zur Terminvereinbarung.

 

Liebe Grüße
Moni

 Bewertet hilfreiche Beiträge mit Likes und Sternen!
 Unaufgeforderte PNs werden nicht beantwortet - Bitte erstellt einen Thread. Die Community hilft!