abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Stattdessen suchen nach 
Meintest du 
Aktuelle Eilmeldungen

TV: Kabelfernsehen wird Mietersache. Jetzt handeln!
Deine Störung ist nicht dabei? Dann nutz unseren Störungsfinder!

1

Frage

2

Antwort

3

Lösung

Internet disconnect viele unkorrigierbare Fehler
Th_Bertram
Smart-Analyzer
Smart-Analyzer

Hallo,

 

leider habe ich mehrmals am Tag Abbrüche beim Internet. 

 

Ich habe Internet & Phone 100

Die Fritzbox ist eine 6591 (Leihgerät)

Die geräte von denen getestet wurden sind sowohl über LAN als auch W-Lan verbunden.

Die Ereignissanzeige der Fritzbox zeigt auch sehr oft die Meldung:

"Internetverbindung wurde getrennt"

Auf der Box sehe ich sehr viele nicht korrigierbare Fehler:

Single-Carrier Receivers: 32 (32 currently active)
ID | Active | Frequency | ChWidth | Power | MSE | CorrWords | UncorrWords | QAMLock | FECLock | MPEGLock | Mod | Annex
| | [MHz] | [kHz] | [dBmV] | [dB] | | | | | | |
----+--------+-----------+----------+--------+---------+-----------+-------------+---------+---------+----------+---------+-------
6 | YES | 618.000 | 8000.00 | 1.90 | -38.983 | 158 | 5629 | YES | YES | YES | 256QAM | A
2 | YES | 146.000 | 8000.00 | -0.70 | -38.983 | 362233 | 298616 | YES | YES | YES | 256QAM | A
3 | YES | 154.000 | 8000.00 | 0.00 | -38.983 | 1022284 | 209447 | YES | YES | YES | 256QAM | A
4 | YES | 162.000 | 8000.00 | -0.10 | -38.983 | 454876 | 158115 | YES | YES | YES | 256QAM | A
5 | YES | 602.000 | 8000.00 | 0.90 | -38.983 | 159 | 3698 | YES | YES | YES | 256QAM | A
1 | YES | 138.000 | 8000.00 | -1.20 | -38.983 | 1240387 | 194674 | YES | YES | YES | 256QAM | A
7 | YES | 626.000 | 8000.00 | 2.10 | -38.605 | 277 | 5256 | YES | YES | YES | 256QAM | A
8 | YES | 642.000 | 8000.00 | 1.80 | -38.983 | 264 | 4878 | YES | YES | YES | 256QAM | A
9 | YES | 650.000 | 8000.00 | 2.10 | -38.983 | 416 | 5291 | YES | YES | YES | 256QAM | A
10 | YES | 658.000 | 8000.00 | 2.00 | -38.605 | 743 | 10712 | YES | YES | YES | 256QAM | A
11 | YES | 666.000 | 8000.00 | 1.80 | -38.983 | 528 | 9997 | YES | YES | YES | 256QAM | A
12 | YES | 674.000 | 8000.00 | 2.00 | -38.605 | 545 | 10400 | YES | YES | YES | 256QAM | A
13 | YES | 682.000 | 8000.00 | 1.40 | -38.983 | 212 | 13053 | YES | YES | YES | 256QAM | A
14 | YES | 690.000 | 8000.00 | 1.90 | -38.605 | 418 | 10622 | YES | YES | YES | 256QAM | A
15 | YES | 698.000 | 8000.00 | -3.40 | -36.335 | 250 | 3078 | YES | YES | YES | 64QAM | A
16 | YES | 706.000 | 8000.00 | -3.20 | -36.124 | 135 | 6945 | YES | YES | YES | 64QAM | A
17 | YES | 714.000 | 8000.00 | -2.90 | -36.335 | 136 | 6955 | YES | YES | YES | 64QAM | A
18 | YES | 722.000 | 8000.00 | -3.20 | -36.335 | 135 | 7172 | YES | YES | YES | 64QAM | A
19 | YES | 730.000 | 8000.00 | -2.80 | -36.335 | 150 | 6908 | YES | YES | YES | 64QAM | A
20 | YES | 738.000 | 8000.00 | -2.30 | -36.335 | 144 | 6926 | YES | YES | YES | 64QAM | A
21 | YES | 746.000 | 8000.00 | -1.80 | -36.335 | 137 | 7236 | YES | YES | YES | 64QAM | A
22 | YES | 754.000 | 8000.00 | -1.70 | -36.335 | 149 | 7265 | YES | YES | YES | 64QAM | A
23 | YES | 762.000 | 8000.00 | -1.90 | -36.558 | 144 | 6890 | YES | YES | YES | 64QAM | A
24 | YES | 770.000 | 8000.00 | -2.50 | -36.335 | 135 | 7189 | YES | YES | YES | 64QAM | A
25 | YES | 778.000 | 8000.00 | -2.20 | -36.558 | 187 | 8227 | YES | YES | YES | 64QAM | A
26 | YES | 786.000 | 8000.00 | -2.20 | -36.558 | 146 | 7015 | YES | YES | YES | 64QAM | A
27 | YES | 794.000 | 8000.00 | -2.80 | -36.335 | 169 | 7191 | YES | YES | YES | 64QAM | A
28 | YES | 802.000 | 8000.00 | -1.20 | -36.335 | 189 | 6956 | YES | YES | YES | 64QAM | A
29 | YES | 810.000 | 8000.00 | -1.30 | -36.558 | 172 | 6970 | YES | YES | YES | 64QAM | A
30 | YES | 818.000 | 8000.00 | -1.00 | -36.335 | 225 | 6912 | YES | YES | YES | 64QAM | A
31 | YES | 826.000 | 8000.00 | -0.80 | -36.335 | 183 | 6961 | YES | YES | YES | 64QAM | A
32 | YES | 834.000 | 8000.00 | -1.10 | -36.335 | 515 | 6948 | YES | YES | YES | 64QAM | A

 

Ich würde dringend Hilfe benötigen, da die disconnects sehr störend sind.

 

Vielen Dank

Sebastian Bertram

 

 

 

13 Antworten 13
ERFD
Ex-Moderator:in
Ex-Moderator:in

Hallo Th_Bertram,

 

willkommen in der Community.

 

Ich schaue mir Deinen Anschluss gern an. Schickst Du mir bitte dazu Deine Kundennummer, Anschrift und Dein Geburtsdatum per Privatnachricht.

 

Schreibe hier kurz, wenn die Daten verschickt wurden. Aktuell dauert es leider ein paar Tage, bis wir wieder an den Beiträgen sind.

 

Gruß Fred

Bewertet hilfreiche Beiträge mit Likes und Sternen!

Hallo ERFD,

 

viele Dank Daten sind raus.

 

Gruß

Thomas

ERFD
Ex-Moderator:in
Ex-Moderator:in

Hallo Th_Bertram,

 

das Modem ist seit Tagen nicht verbunden. Das Modem des Nachbarn im Haus schon. Hier muss ein Techniker raus. Der Kollege benötigt den Zugang zur Hausverteileranlage. Gibt es aktuell Personen im Haushalt die Symptome zu Covid 19 aufweisen. Es dauert hier noch immer ein paar Tage. Versuche es ggf. über die Hotline damit es schneller geht.

 

Gruß Fred

Bewertet hilfreiche Beiträge mit Likes und Sternen!

Hallo Fred,

 

nein keine Personen mit Symptomen im Haushalt. Das ist seltsam beide Parteien im Haus haben aktuell Internet, die Verbindung bricht zwar immer mal wieder ab.

 

Wenn du einen Techniker beauftragen könntest wäre super, kommt auf ein paar Tage nicht an.

 

Vielen Dank

Thomas

Wallace
Ex-Moderator:in
Ex-Moderator:in

Hi Thomas,

 

ich glaube ein Technikereinsatz ist nicht mehr nötig. Die FRITZ!Box ist aktuell mit hervorragenden Werten online und laut Log gab´s den letzten Abbruch am 19.11. Gab´s seitdem wieder Probleme?

 

VG Wallace

Bewertet hilfreiche Beiträge mit Likes und Sternen!

Hallo zusammen, 

 

auf einigen Carrier habe ich immer noch eine sehr hohe Anzahl an unkorrigierbaren Fehlern, siehe Screenshot.

 

 

Vielen Dank

Thomas Bertram

Martin59
Moderator:in
Moderator:in

Hallo Th_Bertram,

 

ist die Fritzbox aktuell angeschlossen? Mir wird diese als offline angezeigt.

 

Viele Grüße, Martin

Bewertet hilfreiche Beiträge mit Likes und Sternen!

Hallo Martin,

 

die Fritzbox ist dauerhaft angeschlossen.

 

Vielen Dank

Thomas Bertram

ERFD
Ex-Moderator:in
Ex-Moderator:in

Hallo Th_Bertram,

 

leider bekommen wir keine Daten von dieser Fritz!Box. Als wenn sie nicht angeschlossen ist. Schick uns doch bitte mal ein Bild von den Signalwerten und bitte per PN die CM-MAC der Box. Diese ist auf dem Aufkleber auf der Unterseite.

 

Gruß Fred

Bewertet hilfreiche Beiträge mit Likes und Sternen!