abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Stattdessen suchen nach 
Meintest du 
Aktuelle Eilmeldungen

TV: Kabelfernsehen wird Mietersache. Jetzt handeln!
Deine Störung ist nicht dabei? Dann nutz unseren Störungsfinder!

1

Frage

2

Antwort

3

Lösung

Hoher Paketloss seit ein paar Tagen
olim42
Digitalisierer
Digitalisierer

Hallo,

leider habe ich seit ein paar Tagen fast durchgehend hohen Paketloss.
Am 20.10. hat sich das Modem vermutlich aufgehängt. Da war überhaupt keine Internetverbindung mehr möglich. Nach dem das Modem aus- und wieder eingeschaltet wurde, ging die Verbindung wieder.

 

  • Welchen Vertrag hast Du?
    Internet + Telefon 100
  • Welches Modem/ Router nutzt Du?
    Compal CH7466CE  
  • Nutzt Du ein Leih-Gerät von uns oder hast Du ein eigenes Gerät?
    Leih-Gerät
  • Welcher Fehler tritt auf?
    hoher Paketloss (4-20%)
  • Speedtests (mit Datum und Uhrzeit) und Tracerts/ Pingplotter-Messungen bei Packetloss oder Ping-Problemen
    MTR von extern zum Kabelmodem vom 23.10. 10:30 Uhr. Scheinbar tritt der Paketloss beim letzten HOP vor meinem Kabelmodem auf.
    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    |                                      WinMTR statistics                                   |
    |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    |                           62.156.244.12 -    0 |  514 |  514 |   10 |   13 |   64 |   13 |
    |                          62.156.247.194 -    0 |  514 |  514 |   10 |   12 |   45 |   13 |
    |           pd9ef3336.dip0.t-ipconnect.de -    1 |  485 |  484 |   10 |  123 | 4219 |   12 |
    |                          80.157.205.254 -    1 |  507 |  505 |   11 |   17 |  167 |   12 |
    |                           145.254.1.161 -    0 |  514 |  514 |   16 |   19 |   62 |   17 |
    |                           145.254.1.161 -    0 |  514 |  514 |   15 |   18 |   35 |   29 |
    |                           145.254.3.101 -    0 |  514 |  514 |   16 |   18 |   60 |   17 |
    |  ip5886c13c.static.kabel-deutschland.de -    0 |  514 |  514 |   17 |   22 |  135 |   18 |
    | ip5886be5d.dynamic.kabel-deutschland.de -    7 |  410 |  383 |   18 |   23 |  120 |   20 |
    | ipb21a8015.dynamic.kabel-deutschland.de -    4 |  453 |  438 |   23 |   29 |   89 |   28 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|


  • Wie ist Dein Endgerät mit dem Modem verbunden?
    LAN
  • Welchen Browser verwendest Du normalerweise?
    Firefox
  • Welches Betriebssystem hast Du auf Deinem Rechner?
    Windows 10
  • Beginn und Zeitraum der Störung.
    Seit ca. einer Woche, den ganzen Tag
  • Lade dazu noch einen Screenshot von den Signalwerten hoch.
    Signalwerte-20201023.png
  • Welche Maßnahmen wurden durch die Störungshotline (erreichbar unter 0800-5266625) durchgeführt?
    Noch keine. Vor ca. 4 Wochen hatte wir Probleme mit den Signalpegeln, was sich aber gelöst hat.
  • In welchem Bundesland wohnst Du?
    Bayern

Liegt das Problem im Kabelmodem oder im Netz?

 

Viele Grüße

Oliver

18 Antworten 18
Tobias
Ex-Moderator:in
Ex-Moderator:in

Hey,

 

es gab mal einen kurzen Rückwegstörer, der sollte wieder weg sein, wie gehts aktuell?

 

LG

 

Tobias

Bewertet hilfreiche Beiträge mit Likes!

Hallo,

aktuell ist die Verbindung wieder stabil. Allerdings gab es diesen Paketloss mehrmals diese Woche, meistens Vormittags. Kann man diesen Rückkanalstörer eingrenzen und abstellen?

 

Viele Grüße

Oliver

Hallo,

heute war wieder hoher Paketloss im Upstream und die Kanäle sind auf QAM16 zurück gefallen.

 

upstream-20201026b.png

 

War das wieder der Rückkanalstörer? Was kann man dagegen machen?

 

Viele Grüße

Oliver

Hallo,

 

auch heute wieder hoher Paketloss im Upstream.

 

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                           62.156.244.12 -    1 | 2618 | 2617 |   10 |   13 |   97 |   11 |
|                          62.156.247.194 -    1 | 2617 | 2616 |   10 |   12 |   70 |   14 |
|           pd9ef3336.dip0.t-ipconnect.de -    1 | 2431 | 2425 |   11 |  146 | 4847 |   12 |
|                          80.157.205.254 -    1 | 2599 | 2593 |   11 |   18 |  199 |   14 |
|                           145.254.1.161 -    1 | 2614 | 2612 |   16 |   19 |   96 |   17 |
|                           145.254.1.161 -    1 | 2618 | 2617 |   16 |   18 |  149 |   17 |
|                           145.254.3.101 -    1 | 2618 | 2617 |   16 |   18 |  107 |   17 |
|  ip5886c13c.static.kabel-deutschland.de -    1 | 2610 | 2607 |   17 |   22 |  159 |   25 |
| ip5886be5d.dynamic.kabel-deutschland.de -   10 | 1923 | 1744 |   18 |   22 |  148 |   22 |
| ipb21a8015.dynamic.kabel-deutschland.de -   12 | 1827 | 1624 |   25 |   31 |  350 |   39 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Viele Grüße

Oliver

Hallo,

 

heute ist der Paketloss noch höher, sodass keine sinnvolle Nutzung mehr möglich ist.

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                           62.156.244.12 -    0 | 3097 | 3097 |   10 |   13 |  155 |   11 |
|                          62.156.247.194 -    1 | 3093 | 3092 |   10 |   11 |  263 |   11 |
|           pd9ef3336.dip0.t-ipconnect.de -    1 | 2871 | 2862 |   10 |  146 | 4569 |   12 |
|                          80.157.205.254 -    1 | 3089 | 3087 |   11 |   17 |  212 |   13 |
|                           145.254.1.161 -    1 | 3093 | 3092 |   16 |   18 |  115 |   17 |
|                           145.254.1.161 -    0 | 3097 | 3097 |   16 |   18 |   91 |   17 |
|                           145.254.3.101 -    1 | 3093 | 3092 |   16 |   17 |  264 |   17 |
|  ip5886c13c.static.kabel-deutschland.de -    0 | 3096 | 3096 |   17 |   21 |  200 |   18 |
| ip5886be5d.dynamic.kabel-deutschland.de -   23 | 1656 | 1290 |    0 |   21 |  187 |   20 |
| ipb21a8015.dynamic.kabel-deutschland.de -   28 | 1475 | 1063 |    0 |   29 |   54 |   27 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Der Paketloss scheint bereits vor dem Kabelmodem aufzutreten. Wann kann hier mit einer Entstörung gerechnet werden?

 

Viele Grüße

Oliver

Martin59
Moderator:in
Moderator:in

Hi olim42,

 

aktuell laufen alle Kanäle auf QAM 64. Wie schaut denn die Geschwindigkeit im Upload aus?

 

Viele Grüße, Martin

 

 

Bewertet hilfreiche Beiträge mit Likes und Sternen!

Hallo,

aktuell ist der Speed nicht optimal (90/20 MBit/s), aber OK. Außerdem fallen die Upstream-Kanäle nach einem Speedtest immer auf 32qam zurück. Kann das damit zusammenhängen und warum bleiben sie nicht auf 64qam? Die Verbindung ist aber heute wesentlich stabiler als gestern Nachmittag, wo teilweise (bedingt durch Paketloss?) keine sinnvolle Nutzung möglich war.

 

upstream-20201029.png

Paketloss ist ab ip5886c13d.static.kabel-deutschland.de weiterhin hoch.

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ipb21a80fe.dynamic.kabel-deutschland.de -    0 |   92 |   92 |    9 |   24 |  129 |   48 |
| ip5886be5e.dynamic.kabel-deutschland.de -    0 |   92 |   92 |    8 |   24 |   93 |   51 |
|  ip5886c13d.static.kabel-deutschland.de -    7 |   72 |   67 |   13 |   24 |   86 |   14 |
|                           145.254.3.100 -   11 |   64 |   57 |    0 |   26 |   91 |   20 |
|                           145.254.2.207 -   11 |   65 |   58 |   22 |   36 |  157 |  157 |
|                           145.254.2.207 -   11 |   65 |   58 |   20 |   39 |  132 |   32 |
|                          80.157.205.253 -   11 |   65 |   58 |   16 |   61 | 1961 |   22 |
|               f-eb14-i.F.DE.NET.DTAG.DE -   20 |   52 |   42 |   19 |   30 |   78 |   24 |
|                          62.156.247.197 -    9 |   69 |   63 |   17 |   29 |  116 |   18 |
|                          62.156.247.202 -   14 |   61 |   53 |   21 |   31 |   74 |   24 |
|                      fw-khh.ascorpi.com -   19 |   53 |   43 |   26 |   38 |  107 |   30 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Viele Grüße

Oliver

Claudia
Ex-Moderator:in
Ex-Moderator:in

Hallo olim42,

 

zum Verständnis, vermutlich nach einem Reset des Modems hast Du erstmal QAM64 auf allen Upstreams und nach einem Speedtest verändert sich die Upstream-Modulation reproduzierbar auf QAM32? Es kommt teilweise zu Auslastungsspitzen beim Upload, das kann dann auch zu Packetloss führen. Das würde am 29.10. zu der Zeit Deiner Messung passen.

 

Viele Grüße,

Claudia

Bewertet hilfreiche Beiträge mit Likes!

Ja, nach einem Reset des Modems, aber auch nach einer gewissen Zeit nach einem Speedtest, hat der Upstream ausschließlich qam64. Unmittelbar nach einem Speedtest ist oft nur noch ein Kanael mit qam64 übrig, die restlichen oder auch mal alle sind dann nur noch qam32.

Heute war die Verbindung fast einwandfrei, sehr wenig Paketloss, der Speedtest lag des öfteren bei 100/50.

Was war dem am 29.10. im Upstream los? War das eine einmalige Überlastung im Upstream oder gibt es da einen Engpass, der öfter erreicht wird?

 

Viele Grüße

Oliver