abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Stattdessen suchen nach 
Meintest du 
Aktuelle Eilmeldungen

TV: Kabelfernsehen wird Mietersache. Jetzt handeln!
Deine Störung ist nicht dabei? Dann nutz unseren Störungsfinder!

1

Frage

2

Antwort

3

Lösung

Hohe Latenz beim Online Gaming
spyki1
Smart-Analyzer
Smart-Analyzer

Hallo Team, jeden Abend so ab 21:00 Uhr rum springt die Latenz auf enorme Werte inklusive Abbrüche im Spiel.

 

Störung der Kabel-Internet-Dienste

 

  • Welchen Vertrag hast Du? (z.B. Internet + Telefon 100)
  • 1000 MBit
  • Welches Modem/ Router nutzt Du? (z.B. Hitron)
    Vodafone Station (Arris)
  • Nutzt Du ein Leih-Gerät von uns oder hast Du ein eigenes Gerät?
  • Leihgerät
  • Welcher Fehler tritt auf? (Geschwindigkeit zu gering; Packetloss) Schick dazu auch Screenshots von Speedtests (mit Datum und Uhrzeit) und Tracerts/ Pingplotter-Messungen bei Packetloss oder Ping-Problemen
  • Packetloss -  vom 17.09.2019 22:15

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| easybox.local - 93 | 69 | 5 | 1 | 4 | 9 | 6 |
| 83-169-183-66-isp.superkabel.de - 3 | 298 | 292 | 4 | 13 | 35 | 29 |
| ip53a98149.static.kabel-deutschland.de - 90 | 69 | 7 | 0 | 2163 | 4411 | 1793 |
| ip5886edb0.static.kabel-deutschland.de - 90 | 69 | 7 | 0 | 2163 | 4410 | 1793 |
| ip5886edf0.static.kabel-deutschland.de - 90 | 69 | 7 | 0 | 2163 | 4410 | 1792 |
| ip5886eda3.static.kabel-deutschland.de - 90 | 69 | 7 | 0 | 2163 | 4410 | 1792 |
| pr01.eqfr5.blizzardonline.net - 3 | 296 | 290 | 17 | 32 | 288 | 61 |
| ae1-br01-eqfr5.as57976.net - 3 | 297 | 291 | 23 | 33 | 144 | 34 |
| et-0-0-2-br01-eqam1.as57976.net - 3 | 299 | 293 | 26 | 36 | 92 | 62 |
| et-0-0-31-pe02-eqam1.as57976.net - 3 | 298 | 292 | 19 | 31 | 101 | 47 |
| 137.221.66.47 - 3 | 293 | 286 | 23 | 29 | 65 | 32 |
| 185.60.112.157 - 3 | 293 | 285 | 21 | 27 | 67 | 66 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

 

 

  • Wie ist Dein Endgerät mit dem Modem verbunden? (LAN; WLAN; zusätzlicher Router; PowerLAN)
  • LAN
  • Welchen Browser verwendest Du normalerweise? (z.B. Firefox)
  • Chrome
  • Welches Betriebssystem hast Du auf Deinem Rechner? (z.B. Windows)
  • Windows 10
  • Beginn und Zeitraum der Störung (z.B: seit Anfang April; nur am Abend)
  • seit Mitte September Abends
  • Lade dazu noch einen Screenshot von den Signalwerten hoch. Diese findest Du in der Benutzeroberfläche Deines Kabelrouters über http://kabel.box bzw. über http://fritz.box bei der Fritzbox.

2019-09-17 (1).png2019-09-17 (2).png2019-09-17.png

12 Antworten 12
pRo-Marco
Ex-Moderator:in
Ex-Moderator:in

Hallo spyki1,

 

die Pegel sehen soweit gut aus. Dein Mitschnitt eher nicht. Wenn ich das richtig sehe, dann gibt es ja auch schon Packetloss zum Router Frustrierte Smiley Hast Du noch andere Geräte im Netzwerk aktiv? Also Switche, DLAN, APs etc.?

Ich schau mir den Anschluss gern genauer an. Bitte sende mir Deinen Namen, die Anschrift, Dein Geburtsdatum und Deine Kundennummer per PN und sag mir kurz hier Bescheid, wenn Du die Nachricht versendet hast.

 

Viele Grüße

Marco

Bewertet hilfreiche Beiträge mit Likes und Sternen!

Nachricht versendet

Keine anderen Geräte im LAN-Netzwerk - alle anderen Geräte im Haushalt sind via WLAN verbunden

Kabel wurden alle original aus dem Router-Paket verwendet, Treiber sind auch aktuell soweit bekannt.

 

pRo-Marco
Ex-Moderator:in
Ex-Moderator:in

Hi spyki1,

 

der Anschluss ist absolut unauffällig. Könnte noch am Modem selbst liegen. Machst Du mal bitte einen Werksreset?

 

Viele Grüße

Marco

Bewertet hilfreiche Beiträge mit Likes und Sternen!

Hallo Marco,

 

danke erst einmal für deine Hilfe. 

 

Werksreset durchgeführt, auch das LAN-Kabel gewechselt ---> Ergebnis leider gleich.

Zum einen an der Box - aber auch auf euren Servern.

 

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| easybox.local - 98 | 49 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 83-169-183-66-isp.superkabel.de - 0 | 242 | 242 | 4 | 10 | 18 | 8 |
| ip53a98149.static.kabel-deutschland.de - 87 | 51 | 7 | 0 | 2558 | 4419 | 3754 |
| ip5886edb0.static.kabel-deutschland.de - 87 | 51 | 7 | 0 | 2558 | 4419 | 3753 |
| ip5886edf0.static.kabel-deutschland.de - 87 | 51 | 7 | 0 | 2558 | 4419 | 3756 |
| ip5886eda3.static.kabel-deutschland.de - 87 | 51 | 7 | 0 | 2558 | 4420 | 3754 |
| pr01.eqfr5.blizzardonline.net - 0 | 242 | 242 | 17 | 24 | 82 | 22 |
| ae1-br01-eqfr5.as57976.net - 0 | 242 | 242 | 21 | 28 | 126 | 28 |
| et-0-0-2-br01-eqam1.as57976.net - 0 | 242 | 242 | 26 | 34 | 211 | 27 |
| et-0-0-31-pe02-eqam1.as57976.net - 0 | 242 | 242 | 22 | 30 | 83 | 28 |
| 137.221.66.47 - 0 | 242 | 242 | 20 | 26 | 36 | 26 |
| 185.60.112.157 - 1 | 238 | 237 | 0 | 22 | 30 | 29 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

pRo-Marco
Ex-Moderator:in
Ex-Moderator:in

Hi spyki1,

 

dann tausche ich das Modem kostenlos aus, in Ordnung?

 

Viele Grüße

Marco

Bewertet hilfreiche Beiträge mit Likes und Sternen!

Ja das wäre zumindest ein Versuch wert.

Mir fällt sonst tatsächlich keine Lösung mehr ein.

 

Manu
Ex-Moderator:in
Ex-Moderator:in

Hallo spyki1,

 

der Tausch ist beauftragt und das neue Gerät kommt in den nächsten Tagen per Post zu dir. Per SMS bekommst Du dazu auch noch eine Bestätigung und dann die Sendungsverfolgungsnummer, sobald das Paket verschickt wurde.

Schick uns nach Erhalt des neuen den alten Router bitte wieder zurück.

 

Viele Grüße, Manu

Bewertet hilfreiche Beiträge mit Likes und Sternen!
spyki1
Smart-Analyzer
Smart-Analyzer

Hallo, der Wechsel des Routers ist erfolgt, doch das Problem besteht weiterhin. Gibt es möglicherweise noch andere Lösungsansätze?

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| easybox.local - 98 | 42 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| ip5b41c9fe.dynamic.kabel-deutschland.de - 0 | 205 | 205 | 3 | 11 | 57 | 9 |
| 83-169-180-46-isp.superkabel.de - 2 | 197 | 195 | 4 | 12 | 23 | 11 |
| ip5886c22c.static.kabel-deutschland.de - 1 | 201 | 200 | 7 | 14 | 122 | 14 |
| ip5886edb0.static.kabel-deutschland.de - 2 | 193 | 190 | 6 | 13 | 30 | 12 |
| ip5886edf0.static.kabel-deutschland.de - 1 | 201 | 200 | 15 | 21 | 38 | 19 |
| ip5886eda3.static.kabel-deutschland.de - 2 | 193 | 190 | 15 | 23 | 51 | 22 |
| pr01.eqfr5.blizzardonline.net - 2 | 197 | 195 | 16 | 27 | 91 | 23 |
| ae1-br01-eqfr5.as57976.net - 2 | 193 | 190 | 23 | 31 | 87 | 31 |
| et-0-0-2-br01-eqam1.as57976.net - 2 | 197 | 195 | 25 | 35 | 91 | 31 |
| et-0-0-31-pe01-eqam1.as57976.net - 3 | 184 | 179 | 23 | 37 | 87 | 37 |
| 185.60.112.157 - 2 | 193 | 190 | 19 | 27 | 75 | 23 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Manu
Ex-Moderator:in
Ex-Moderator:in

Hallo spyki1,

 

hm, das ist ja blöd...

 

Sag mal, kannst Du mir bitte einen Pingplotter Screenshot machen? Dann hab ich das besser im Blick.

 

Deine Leitung ist sauber, da ist alles ok. Sind die Beeinträchtigungen weiterhin nur abends und nur bei dem einen Spiel?

 

Viele Grüße, Manu

Bewertet hilfreiche Beiträge mit Likes und Sternen!