abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Stattdessen suchen nach 
Meintest du 
Aktuelle Eilmeldungen

TV: Kabelfernsehen wird Mietersache. Jetzt handeln!
Deine Störung ist nicht dabei? Dann nutz unseren Störungsfinder!

1

Frage

2

Antwort

3

Lösung

Hamburg - Kabel - Verbindungsabbruch alle 6 Stunden von 5 Minuten bis zu mehreren Stunden
HajoPiltz
Netzwerkforscher
Netzwerkforscher

Seit etwa einem Monat fällt alle 6 Stunden (also nicht ungefähr, sondern immer ziemlich genau um XX:30) das Telefon und Internet aus (Internet & Telefon Lampe des Routers wechselten auf rot) für ca. 5 Minuten. Telefon fällt meist zuerst aus, dann wenige Minuten später auch das Internet (erst upstream, dann komplett).

Die Situation verschlechtert sich in den letzten Tagen zunehmend, mit mehr Events und längerer Dauer (siehe Liste der Ausfälle unten). Inakzeptabel im Homeoffice!

 

  • In welchem Bundesland wohnst Du? Sende bitte auch die Postleitzahl
    22589 Hamburg
  • Welchen Vertrag hast Du? (z.B. Internet + Telefon 100)
    Red Internet & Phone 250 Cable
  • Welches Modem/ Router nutzt Du? (z.B. Hitron)
    Vodafone Station mit Firmware 3.0.41-IMS-KDG
  • Nutzt Du ein Leih-Gerät von uns oder hast Du ein eigenes Gerät?
    Leihgerät
  • Welcher Fehler tritt auf? (Geschwindigkeit zu gering; Packetloss) Schicke dazu auch Screenshots von Speedtests (mit Datum und Uhrzeit) und Tracerts/ Pingplotter-Messungen bei Packetloss oder Ping-Problemen
    kompletter Verbindungsabbruche alle 6 Stunden von normalerweise 5 Minuten.
    Während der Störung hat die Vodafone Station keine WAN-IPv6-AdresseWenn alles normal funktioniert, ist der Speedtest auch unaufällig. Gegentlich niedrige Upload-Raten.
  • Wie ist Dein Endgerät mit dem Modem verbunden? (LAN; WLAN; zusätzlicher Router; PowerLAN)
    LAN
  • Welchen Browser verwendest Du normalerweise? (z.B. Firefox)
    Chrome
  • Welches Betriebssystem hast Du auf Deinem Rechner? (z.B. Windows)
    Windows 10
  • Beginn und Zeitraum der Störung (z.B: seit Anfang April; nur am Abend)
    Seit 19.12.2021

 

DOCSIS Status im Anhang

 

Vielleicht helfen diese Events aus meinem hintergelagerten Router:

OUTAGE -  18 Jan 2022 at 8:02 18 Jan 2022 at 8:22 19m 39s
OUTAGE -  18 Jan 2022 at 3:41 18 Jan 2022 at 3:43 2m 9s
OUTAGE -  17 Jan 2022 at 22:56 17 Jan 2022 at 23:12 15m 26s
OUTAGE -  17 Jan 2022 at 22:53 17 Jan 2022 at 22:55 2m 51s
OUTAGE -  17 Jan 2022 at 22:37 17 Jan 2022 at 22:52 14m 44s
OUTAGE -  17 Jan 2022 at 18:32 17 Jan 2022 at 18:34 2m 3s
OUTAGE -  17 Jan 2022 10:56 17 Jan 2022 11:00 3m 25s
OUTAGE -  17 Jan 2022 10:52 17 Jan 2022 10:55 2m 58s
OUTAGE -  17 Jan 2022 10:48 17 Jan 2022 10:51 3m 19s
OUTAGE -  17 Jan 2022 6:18 17 Jan 2022 6:35 17m 25s
OUTAGE -  17 Jan 2022 5:43 17 Jan 2022 6:10 27m 45s
OUTAGE -  17 Jan 2022 5:24 17 Jan 2022 5:41 17m 44s
OUTAGE -  17 Jan 2022 0:41 17 Jan 2022 0:43 2m 0s
OUTAGE -  16 Jan 2022 21:31 16 Jan 2022 21:33 2m 0s
OUTAGE -  16 Jan 2022 15:33 16 Jan 2022 15:35 2m 15s
OUTAGE -  16 Jan 2022 12:34 16 Jan 2022 12:36 2m 18s
OUTAGE -  16 Jan 2022 9:31 16 Jan 2022 9:34 2m 6s
OUTAGE -  16 Jan 2022 3:12 16 Jan 2022 3:42 30m 1s
OUTAGE -  16 Jan 2022 2:49 16 Jan 2022 3:11 22m 13s
OUTAGE -  16 Jan 2022 2:25 16 Jan 2022 2:48 23m 4s
OUTAGE -  16 Jan 2022 2:04 16 Jan 2022 2:24 19m 49s
OUTAGE -  16 Jan 2022 1:54 16 Jan 2022 2:03 9m 26s
OUTAGE -  16 Jan 2022 0:23 16 Jan 2022 0:41 18m 20s
OUTAGE -  15 Jan 2022 23:38 16 Jan 2022 0:22 43m 20s
OUTAGE -  15 Jan 2022 20:29 15 Jan 2022 20:44 15m 53s
OUTAGE -  15 Jan 2022 20:24 15 Jan 2022 20:28 3m 33s
OUTAGE -  15 Jan 2022 17:35 15 Jan 2022 17:41 5m 30s
OUTAGE -  15 Jan 2022 17:32 15 Jan 2022 17:35 2m 25s
OUTAGE -  15 Jan 2022 17:31 15 Jan 2022 17:31 40s
OUTAGE -  15 Jan 2022 12:34 15 Jan 2022 12:36 2m 17s
OUTAGE -  15 Jan 2022 6:57 15 Jan 2022 6:59 2m 1s
OUTAGE -  15 Jan 2022 3:40 15 Jan 2022 3:42 2m 9s
OUTAGE -  14 Jan 2022 23:34 15 Jan 2022 0:42 1h 8m 14s
OUTAGE -  14 Jan 2022 22:35 14 Jan 2022 23:33 57m 18s
OUTAGE -  14 Jan 2022 18:32 14 Jan 2022 18:34 1m 57s
OUTAGE -  14 Jan 2022 11:57 14 Jan 2022 12:33 35m 44s
OUTAGE -  14 Jan 2022 11:19 14 Jan 2022 11:56 37m 9s
OUTAGE -  14 Jan 2022 11:12 14 Jan 2022 11:19 6m 3s
OUTAGE -  14 Jan 2022 6:32 14 Jan 2022 6:34 2m 6s
OUTAGE -  14 Jan 2022 0:39 14 Jan 2022 0:41 2m 40s
OUTAGE -  13 Jan 2022 19:39 13 Jan 2022 20:12 32m 52s
OUTAGE -  13 Jan 2022 12:58 13 Jan 2022 12:59 44s
OUTAGE -  13 Jan 2022 10:47 13 Jan 2022 10:54 7m 7s
OUTAGE -  13 Jan 2022 10:31 13 Jan 2022 10:45 13m 27s
OUTAGE -  13 Jan 2022 10:03 13 Jan 2022 10:30 27m 10s
OUTAGE -  13 Jan 2022 9:14 13 Jan 2022 10:02 48m 17s
OUTAGE -  13 Jan 2022 9:10 13 Jan 2022 9:13 3m 27s
OUTAGE -  13 Jan 2022 9:08 13 Jan 2022 9:09 1m 10s
OUTAGE -  13 Jan 2022 8:49 13 Jan 2022 9:07 17m 23s
OUTAGE -  13 Jan 2022 3:41 13 Jan 2022 3:43 2m 20s
OUTAGE -  12 Jan 2022 21:31 12 Jan 2022 21:33 1m 59s
OUTAGE -  12 Jan 2022 18:37 12 Jan 2022 18:39 2m 17s
OUTAGE -  12 Jan 2022 12:32 12 Jan 2022 12:50 17m 54s
OUTAGE -  12 Jan 2022 2:38 12 Jan 2022 2:40 1m 52s
OUTAGE -  12 Jan 2022 0:41 12 Jan 2022 0:43 2m 14s
OUTAGE -  11 Jan 2022 21:18 11 Jan 2022 21:34 15m 45s
OUTAGE -  11 Jan 2022 20:26 11 Jan 2022 20:28 1m 31s
OUTAGE -  11 Jan 2022 15:38 11 Jan 2022 15:40 2m 17s
OUTAGE -  10 Jan 2022 21:33 10 Jan 2022 21:35 2m 5s
OUTAGE -  10 Jan 2022 12:35 10 Jan 2022 12:37 2m 4s
OUTAGE -  10 Jan 2022 6:33 10 Jan 2022 6:35 2m 3s
OUTAGE - 9 Jan 2022 6:33 9 Jan 2022 6:35 2m 16s
OUTAGE - 8 Jan 2022 3:41 8 Jan 2022 3:43 2m 4s
OUTAGE - 7 Jan 2022 9:33 7 Jan 2022 9:35 2m 8s
OUTAGE - 7 Jan 2022 6:33 7 Jan 2022 6:35 2m 12s
OUTAGE - 7 Jan 2022 0:39 7 Jan 2022 0:41 2m 0s
OUTAGE - 6 Jan 2022 15:38 6 Jan 2022 15:40 2m 7s
OUTAGE - 6 Jan 2022 9:32 6 Jan 2022 9:34 2m 4s
OUTAGE - 6 Jan 2022 0:39 6 Jan 2022 0:42 2m 10s
OUTAGE - 5 Jan 2022 9:32 5 Jan 2022 9:34 2m 7s
OUTAGE - 5 Jan 2022 3:43 5 Jan 2022 4:34 51m 2s
OUTAGE - 5 Jan 2022 1:29 5 Jan 2022 1:55 25m 39s
OUTAGE - 4 Jan 2022 9:32 4 Jan 2022 9:35 2m 10s
OUTAGE - 4 Jan 2022 3:39 4 Jan 2022 3:42 2m 38s
OUTAGE - 3 Jan 2022 19:31 3 Jan 2022 19:33 2m 3s
OUTAGE - 3 Jan 2022 15:33 3 Jan 2022 15:35 2m 6s
OUTAGE - 2 Jan 2022 21:31 2 Jan 2022 21:34 2m 32s
OUTAGE - 2 Jan 2022 9:31 2 Jan 2022 9:34 2m 33s
OUTAGE - 2 Jan 2022 0:38 2 Jan 2022 0:40 2m 10s
OUTAGE - 1 Jan 2022 21:32 1 Jan 2022 21:34 2m 9s
OUTAGE - 1 Jan 2022 16:06 1 Jan 2022 16:14 7m 9s
OUTAGE - 1 Jan 2022 15:32 1 Jan 2022 15:34 2m 7s
OUTAGE - 1 Jan 2022 12:34 1 Jan 2022 12:36 2m 6s
OUTAGE - 1 Jan 2022 6:33 1 Jan 2022 6:35 2m 5s
OUTAGE - 1 Jan 2022 0:38 1 Jan 2022 0:40 2m 3s
OUTAGE - 31 Dec 2021 18:31 31 Dec 2021 18:33 2m 7s
OUTAGE - 31 Dec 2021 15:32 31 Dec 2021 15:34 2m 14s
OUTAGE - 31 Dec 2021 14:39 31 Dec 2021 15:13 33m 58s
OUTAGE - 31 Dec 2021 0:37 31 Dec 2021 0:40 2m 18s
OUTAGE - 30 Dec 2021 18:32 30 Dec 2021 18:35 2m 19s
OUTAGE - 30 Dec 2021 6:33 30 Dec 2021 6:35 2m 40s
OUTAGE - 30 Dec 2021 0:38 30 Dec 2021 0:40 2m 19s
OUTAGE - 29 Dec 2021 18:34 29 Dec 2021 18:36 1m 58s
OUTAGE - 29 Dec 2021 12:32 29 Dec 2021 12:34 2m 17s
OUTAGE - 28 Dec 2021 15:33 28 Dec 2021 15:35 2m 17s
OUTAGE - 28 Dec 2021 0:36 28 Dec 2021 0:38 2m 20s
OUTAGE - 27 Dec 2021 18:32 27 Dec 2021 18:34 2m 16s
OUTAGE - 26 Dec 2021 18:33 26 Dec 2021 18:35 2m 19s
OUTAGE - 24 Dec 2021 9:32 24 Dec 2021 9:34 2m 17s
OUTAGE - 24 Dec 2021 3:33 24 Dec 2021 3:36 2m 19s
OUTAGE - 22 Dec 2021 18:32 22 Dec 2021 18:34 2m 16s
OUTAGE - 22 Dec 2021 12:32 22 Dec 2021 12:34 2m 16s
OUTAGE - 21 Dec 2021 3:32 21 Dec 2021 3:35 2m 19s
OUTAGE - 20 Dec 2021 9:32 20 Dec 2021 9:34 2m 16s
OUTAGE - 20 Dec 2021 0:39 20 Dec 2021 0:46 7m 28s
OUTAGE - 19 Dec 2021 12:34 19 Dec 2021 12:36 2m 19s

 

 

1 Akzeptierte Lösung

Akzeptierte Lösungen
Claudia
Ex-Moderator:in
Ex-Moderator:in

Hallo HajoPiltz,

 

es kommt derzeit zu Problemen beim Rückweg, da ist bei Dir noch die Meldung ***602/22 offen. Die Techniker sind hier noch dran, hier sind Tiefbaumaßnahmen nötig. Beim Abschluss Deines Tickets bekommst Du eine SMS. Ich drücke die Daumen, dass der Störer bald behoben ist.

 

Viele Grüße,

Claudia

 

PS: Du bekommst gleich einen Umfragelink in einer PN, wäre schön, wenn Du Dir ein paar Minuten Zeit dafür nimmst :).

Bewertet hilfreiche Beiträge mit Likes!

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

12 Antworten 12
HajoPiltz
Netzwerkforscher
Netzwerkforscher

So sieht die Langzeit-Performance meines Netzes aus. Es wird seit einer Woche schlimmer...

2022-01-18 12_09_49-Start.png

Tobias
Ex-Moderator:in
Ex-Moderator:in

Hallo @HajoPiltz,

ich kann mir gern mal den Anschluss anschauen 🙂 Schickst Du mir mal Deine Kundendaten (Kundennummer, Name, Adresse und Geburtsdatum vom Vertragsinhaber) via privater Nachricht

Sag mir dann bitte im Beitrag Bescheid, wenn Du mir die Daten geschickt hast. 

LG  

Tobias

Bewertet hilfreiche Beiträge mit Likes!

Erledigt. Danke, dass Du es versuchts!

Es geht leider so weiter. Schon irgendwelche Ideen?

 

Danke!

2022-01-25 08_24_14-UISP 1.3.11 _ windloh.unmsapp.com.png

Wallace
Ex-Moderator:in
Ex-Moderator:in

Hi Hajo,

 

die Leitung ist relativ unauffällig. Kannst Du bitte schauen, ob die Abbrüche auch ohne den Bridgemode auftreten?

 

VG Wallace

Bewertet hilfreiche Beiträge mit Likes und Sternen!

Bridge-Mode habe ich erst seit einer Woche, die Probleme schon seit fünf Wochen, ja.

Der Bridge Mode war der Versuch, zumindest die anderen Probleme (Vodafone-DNS braucht mehrere Sekunden  für Anfragen, UPNP/ipv6 Host Exposure funktioniert nicht an der Vodafone Station) zu beheben, was auch geklappt hat.

Die Verbindungsabbrüche treten übrigens auch beim Telefon auf, hängen also wahrscheinlich mit meinem Netzwerk-Setup nicht zusammen.

Meist berappelt sich die Vodafone Station wieder, aber 2 bis 3 mal pro Tag muss ich sie neu starten, damit sie wieder Verbindungen aufbaut...

Eine Anfrage bei Nebenan.de ergab übrigens bei mehreren Nachbarn ähnliche Probleme seit einiger Zeit. Ich glaube es ist irgendwo upstream. Leitung zu meinem Kabelmodem sieht bestimmt normal aus: Wenn es funktioniert, erreiche ich auch mehr als meine vertragliche Geschwindigkeit. 

Claudia
Ex-Moderator:in
Ex-Moderator:in

Hallo HajoPiltz,

 

es kommt derzeit zu Problemen beim Rückweg, da ist bei Dir noch die Meldung ***602/22 offen. Die Techniker sind hier noch dran, hier sind Tiefbaumaßnahmen nötig. Beim Abschluss Deines Tickets bekommst Du eine SMS. Ich drücke die Daumen, dass der Störer bald behoben ist.

 

Viele Grüße,

Claudia

 

PS: Du bekommst gleich einen Umfragelink in einer PN, wäre schön, wenn Du Dir ein paar Minuten Zeit dafür nimmst :).

Bewertet hilfreiche Beiträge mit Likes!

Hallo Claudia,

es geht mit den Störungen leider unverändert weiter. Kannst Du jemanden fragen, für wann die Tiefbauarbeiten geplant sind?

Danke

Hajo