abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Stattdessen suchen nach 
Meintest du 
Aktuelle Eilmeldungen

TV: Kabelfernsehen wird Mietersache. Jetzt handeln!
Deine Störung ist nicht dabei? Dann nutz unseren Störungsfinder!

1

Frage

2

Antwort

3

Lösung

Einige IPv6 hosts nicht erreichbar
stigger
Netzwerkforscher
Netzwerkforscher

Hallo.

 

Seit gestern habe ich Probleme mit IPv6: einige hosts sind nicht erreichbar. Z.b., kann ich nicht mehr den host 2a02:7b40:c3b5:f3e2::1 erreichen, ping6 zeigt timeout. Gleichzeitig, kann ich 2a02:7b40:d418:6ecf::1 gut erreichen, ipv6.google.com funktioniert auch gut. ipv6-test.com zeigt keine Probleme, test-ipv6.com zeigt viele ipv6 Probleme.

 

Mein IPv6 address Zuhause ist 2a02:810d:ec0:461c::2.

 

mtr6 von lg.time4vps.com zeigt, das alles gut ist:

 

HOST: lg.time4vps.com                    Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
1.|-- 2a02:7b40:1f0e:b26e::1              0.0%    10    0.1   0.1   0.1   0.2   0.0
2.|-- 2a01:41a0::82                       0.0%    10    0.6  41.4   0.3 248.9  87.8
3.|-- 2a01:41a0::24                       0.0%    10    0.4  21.1   0.4 168.4  53.1
4.|-- ae5-206.RT.TIC.VNO.LT.retn.net      0.0%    10    0.7   0.6   0.5   0.7   0.0
5.|-- RT.EQX.FKT.DE.retn.net              0.0%    10   23.4  23.4  23.1  24.1   0.0
6.|-- FFMGW3.arcor-ip.net                 0.0%    10   23.9  24.0  23.8  24.4   0.0
7.|-- 2a00::180:0:1f                      0.0%    10   24.0  24.0  23.9  24.0   0.0
8.|-- 2a00::1d0:0:f                       0.0%    10   31.8  31.8  31.7  32.0   0.0
9.|-- 2a00::1d0:0:f                      40.0%    10   31.5  31.6  31.5  31.7   0.0
10.|-- 2a00::dfff:0:c02:c01:6              0.0%    10   32.7  32.4  32.3  32.7   0.0
11.|-- ???                                100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
12.|-- 2a02:8100:6:2::10a:98e              0.0%    10   32.2  37.5  32.0  58.6  10.6
13.|-- 2a02:810d:0:1d:a8ad:c22f:5ed9:c8ab  0.0%    10   39.1  39.1  37.0  41.0   1.2
14.|-- 2a02:810d:ec0:461c::2               0.0%    10   38.7  45.4  37.8  83.7  13.8

Aber von 2a02:7b40:c3b5:f3e2::1 ist es nicht erreichbar:

Host                          Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
 1. 2a02:7b40:1f0e:b3a4::1      0.0%   121    0.2   0.2   0.1   0.8   0.0
 2. 2a01:41a0::82               0.0%   121    0.4  24.3   0.4 280.7  51.9
 3. 2a01:41a0::24               0.0%   121    0.4  30.0   0.4 305.1  60.5
 4. ae5-206.RT.TIC.VNO.LT.retn  0.0%   121    0.6   1.2   0.5  23.1   2.0
 5. RT.EQX.FKT.DE.retn.net      0.0%   121   23.3  23.9  23.2  49.5   3.2
 6. ffmgw4.arcor-ip.net        45.5%   121   24.4  24.2  23.9  25.9   0.2
 7. 2a00::180:0:1f             27.3%   121   23.9  24.1  23.9  27.2   0.3
 8. 2a00::1d0:0:f              60.0%   121   32.2  32.1  31.9  32.8   0.0
 9. 2a00::1d0:0:f              56.2%   121   31.8  31.9  31.6  32.5   0.0
10. 2a00::dfff:0:c02:c01:6     39.2%   121   32.5  32.6  32.4  34.1   0.2
11. ???
12. 2a02:8100:6:2::10a:98e      0.0%   121   32.4  35.5  32.0  87.3  10.0
13. ???

Gibt es irgendwelche Probleme mit peering?

7 Antworten 7
Werner9
Netzwerkforscher
Netzwerkforscher
stigger
Netzwerkforscher
Netzwerkforscher

Danke! Gut zu wissen, dass ich nicht allein bin.

Claudia
Ex-Moderator:in
Ex-Moderator:in

Hallo stigger,

 

wenn Du mir per PN Deine Daten (Geburtsdatum, Adresse und Kundennummer) zukommen lässt, kann ich Deinen Anschluss prüfen und das gegebenenfalls weitergeben. Schreib nach der PN nochmal hier, am besten wäre, wenn Du die Tracerts oder Pingplotter auch gleich als Bild schickst.

 

Viele Grüße,

Claudia

Bewertet hilfreiche Beiträge mit Likes!
stigger
Netzwerkforscher
Netzwerkforscher

Geschickt.

Claudia
Ex-Moderator:in
Ex-Moderator:in

Hallo stigger,

 

in einem anderen Beitrag hast Du ja geschrieben, dass alles wieder in Ordnung ist. Wenn das weiterhin der Fall ist, können wir hier abschließen?

 

Viele Grüße,

Claudia

Bewertet hilfreiche Beiträge mit Likes!
stigger
Netzwerkforscher
Netzwerkforscher

Ja, alles ist in Ordnung.

Moni_GK
Administrator:in
Administrator:in

Hallo stigger,

 

freut mich zu hören. Dann schließ ich hier ab.

 

Liebe Grüße

Moni  

 Bewertet hilfreiche Beiträge mit Likes und Sternen!
 Unaufgeforderte PNs werden nicht beantwortet - Bitte erstellt einen Thread. Die Community hilft!