abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Stattdessen suchen nach 
Meintest du 
Aktuelle Eilmeldungen

TV: Kabelfernsehen wird Mietersache. Jetzt handeln!
Deine Störung ist nicht dabei? Dann nutz unseren Störungsfinder!

1

Frage

2

Antwort

3

Lösung

Downloadrate & Ping - Internet langsam
Hirschkaefer
Digitalisierer
Digitalisierer

Moin Moin,

 

Leitung: 

Red Internet & Phone Cable 200

Downloadrate ab ca 18.00 Uhr ~100k kbit/s

Uploadrate ab ca 18.00 Uhr ~13k kbit/s (Upload Option 50)

Ping ab ca 18.00 Uhr ~ 160 ms

 

Router: Sagemcom

Firmware: 6.1.2.26-IMS-KDG (Wurde im Sommer 2018 aktualisiert auf Grund ständiger WLAN-Abbrüche)

WLAN Kanäle bereits geändert, ohne Erfolg!

 

 

 

Problem besteht nun seit ca 4 Wochen. Jeden Abend sehr hohe Pingzeiten und schlechte Downloadraten.

Immer zwischen 18.00 Uhr - 24.00 Uhr (Also immer zu den Stoßzeiten)

 

Online spielen ist mit solch hohen Pingzeiten quasi unmöglich!

Ich bitte um Hilfe!

 

Tests wurden im LAN und WLAN gemacht (2,4ghz & 5ghz).

 

Pingzeiten:

tracert -d google.de

Routenverfolgung zu google.de [216.58.207.67]
über maximal 30 Hops:

  1     3 ms     4 ms     3 ms  192.168.0.1
  2   166 ms   160 ms   151 ms  83.169.183.12
  3   163 ms   148 ms   147 ms  88.134.203.103
  4   162 ms   162 ms   135 ms  88.134.237.170
  5   145 ms   126 ms   133 ms  72.14.198.218
  6   148 ms   134 ms   130 ms  108.170.253.51
  7   141 ms   141 ms   165 ms  72.14.237.84
  8   134 ms   126 ms   151 ms  172.253.51.198
  9   185 ms     *      168 ms  72.14.233.247
 10   148 ms   136 ms   125 ms  209.85.245.31
 11   123 ms   129 ms   159 ms  108.170.252.65
 12   131 ms   140 ms   170 ms  72.14.234.247
 13   118 ms   127 ms   124 ms  216.58.207.67

Routenverfolgung zu google.de [216.58.207.67]
über maximal 30 Hops:

  1     5 ms     6 ms     3 ms  192.168.0.1
  2   130 ms   126 ms   133 ms  83.169.183.12
  3   140 ms   153 ms   161 ms  88.134.203.103
  4   143 ms   138 ms   124 ms  88.134.237.170
  5   146 ms   140 ms   122 ms  72.14.198.218
  6   151 ms   131 ms   134 ms  108.170.253.51
  7   169 ms   167 ms   159 ms  72.14.237.84
  8   140 ms   128 ms   112 ms  172.253.51.198
  9   138 ms   119 ms   118 ms  72.14.233.247
 10   168 ms   138 ms   151 ms  209.85.245.31
 11   140 ms   160 ms   159 ms  108.170.252.65
 12   152 ms   141 ms   139 ms  72.14.234.247
 13   129 ms   125 ms   157 ms  216.58.207.67

Routenverfolgung zu google.de [216.58.207.67]
über maximal 30 Hops:

  1     3 ms     4 ms     4 ms  192.168.0.1
  2     *      125 ms   138 ms  83.169.183.12
  3   149 ms   128 ms   118 ms  88.134.203.103
  4   115 ms   125 ms   123 ms  88.134.237.170
  5   135 ms   158 ms   121 ms  72.14.198.218
  6   136 ms   122 ms   102 ms  108.170.253.51
  7   116 ms   134 ms   102 ms  72.14.237.84
  8   120 ms   137 ms   144 ms  172.253.51.198
  9    85 ms    89 ms   103 ms  72.14.233.247
 10   123 ms   129 ms   118 ms  209.85.245.31
 11   138 ms   134 ms   158 ms  108.170.252.65
 12   152 ms   153 ms   160 ms  72.14.234.247
 13   118 ms   125 ms   140 ms  216.58.207.67

 

39 Antworten 39

Das hoffe ich auch 😄 

Selbst zur Mittagszeit, kein Unterschied.

2019-04-15 12:50:59	7B55F	104,1 Mbps	49,0 Mbps	19 ms	
2019-04-15 12:49:05	4UU8V	102,4 Mbps	47,6 Mbps	19 ms	
2019-04-15 12:39:09	DGN52	92,7 Mbps	45,6 Mbps	18 ms	
2019-04-15 12:37:51	K7C6E	99,5 Mbps	37,6 Mbps	20 ms	
2019-04-04 20:32:38	S68MA	89,1 Mbps	41,9 Mbps	24 ms

 

Moni_GK
Administrator:in
Administrator:in

Hallo Hirschkaefer,

 

die Arbeiten haben sich leider auf Ende des Monats verschoben. Ich habe für April direkt wieder eine Gutschrift eingetragen.

 

Liebe Grüße

Moni

 Bewertet hilfreiche Beiträge mit Likes und Sternen!
 Unaufgeforderte PNs werden nicht beantwortet - Bitte erstellt einen Thread. Die Community hilft!
Datum	Ticketnummer	Download-Geschwindigkeit	Upload-Geschwindigkeit	Latenz	
2019-05-03 19:19:12	3K9YX	80,5 Mbps	47,7 Mbps	19 ms	
2019-05-03 19:18:17	L2R78	65,9 Mbps	46,1 Mbps	18 ms

Immernoch nicht besser:

Datum	Ticketnummer	Download-Geschwindigkeit	Upload-Geschwindigkeit	Latenz	
2019-05-06 22:02:05	RKZ7V	93,1 Mbps	47,6 Mbps	19 ms	
2019-05-06 22:00:58	PFJ7Q	93,3 Mbps	49,2 Mbps	20 ms	
2019-05-03 19:19:12	3K9YX	80,5 Mbps	47,7 Mbps	19 ms	
2019-05-03 19:18:17	L2R78	65,9 Mbps	46,1 Mbps	18 ms
Moni_GK
Administrator:in
Administrator:in

Hallo Hirschkaefer,

 

laut System liegt es jetzt bei Mitte Mai.

 

Liebe Grüße

Moni

 Bewertet hilfreiche Beiträge mit Likes und Sternen!
 Unaufgeforderte PNs werden nicht beantwortet - Bitte erstellt einen Thread. Die Community hilft!

Passt ihr die Rechnung wieder an?

Die garantierte Leistung wird ja nach wie vor nicht erbracht.

Tobias
Ex-Moderator:in
Ex-Moderator:in

Hey,

 

ja klar, die Gutschrift habe ich hinterlegt.

 

LG

 

Tobias

Bewertet hilfreiche Beiträge mit Likes!

Laut SMS Benachrichtigung, soll der Fall nun abgeschlossen sein. 

Allerdings komme ich abends immer noch nicht auf die garantierte Geschwindigkeit!

Es ist momentan sogar wieder etwas schlechter.

 

So lange die garantierte Geschwindigkeit nicht ankommt, zahle ich auch garantiert nicht den vollen Preis.

pRo-Marco
Ex-Moderator:in
Ex-Moderator:in

Hallo Hirschkaefer,

 

der Ausbau ist abgeschlossen. Eine erhöhte Auslastung ist zu keiner Zeit mehr ersichtlich. Auch die übrigen Signalwerte am Modem zeigen keine Auffälligkeiten. Ein aktueller Speedtest gibt die volle Bandbreite zurück.

Laut System ist aktuell nur ein Endgerät per LAN mit dem Modem verbunden. Dies allerdings nur mit FastEthernet. Wie sieht Dein aktueller Netzwerk-Aufbau aus? Was misst Du mit direkter LAN-Verbindung zum Modem?

 

Viele Grüße

Marco

Bewertet hilfreiche Beiträge mit Likes und Sternen!