abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Stattdessen suchen nach 
Meintest du 
Aktuelle Eilmeldungen

TV: Kabelfernsehen wird Mietersache. Jetzt handeln!
Deine Störung ist nicht dabei? Dann nutz unseren Störungsfinder!

1

Frage

2

Antwort

3

Lösung

Download bei vielen Seiten langsam, Upload ist zu hoch?!?
alka
Smart-Analyzer
Smart-Analyzer

Hallo Leute,

 

ich habe den "Red Internet & Phone 100" Tarif.

Das sollten 100 MBit Downlaod und 6 MBit Upload sein. Oder liege ich da falsch?

 

Zu den meisten Seiten habe ich aktuell nur noch ca. 1 bis 5 MBit Download. Videostreams legen teilweise eine Pause zum Cachen ein. Waren vor ein paar Wochen noch 60-100 MBit. Einige Seiten (z.b. Steam) sind dagegen mit über 140 MBit erreichbar. Upload liegt immer bei 10-12 MBit ?!?

 

Kann mir mal jemand erklären wie diese Bitraten zustande kommen? Was kann ich tun?

 

Gruß

alka

 

 

 

 

15 Antworten 15
alka
Smart-Analyzer
Smart-Analyzer

Hallo Lars,

 

ich habe dir am 19.12.18 meine Daten per Privatnachricht gesendet, damit du einen Blick auf meinen Anschluß werfen kannst. Hattest du dazu Zeit? Ist dabei etwas herausgekommen?

Die Probleme bestehen noch immer.

 

Gruß

Albert

Lars
Ex-Moderator:in
Ex-Moderator:in

Hallo Albert,

 

entschuldige bitte die Verzögerung. Leider sind uns einige Antworten in unserem Bearbeitungstool zum Zeitpunkt Deiner PN verloren gegangen.

 

Ich habe einen Auftrag gefunden, dass das Segment erweitert werden soll, da dies zu den Hauptnutzungszeiten zu bestimmten Diensten stark ausgelastet ist. Hier ist der Abschluss aktuell für Anfang nächsten Monats geplant. Kannst Du mal über den Tag verteilt ein paar Speedtests machen und hier anhängen, damit ich schauen kann, ob es dazu passt?

 

Das SpeedUp ist bei Dir noch immer im Vertrag enthalten. Das erklärt dann auch die 12 Mbit/s im Upload. Dieser ist von der Auslastung nicht betroffen.

 

Viele Grüße

Lars

Bewertet hilfreiche Beiträge mit Likes und Sternen!
alka
Smart-Analyzer
Smart-Analyzer

Hallo Lars,

 

ich habe über einen Tag einen Speedtest im Hintergrund mitlaufen lassen. Die einzelnen Messungen sind zwar nicht exakt, da parallel zur Messung auch gesurft wurde. Aber man kann einen klaren Trend erkennen. Die Bandbreite sinkt zwischen 18:00 und 22:00 deutlich ab. Bei einigen Seiten sind dabei noch deutlich geringeren Bitraten vorhanden. Z.B. bei t-online.de werden Videos teilweise alle 10 Sekunde unterbrochen. Nach weiteren 5-10 Sekunden geht es dann weiter. Nach 2 bis 3 Pausen schalte ich dann ab.

 

Da ich aktuell an meinem Standort keine schnellere Alternative habe, muss ich wohl auf den Ausbau warten und hoffen, dass die Probleme damit gelöst werden. 

 

Gruß

Albert

 

Date            --- RX         --- TX

17:30:03.012011 --- 43.408.620 --- 11.799.866
17:45:02.313515 --- 39.503.391 --- 11.513.071
18:00:02.413234 --- 16.373.774 --- 11.763.836
18:15:02.561618 --- 15.163.103 --- 7.974.069
18:30:01.681158 --- 17.548.067 --- 11.581.567
19:00:02.997689 --- 17.739.754 --- 6.595.209
19:15:02.411335 --- 11.801.399 --- 11.503.569
19:30:02.610938 --- 9.582.165 --- 10.291.336
20:00:02.248077 --- 6.312.761 --- 11.741.607
20:15:01.792353 --- 8.331.971 --- 11.253.815
20:30:03.317199 --- 8.131.710 --- 11.653.236
21:00:02.047484 --- 9.346.175 --- 11.856.091
21:15:01.951008 --- 12.582.243 --- 6.769.802
21:45:01.760756 --- 15.258.767 --- 11.668.862
22:00:05.875932 --- 38.827.877 --- 11.669.814
22:15:02.178495 --- 36.130.754 --- 11.634.406
22:30:01.732393 --- 72.164.140 --- 11.854.607
22:45:02.166078 --- 142.593.441 --- 11.911.899
23:00:01.559136 --- 154.208.973 --- 11.883.857
23:15:01.721869 --- 182.189.923 --- 11.925.384
23:30:02.468951 --- 141.276.594 --- 11.758.363
23:45:01.867187 --- 160.081.599 --- 11.903.631
00:00:02.189691 --- 166.197.603 --- 11.924.805
00:15:02.019349 --- 185.692.559 --- 11.863.746
00:30:02.186319 --- 186.234.610 --- 11.837.200
01:00:05.881744 --- 188.651.166 --- 11.946.130
01:15:01.979769 --- 191.673.142 --- 11.949.417
01:30:02.118378 --- 190.307.912 --- 11.863.441
02:00:01.620608 --- 189.484.324 --- 11.874.011
02:30:02.198247 --- 189.690.060 --- 11.906.211
02:45:02.393304 --- 189.216.660 --- 11.891.916
03:00:02.315088 --- 190.579.756 --- 11.834.113
03:30:01.668897 --- 189.955.950 --- 11.957.262
03:45:02.116656 --- 190.726.314 --- 11.848.357
04:00:01.778370 --- 191.851.105 --- 11.904.482
04:15:01.950822 --- 192.059.899 --- 11.933.331
04:30:02.123196 --- 191.086.843 --- 11.821.258
04:45:02.334496 --- 187.437.073 --- 11.875.315
05:00:01.736888 --- 165.292.769 --- 11.866.647
05:15:01.950234 --- 190.233.726 --- 11.923.804
05:30:02.782346 --- 190.969.064 --- 11.961.264
05:45:02.009414 --- 193.046.298 --- 11.865.695
06:00:02.106523 --- 190.718.351 --- 11.879.045
06:15:02.340240 --- 190.255.747 --- 11.879.506
06:30:01.588466 --- 189.287.820 --- 11.858.989
06:45:01.898988 --- 189.723.440 --- 11.869.360
07:00:02.960359 --- 190.711.278 --- 11.877.017
07:15:02.190613 --- 188.704.615 --- 11.910.289
07:30:01.528365 --- 189.995.655 --- 11.792.235
07:45:01.870130 --- 185.729.547 --- 11.821.231
08:00:02.469798 --- 161.614.253 --- 11.752.229
08:15:01.741903 --- 185.137.887 --- 11.917.745
08:30:02.450962 --- 186.741.639 --- 11.892.642
08:45:01.555515 --- 188.311.561 --- 11.909.340
09:00:01.725990 --- 191.112.845 --- 11.736.836
09:15:01.974352 --- 170.395.606 --- 11.857.105
09:30:02.226785 --- 159.307.132 --- 11.880.292
09:45:01.509390 --- 143.619.044 --- 11.985.324
10:00:02.329974 --- 187.427.256 --- 11.933.192
10:15:01.574931 --- 186.288.578 --- 11.916.708
10:30:02.249164 --- 179.674.287 --- 11.833.670
10:45:02.209627 --- 182.489.094 --- 11.882.509
11:00:01.603343 --- 131.289.801 --- 11.964.315
11:15:01.685050 --- 141.629.887 --- 11.927.288
11:30:02.276234 --- 148.913.697 --- 11.922.590
11:45:02.405368 --- 186.915.441 --- 11.886.962
12:00:02.127834 --- 131.498.594 --- 11.826.564
12:15:01.881688 --- 126.722.087 --- 11.706.432
12:30:02.474626 --- 120.339.670 --- 11.775.058
12:45:01.645195 --- 142.772.047 --- 11.855.885
13:00:05.261619 --- 121.356.071 --- 7.703.378
13:15:01.696605 --- 95.976.704 --- 11.775.404
13:30:02.442703 --- 54.084.069 --- 11.834.970
13:45:02.993003 --- 22.029.923 --- 11.723.377
14:00:01.807036 --- 73.449.671 --- 11.853.056
14:15:02.246990 --- 35.493.843 --- 11.902.465
14:30:03.149553 --- 27.346.636 --- 11.900.633
14:45:02.108918 --- 20.306.979 --- 11.805.257
15:00:01.657033 --- 71.148.973 --- 11.847.725
15:15:01.717276 --- 48.480.884 --- 11.934.772
15:30:02.216662 --- 33.472.012 --- 11.848.996
15:45:02.490866 --- 63.060.335 --- 11.429.888
16:00:06.090968 --- 33.655.771 --- 11.793.178
16:15:02.471817 --- 56.733.023 --- 11.897.286
16:30:01.618615 --- 37.218.058 --- 11.841.205
16:45:01.791896 --- 55.361.470 --- 11.933.388

 

Jens
Moderator:in
Moderator:in

Hallo Albert,

 

danke Dir für die Tests und die Tendenz ist ersichtlich

Einen Auftrag habe ich Dir dazu aufgenommen und Du wirst dadurch automatisch informiert, wenn der Ausbau abgeschlossen wurde. 🙂

 

Gruß

Jens

Bewertet hilfreiche Beiträge mit Likes und Sternen!
alka
Smart-Analyzer
Smart-Analyzer

Hallo Lars, Hallo Jens,

 

ich konnte es erst gar nicht glauben, aber seit ein paar Tagen hat mein Internetzugang den Turbo eingelegt. Von teilweise 2 MBit auf 200 Mbit. Ich hoffe nur, es bleibt so.

 

Vielen Dank für die Hilfe.

 

Gruß

Albert

 

Jens
Moderator:in
Moderator:in

Hallo Albert,


@alka  schrieb:

Hallo Lars, Hallo Jens,

 

ich konnte es erst gar nicht glauben, aber seit ein paar Tagen hat mein Internetzugang den Turbo eingelegt. Von teilweise 2 MBit auf 200 Mbit. Ich hoffe nur, es bleibt so.

 

Vielen Dank für die Hilfe.

 

Gruß

Albert

 


der Turbo kam durch den nun abgeschlossenen Ausbau.

Heute wurde die letzte Kontrolle abgeschlossen und auch an Dich die Nachricht gesendet. 🙂

 

Damit schließe ich hier dann auch ab.

 

Gruß

Jens

Bewertet hilfreiche Beiträge mit Likes und Sternen!