abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Stattdessen suchen nach 
Meintest du 
Aktuelle Eilmeldungen

TV: Kabelfernsehen wird Mietersache. Jetzt handeln!
Deine Störung ist nicht dabei? Dann nutz unseren Störungsfinder!

1

Frage

2

Antwort

3

Lösung

DSL 250 seit Wochen abends hoher Ping und keine 250Mbit/s | 06905, Vorwahl 034925
Liz250
Smart-Analyzer
Smart-Analyzer

 

  1. Was ist genau gestört (Vollständiger Ausfall oder Einschränkungen der Geschwindigkeit)?
    - eingeschränkte Geschwindigkeit (siehe Speedtest)
  2. Was sagt dieStörungsabfrage?
    - keine Störung
  3. Habt Ihr mit Hilfe der Checkliste einen Reset durchgeführt?
    - Ja
  4. Nur bei Geschwindigkeitsproblemen: Habt Ihr 3Speedchecks zu unterschiedlichen Zeiten (Abstand ca. 6 Stunden) gemacht?
    - Ja
  5. Seit wann besteht die Störung?
    - Seit beginn des Vertrages (Anfang 2022)
  6. Hat der Anschluss bereits funktioniert?
    - Ja, über den Tag ist alles okay. Abends bricht die Leitung ein. Am Wochenende etwas eher.
  7. Welche Hardware nutzt Du (z.B. EasyBox 804 / FRITZ!Box 7590)?
    -  Fritz Box 7590
  8. Welche LED's leuchten an Deinem Router in welcher Farbe?
    - Grün, zwei Power/DSL und WLAN
  9. Leuchten, blinken oder pulsieren die LED's?
    - Leuchten
  10. Gab es Unwetter in Deiner direkten Umgebung in jüngster Vergangenheit?
    - Ja, spielt aber keine Rolle da das Problem schon mehrere Wochen herrscht.

Speedtest von AVM

Datum                       Ping (ms)        Download (MBit/s)

21/1/2022/22:16:54 95,77 10,973

21/1/2022/22:17:05 93,89 9,562

21/1/2022/22:17:27 93,14 16,713

21/1/2022/22:24:43 92,87 58,566

22/1/2022/22:32:37 91,73 47,908

23/1/2022/00:10:46 12,36 178,739

23/1/2022/16:11:00 98,23 9,798

23/1/2022/16:23:36 221,18 15,745

23/1/2022/16:25:16 90,9 13,891

23/1/2022/17:05:51 100,43 8,113

26/1/2022/19:50:07 88,39 191,046

26/1/2022/21:09:27 105,7 49,39

26/1/2022/22:17:22 11,51 231,711

27/1/2022/19:01:15 11,26 230,512

27/1/2022/19:14:55 11,76 234,912

27/1/2022/20:23:50 88,63 85,808

28/1/2022/21:48:41 92,03 96,088

28/1/2022/22:29:34 48,99 168,017

29/1/2022/20:59:07 156,66 23,683

29/1/2022/23:10:29 24,29 225,525

30/1/2022/14:33:08 89,24 25,504

31/1/2022/21:07:47 102,17 14,703

31/1/2022/21:53:00 94,98 144,635

1/2/2022/19:38:54 88,97 12,711

1/2/2022/21:34:17 101,1 3,729

1/2/2022/21:41:59 99,78 4,41

2/2/2022/17:08:42 14,61 231,571

2/2/2022/19:05:31 64 210,024

2/2/2022/20:23:19 99,77 5,507

3/2/2022/20:18:51 97,05 55,683

3/2/2022/22:16:44 75,24 60,129

6/2/2022/20:30:28 103,43 2,771

6/2/2022/21:28:48 98,51 4,272

7/2/2022/20:52:40 102,09 3,606

7/2/2022/22:13:39 80 108,835

8/2/2022/20:35:05 99,06 8,146

8/2/2022/21:51:17 96,22 3,978

9/2/2022/21:30:01 101,16 7,456

10/2/2022/20:25:01 98,74 12,466

10/2/2022/20:49:51 99,39 8,556

10/2/2022/20:59:19 102,46 6,011

10/2/2022/21:41:59 96,69 11,414

11/2/2022/21:10:02 100,79 5,7

11/2/2022/22:00:08 99,54 7,102

11/2/2022/22:13:24 97,53 6,686

11/2/2022/22:52:40 89,5 129,307

11/2/2022/23:10:26 18,62 218,391

11/2/2022/23:21:43 13,27 230,944

12/2/2022/20:34:09 81,63 17,445

12/2/2022/21:22:49 97,61 16,753

12/2/2022/23:34:03 12,09 221,856

13/2/2022/11:51:07 11,29 231,076

13/2/2022/17:07:33 87,11 236,206

14/2/2022/19:03:05 13,59 231,585

15/2/2022/21:08:14 100,53 4,905

16/2/2022/20:18:49 95,77 17,568

16/2/2022/22:14:00 96,16 9,454

17/2/2022/19:35:50 89,93 30,557

18/2/2022/22:04:40 84,82 8,376

18/2/2022/22:20:14 92,49 11,373

20/2/2022/11:51:37 11,43 230,738

21/2/2022/19:04:35 91 186,774

21/2/2022/19:26:21 90,26 84,283

3 Antworten 3
El_Schnurro
Highspeed-Klicker
Highspeed-Klicker

Hallo Liz250,

 

das klingt leider nach dem gleichen Problem das sehr viele Verbraucher*innen hier haben.

Offenbar lässt Vodafone seine Kunden hier vollkommen im Regen stehen.

 

In den beiden Threats kannst du weitere Informationen dazu finden:

Vertragl. zugesicherte Leistungen am Business DSL nicht annähernd erfüllt - Behebung in 3-6 Monaten! 

Überbuchte Leitung? Abends starke Download Einbrüche 

 

Weitere derartige Beispiele allein aus den letzten 2 Wochen hier wären:

 

Neben der Empfehlung am besten direkt mit einer Messkampagne über das Breitbandmessungs-Tool der Bundesnetzagentur als Beleg für die Performanceprobleme zu starten, sowie ein Ticket bei der Vodafone-Hotline zu erstellen ist meine dringende Empfehlung dich an die Bundesnetzagentur als zuständige Aufsichtsbehörde zu wenden!

 

Mit der Messkampner wirst du eine Rechnungsminderung bzw. eine Gutschrift, oder ein Sonderkündigungsrecht erwirken können.

An deinen Bandbreitenproblemen wird das aber nichts ändern.
Vodafone ist die Kapazität seiner Netze genauso bekannt wie die Anzahl der darin geschalteten Anschlüsse mitsamt der diesen Anschlüssen zugesicherten Mindestbandbreiten.

Offenbar nimmt man hier, zu Lasten der Internetnutzer, aus Profitgründen in Kauf wissentlich die vertraglich zugesicherten Mindestbandbreiten regelmäßig gravierend zu unterschreiten.

Dir als Endkunde sind dabei leider die Hände gebunden, da du auf die Gunst deines Providers angewiesen bist.

Daher sollte unbedingt der Weg über die Bundesnetzagentur eingeschlagen werden, da nur diese Behörde hier langfristig und für alle Kunden betrachtet effektiv etwas ausrichten können wird.

 

 

Vielen Dank für deine Antwort.

Habe das Anliegen auch bei der Bundesnetzagentur gemeldet. Vielleicht meldet sich Vodafone noch zu Wort. Wir haben auch noch ein Handyvertrag mit abgeschlossen (GigaKombi). Möchte ungern Kündigen und hoffe das Vodafone schnell einen Lösung findet. Mal schauen...

Also ein Störticket ist jetzt seit ca. 2 Wochen offen und von der Netzagentur haben wir auch schon Post bekommen das sie das Anliegen dem Netzbetreiber weiter geleitet haben. Uns wurde geraten, über die Breitbandmessung der Bundesnetzagentur eine Messkampagne zu starten (30 Einzelmessungen). Leider hat diese Messung noch nicht funktioniert aber wir sind dran.