abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Stattdessen suchen nach 
Meintest du 
Aktuelle Eilmeldungen

TV: Kabelfernsehen wird Mietersache. Jetzt handeln!
Deine Störung ist nicht dabei? Dann nutz unseren Störungsfinder!

1

Frage

2

Antwort

3

Lösung

1Gbit Leitung nur 200 bis 350 mbit seit Vertragsänderung
Robert_E
Smart-Analyzer
Smart-Analyzer

Hallo,

Seit der Umstellung von 400mbit auf 1Gbit hat meine Leitung nurnoch 200 bis 350mbit ganztags.

Habe es an der Vodafon Station im normal sowie im bridge mode versucht.

Vodafon Station neustart sowie Werksreset haben nichts gebracht.

 

könntet Ihr euch mal meine Leitung ansehen?  Danke.

 

 

 

Welchen Vertrag hast Du? → Red Internet & Phone 1000 Cable

 

Welches Modem/ Router nutzt Du? Arris tg3442de Vodafone Station

 

Nutzt Du ein Leih-Gerät von uns oder hast Du ein eigenes Gerät? → Leih-Gerät

 

Wie ist Dein Endgerät mit dem Modem verbunden? (LAN; WLAN; zusätzlicher Router; PowerLAN) → Cat6 kabel an Vodafon Station direkt, sowie im bridge mode an eine Fritzbox 4040 mit Gbit Wan und Gbit Lan.

 

Welchen Browser verwendest Du normalerweise? Chrome

 

Welches Betriebssystem hast Du auf Deinem Rechner? einer mit Windows 10, und einer mit Linux Mint 19.2

 

Beginn und Zeitraum der Störung (z.B: seit Anfang April; nur am Abend) → seit umstellung von 400mbit auf 1Gbit vor ca. 1 Woche

 

Lade dazu noch einen Screenshot von den Signalwerten hoch. → Folgen noch

 

Welche Maßnahmen wurden durch die Störungshotline (erreichbar unter 0800-5266625) durchgeführt? → Keine, ist keiner erreichbar, nur unsere Mitarbeiter sind alle im Gespräch, versuchen sie es später noch mal.

 

grüße Robert

 

Edit:  hier noch der DOCSIS Status:

 

Downstream-Kanäle

Kanal ID Kanaltyp Frequenz (MHz) Modulation Empf. Signalstärke (dBmV) SNR/MER (dB) Lock Status

33 OFDM 167~324 256QAM 24.2 42 JA

0 OFDM 0~0 UNSUPPORTED 0.0 0 NEIN

2 SC-QAM 146 256QAM 24.3 40.9 JA

3 SC-QAM 154 256QAM 24.5 40.4 JA

4 SC-QAM 162 256QAM 24.4 40.4 JA

5 SC-QAM 602 256QAM 26.1 39 JA

6 SC-QAM 618 256QAM 26.2 39 JA

7 SC-QAM 626 256QAM 26.3 38.6 JA

8 SC-QAM 642 256QAM 26 39 JA

9 SC-QAM 650 256QAM 25.7 39 JA

10 SC-QAM 658 256QAM 25.4 39 JA

11 SC-QAM 666 256QAM 25.4 39 JA

12 SC-QAM 674 256QAM 25.5 39 JA

13 SC-QAM 682 256QAM 25.6 38.6 JA

14 SC-QAM 690 256QAM 25.8 39 JA

15 SC-QAM 698 64QAM 19.6 34.9 JA

16 SC-QAM 706 64QAM 19.7 34.4 JA

17 SC-QAM 714 64QAM 19.5 34.9 JA

18 SC-QAM 722 64QAM 19.7 34.9 JA

19 SC-QAM 730 64QAM 19.8 35 JA

20 SC-QAM 738 64QAM 20.2 34.9 JA

21 SC-QAM 746 64QAM 20.2 34.9 JA

22 SC-QAM 754 64QAM 20.2 34.9 JA

23 SC-QAM 762 64QAM 20.5 34.9 JA

24 SC-QAM 770 64QAM 19.3 34.4 JA

25 SC-QAM 778 64QAM 19.6 34.4 JA

26 SC-QAM 786 64QAM 19.3 34.9 JA

27 SC-QAM 794 64QAM 19.7 34.4 JA

28 SC-QAM 802 64QAM 19.9 34.9 JA

29 SC-QAM 810 64QAM 20 35 JA

30 SC-QAM 818 64QAM 20.4 34.9 JA

31 SC-QAM 826 64QAM 20.8 34.9 JA

32 SC-QAM 834 64QAM 21 34.9 JA

1 SC-QAM 138 256QAM 24.3 40.4 JA

Upstream-Kanäle

Kanal ID Kanaltyp Frequenz (MHz) Modulation Send. Signalstärke (dBmV) Ranging Status

6 SC-QAM 52 8QAM 27.8 Erfolgreich

8 SC-QAM 36 8QAM 25.8 Erfolgreich

7 SC-QAM 46 64QAM 25.8 Erfolgreich

5 SC-QAM 59 64QAM 27.8 Erfolgreich

1 Akzeptierte Lösung

Akzeptierte Lösungen

Hallo Wallace,

 

hatte Vorgesten jemand an der Hotline erreicht, die haben dann für Heute einen Techniker Termin gemacht.

Diesen habe ich aber gestern storniert da seit gesten Abend die leistung da war.

Die Modem Werte haben sich auch nicht mehr viel geändert, lege die aktuellen mal bei.

Mehr anzeigen

Downstream-Kanäle

Kanal ID Kanaltyp Frequenz (MHz) Modulation Empf. Signalstärke (dBmV) SNR/MER (dB) Lock Status

0 OFDM 0~0 UNSUPPORTED 0.0 0 NEIN

33 OFDM 167~324 256QAM 5.6 42 JA

11 SC-QAM 666 256QAM 6.7 39 JA

2 SC-QAM 146 256QAM 6.5 40.4 JA

3 SC-QAM 154 256QAM 6.6 40.4 JA

4 SC-QAM 162 256QAM 6.3 40.9 JA

5 SC-QAM 602 256QAM 7.6 39 JA

6 SC-QAM 618 256QAM 7.3 38.6 JA

7 SC-QAM 626 256QAM 7.2 39 JA

8 SC-QAM 642 256QAM 6.8 39 JA

9 SC-QAM 650 256QAM 6.6 39 JA

10 SC-QAM 658 256QAM 6.7 39 JA

1 SC-QAM 138 256QAM 6.2 40.4 JA

12 SC-QAM 674 256QAM 6.7 39 JA

13 SC-QAM 682 256QAM 6.7 39 JA

14 SC-QAM 690 256QAM 6.7 38.6 JA

15 SC-QAM 698 64QAM 0.3 34.4 JA

16 SC-QAM 706 64QAM 0.3 34.4 JA

17 SC-QAM 714 64QAM 0.2 34.9 JA

18 SC-QAM 722 64QAM 0.5 34.9 JA

19 SC-QAM 730 64QAM 0.6 35 JA

20 SC-QAM 738 64QAM 1 35 JA

21 SC-QAM 746 64QAM 1 34.9 JA

22 SC-QAM 754 64QAM 1 34.9 JA

23 SC-QAM 762 64QAM 1.4 35 JA

24 SC-QAM 770 64QAM 0.3 34.4 JA

25 SC-QAM 778 64QAM 0.8 34.4 JA

26 SC-QAM 786 64QAM 0.3 34.9 JA

27 SC-QAM 794 64QAM 0.8 34.9 JA

28 SC-QAM 802 64QAM 0.8 34.9 JA

29 SC-QAM 810 64QAM 0.6 34.9 JA

30 SC-QAM 818 64QAM 0.9 34.9 JA

31 SC-QAM 826 64QAM 1 35 JA

32 SC-QAM 834 64QAM 1.2 35 JA

0 SC-QAM UNSUPPORTED NEIN

Upstream-Kanäle

Kanal ID Kanaltyp Frequenz (MHz) Modulation Send. Signalstärke (dBmV) Ranging Status

6 SC-QAM 52 32QAM 44.3 Erfolgreich

8 SC-QAM 36 32QAM 42.3 Erfolgreich

7 SC-QAM 46 64QAM 42.3 Erfolgreich

5 SC-QAM 59 32QAM 44.3 Erfolgreich

Aktueller Speedtest mit Linux Mint 19.2

Bildschirmfoto vom 2019-09-10 16-41-19.png

PM ist auch raus

Vielen Dank

 

Robert

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

9 Antworten 9
Robert_E
Smart-Analyzer
Smart-Analyzer

Hier mal noch ein Screenshot von Speedtest von VodafonBildschirmfoto vom 2019-09-06 22-33-57.png

Robert_E
Smart-Analyzer
Smart-Analyzer

Heute morgen mal ein realtime Download gemacht, hier das ergebnis mit einer 10GB Testfile.Bildschirmfoto vom 2019-09-07 10-19-43.png

Die DOCSIS Werte haben sich nach einem Neustart heute Morgen auch geändert.

Hier die aktuellen Werte.

Mehr anzeigen

DOCSIS Status

Verschaffen Sie sich einen Überblick über alle DOCSIS-Parameter Ihres Routers.

Downstream-Kanäle

Kanal ID Kanaltyp Frequenz (MHz) Modulation Empf. Signalstärke (dBmV) SNR/MER (dB) Lock Status

0 OFDM 0~0 UNSUPPORTED 0.0 0 NEIN

33 OFDM 167~324 256QAM 12.3 41 JA

11 SC-QAM 666 256QAM 14.1 39 JA

2 SC-QAM 146 256QAM 12 39 JA

3 SC-QAM 154 256QAM 12 39 JA

4 SC-QAM 162 256QAM 11.9 40.4 JA

5 SC-QAM 602 256QAM 14.7 39 JA

6 SC-QAM 618 256QAM 14.7 39 JA

7 SC-QAM 626 256QAM 14.7 39 JA

8 SC-QAM 642 256QAM 14.4 39 JA

9 SC-QAM 650 256QAM 14.3 39 JA

10 SC-QAM 658 256QAM 14.2 39 JA

1 SC-QAM 138 256QAM 11.9 38.6 JA

12 SC-QAM 674 256QAM 14.2 39 JA

13 SC-QAM 682 256QAM 14.2 38.6 JA

14 SC-QAM 690 256QAM 14.4 38.6 JA

15 SC-QAM 698 64QAM 8.1 34.4 JA

16 SC-QAM 706 64QAM 8.3 34.9 JA

17 SC-QAM 714 64QAM 8.3 35 JA

18 SC-QAM 722 64QAM 8.8 34.9 JA

19 SC-QAM 730 64QAM 8.8 34.9 JA

20 SC-QAM 738 64QAM 9.1 34.9 JA

21 SC-QAM 746 64QAM 9 35 JA

22 SC-QAM 754 64QAM 8.9 34.9 JA

23 SC-QAM 762 64QAM 9.3 35 JA

24 SC-QAM 770 64QAM 8.3 34.3 JA

25 SC-QAM 778 64QAM 8.8 35 JA

26 SC-QAM 786 64QAM 8.5 34.9 JA

27 SC-QAM 794 64QAM 9.1 34.9 JA

28 SC-QAM 802 64QAM 9.4 34.9 JA

29 SC-QAM 810 64QAM 9.3 34.9 JA

30 SC-QAM 818 64QAM 9.7 34.9 JA

31 SC-QAM 826 64QAM 10 34.9 JA

32 SC-QAM 834 64QAM 10.2 35 JA

0 SC-QAM UNSUPPORTED NEIN

Upstream-Kanäle

Kanal ID Kanaltyp Frequenz (MHz) Modulation Send. Signalstärke (dBmV) Ranging Status

6 SC-QAM 52 32QAM 33.3 Erfolgreich

8 SC-QAM 36 8QAM 33.3 Erfolgreich

7 SC-QAM 46 64QAM 33.3 Erfolgreich

5 SC-QAM 59 32QAM 33.3 Erfolgreich

jhelt
Netzwerkforscher
Netzwerkforscher

Hi, bei mir das gleiche Problem. Vertrag neu und umgeändert auf 1 Gbit, es kommt aber nichts an. Im Höchstfall habe ich 140 Mbit. Traurig aber wahr. Mal schauen was bei Dir für Lösungsvorschläge kommen.

Jürgen Heltemes
Robert_E
Smart-Analyzer
Smart-Analyzer

Bis jetzt war es nicht möglich die Hotline zu erreichen.

Aber ich poste mal die aktuellen DOCSIS werte und Speedtest.

 

Mehr anzeigen

DOCSIS Status

Verschaffen Sie sich einen Überblick über alle DOCSIS-Parameter Ihres Routers.

Downstream-Kanäle

Kanal ID Kanaltyp Frequenz (MHz) Modulation Empf. Signalstärke (dBmV) SNR/MER (dB) Lock Status

0 OFDM 0~0 UNSUPPORTED 0.0 0 NEIN

33 OFDM 167~324 256QAM 5.6 42 JA

11 SC-QAM 666 256QAM 6.5 39 JA

2 SC-QAM 146 256QAM 6.3 40.4 JA

3 SC-QAM 154 256QAM 6.4 40.4 JA

4 SC-QAM 162 256QAM 6.2 40.4 JA

5 SC-QAM 602 256QAM 7.4 38.6 JA

6 SC-QAM 618 256QAM 7 38.6 JA

7 SC-QAM 626 256QAM 6.9 38.6 JA

8 SC-QAM 642 256QAM 6.6 39 JA

9 SC-QAM 650 256QAM 6.5 38.6 JA

10 SC-QAM 658 256QAM 6.5 39 JA

1 SC-QAM 138 256QAM 6.1 40.4 JA

12 SC-QAM 674 256QAM 6.5 39 JA

13 SC-QAM 682 256QAM 6.5 39 JA

14 SC-QAM 690 256QAM 6.6 38.6 JA

15 SC-QAM 698 64QAM 0.2 34.4 JA

16 SC-QAM 706 64QAM 0.1 34.4 JA

17 SC-QAM 714 64QAM 0 34.9 JA

18 SC-QAM 722 64QAM 0.4 34.4 JA

19 SC-QAM 730 64QAM 0.5 34.9 JA

20 SC-QAM 738 64QAM 0.9 35 JA

21 SC-QAM 746 64QAM 0.9 34.9 JA

22 SC-QAM 754 64QAM 0.9 35 JA

23 SC-QAM 762 64QAM 1.3 34.9 JA

24 SC-QAM 770 64QAM 0.3 34.4 JA

25 SC-QAM 778 64QAM 0.7 34.4 JA

26 SC-QAM 786 64QAM 0.3 34.9 JA

27 SC-QAM 794 64QAM 0.7 34.7 JA

28 SC-QAM 802 64QAM 0.8 35 JA

29 SC-QAM 810 64QAM 0.7 34.9 JA

30 SC-QAM 818 64QAM 0.9 34.9 JA

31 SC-QAM 826 64QAM 1 34.9 JA

32 SC-QAM 834 64QAM 1.3 34.9 JA

0 SC-QAM UNSUPPORTED NEIN

Upstream-Kanäle

Kanal ID Kanaltyp Frequenz (MHz) Modulation Send. Signalstärke (dBmV) Ranging Status

6 SC-QAM 52 64QAM 44.3 Erfolgreich

8 SC-QAM 36 32QAM 44.3 Erfolgreich

7 SC-QAM 46 64QAM 44.3 Erfolgreich

5 SC-QAM 59 QPSK 44.3 Erfolgreich

Bildschirmfoto vom 2019-09-07 20-44-56.png

Das ist Langsamer als das was ich mit Internet & Phone 400 hatte,

da bin ich fast durchgänging mit 350 - 380mbit unterwegs gewesen, sehr selten auch 

mal weniger aber nie langsamer als 300mbit.

Wallace
Ex-Moderator:in
Ex-Moderator:in

Hi robert,

 

scheinbar schwanken die Downstreampegel relativ stark und das möchte ich mir gerne genauer anschauen. Sende mir dazu Deine Kundendaten (Name, Anschrift, Geburtstag, Kundennummer) in einer privaten Nachricht und gib dann hier Bescheid, dass Du die Daten übermittelt hast.

 

VG Wallace

Bewertet hilfreiche Beiträge mit Likes und Sternen!

Hallo Wallace,

 

hatte Vorgesten jemand an der Hotline erreicht, die haben dann für Heute einen Techniker Termin gemacht.

Diesen habe ich aber gestern storniert da seit gesten Abend die leistung da war.

Die Modem Werte haben sich auch nicht mehr viel geändert, lege die aktuellen mal bei.

Mehr anzeigen

Downstream-Kanäle

Kanal ID Kanaltyp Frequenz (MHz) Modulation Empf. Signalstärke (dBmV) SNR/MER (dB) Lock Status

0 OFDM 0~0 UNSUPPORTED 0.0 0 NEIN

33 OFDM 167~324 256QAM 5.6 42 JA

11 SC-QAM 666 256QAM 6.7 39 JA

2 SC-QAM 146 256QAM 6.5 40.4 JA

3 SC-QAM 154 256QAM 6.6 40.4 JA

4 SC-QAM 162 256QAM 6.3 40.9 JA

5 SC-QAM 602 256QAM 7.6 39 JA

6 SC-QAM 618 256QAM 7.3 38.6 JA

7 SC-QAM 626 256QAM 7.2 39 JA

8 SC-QAM 642 256QAM 6.8 39 JA

9 SC-QAM 650 256QAM 6.6 39 JA

10 SC-QAM 658 256QAM 6.7 39 JA

1 SC-QAM 138 256QAM 6.2 40.4 JA

12 SC-QAM 674 256QAM 6.7 39 JA

13 SC-QAM 682 256QAM 6.7 39 JA

14 SC-QAM 690 256QAM 6.7 38.6 JA

15 SC-QAM 698 64QAM 0.3 34.4 JA

16 SC-QAM 706 64QAM 0.3 34.4 JA

17 SC-QAM 714 64QAM 0.2 34.9 JA

18 SC-QAM 722 64QAM 0.5 34.9 JA

19 SC-QAM 730 64QAM 0.6 35 JA

20 SC-QAM 738 64QAM 1 35 JA

21 SC-QAM 746 64QAM 1 34.9 JA

22 SC-QAM 754 64QAM 1 34.9 JA

23 SC-QAM 762 64QAM 1.4 35 JA

24 SC-QAM 770 64QAM 0.3 34.4 JA

25 SC-QAM 778 64QAM 0.8 34.4 JA

26 SC-QAM 786 64QAM 0.3 34.9 JA

27 SC-QAM 794 64QAM 0.8 34.9 JA

28 SC-QAM 802 64QAM 0.8 34.9 JA

29 SC-QAM 810 64QAM 0.6 34.9 JA

30 SC-QAM 818 64QAM 0.9 34.9 JA

31 SC-QAM 826 64QAM 1 35 JA

32 SC-QAM 834 64QAM 1.2 35 JA

0 SC-QAM UNSUPPORTED NEIN

Upstream-Kanäle

Kanal ID Kanaltyp Frequenz (MHz) Modulation Send. Signalstärke (dBmV) Ranging Status

6 SC-QAM 52 32QAM 44.3 Erfolgreich

8 SC-QAM 36 32QAM 42.3 Erfolgreich

7 SC-QAM 46 64QAM 42.3 Erfolgreich

5 SC-QAM 59 32QAM 44.3 Erfolgreich

Aktueller Speedtest mit Linux Mint 19.2

Bildschirmfoto vom 2019-09-10 16-41-19.png

PM ist auch raus

Vielen Dank

 

Robert

ERFD
Ex-Moderator:in
Ex-Moderator:in

Hallo Robert_E,

 

wenn so bleibt ist alles schick 🙂 Sollte es sich wieder ändern, melde Dich einfach nochmal bei uns. Können wir Deinen Beitrag damit schließen?

 

Gruß Fred

Bewertet hilfreiche Beiträge mit Likes und Sternen!

Hallo Fred,

bis jetzt alles bestens, Ihr könnt den Beitrag gerne schliesen.

Hoffe auch das es so bleibt. Smiley (fröhlich)

Danke nochmal für die Hilfe.

 

Gruß Robert