Frage
Antwort
Lösung
am 11.02.2025 20:38
hallo , ich habe mal den status geprüft der kanäle und mir ist aufgefallen das nun plötzlich kanäle fehlen und einige nicht supportet sind.
ich wollte fragen ob das normal ist , oder sich um eine störung handelt ?
Kanal ID Kanaltyp Frequenz (MHz) Modulation Empf. Signalstärke (dBmV/dBµV) SNR/MER (dB) Lock Status
33 OFDM 135~324 4096QAM -6.2/53.8 41 JA
3 SC-QAM 570 256QAM -17/43 30.8 JA
17 SC-QAM 690 256QAM -6.1/53.9 37.6 JA
16 SC-QAM 682 256QAM -6.9/53.1 37.6 JA
14 SC-QAM 666 256QAM -9.5/50.5 36.4 JA
31 SC-QAM 802 64QAM -6.6/53.4 35 JA
32 SC-QAM 810 64QAM -4.8/55.2 35.5 JA
1 SC-QAM 114 256QAM -6/54 38.6 JA
28 SC-QAM 778 64QAM -11.8/48.2 33.3 JA
29 SC-QAM 786 64QAM -10.4/49.6 33.9 JA
30 SC-QAM 794 64QAM -8.6/51.4 34.9 JA
27 SC-QAM 770 64QAM -11.4/48.6 33.9 JA
22 SC-QAM 730 64QAM -9.8/50.2 34.4 JA
23 SC-QAM 738 64QAM -9.7/50.3 34.3 JA
24 SC-QAM 746 64QAM -9.9/50.1 34.3 JA
25 SC-QAM 754 64QAM -10.5/49.5 34.3 JA
26 SC-QAM 762 64QAM -11.2/48.8 33.8 JA
18 SC-QAM 698 64QAM -11.7/48.3 33.8 JA
19 SC-QAM 706 64QAM -10.6/49.4 34.3 JA
20 SC-QAM 714 64QAM -9.9/50.1 34.4 JA
21 SC-QAM 722 64QAM -9.3/50.7 35 JA
2 SC-QAM 130 256QAM -5.6/54.4 39 JA
11 SC-QAM 642 256QAM -14.9/45.1 32.6 JA
13 SC-QAM 658 256QAM -11.2/48.8 35.6 JA
4 SC-QAM 578 256QAM -18.3/41.7 29.4 JA
0 SC-QAM UNSUPPORTED NEIN
0 SC-QAM UNSUPPORTED NEIN
12 SC-QAM 650 256QAM -12.9/47.1 34 JA
0 SC-QAM UNSUPPORTED NEIN
9 SC-QAM 626 256QAM -18.7/41.3 29.1 JA
10 SC-QAM 634 256QAM -16.9/43.1 30.9 JA
15 SC-QAM 674 256QAM -8.1/51.9 37.6 JA
0 SC-QAM UNSUPPORTED NEIN
Upstream-Kanäle
Kanal ID Kanaltyp Frequenz (MHz) Modulation Send. Signalstärke (dBmV/dBµV) Ranging Status
9 OFDMA 29~64 256QAM 54/114 Erfolgreich
3 SC-QAM 37 64QAM 45/105 Erfolgreich
2 SC-QAM 45 64QAM 45/105 Erfolgreich
1 SC-QAM 51 64QAM 47/107 Erfolgreich
4 SC-QAM 31 64QAM 45/105 Erfolgreich
------------------------------------------------------------------
nach neustart des routers
Kanal ID Kanaltyp Frequenz (MHz) Modulation Empf. Signalstärke (dBmV/dBµV) SNR/MER (dB) Lock Status
33 OFDM 135~324 4096QAM -6.1/53.9 41 JA
17 SC-QAM 690 256QAM -6/54 37.6 JA
3 SC-QAM 570 256QAM -17/43 30.8 JA
4 SC-QAM 578 256QAM -18.3/41.7 29.6 JA
2 SC-QAM 130 256QAM -5.7/54.3 39 JA
0 SC-QAM UNSUPPORTED NEIN
0 SC-QAM UNSUPPORTED NEIN
0 SC-QAM UNSUPPORTED NEIN
0 SC-QAM UNSUPPORTED NEIN
9 SC-QAM 626 256QAM -18.7/41.3 29.1 JA
10 SC-QAM 634 256QAM -16.8/43.2 31.1 JA
11 SC-QAM 642 256QAM -14.9/45.1 32.7 JA
12 SC-QAM 650 256QAM -12.9/47.1 34.3 JA
13 SC-QAM 658 256QAM -11/49 35.6 JA
14 SC-QAM 666 256QAM -9.3/50.7 36.4 JA
15 SC-QAM 674 256QAM -8.1/51.9 37.4 JA
16 SC-QAM 682 256QAM -6.8/53.2 37.6 JA
1 SC-QAM 114 256QAM -6/54 38.6 JA
18 SC-QAM 698 64QAM -11.5/48.5 33.8 JA
19 SC-QAM 706 64QAM -10.4/49.6 34.4 JA
20 SC-QAM 714 64QAM -9.8/50.2 34.7 JA
21 SC-QAM 722 64QAM -9.3/50.7 35 JA
22 SC-QAM 730 64QAM -9.6/50.4 34.4 JA
23 SC-QAM 738 64QAM -9.6/50.4 34.6 JA
24 SC-QAM 746 64QAM -9.9/50.1 34.4 JA
25 SC-QAM 754 64QAM -10.4/49.6 34.3 JA
26 SC-QAM 762 64QAM -11.1/48.9 33.9 JA
27 SC-QAM 770 64QAM -11.3/48.7 33.9 JA
28 SC-QAM 778 64QAM -11.7/48.3 33.4 JA
29 SC-QAM 786 64QAM -10.3/49.7 33.9 JA
30 SC-QAM 794 64QAM -8.5/51.5 34.9 JA
31 SC-QAM 802 64QAM -6.5/53.5 35 JA
32 SC-QAM 810 64QAM -4.7/55.3 35.7 JA
Upstream-Kanäle
Kanal ID Kanaltyp Frequenz (MHz) Modulation Send. Signalstärke (dBmV/dBµV) Ranging Status
9 OFDMA 29~64 256QAM 54/114 Erfolgreich
3 SC-QAM 37 64QAM 45/105 Erfolgreich
4 SC-QAM 31 64QAM 45/105 Erfolgreich
1 SC-QAM 51 64QAM 45/105 Erfolgreich
2 SC-QAM 45 64QAM 45/105 Erfolgreich
mein tarif ist der 1000er.
bundesland nds
Firmware-Version: 01.04.137.07.EURO.PC20
Produkt name: Vodafone Docsis 3.1
Gelöst! Gehe zu Lösung.
am 20.02.2025 19:39
sorry das ich mich spät melde zu dem thema , also habe einen neuen router bekommen ... die werte sind etwas besser ... und im speedtest plus wird nun auch der router wieder erkannt was seit dezember nicht mehr war ,(wurde mir gerade erst bewust) , vielleicht hilft es den einen oder anderen der auch sowas hat .
somit kann nun dieses thema geschlossen werden und bedanke mich für die hilfe .
am 11.02.2025 21:27
Die Signalwerte sind völlig daneben. Da muss ein Techniker bei dir vorbeikommen.
Gruß Kurt
11.02.2025 21:56 - bearbeitet 11.02.2025 21:57
danke für die antwort ...hab mir sowas schon gedacht ... geändert wurde bei mir sonst nichts bin eigentümer, was muss ich tun damit vodafone das versteht das hier was gemacht werden muss .. (messung , nachpegelung)
am 11.02.2025 22:04
einfach sagen , Modemwerte total aus der Toleranz...
am 12.02.2025 06:55
am 12.02.2025 12:07
Die sind genau so daneben.
Gruß Kurt
am 12.02.2025 21:01
hotline hat sich es mal angesehen ... nun wird mir ein neuer router verschickt .... um zu testen obs vielleicht daran liegt .. bin gespannt ... aber denke ehr an neuer einpegekung oder ???? was ich noch fragen wollte.. warum 4 kanäle ..also kanal 0 unbekannt sind .... was sonst nie da wahr ... oder gab es eine umstellung ???
Downstream-Kanäle
Kanal ID Kanaltyp Frequenz (MHz) Modulation Empf. Signalstärke (dBmV/dBµV) SNR/MER (dB) Lock Status
33 OFDM 135~324 4096QAM -5.3/54.7 41 JA
3 SC-QAM 570 256QAM -16.9/43.1 30.8 JA
4 SC-QAM 578 256QAM -18.3/41.7 29.4 JA
0 SC-QAM Unbekannt NEIN
2 SC-QAM 130 256QAM -5.4/54.6 38.6 JA
0 SC-QAM Unbekannt NEIN
0 SC-QAM Unbekannt NEIN
0 SC-QAM Unbekannt NEIN
9 SC-QAM 626 256QAM -17.8/42.2 29.6 JA
10 SC-QAM 634 256QAM -16/44 31.4 JA
11 SC-QAM 642 256QAM -14.1/45.9 33 JA
12 SC-QAM 650 256QAM -12.3/47.7 34.5 JA
13 SC-QAM 658 256QAM -10.7/49.3 35.6 JA
14 SC-QAM 666 256QAM -9/51 36.6 JA
15 SC-QAM 674 256QAM -7.5/52.5 37.6 JA
16 SC-QAM 682 256QAM -6/54 37.6 JA
17 SC-QAM 690 256QAM -4.9/55.1 38.6 JA
18 SC-QAM 698 64QAM -10.1/49.9 34.3 JA
19 SC-QAM 706 64QAM -9.1/50.9 34.4 JA
20 SC-QAM 714 64QAM -8.5/51.5 35 JA
21 SC-QAM 722 64QAM -8.2/51.8 35 JA
22 SC-QAM 730 64QAM -8.7/51.3 34.9 JA
23 SC-QAM 738 64QAM -8.7/51.3 34.9 JA
24 SC-QAM 746 64QAM -8.9/51.1 34.4 JA
25 SC-QAM 754 64QAM -9.4/50.6 34.3 JA
26 SC-QAM 762 64QAM -10.1/49.9 33.9 JA
27 SC-QAM 770 64QAM -10.3/49.7 33.9 JA
28 SC-QAM 778 64QAM -10.8/49.2 33.4 JA
29 SC-QAM 786 64QAM -9.2/50.8 33.9 JA
30 SC-QAM 794 64QAM -7.2/52.8 35 JA
31 SC-QAM 802 64QAM -5.1/54.9 35.5 JA
32 SC-QAM 810 64QAM -3.3/56.7 35.7 JA
1 SC-QAM 114 256QAM -5.4/54.6 38.6 JA
Upstream-Kanäle
Kanal ID Kanaltyp Frequenz (MHz) Modulation Send. Signalstärke (dBmV/dBµV) Ranging Status
9 OFDMA 29~64 256QAM 54/114 Erfolgreich
1 SC-QAM 51 64QAM 47/107 Erfolgreich
4 SC-QAM 31 64QAM 45/105 Erfolgreich
3 SC-QAM 37 64QAM 45/105 Erfolgreich
2 SC-QAM 45 64QAM 45/105 Erfolgreich
EnglishDeutschUngarischRumänischTschechisch
Firmware-Version: 01.04.137.07.EURO.PC20
am 20.02.2025 19:39
sorry das ich mich spät melde zu dem thema , also habe einen neuen router bekommen ... die werte sind etwas besser ... und im speedtest plus wird nun auch der router wieder erkannt was seit dezember nicht mehr war ,(wurde mir gerade erst bewust) , vielleicht hilft es den einen oder anderen der auch sowas hat .
somit kann nun dieses thema geschlossen werden und bedanke mich für die hilfe .