Frage
Antwort
Lösung
am
01.05.2022
14:40
- zuletzt bearbeitet am
01.05.2022
15:16
von
Claudia
In welchem Bundesland wohnst Du? Sende bitte auch die Postleitzahl
- Berlin / 13051
Welchen Vertrag hast Du? (z.B. Internet + Telefon 100)
- Red Internet & Phone 250 Cable
Welches Modem/ Router nutzt Du? (z.B. Hitron)
- Vodafone Kabel Home Box
Nutzt Du ein Leih-Gerät von uns oder hast Du ein eigenes Gerät?
- Leih-Gerät
Wie ist Dein Endgerät mit dem Modem verbunden? (LAN; WLAN; zusätzlicher Router; PowerLAN)
- Kabelbox ist mit einen WiFi 6 Router verbunden.
Beginn und Zeitraum der Störung (z.B: seit Anfang April; nur am Abend)
- ca. 3 Wochen, Zeiten sind unregelmäßig, häufig um ca. 20:30
Welche Maßnahmen wurden durch die Störungshotline (erreichbar unter 0800-5266625 für Vodafone Kabel Deutschland bzw. 0221/46619100 für Vodafone West) durchgeführt?
- Ticket Nr. : ***885/22
- Leitungsmessung / Modem reset
Ich habe seit einigen Wochen ein sehr seltsames problem. Jedes mal wenn mein Computer versucht sich mit
"sdk-push.mp.nexon.com" (IP: 35.77.240.200 & 54.95.68.35) über das Internet zu verbinden, fällt für eine gewisse Zeit meine gesammte Internet Verbinung aus, mit Ausnahme für schon bestehende und laufende Verbindungen wie z.B Youtube videos. Die genannte Adresse gehört zu einer Android Applikation namens "Blue Archive".
Das problem wurde schon einen Techniker gemeldet, der sagte mir aber mehrmals das er Netzseitig bei sich garnichts sehen kann. Ich habe daher mal ein Wireshark Mitschnitt angefertig um das problem genauer zu dokumentieren. Die Verbindungsabrüche tretten in sehr unregelmäßigen Abständen auf. Manchmal schaft mein Router eine Verbindung zu "sdk-push.mp.nexon.com" und alles läuft glatt. Aber wenn die Verbindungabrüche auftreten wird für eine Zeit von ca. 10 minuten bis zu 1 Stunde meine ganze Internet Verbindung blockiert.
Dieses Problem besteht NUR mit meiner Vodafon Internet Kabel Verbingung. Wenn ich die Verbinung nach "sdk-push.mp.nexon.com" über meine Telekom LTE Netz leite, läuft alles einwandfrei und ich kann mich erfolgreich einloggen.
Der komplette Wireshark mitschnitt ist über 400 MB groß ich hänge daher hier nur einen relevanten Auszug an.
Man erkennt in den Mitschnitt den ersten querry Versuch gefolgt von vielen Fehlermeldungen und Verbindungsabrüchen,die fortbestehen, selbst wenn ich versuche mich mit anderen seiten wie z.B google.com zu verbinden.
Community Team: Ticketnummer editiert
Gelöst! Gehe zu Lösung.
am 04.05.2022 15:10
Hallo T4ke,
heute Nacht wurde ja Deine Meldung ***885/22 geschlossen. Dann beobachte bitte in den nächsten Tagen, ob es nochmal zu Ausfällen kommt und melde Dich wieder :).
Viele Grüße,
Claudia
02.05.2022 10:59 - bearbeitet 02.05.2022 11:01
mhm, so ganz sauber ist das auch bei meiner funktionierenden Leitung nicht.
Ich habe zwar kein Packetloss, jedoch ist der ping nach unzähligen Hops sehr hoch, das gleich auch bei deinen erwähnten IPv4 Adressen. Die FQDN cw.net ist nicht so toll.
Interesant wäre dein Upload Speed als Single User - 5 Tests sind sinnvoll, oder iperf.
Bridge Mode?
Nachgelagerter Router?
Poste den kompletten Docsispegel als Foto 4tes Icon von rechts.
Deinen Upload kannst du am besten mit einem Langzeittest von 900 Sekunden mit iperf am LAN Port testen. Dort wird, wie in der Praxis auch, eine Verbindung zum Server aufgebaut.
Web Speedtests laufen ca. 12sek und haben meist 4 parallele Verbindungen und können das Ergebnis sehr verfälschen.
Falls du das machst, bitte das Ergebnis in einem Spoiler - 5tes Icon von links setzen - und innerhalb der Box die Werte aus dem File test.txt als Code - 6tes Icon von links - einfügen.
Iperf unter Windows als Client
Lade unter iperf.fr die aktuelle zip Datei herunter. Die zip Datei befindet sich im Download Ordner.
Entpacke die zip Datei in das Wurzelverzeichnis C:
Nach dem entpacken stehen sind zwei files im Verzeichnis C:\iperf-3.1.3-win64
Mit der Tastenkombination Windowstaste+R öffnet sich "Ausführen".
In dieses gebe "cmd.exe" ein und bestätigen mit Enter. Die Konsole öffnet sich.
Wechsle in das Verzeichnis mit cd \iperf-3.1.3-win64
Unter der Seite iperf.fr sind public Server gelistet. Um einen Speedtest zu einem Server auszuführen, wähle ich den ersten gelisteten Server aus.
Dazu gebe im Eingabe Fenster folgendes ein, oder kopiere die untere Zeile, klicke in die Konsole, mit der rechten Maustaste wird der kopierte Text eingefügt.
>test.txt bedeutet das die Werte in eine Datei geschrieben werden.
iperf3 -c iperf.par2.as49434.net -p9231 -t900 -V >test.txt
p Port#
t Testdauer in Sekunden
V Verbose
Die Konsole zeigt nun folgendes an:
C:\iperf-3.1.3-win64>iperf3 -c iperf.par2.as49434.net -p9231 -t900 -V>test.txt
Nach der Eingabe (Enter) läuft der Test. Solange der Test aktiv ist bekommst keine Eingabeaufforderung in der Konsole.
Sollte eine Meldung kommen das keine Verbindung aufgebaut werden konnte, versuche einen anderen Port oder einen anderen Server. Ist der Test beendet, gibt es ein Prompt in der Konsole, die Datei befindet sich in demVerzeichnis
C:\iperf-3.1.3-win64
Sofern du Notepad++ nicht installiert hast, installiere Notepad++
Öffne Notepad++, mit strg+n öffnet sich ein neuer Tab und öffne die Datei
C:\iperf-3.1.3-win64\test.txt
Von Interesse ist die Spalte Bitrate, hier ein Beispiel.
iperf3 -c iperf.par2.as49434.net -p9211
Connecting to host iperf.par2.as49434.net, port 9211
[ 5] local 10.16.252.1 port 42336 connected to 193.177.162.41 port 9211
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 6.71 MBytes 56.3 Mbits/sec 0 370 KBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 6.83 MBytes 57.3 Mbits/sec 1 354 KBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 7.13 MBytes 59.8 Mbits/sec 1 280 KBytes
Ersetze mit strg+h . (Punkt) in , (Komma) da in D das Dezimaltrennzeichen als, (Komma) definiert ist.
Klicke im Notepad++ mit der gedrückt gehaltenen Alt+linke Maustaste, selektiere die Spalte mit den - von mir grün markierten - Zahlenwerten ziehe mit der Maus bis zum Ende runter, so das alle Werte bis 900 selektiert sind. Kopiere diese Felder, rechte Maustaste, kopieren.
Öffne Excel, füge unter A1 die Werte ein und erstelle ein Diagramm.
Iperf unter Windows als Server
Iperf installieren. Die IP Adresse des Servers mit z.B. in der Konsole mit ipconfig ermitteln.
Wie im client beschrieben. Konsole öffnen, in das Verzeichnis wechseln.
In der Konsole iperf3 – s 5201 eingeben.
Am 2ten PC (Client, Konsole öffnen, zum Verzeichnis wechseln und den Befehl
iperf 3 -c Server_IP_ADRESSE -p5201
eingeben. Als Ergebnis sollte bei einer 1GB NIC um die 940Mbits stehen
Linux
Gleich Vorgehensweise. Zur Blockauswahl nutze ich Sublime. Block Auswahl mit shift+rechter Maustaste.
Userban wg. wiederholter Missachtung der Forenregeln. Gruß, das Mod-Team
02.05.2022 14:24 - bearbeitet 02.05.2022 14:25
Danke für die Antwort, wenn ich wieder zu Hause bin reiche ich den Docsispegel nach.
Die Verbindungsprobleme haben sich gestern Nacht verschlechtert. Gegen 0:00 Uhr konnte ich nur noch google.de erreichen, aber keines der Suchergebnisse die sichbar waren. Davor hatte ich nicht versucht mich mit "sdk-push.mp.nexon.com" zu verbinden. Die Verbindungsprobleme scheinen also wo anders zu liegen. Ich habe an der Vodafon Kabelbox versuch ein Traceroute zu www.bing.com und www.techpowerup.com durchzuführen. Die IPs konnten via den DNS server 8.8.8.8 ermittelt werden der Traceroute via der IP scheiterte aber. Diese Verbindungsprobleme treten auch auf wenn ich mich via Laptop direkt mit der Vodafon Kabelbox verbinde und nicht über meinen WifI 6 router gehe.
Wenn es Heute Abend wieder Verbindungsprobleme gibt versuche ich das mal genauer zu dokumentieren mit Iperf.
am 02.05.2022 14:46
Sorry, etwas spät, aber doch noch gesehen.
"- Kabelbox ist mit einen WiFi 6 Router verbunden."
Also du hast einen nachgelagerten Router.
Die VF Station ist im Bridge Mode, ansonsten bekommst du ein doppel NAT
Userban wg. wiederholter Missachtung der Forenregeln. Gruß, das Mod-Team
am 02.05.2022 19:05
@Kieferer schrieb:Sorry, etwas spät, aber doch noch gesehen.
"- Kabelbox ist mit einen WiFi 6 Router verbunden."
Also du hast einen nachgelagerten Router.
Die VF Station ist im Bridge Mode, ansonsten bekommst du ein doppel NAT
Ah ok, das habe ich noch nicht bedacht. Wobei ich diese komischen Verbindungsprobleme erst seit einigen Wochen habe, davor war der WiFi 6 Router auch schon nachgelagert zur Kabelbox und alles lief gut.
Zur Zeit ist mein Wifi Router mit einer festen IP zur Kabelbox verbunden mit folgenden Einstellungen:
Meine Kabelbox hat folgende Einstellungen:
Könnten diese Einstellungen diese Verbindungsprobleme verursachen? Wie schon gesagt habe ich die probleme auch mit meinen Laptop der direkt an der Kabelbox verbunden ist, ohne über den WiFi 6 router zu gehen.
Anbei noch der DOCSIS Status als PDF von ca. 18:58 und mein aktueller Speedtest als Screenshot. Bisher sind die Verbindungsprobleme noch nicht aufgetreten.
Speedtest von 02-05-22 @ 19:04:
am 02.05.2022 19:35
Die VF Station Firmware führen u.U. ein Eigenleben.
Gehe zum Kundencenter und schalte den Bridge Mode ein.
Dein Speed mit mehreren Servern ist ok, an den Pegeln ist nichts außergewöhnliches.
Mache mal den Iperf Test, alternativ fünf Single Speed Test
Userban wg. wiederholter Missachtung der Forenregeln. Gruß, das Mod-Team
02.05.2022 22:18 - bearbeitet 02.05.2022 22:30
Ok, um ca. 20:15 traten die Verbindungsprobleme wieder auf, ich habe das ganze mal in einen Video festgehalten:
Ich habe dieses mal meinen WiFi 6 Router komplett getrennt von der Kabelbox. Das Problem besteht aber weiterhin wie man im Video erkennen kann. Die einzigen Seiten die ich nach einer gewissen Wartezeit erreichen konnte waren Google.de, Youtube und Wikipedia. Ich habe auch einen weiteren Wireshark mitschnitt angefertig auf meinen Laptop der ebenfalls direkt mit der Kabelbox verbunden war. Entsprechende queries zu www.amazon.de oder www.speedtest.net waren alle erfolglos in den Zeitraum.
Ich habe die entsprechende DOCSIS von der Kabelbox in dem Zeitraum angehängt falls das bei der analyse hilft.
Iperf verweigerte auch seinen Dienst während des Zeitraums:
Seit ca. 21:15 Uhr funktioniert meine Leitung wieder und Iperf liefert folgende Daten:
iperf 3.1.3
CYGWIN_NT-10.0 DESKTOP-UV4276H 2.5.1(0.297/5/3) 2016-04-21 22:14 x86_64
Time: Mon, 02 May 2022 19:17:19 GMT
Connecting to host iperf.par2.as49434.net, port 9231
Cookie: DESKTOP-UV4276H.1651519038.009101.13
TCP MSS: 0 (default)
[ 4] local 192.168.42.2 port 57742 connected to 193.177.162.41 port 9231
Starting Test: protocol: TCP, 1 streams, 131072 byte blocks, omitting 0 seconds, 240 second test
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-1.01 sec 3.12 MBytes 26.1 Mbits/sec
[ 4] 1.01-2.01 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec
[ 4] 2.01-3.01 sec 3.25 MBytes 27.1 Mbits/sec
[ 4] 3.01-4.01 sec 3.12 MBytes 26.3 Mbits/sec
[ 4] 4.01-5.00 sec 3.25 MBytes 27.4 Mbits/sec
[ 4] 5.00-6.00 sec 3.12 MBytes 26.2 Mbits/sec
[ 4] 6.00-7.00 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec
[ 4] 7.00-8.01 sec 3.12 MBytes 26.1 Mbits/sec
[ 4] 8.01-9.01 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec
[ 4] 9.01-10.01 sec 3.25 MBytes 27.2 Mbits/sec
[ 4] 10.01-11.01 sec 3.12 MBytes 26.1 Mbits/sec
[ 4] 11.01-12.01 sec 3.25 MBytes 27.4 Mbits/sec
[ 4] 12.01-13.01 sec 3.25 MBytes 27.1 Mbits/sec
[ 4] 13.01-14.01 sec 3.12 MBytes 26.3 Mbits/sec
[ 4] 14.01-15.00 sec 3.12 MBytes 26.4 Mbits/sec
[ 4] 15.00-16.01 sec 3.25 MBytes 27.1 Mbits/sec
[ 4] 16.01-17.01 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec
[ 4] 17.01-18.00 sec 3.12 MBytes 26.4 Mbits/sec
[ 4] 18.00-19.01 sec 3.25 MBytes 27.1 Mbits/sec
[ 4] 19.01-20.00 sec 3.25 MBytes 27.4 Mbits/sec
[ 4] 20.00-21.01 sec 3.12 MBytes 26.1 Mbits/sec
[ 4] 21.01-22.00 sec 3.25 MBytes 27.5 Mbits/sec
[ 4] 22.00-23.01 sec 3.25 MBytes 27.0 Mbits/sec
[ 4] 23.01-24.01 sec 3.00 MBytes 25.3 Mbits/sec
[ 4] 24.01-25.01 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec
[ 4] 25.01-26.00 sec 3.12 MBytes 26.3 Mbits/sec
[ 4] 26.00-27.00 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec
[ 4] 27.00-28.01 sec 3.12 MBytes 26.0 Mbits/sec
[ 4] 28.01-29.01 sec 3.25 MBytes 27.1 Mbits/sec
[ 4] 29.01-30.00 sec 3.25 MBytes 27.6 Mbits/sec
[ 4] 30.00-31.01 sec 3.12 MBytes 26.1 Mbits/sec
[ 4] 31.01-32.01 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec
[ 4] 32.01-33.01 sec 3.25 MBytes 27.2 Mbits/sec
[ 4] 33.01-34.01 sec 3.12 MBytes 26.3 Mbits/sec
[ 4] 34.01-35.01 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec
[ 4] 35.01-36.01 sec 3.12 MBytes 26.2 Mbits/sec
[ 4] 36.01-37.01 sec 3.25 MBytes 27.2 Mbits/sec
[ 4] 37.01-38.01 sec 3.12 MBytes 26.3 Mbits/sec
[ 4] 38.01-39.00 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec
[ 4] 39.00-40.01 sec 3.25 MBytes 27.1 Mbits/sec
[ 4] 40.01-41.01 sec 3.12 MBytes 26.2 Mbits/sec
[ 4] 41.01-42.00 sec 3.25 MBytes 27.6 Mbits/sec
[ 4] 42.00-43.00 sec 3.12 MBytes 26.2 Mbits/sec
[ 4] 43.00-44.00 sec 3.25 MBytes 27.2 Mbits/sec
[ 4] 44.00-45.01 sec 3.12 MBytes 26.2 Mbits/sec
[ 4] 45.01-46.00 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec
[ 4] 46.00-47.01 sec 3.25 MBytes 27.1 Mbits/sec
[ 4] 47.01-48.00 sec 3.12 MBytes 26.3 Mbits/sec
[ 4] 48.00-49.01 sec 3.25 MBytes 27.2 Mbits/sec
[ 4] 49.01-50.00 sec 3.12 MBytes 26.4 Mbits/sec
[ 4] 50.00-51.00 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec
[ 4] 51.00-52.01 sec 3.25 MBytes 27.1 Mbits/sec
[ 4] 52.01-53.01 sec 3.12 MBytes 26.1 Mbits/sec
[ 4] 53.01-54.01 sec 3.25 MBytes 27.4 Mbits/sec
[ 4] 54.01-55.01 sec 3.25 MBytes 27.1 Mbits/sec
[ 4] 55.01-56.01 sec 3.12 MBytes 26.4 Mbits/sec
[ 4] 56.01-57.01 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec
[ 4] 57.01-58.00 sec 3.12 MBytes 26.4 Mbits/sec
[ 4] 58.00-59.00 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec
[ 4] 59.00-60.01 sec 3.12 MBytes 25.9 Mbits/sec
[ 4] 60.01-61.01 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec
[ 4] 61.01-62.01 sec 3.25 MBytes 27.4 Mbits/sec
[ 4] 62.01-63.01 sec 3.12 MBytes 26.1 Mbits/sec
[ 4] 63.01-64.01 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec
[ 4] 64.01-65.01 sec 3.12 MBytes 26.2 Mbits/sec
[ 4] 65.01-66.01 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec
[ 4] 66.01-67.00 sec 3.25 MBytes 27.4 Mbits/sec
[ 4] 67.00-68.01 sec 3.12 MBytes 26.0 Mbits/sec
[ 4] 68.01-69.01 sec 3.25 MBytes 27.4 Mbits/sec
[ 4] 69.01-70.01 sec 3.12 MBytes 26.1 Mbits/sec
[ 4] 70.01-71.01 sec 3.25 MBytes 27.2 Mbits/sec
[ 4] 71.01-72.00 sec 3.25 MBytes 27.5 Mbits/sec
[ 4] 72.00-73.00 sec 3.12 MBytes 26.2 Mbits/sec
[ 4] 73.00-74.01 sec 3.25 MBytes 26.9 Mbits/sec
[ 4] 74.01-75.00 sec 3.12 MBytes 26.5 Mbits/sec
[ 4] 75.00-76.01 sec 3.25 MBytes 27.0 Mbits/sec
[ 4] 76.01-77.00 sec 3.12 MBytes 26.5 Mbits/sec
[ 4] 77.00-78.01 sec 3.25 MBytes 27.0 Mbits/sec
[ 4] 78.01-79.01 sec 3.25 MBytes 27.4 Mbits/sec
[ 4] 79.01-80.01 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec
[ 4] 80.01-81.01 sec 3.12 MBytes 26.2 Mbits/sec
[ 4] 81.01-82.01 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec
[ 4] 82.01-83.01 sec 3.12 MBytes 26.2 Mbits/sec
[ 4] 83.01-84.01 sec 3.25 MBytes 27.2 Mbits/sec
[ 4] 84.01-85.01 sec 3.25 MBytes 27.5 Mbits/sec
[ 4] 85.01-86.00 sec 3.12 MBytes 26.2 Mbits/sec
[ 4] 86.00-87.00 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec
[ 4] 87.00-88.01 sec 3.12 MBytes 26.0 Mbits/sec
[ 4] 88.01-89.01 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec
[ 4] 89.01-90.01 sec 3.25 MBytes 27.4 Mbits/sec
[ 4] 90.01-91.00 sec 3.12 MBytes 26.3 Mbits/sec
[ 4] 91.00-92.00 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec
[ 4] 92.00-93.00 sec 3.12 MBytes 26.2 Mbits/sec
[ 4] 93.00-94.01 sec 3.25 MBytes 27.0 Mbits/sec
[ 4] 94.01-95.00 sec 3.25 MBytes 27.6 Mbits/sec
[ 4] 95.00-96.01 sec 3.12 MBytes 26.0 Mbits/sec
[ 4] 96.01-97.00 sec 3.25 MBytes 27.5 Mbits/sec
[ 4] 97.00-98.00 sec 3.12 MBytes 26.1 Mbits/sec
[ 4] 98.00-99.00 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec
[ 4] 99.00-100.00 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec
[ 4] 100.00-101.00 sec 3.12 MBytes 26.3 Mbits/sec
[ 4] 101.00-102.00 sec 3.25 MBytes 27.2 Mbits/sec
[ 4] 102.00-103.01 sec 3.25 MBytes 27.2 Mbits/sec
[ 4] 103.01-104.01 sec 3.12 MBytes 26.2 Mbits/sec
[ 4] 104.01-105.00 sec 3.25 MBytes 27.4 Mbits/sec
[ 4] 105.00-106.01 sec 3.25 MBytes 27.0 Mbits/sec
[ 4] 106.01-107.01 sec 3.12 MBytes 26.3 Mbits/sec
[ 4] 107.01-108.00 sec 3.25 MBytes 27.4 Mbits/sec
[ 4] 108.00-109.01 sec 3.12 MBytes 26.0 Mbits/sec
[ 4] 109.01-110.01 sec 3.25 MBytes 27.1 Mbits/sec
[ 4] 110.01-111.00 sec 3.12 MBytes 26.6 Mbits/sec
[ 4] 111.00-112.00 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec
[ 4] 112.00-113.00 sec 3.12 MBytes 26.1 Mbits/sec
[ 4] 113.00-114.00 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec
[ 4] 114.00-115.00 sec 3.12 MBytes 26.2 Mbits/sec
[ 4] 115.00-116.01 sec 3.25 MBytes 26.9 Mbits/sec
[ 4] 116.01-117.00 sec 3.25 MBytes 27.6 Mbits/sec
[ 4] 117.00-118.01 sec 3.12 MBytes 25.9 Mbits/sec
[ 4] 118.01-119.01 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec
[ 4] 119.01-120.01 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec
[ 4] 120.01-121.01 sec 3.12 MBytes 26.2 Mbits/sec
[ 4] 121.01-122.01 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec
[ 4] 122.01-123.01 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec
[ 4] 123.01-124.01 sec 3.12 MBytes 26.2 Mbits/sec
[ 4] 124.01-125.00 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec
[ 4] 125.00-126.01 sec 3.12 MBytes 26.2 Mbits/sec
[ 4] 126.01-127.01 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec
[ 4] 127.01-128.00 sec 3.12 MBytes 26.3 Mbits/sec
[ 4] 128.00-129.00 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec
[ 4] 129.00-130.01 sec 3.25 MBytes 26.9 Mbits/sec
[ 4] 130.01-131.00 sec 3.12 MBytes 26.6 Mbits/sec
[ 4] 131.00-132.00 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec
[ 4] 132.00-133.00 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec
[ 4] 133.00-134.01 sec 3.12 MBytes 26.0 Mbits/sec
[ 4] 134.01-135.00 sec 3.25 MBytes 27.4 Mbits/sec
[ 4] 135.00-136.00 sec 3.12 MBytes 26.3 Mbits/sec
[ 4] 136.00-137.01 sec 3.25 MBytes 27.1 Mbits/sec
[ 4] 137.01-138.01 sec 3.12 MBytes 26.2 Mbits/sec
[ 4] 138.01-139.01 sec 3.25 MBytes 27.1 Mbits/sec
[ 4] 139.01-140.00 sec 3.12 MBytes 26.4 Mbits/sec
[ 4] 140.00-141.01 sec 3.25 MBytes 27.0 Mbits/sec
[ 4] 141.01-142.01 sec 3.25 MBytes 27.4 Mbits/sec
[ 4] 142.01-143.01 sec 3.12 MBytes 26.1 Mbits/sec
[ 4] 143.01-144.01 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec
[ 4] 144.01-145.01 sec 3.25 MBytes 27.2 Mbits/sec
[ 4] 145.01-146.01 sec 3.12 MBytes 26.2 Mbits/sec
[ 4] 146.01-147.00 sec 3.25 MBytes 27.5 Mbits/sec
[ 4] 147.00-148.00 sec 3.12 MBytes 26.2 Mbits/sec
[ 4] 148.00-149.01 sec 3.25 MBytes 27.1 Mbits/sec
[ 4] 149.01-150.01 sec 3.12 MBytes 26.2 Mbits/sec
[ 4] 150.01-151.00 sec 3.12 MBytes 26.3 Mbits/sec
[ 4] 151.00-152.01 sec 3.25 MBytes 27.1 Mbits/sec
[ 4] 152.01-153.01 sec 3.25 MBytes 27.1 Mbits/sec
[ 4] 153.01-154.01 sec 3.12 MBytes 26.2 Mbits/sec
[ 4] 154.01-155.01 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec
[ 4] 155.01-156.01 sec 3.25 MBytes 27.4 Mbits/sec
[ 4] 156.01-157.01 sec 3.12 MBytes 26.0 Mbits/sec
[ 4] 157.01-158.01 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec
[ 4] 158.01-159.00 sec 3.12 MBytes 26.5 Mbits/sec
[ 4] 159.00-160.01 sec 3.25 MBytes 27.0 Mbits/sec
[ 4] 160.01-161.00 sec 3.25 MBytes 27.6 Mbits/sec
[ 4] 161.00-162.01 sec 3.12 MBytes 26.1 Mbits/sec
[ 4] 162.01-163.00 sec 3.25 MBytes 27.4 Mbits/sec
[ 4] 163.00-164.01 sec 3.12 MBytes 26.0 Mbits/sec
[ 4] 164.01-165.01 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec
[ 4] 165.01-166.00 sec 3.25 MBytes 27.4 Mbits/sec
[ 4] 166.00-167.00 sec 3.12 MBytes 26.2 Mbits/sec
[ 4] 167.00-168.00 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec
[ 4] 168.00-169.01 sec 3.25 MBytes 27.1 Mbits/sec
[ 4] 169.01-170.01 sec 3.12 MBytes 26.1 Mbits/sec
[ 4] 170.01-171.01 sec 3.12 MBytes 26.3 Mbits/sec
[ 4] 171.01-172.01 sec 3.12 MBytes 26.2 Mbits/sec
[ 4] 172.01-173.01 sec 3.25 MBytes 27.2 Mbits/sec
[ 4] 173.01-174.01 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec
[ 4] 174.01-175.01 sec 3.12 MBytes 26.1 Mbits/sec
[ 4] 175.01-176.01 sec 3.25 MBytes 27.2 Mbits/sec
[ 4] 176.01-177.01 sec 3.25 MBytes 27.2 Mbits/sec
[ 4] 177.01-178.01 sec 3.12 MBytes 26.2 Mbits/sec
[ 4] 178.01-179.00 sec 3.25 MBytes 27.5 Mbits/sec
[ 4] 179.00-180.00 sec 3.12 MBytes 26.3 Mbits/sec
[ 4] 180.00-181.00 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec
[ 4] 181.00-182.01 sec 3.12 MBytes 25.9 Mbits/sec
[ 4] 182.01-183.00 sec 3.25 MBytes 27.6 Mbits/sec
[ 4] 183.00-184.00 sec 3.12 MBytes 26.2 Mbits/sec
[ 4] 184.00-185.00 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec
[ 4] 185.00-186.00 sec 3.12 MBytes 26.2 Mbits/sec
[ 4] 186.00-187.01 sec 3.25 MBytes 27.1 Mbits/sec
[ 4] 187.01-188.01 sec 3.25 MBytes 27.2 Mbits/sec
[ 4] 188.01-189.01 sec 3.12 MBytes 26.2 Mbits/sec
[ 4] 189.01-190.01 sec 3.25 MBytes 27.2 Mbits/sec
[ 4] 190.01-191.00 sec 3.12 MBytes 26.4 Mbits/sec
[ 4] 191.00-192.00 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec
[ 4] 192.00-193.00 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec
[ 4] 193.00-194.00 sec 3.12 MBytes 26.3 Mbits/sec
[ 4] 194.00-195.00 sec 3.25 MBytes 27.2 Mbits/sec
[ 4] 195.00-196.01 sec 3.12 MBytes 26.1 Mbits/sec
[ 4] 196.01-197.00 sec 3.25 MBytes 27.4 Mbits/sec
[ 4] 197.00-198.01 sec 3.12 MBytes 26.1 Mbits/sec
[ 4] 198.01-199.01 sec 3.25 MBytes 27.1 Mbits/sec
[ 4] 199.01-200.01 sec 3.12 MBytes 26.4 Mbits/sec
[ 4] 200.01-201.01 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec
[ 4] 201.01-202.01 sec 3.12 MBytes 26.1 Mbits/sec
[ 4] 202.01-203.00 sec 3.25 MBytes 27.5 Mbits/sec
[ 4] 203.00-204.01 sec 3.12 MBytes 26.0 Mbits/sec
[ 4] 204.01-205.01 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec
[ 4] 205.01-206.01 sec 3.12 MBytes 26.3 Mbits/sec
[ 4] 206.01-207.00 sec 3.25 MBytes 27.4 Mbits/sec
[ 4] 207.00-208.00 sec 3.12 MBytes 26.3 Mbits/sec
[ 4] 208.00-209.01 sec 3.25 MBytes 27.0 Mbits/sec
[ 4] 209.01-210.01 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec
[ 4] 210.01-211.00 sec 3.12 MBytes 26.4 Mbits/sec
[ 4] 211.00-212.01 sec 3.25 MBytes 26.9 Mbits/sec
[ 4] 212.01-213.00 sec 3.12 MBytes 26.6 Mbits/sec
[ 4] 213.00-214.01 sec 3.25 MBytes 27.0 Mbits/sec
[ 4] 214.01-215.01 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec
[ 4] 215.01-216.01 sec 3.12 MBytes 26.2 Mbits/sec
[ 4] 216.01-217.00 sec 3.25 MBytes 27.4 Mbits/sec
[ 4] 217.00-218.01 sec 3.25 MBytes 27.0 Mbits/sec
[ 4] 218.01-219.00 sec 3.12 MBytes 26.5 Mbits/sec
