1

Frage

2

Antwort

3

Lösung

Verbindungsabbrüche/Packetloss, ratloser Support, demotivierter Level2 Support
Kieferer
Host-Legende
Host-Legende
 
  • PLZ 8308x
  • Red Internet Business 1000
  • VF Station (Arris) im Bridgemode -> pfSense
  • Anbindung LAN
  • Verbindungsabrüche / Packetloss
  • Bei Verbindungsabruch leuchted am Modem das rotes LED

Meine Erfahrungen mit dem technischen Support (Level 2?) will ich nicht kommentieren. Wenn die "Leitung" steht, sind die Modemwerte i.O. Es waren mind. 3 verschiedene Experten vor Ort die seit 2019 einpegelten. Im Down/Up habe ich im die 94x/54Mbit mit breitbandmessung.de

Anbei einige Screenshots von heute:

22.6.21 Blau packetloss, Orange Ping ms AUFLÖSUNG 1 MIN.

Das Problem zieht sich seit Ende April so dahin. Das gleiche Problem war schon mal Juli/Aug. 2020

Techniker war im Mai vor Ort, Dämpungsglied eingebaut, neu gepegelt. Lief bis Juni. Seither zwei neue VF Arris Router seit dem 11.6.21.

Der 2nd Level ist ratlos, sieht teilweise "Ausfälle", verortet aber das Problem bei mir (hüstl) da ich im Bridgemode bin. Der Leihrouter fällt definitiv aus, die LED Internetanzeige blinkt weiß oder rot. Das hat nichts mit der pfSense zu tun

Anschließent kommen die obligatorischen mails von der pfSense:

Notifications in this message: 4
================================

12:30:25 MONITOR: WAN_DHCP has high latency, omitting from routing group GW
188.192.160.254|188.192.160.xx|WAN_DHCP|503.348ms|1426.759ms|12%|down|highdelay
12:30:25 MONITOR: MULLVAD_VPNV4 has high latency, omitting from routing group GW
10.10.0.1|10.10.0.14|MULLVAD_VPNV4|533.388ms|1437.565ms|13%|down|highdelay
12:31:23 MONITOR: WAN_DHCP is available now, adding to routing group GW
188.192.160.254|188.192.160.xx|WAN_DHCP|46.003ms|178.074ms|7%|online|none
12:31:23 MONITOR: MULLVAD_VPNV4 is available now, adding to routing group GW
10.10.0.1|10.10.0.14|MULLVAD_VPNV4|63.349ms|177.439ms|7%|online|none

10 Minuten später bin ich vom Bridge im Router Modus, hää???

Notifications in this message: 3
================================

12:40:22 MONITOR: WAN_DHCP is available now, adding to routing group GW
192.168.100.254|192.168.100.197|WAN_DHCP|0ms|0ms|100%|online|none
12:40:23 MONITOR: WAN_DHCP has packet loss, omitting from routing group GW
192.168.100.254|192.168.100.197|WAN_DHCP|0ms|0ms|100%|down|highloss
12:40:25 MONITOR: WAN_DHCP is available now, adding to routing group GW
188.192.160.254|188.192.160.73|WAN_DHCP|21.286ms|14.189ms|0.0%|online|none

Liebe @Moni_GK kannst du da einen Mitarbeiter aus dem Kompetenzzentrum mit diesem Fall beauftragen?

 

 

Userban wg. wiederholter Missachtung der Forenregeln. Gruß, das Mod-Team

300 Antworten 300
Jana478
Administrator:in
Administrator:in

Hallo Kieferer,

 

im System sehe ich, Du hattest telefonischen Kontakt mit dem Folgebereich und es gibt einen Technikertermin für morgen.

Gib gerne ein Feedback, ob dann alles so funktioniert, wie es soll.

 

Viele Grüße

Jana

Bewertet hilfreiche Beiträge mit Likes!

Hallo,

gestern nachmittag wurde eine neue Firmware für den Arris Router aufgespielt.

AR01.02.068.13_052421_711.PC20.10

 

Bis dahin hatte ich viele Ausfälle zu beklagen, seit gestern Nachmittag läuft es bis heute morgen gut

Die Modemwerte sind m.M.n unauffällig, jedoch im up etwas zu hoch? 

 

Downstream-Kanäle
Kanal ID	Kanaltyp	Frequenz (MHz)	Modulation	Empf. Signalstärke (dBmV/dBµV)	SNR/MER (dB)	Lock Status
33	OFDM	167~324	1024QAM	7.5/67.5	42	JA
4	SC-QAM	162	256QAM	6.6/66.6	38.6	JA
2	SC-QAM	146	256QAM	7/67	38.6	JA
3	SC-QAM	154	256QAM	6.8/66.8	39	JA
1	SC-QAM	138	256QAM	6/66	38.6	JA
5	SC-QAM	602	256QAM	7/67	38.6	JA
6	SC-QAM	618	256QAM	7.9/67.9	39	JA
7	SC-QAM	626	256QAM	7.5/67.5	39	JA
8	SC-QAM	642	256QAM	7.7/67.7	39	JA
9	SC-QAM	650	256QAM	8.1/68.1	39	JA
10	SC-QAM	658	256QAM	8.6/68.6	39	JA
11	SC-QAM	666	256QAM	8.7/68.7	39	JA
12	SC-QAM	674	256QAM	8.3/68.3	39	JA
13	SC-QAM	682	256QAM	8.4/68.4	38.6	JA
14	SC-QAM	690	256QAM	8.5/68.5	38.6	JA
15	SC-QAM	698	64QAM	2.4/62.4	34.3	JA
16	SC-QAM	706	64QAM	2.7/62.7	34.9	JA
17	SC-QAM	714	64QAM	1.7/61.7	34.4	JA
18	SC-QAM	722	64QAM	1.7/61.7	34.3	JA
19	SC-QAM	730	64QAM	2/62	34.3	JA
20	SC-QAM	738	64QAM	3.3/63.3	35.5	JA
21	SC-QAM	746	64QAM	4/64	35.5	JA
22	SC-QAM	754	64QAM	3.5/63.5	35.5	JA
23	SC-QAM	762	64QAM	2.1/62.1	35	JA
24	SC-QAM	770	64QAM	2.2/62.2	34.9	JA
25	SC-QAM	778	64QAM	1.7/61.7	35	JA
26	SC-QAM	786	64QAM	2.3/62.3	35.5	JA
27	SC-QAM	794	64QAM	2.7/62.7	35.5	JA
28	SC-QAM	802	64QAM	1.9/61.9	34.9	JA
29	SC-QAM	810	64QAM	1.4/61.4	34.9	JA
30	SC-QAM	818	64QAM	-0.2/59.8	34.3	JA
31	SC-QAM	826	64QAM	-2/58	33.4	JA
32	SC-QAM	834	64QAM	-4.2/55.8	32.2	JA
Upstream-Kanäle
Kanal ID	Kanaltyp	Frequenz (MHz)	Modulation	Send. Signalstärke (dBmV/dBµV)	Ranging Status
3	SC-QAM	46	64QAM	47/107	Erfolgreich
4	SC-QAM	36	64QAM	47/107	Erfolgreich
1	SC-QAM	59	64QAM	49/109	Erfolgreich
2	SC-QAM	52	64QAM	49/109	Erfolgreich

 

Meine Packetlosses

Blau Packetloss, Orange Ping(ms)

Eventlog Arris

Auffällig ist im Eventlog des Routers sind folgende Einträge. Die Option WIFI habe ich seit langem gekündigt.

Wurde der Router resetet, sieht jedenfalls so aus.

Der Log speichert die Zeitren in UTC, nicht in CEST. Nehme ich meinen Trend als Basis und addiere +2h zum Log passt es.

Der Arris Router ist schon was besonderes 

 

06/23/2021 04:35:06 [info][WiFi][ Configuration Changed : Set Device.WiFi.AccessPoint.1.X_CISCO_COM_KickAssocDevices to true from CLIENTTOOL,old value is : false,result: Set successfully.]
06/23/2021 04:35:06 [info][WiFi][ Configuration Changed : Set Device.WiFi.AccessPoint.2.X_CISCO_COM_KickAssocDevices to true from CLIENTTOOL,old value is : false,result: Set successfully.]
06/23/2021 05:03:52 [info][WiFi][ Configuration Changed : Set Device.WiFi.AccessPoint.1.X_CISCO_COM_KickAssocDevices to true from CLIENTTOOL,old value is : false,result: Set successfully.]
06/23/2021 05:03:52 [info][WiFi][ Configuration Changed : Set Device.WiFi.AccessPoint.2.X_CISCO_COM_KickAssocDevices to true from CLIENTTOOL,old value is : false,result: Set successfully.]
06/23/2021 09:14:46 [info][WiFi][ Configuration Changed : Set Device.WiFi.AccessPoint.1.X_CISCO_COM_KickAssocDevices to true from CLIENTTOOL,old value is : false,result: Set successfully.]
06/23/2021 09:14:46 [info][WiFi][ Configuration Changed : Set Device.WiFi.AccessPoint.2.X_CISCO_COM_KickAssocDevices to true from CLIENTTOOL,old value is : false,result: Set successfully.]

Soweit ich erfahren habe gibt es im VF Kabelnetz Umstellungen 

Userban wg. wiederholter Missachtung der Forenregeln. Gruß, das Mod-Team

Hier der Link: https://www.vodafonekabelforum.de/viewtopic.php?f=2&t=43317&hilit=ausrollen&start=340

 

 

Userban wg. wiederholter Missachtung der Forenregeln. Gruß, das Mod-Team

Der Technikereinsatz hat nicht gebracht, leider 

Gestern wurde der Verstärker gewechselt, danch sah alles OK aus, nahezu perfekt.

 

Nach dem wechsel des HAV und einpegeln.

Kanal ID	Kanaltyp	Frequenz (MHz)	Modulation	Empf. Signalstärke (dBmV/dBµV)	SNR/MER (dB)	Lock Status
33	OFDM	167~324	    1024QAM	4.5/64.5	40	JA
11	SC-QAM	666	256QAM	7.5/67.5	39	JA
2	SC-QAM	146	256QAM	6.8/66.8	38.6	JA
3	SC-QAM	154	256QAM	6/66	38.6	JA
4	SC-QAM	162	256QAM	5.6/65.6	39	JA
5	SC-QAM	602	256QAM	5/65	37.4	JA
6	SC-QAM	618	256QAM	5.8/65.8	38.6	JA
7	SC-QAM	626	256QAM	5.7/65.7	37.6	JA
8	SC-QAM	642	256QAM	6.4/66.4	38.6	JA
9	SC-QAM	650	256QAM	7.1/67.1	39	JA
10	SC-QAM	658	256QAM	7.5/67.5	39	JA
1	SC-QAM	138	256QAM	6/66	38.6	JA
12	SC-QAM	674	256QAM	7.1/67.1	39	JA
13	SC-QAM	682	256QAM	7.2/67.2	38.6	JA
14	SC-QAM	690	256QAM	7.7/67.7	39	JA
15	SC-QAM	698	64QAM	1.8/61.8	33.9	JA
16	SC-QAM	706	64QAM	2.3/62.3	34.3	JA
17	SC-QAM	714	64QAM	1.5/61.5	33.9	JA
18	SC-QAM	722	64QAM	1.6/61.6	33.9	JA
19	SC-QAM	730	64QAM	2.1/62.1	33.9	JA
20	SC-QAM	738	64QAM	3.7/63.7	34.9	JA
21	SC-QAM	746	64QAM	4.5/64.5	35.5	JA
22	SC-QAM	754	64QAM	4.4/64.4	35.5	JA
23	SC-QAM	762	64QAM	3.1/63.1	35	JA
24	SC-QAM	770	64QAM	3.4/63.4	34.9	JA
25	SC-QAM	778	64QAM	3.4/63.4	35	JA
26	SC-QAM	786	64QAM	4.4/64.4	35.5	JA
27	SC-QAM	794	64QAM	5.4/65.4	35.5	JA
28	SC-QAM	802	64QAM	5.3/65.3	35.2	JA
29	SC-QAM	810	64QAM	5.3/65.3	35	JA
30	SC-QAM	818	64QAM	4/64	34.9	JA
31	SC-QAM	826	64QAM	2.6/62.6	34.3	JA
32	SC-QAM	834	64QAM	1.4/61.4	33.4	JA
Upstream-Kanäle
Kanal ID	Kanaltyp	Frequenz (MHz)	Modulation	Send. Signalstärke (dBmV/dBµV)	Ranging Status
1	SC-QAM	59	64QAM	41/101	Erfolgreich
4	SC-QAM	36	64QAM	41/101	Erfolgreich
3	SC-QAM	46	64QAM	41/101	Erfolgreich
2	SC-QAM	52	64QAM	41/101	Erfolgreich

Heute morgen sieht es alles andere als perfekt aus.

Kanal ID	Kanaltyp	Frequenz (MHz)	Modulation	Empf. Signalstärke (dBmV/dBµV)	SNR/MER (dB)	Lock Status
33	OFDM	167~324	1024QAM	2.6/62.6	39	JA
11	SC-QAM	666	256QAM	7.4/67.4	39	JA
2	SC-QAM	146	256QAM	1.5/61.5	35.6	JA
3	SC-QAM	154	256QAM	1.2/61.2	35.8	JA
4	SC-QAM	162	256QAM	0.8/60.8	35.8	JA
5	SC-QAM	602	256QAM	5.3/65.3	38.6	JA
6	SC-QAM	618	256QAM	6.1/66.1	38.6	JA
7	SC-QAM	626	256QAM	5.9/65.9	38.6	JA
8	SC-QAM	642	256QAM	6.7/66.7	38.6	JA
9	SC-QAM	650	256QAM	7.1/67.1	38.6	JA
10	SC-QAM	658	256QAM	7.4/67.4	38.6	JA
1	SC-QAM	138	256QAM	0.6/60.6	35.6	JA
12	SC-QAM	674	256QAM	6.9/66.9	39	JA
13	SC-QAM	682	256QAM	7.2/67.2	39	JA
14	SC-QAM	690	256QAM	7.5/67.5	38.6	JA
15	SC-QAM	698	64QAM	1.5/61.5	33.9	JA
16	SC-QAM	706	64QAM	2.1/62.1	34.3	JA
17	SC-QAM	714	64QAM	1.2/61.2	33.8	JA
18	SC-QAM	722	64QAM	1.4/61.4	33.9	JA
19	SC-QAM	730	64QAM	1.7/61.7	33.9	JA
20	SC-QAM	738	64QAM	3.2/63.2	35	JA
21	SC-QAM	746	64QAM	4/64	35.5	JA
22	SC-QAM	754	64QAM	3.9/63.9	35.5	JA
23	SC-QAM	762	64QAM	2.7/62.7	34.9	JA
24	SC-QAM	770	64QAM	3/63	34.9	JA
25	SC-QAM	778	64QAM	2.9/62.9	34.9	JA
26	SC-QAM	786	64QAM	3.8/63.8	35.5	JA
27	SC-QAM	794	64QAM	4.6/64.6	35.5	JA
28	SC-QAM	802	64QAM	4.7/64.7	35	JA
29	SC-QAM	810	64QAM	4.7/64.7	35	JA
30	SC-QAM	818	64QAM	3.3/63.3	35	JA
31	SC-QAM	826	64QAM	2/62	34.3	JA
32	SC-QAM	834	64QAM	0.3/60.3	33.4	JA
Upstream-Kanäle
Kanal ID	Kanaltyp	Frequenz (MHz)	Modulation	Send. Signalstärke (dBmV/dBµV)	Ranging Status
1	SC-QAM	59	64QAM	51/111	Erfolgreich
4	SC-QAM	36	64QAM	41/101	Fehler
3	SC-QAM	46	64QAM	51/111	Erfolgreich
2	SC-QAM	52	64QAM	51/111	Erfolgreich

Upstream Kanal 4 Fehler, die eingepegelten Werte weichen um ca. 10db ab. Wie ist das möglich?

Aus dem Ereignislog der VF Statio konnte man keinen Reset erkennen. Übrigens, die Laufzeit nach einem Reset funktioniert auch nicht. Page refresh, 10 Minuten gewarten, erneuter refresh. In der Laufzeit war keine Änderung zu erkennen.

Zeit seit dem letztem Neustart	Tage, 01 Stunden und 18 Minuten

nach 10 Minuten warten und erneuten einloggen 01 Stunden und 19 Minuten

Die FW des Routers ist auch nicht ohne Fehler

 

Ein komplett Ausfall

Packetloss Ausfall vom 2021-06-24 08-59-22.png

dpinger VF GW (Offline)

Notifications in this message: 2
================================

5:07:04 MONITOR: WAN_DHCP has packet loss, omitting from routing group GW
188.192.160.254|188.192.160.xx|WAN_DHCP|31.148ms|89.362ms|22%|down|highloss
5:07:04 MONITOR: MULLVAD_VPNV4 has packet loss, omitting from routing group GW
10.10.0.1|10.10.0.5|MULLVAD_VPNV4|39.23ms|70.34ms|22%|down|highlos

Breitband Speedmessung, upload seit heute vermindert (immer noch gut)

Breitband Speed vom 2021-06-24 10-12-42.png

 

Das ist komisch beim Speedtest 23.6.21

sigma extrem, delay um ca. Faktor 3 höher

Heute

Verhalten wie 22.6.21

@Jana478 @Moni_GK @Wallace 

Die Hausverkabelung ist in meinem EFH von VF in 2013 nach allen Regeln der Kunst erstellt worden und lief, trotz mehrfachen einpegeln weil die Rückkanalwerte schleichend wegliefen (obwohl das nicht sein sollte), problemlos.

Seit 2017, nach dem Wechsel auf DocSIS 3.1, habe ich den dritten Austauschrouter.

Ich öffne wieder ein Ticket

 

Was ist mit meiner Leitung im argen?

Wie kann es sein das die Werte so stark abdriften?

 

Ich werde nun den Arris Router mit der Bananenfirmware erneut starten

 

 

Userban wg. wiederholter Missachtung der Forenregeln. Gruß, das Mod-Team

Hier die Modemwerte nach restart (Spannungslos nach 2 Minuten wiedereinschalten)

Rückkanal 4 wieder OK, nun 113db

Kanal ID	Kanaltyp	Frequenz (MHz)	Modulation	Empf. Signalstärke (dBmV/dBµV)	SNR/MER (dB)	Lock Status
33	OFDM	167~324	1024QAM	2.3/62.3	38	JA
11	SC-QAM	666	256QAM	7.3/67.3	38.6	JA
2	SC-QAM	146	256QAM	1.2/61.2	35.6	JA
3	SC-QAM	154	256QAM	0.9/60.9	35.6	JA
4	SC-QAM	162	256QAM	0.5/60.5	35.6	JA
5	SC-QAM	602	256QAM	4.8/64.8	37.6	JA
6	SC-QAM	618	256QAM	5.8/65.8	39	JA
7	SC-QAM	626	256QAM	5.6/65.6	38.6	JA
8	SC-QAM	642	256QAM	6.4/66.4	38.6	JA
9	SC-QAM	650	256QAM	6.9/66.9	39	JA
10	SC-QAM	658	256QAM	7.3/67.3	38.6	JA
1	SC-QAM	138	256QAM	0.3/60.3	35.1	JA
12	SC-QAM	674	256QAM	6.8/66.8	39	JA
13	SC-QAM	682	256QAM	7.1/67.1	39	JA
14	SC-QAM	690	256QAM	7.4/67.4	38.6	JA
15	SC-QAM	698	64QAM	1.4/61.4	33.8	JA
16	SC-QAM	706	64QAM	2/62	34.3	JA
17	SC-QAM	714	64QAM	1.1/61.1	33.8	JA
18	SC-QAM	722	64QAM	1.4/61.4	33.9	JA
19	SC-QAM	730	64QAM	1.6/61.6	33.9	JA
20	SC-QAM	738	64QAM	3.1/63.1	34.9	JA
21	SC-QAM	746	64QAM	4/64	35.5	JA
22	SC-QAM	754	64QAM	4/64	35.7	JA
23	SC-QAM	762	64QAM	2.7/62.7	34.4	JA
24	SC-QAM	770	64QAM	3/63	35	JA
25	SC-QAM	778	64QAM	2.9/62.9	35	JA
26	SC-QAM	786	64QAM	3.8/63.8	35.5	JA
27	SC-QAM	794	64QAM	4.6/64.6	35.5	JA
28	SC-QAM	802	64QAM	4.7/64.7	35	JA
29	SC-QAM	810	64QAM	4.7/64.7	35	JA
30	SC-QAM	818	64QAM	3.4/63.4	34.9	JA
31	SC-QAM	826	64QAM	2.1/62.1	34.4	JA
32	SC-QAM	834	64QAM	0.5/60.5	33.3	JA
Upstream-Kanäle
Kanal ID	Kanaltyp	Frequenz (MHz)	Modulation	Send. Signalstärke (dBmV/dBµV)	Ranging Status
1	SC-QAM	59	64QAM	53/113	Erfolgreich
4	SC-QAM	36	64QAM	53/113	Erfolgreich
3	SC-QAM	46	64QAM	53/113	Erfolgreich
2	SC-QAM	52	64QAM	53/113	Erfolgreich

Beim speedtes ein unverädertes Verhalten für delay

Bildschirmfoto vom 2021-06-24 10-36-05.png

CPU Load pfsense 15% mit I5 5250U. Ganz unten kann man den speed in MB/s sehen

Load pfsense vom 2021-06-24 10-39-59.png

 

Userban wg. wiederholter Missachtung der Forenregeln. Gruß, das Mod-Team

Die Hotline sieht sich außerstande ein Ticket zu öffnen, da ich die Bandbreite habe. Dann warte ich wieder bis der Rückkanalpegel ganz wegläuft und packetlosses zur Regel werden.

Wie geht es weiter?

 

Übrigens, ein Tausch zur FB ist ausgeschloßen da ich eingehende VPN Verbindungen benötige.

Zudem lehne ich es ab VF censored DNS (kein DNSsec? oder DoT?) Server zu nutzen.

Die mir genehmen uncensored DoT mit DNSsec DNS Server sind in der pfSense, bei FB Leihroutern sind die DNS Einträge verdongelt.

Gerade mal beim Modem vorbeigeschaut, nun Kanal ID 4 bei 115dB/µV

Sind das die korrekten Werte, oder spinnt Arris?

 

Upstream-Kanäle
Kanal ID	Kanaltyp	Frequenz (MHz)	Modulation	Send. Signalstärke (dBmV/dBµV)	Ranging Status
1	SC-QAM	59	64QAM	53/113	Erfolgreich
4	SC-QAM	36	64QAM	55/115	Erfolgreich
3	SC-QAM	46	64QAM	53/113	Erfolgreich
2	SC-QAM	52	64QAM	53/113	Erfolgreich

 

 

 

 

Userban wg. wiederholter Missachtung der Forenregeln. Gruß, das Mod-Team

Tobias
Ex-Moderator:in
Ex-Moderator:in

Hey,

 

im Endeffekt passt der Anschluss noch immer nicht, es gibt richtig viele Timeouts und weitere Fehlerbilder,- so wirklich gebrach hat der Einsatz nichts. Wollen wr noch mal einen schicken? 😕

 

LG

 

Tobias

Bewertet hilfreiche Beiträge mit Likes!

Bitte bitte schaft Abhilfe.

Ich war im Homeoffice gerade so schön im Flow bis..

Ausfall vom 2021-06-24 13-24-21.png

Kanal ID4 Ausfall

Upstream-Kanäle
Kanal ID	Kanaltyp	Frequenz (MHz)	Modulation	Send. Signalstärke (dBmV/dBµV)	Ranging Status
1	SC-QAM	59	64QAM	51/111	Erfolgreich
4	SC-QAM	36	64QAM	43/103	Fehler
3	SC-QAM	46	64QAM	51/111	Erfolgreich
2	SC-QAM	52	64QAM	51/111	Erfolgreich

Ich kann doch nicht permanent den Router reseten.

Der momententane packeloss beträgt ~>30%

Ein 4 Jahres Trend; Auflösung 1Tag

4 Jahre vom 2021-06-24 13-32-20.png

@Tobias @Jana478 @Wallace @Moni_GK 

Bitte sorgt für eine Lösung.

 

Userban wg. wiederholter Missachtung der Forenregeln. Gruß, das Mod-Team

Hallo Tobias,

das da was nicht stimmt ist nicht gerade eine neue Erkenntnis 

Zu deinem Angebot erneut einen Techniker zu schicken nehme ich dankend an.

Könntest du in dem Ticket bemerken das mindestens 4 mal innerhalb von 3 Jahren "nachgepegelt" werden mußte.

Zugern hätte ich gewußt warum ich jetzt 10dB/µV mehr habe, dB ist ein logarithmisches Maß, und somit nicht nur etwas sondern ne Menge zuviel.

Wäre hier nicht ein anderer Level gefordert, nicht nur Pegel einstellen usw?

Wiedem es auch sei, ich nehme dein Angebot dankbar an.

Edith:

Dem Arris mißtraue ich etwas, wäre es möglich das der Kundendienst ein Technicolor Modem mitbringt

Userban wg. wiederholter Missachtung der Forenregeln. Gruß, das Mod-Team