Frage
Antwort
Lösung
am 07.09.2021 19:49 - zuletzt bearbeitet am 07.09.2021 19:54 von Kurtler
Hallo!
Ich habe seit kurzem massive Probleme mit meiner Fritzbox 6591. Ich bekomme keine Verbindung mehr zum Internet. Wenn das Inernet da ist, dann immer nur für ein paar Sekunden und dann funktioniert es nicht mehr.
Aktuell habe ich den Router von Vodafone angeschlossen, hier scheint es keine Probleme zu geben.
Ich habe mich darufhin an AVM gewannt und folgendes Feedback bekommen:
" Ihre Support-Daten zeigen eindeutig, dass auf Ihrer Kabel-Leitung die unteren Frequenzen (Kanäle 1-3) betroffen sind. Dort treten die Fehler in einer hohen Zahl auf und viele davon sind nicht korrigierbar:
ID | Active | Frequency | Primary | Power | MSE | CorrWords | UncorrWords | QAMLock | FECLock | MPEGLock | Mod | Annex
| | [MHz] | Capable | [dBmV] | [dB] | | | | | | |
----+--------+-----------+---------+--------+---------+-----------+-------------+---------+---------+----------+---------+-------
1 | YES | 114.000 | ACTIVE | -0.80 | -40.366 | 12593 | 5658 | YES | YES | YES | 256QAM | A
2 | YES | 130.000 | YES | -1.70 | -40.946 | 32644 | 23368 | YES | YES | YES | 256QAM | A
3 | YES | 138.000 | YES | -1.80 | -40.946 | 30589 | 22247 | YES | YES | YES | 256QAM | A
Solche Probleme können nur vonseiten des Kabel-Anbieters gelöst werden. Eine Lösung seitens der FRITZ!Box gibt es hierfür nicht.
Der Anbieter muss hier entweder den Spannungspegel für die betroffenen Frequenzen erhöhen, oder diese seinerseitig sperren. Eine Sperrung von Frequenzen durch die FRITZ!Box ist, anders als bei den Vodafone-Routern nicht möglich. "
Gruß Dominik
Edit: @nik9270 In das passende Board verschoben. Gruß Kurtler
am 08.09.2021 11:27
am 08.09.2021 11:42
Hier mal eine Übersicht der Signalwerte der Vodafone-Box, vielleicht kann man anhand daran erkennen warum die Fritzbox probleme macht!?
Downstream-Kanäle
Kanal ID Kanaltyp Frequenz (MHz) Modulation Empf. Signalstärke (dBmV/dBµV) SNR/MER (dB) Lock Status
193 OFDM 151~325.0 256-qam/1024-qam -2.1/57.9 44.92 JA
5 SC-QAM 602 256-QAM -1.2/58.8 41.9 JA
1 SC-QAM 114 256-QAM 0.8/60.8 44.4 JA
2 SC-QAM 130 256-QAM -1.1/58.9 44.5 JA
3 SC-QAM 138 256-QAM -1.5/58.5 44.1 JA
4 SC-QAM 146 256-QAM -1.4/58.6 44.3 JA
6 SC-QAM 618 256-QAM -1.1/58.9 44.4 JA
7 SC-QAM 626 256-QAM 0.9/60.9 44.5 JA
8 SC-QAM 642 256-QAM -1.0/59 44.5 JA
9 SC-QAM 650 256-QAM 0.9/60.9 44.4 JA
10 SC-QAM 658 256-QAM 0.8/60.8 44.4 JA
11 SC-QAM 666 256-QAM 0.8/60.8 44.5 JA
12 SC-QAM 674 256-QAM 0.9/60.9 43.9 JA
13 SC-QAM 682 256-QAM 0.6/60.6 44.4 JA
14 SC-QAM 690 256-QAM 0.6/60.6 44.5 JA
17 SC-QAM 698 64-QAM -6.5/53.5 38.6 JA
18 SC-QAM 706 64-QAM -6.4/53.6 39.5 JA
19 SC-QAM 714 64-QAM -6.5/53.5 39.6 JA
20 SC-QAM 722 64-QAM -6.6/53.4 37.3 JA
21 SC-QAM 730 64-QAM -6.7/53.3 39.3 JA
22 SC-QAM 738 64-QAM -6.6/53.4 39.6 JA
23 SC-QAM 746 64-QAM -6.5/53.5 39.5 JA
24 SC-QAM 754 64-QAM -6.5/53.5 39.4 JA
25 SC-QAM 762 64-QAM -6.5/53.5 39.4 JA
26 SC-QAM 770 64-QAM -6.5/53.5 39.3 JA
27 SC-QAM 778 64-QAM -6.5/53.5 39.1 JA
28 SC-QAM 786 64-QAM -6.2/53.8 39.5 JA
29 SC-QAM 794 64-QAM -6.2/53.8 39.6 JA
30 SC-QAM 802 64-QAM -6.3/53.7 39.5 JA
31 SC-QAM 810 64-QAM -6.2/53.8 39.5 JA
32 SC-QAM 818 64-QAM -6.1/53.9 39.5 JA
33 SC-QAM 826 64-QAM -6.4/53.6 38.9 JA
34 SC-QAM 834 64-QAM -6.6/53.4 39.2 JA
Upstream-Kanäle
Kanal ID Kanaltyp Frequenz (MHz) Modulation Send. Signalstärke (dBmV/dBµV) Ranging Status
41 OFDMA 29.8~64.8 16-qam 44.0/104 Erfolgreich
1 SC-QAM 51.0 64-qam 50.3/110.3 Erfolgreich
2 SC-QAM 44.6 64-qam 50.0/110 Erfolgreich
3 SC-QAM 37.2 64-qam 50.5/110.5 Erfolgreich
4 SC-QAM 30. Aug 64-qam 50.5/110.5 Erfolgreich
am 09.09.2021 09:31
Hallo nik9270,
ich möchte mir Deinen Anschluss genauer anschauen. Schick mir bitte Deine Kundennummer, Namen, Geburtsdatum und Anschrift per Privatnachricht zu und melde Dich anschließend wieder hier im Beitrag.
Viele Grüße
Nancy
am 09.09.2021 16:49
Hallo Nancy,
PN ist raus!
am 09.09.2021 16:52
die Werte sind viel zu hoch!
am 09.09.2021 17:17
OK gut zu wissen, dann liegt es schon mal nicht an meiner Fritzbox. So wurde es mir ja auch von AVM bestätigt.
am 13.09.2021 17:23
Es wäre schön wenn sich jemand meinem Problem annehmen würde, denn ich habe noch immer keine stabile Internetverbindung. Von Nancy (Admin) kam kein weiteres Feedback?
am 14.09.2021 21:07
Hey,
mit unserem Router ist die Leitung sauber. Hast Du mal mit Deiner 6591 einen Werksreset durchgeführt?
VG Wallace
am 14.09.2021 21:20
Hallo!
Ja ich habe schon 2x ein Reset durchgeführt, beim ersten Mal habe ich eine zuvor angelegte Sicherung wieder aufgespielt. Dann beim zweiten Mal ohne Sicherung, hat nichts gebracht. Am Wochende habe ich mir eine nagelneue Fritzbox 6660 besorgt, auch hier habe ich keine stabile Verbindung hinbekommen. In meinem Beitrag oben, habe ich ja geschrieben was mir AVM mitgeteilt hat. Die Fritzbox kann ich ausschließen, da ich zwei verschiedene Boxen am Anschluss hatte, beide hatten Abbrüche. Das geht jetzt schon 3 Wochen so. Was mir aufgefallen ist, das Vormittags meist alles OK ist, ab Mittag traten dann die Abbrüche auf, kann aber auch Zufall sein. Die Box von Vodafone läuft soweit OK.