1

Frage

2

Antwort

3

Lösung

Upstream bei Red1000 massiv gestört und via Hotline sehe ich da keine Perspektive
TiefeDepression
Netzwerkforscher
Netzwerkforscher

Während der Feiertage wurde mein Anschluss von 500 auf 1000 geänder, neuer Router von Vodafone kam an und parallel auch meine eigen FritzBox6660. Am 3.1. gabs meinen ersten Anlauf ein Ticket zu eröffnen, mir wurde gesagt bitte die Vodafone Box anzuschliessen und ich bat um die Ticketnummer damit ich darauf referenzieren kann, die "sollte" per Nachricht kommen, kam sie nicht... Derweil habe ich noch mit neuen Koaxkabeln und auch "putzen" der Anschlussdosen (also aufschrauben prüfen ob die Leitung sauberen Kontakt hat, etc...) tatsächlich noch eine "veränderung" der Pegelwerte hinbekommen, theoretisch sogar bessere, die Upstream Kanäle konnten jetzt sauber 64QAM halten, vorher pendelte sie zwischen 64QAM + 16QAM. Besser wurden die Upload Probleme dennoch nicht, eher schlechter. Die Pegelwerte sind im Übrigen so ziemlich identisch, egal ob FritzBox oder Vodafone Box (siehe Anhang leider nur Vodafone Box da 1. Datei Limit).

 

Wie messe ich die Probleme: Zunächst mal ganz simpel, meiner Firewall raucht regelmässig das überwachte Gateway --> Vodafone Kabel auf, dort werden die Google DNS Server angepingt, antworten die nciht mehr, schwenkt sie aufs erheblich langsamere Backup.

 

Also Detailierteren Test aufgebaut, ein Rechner vorbereitet der zum einen kontinuierlich einen Google, einen Cloudflare und einen eigenen Server bei Hetzner sekündlich anpingt und die Drops protokolliert. Dieser Rechner ist "direkt" via Patchkabel mit dem Router verbunden...

Zusätzlich wird in regelmässigen Abständen Iperf3 mit folgender Syntax angeschmissen: 

iperf3 -p 6343 -c $IPv4-ADRESSE-MEINES-HETZNER-SYSTEMS$ -P 20 -t 60 --timestamps -i 1

Also 60 sekunden werden Daten gemessen und die Bandbreite berechnet...

Parallel werden noch mal, für die Dauer des Tests, Pings Richtung Google, Cloudflare und Hetzner geschickt.

 

Es sei gesagt, alle verwendeten Systeme (Hetzner und der Testrechner zu Hause) schaffen den Upstream Test locker mit bis zu 850MBit/s also Performance ist nicht das Problem. Die Messung über die Backupstrecke (auf meinem Testrechner einfach mal ein anderes Gateway eingeben) bestätigt auch das die Messung des Upstream so sauber funktioniert, dort errreiche ich die maximal Bandbreite in der Grössenordnung 70 MBit/s.

 

All diese Tests führen zu folgendem Ergebniss: die Bandbreite bricht regelmössig, fast immer, massiv ein auf folgende Werte:

 

Fri Jan  7 23:44:55 2022 [SUM]   0.00-1.00   sec  2.80 MBytes  23.5 Mbits/sec  268
Fri Jan  7 23:44:56 2022 [SUM]   1.00-2.00   sec   457 KBytes  3.74 Mbits/sec   84
Fri Jan  7 23:44:57 2022 [SUM]   2.00-3.00   sec   738 KBytes  6.05 Mbits/sec   91
Fri Jan  7 23:44:58 2022 [SUM]   3.00-4.00   sec   694 KBytes  5.69 Mbits/sec   71
Fri Jan  7 23:44:59 2022 [SUM]   4.00-5.00   sec   542 KBytes  4.44 Mbits/sec   75
Fri Jan  7 23:45:00 2022 [SUM]   5.00-6.00   sec   850 KBytes  6.96 Mbits/sec   63
Fri Jan  7 23:45:01 2022 [SUM]   6.00-7.00   sec   363 KBytes  2.98 Mbits/sec   80
Fri Jan  7 23:45:02 2022 [SUM]   7.00-8.00   sec   720 KBytes  5.90 Mbits/sec   70
Fri Jan  7 23:45:03 2022 [SUM]   8.00-9.00   sec   747 KBytes  6.12 Mbits/sec   64
Fri Jan  7 23:45:04 2022 [SUM]   9.00-10.00  sec   634 KBytes  5.19 Mbits/sec  106
Fri Jan  7 23:45:05 2022 [SUM]  10.00-11.00  sec   740 KBytes  6.06 Mbits/sec   63
Fri Jan  7 23:45:06 2022 [SUM]  11.00-12.00  sec   458 KBytes  3.75 Mbits/sec  107
Fri Jan  7 23:45:07 2022 [SUM]  12.00-13.00  sec   672 KBytes  5.50 Mbits/sec   95

(gerade live kopiert)

 

Ab und an kann ich mal einige Sekunden 40-50 Mbit/s erblicken, aber im Regelfall sinds unter 10Mbit/s UND auch regelmässige Paketverluste, auch bein dem parallel laufenden Ping Monitoring. Die Drops scheinen sich zu Häufen wenn Last auf den Upstream kommt treten aber auch ohne Last auf.

 

Nun habe ich vorhin erneut versucht ein Ticket aufzumachen mit diesm Ergebniss:

Hallo XXXX Deinen Anschluss prüfen wir jetzt in den nächsten Stunden. Damit wollen wir die Ursache der Störung herausfinden. Hab bitte etwas Geduld, da das bis zu 10 Stunden dauern kann. Danach bekommst Du eine Info von uns. Freundliche Grüße, Dein Vodafone-Team

Soweit so gut möchte man meinen, aber dann:

 

Hallo XXXXXXX, wir konnten netzseitig keinen Fehler feststellen. Prüf deshalb bitte Dein Heimnetzwerk - inklusive aller Kabel und Geräteeinstellungen. Hilfe dazu gibts direkt hier
<http://www.vod.af/hilfe_service> . Meld Dich bitte nochmal, falls die Störung weiterhin besteht. Freundliche Grüße, Dein Vodafone-Team

Und damit wurde das Ticket dann auch schon  wieder geschlossen, OBWOHL ich sagte das die Probleme seit der Umstellung auftreten, das ich bereits alles mögliche bis zu der Dose in meiner Mietwohnung getan hätte was möglich ist und bitte eine versierte Lösungsfindung auf Vodafone Seite hätte.

Übrigens hatte ich in der Zeit kontinuerliche weiterhin die Probleme, ich weiss nicht was da gemessen wurde aber ich würde eine Kiste Bier darauf verwetten, dass diese Messung nicht zielführend war...

 

Ich habe jetzt schon richtig Zeit und Kosten (Kabel etc.) investiert und das ist wirklich alles was seitens Anbieter passiert? Ich kann jetzt definitv nix mehr tun, wenn Vodafone sagt es ist alles i.O. und sie sind jetzt schon mit allem durch, dann kann ich ja nur feststellen, dass das beauftragte Produkt nicht geliefert wurde und stornieren, solls das gewesen sein?

 

Ich bin gespannt...

 

PS: Warum macht ihr es einem so schwer gezielt technische Infos in ein Ticket zu bekommen, ich hätte schon beim 1. Anruf etliches liefern können aber dafür sind die Kollegen dort offensichtlich nicht zuständig (kein Vorwurf an die Kollegen dort, freundlich waren sie).

 

PPS: übrigens mit RED500 und dem alten Vodafone Modem hatte ich die Probleme nicht.

 

27 Antworten 27

Bisher hat Vodafone es geschafft das Ticket liegen zu lassen für 2 Wochen, es zu schliessen und ein neues aufzumachen...

 

Ansonsten ist tatsächlich NIX passiert!

 

Vermutlich damit die Statistiken passen und keiner einen auf den Deckel bekommt, weil Tickets zu lange liegen bleiben...

 

Von der schriftlichen Bestätigung meiner Friststetzung, welche ich via FAX angefordert habe, ist bis heute auch noch nix zu sehen...

 

Bildschirmfoto 2022-01-27 um 18.40.51.png

Heute ist was grossartiges passiert, man hat das Ticket einfach mal geschlossen. Kommentarlos (siehe angehängtes Bild. 

 

Nicht das etwas besser geworden wäre, sich auch nur irgend ein Techniker oder Mitarbeiter bemüht hätte nachzufragen oder bescheid zu geben... NICHTS.

 

 

Bildschirmfoto 2022-01-29 um 23.00.54.png

 

 

 

Tatsächlich ist die Situation eher schlechter geworden, die Upstream feiern (bis zu minütlich) Disco beim Handshake, mit dem Effekt, das einem jedesmal die Sessions um die Ohren fliegen...

 

Bildschirmfoto 2022-01-29 um 22.37.41.png

Bildschirmfoto 2022-01-29 um 22.52.54.pngBildschirmfoto 2022-01-29 um 22.55.20.pngBildschirmfoto 2022-01-29 um 22.58.53.png

Meine per Fax eingereichte Fristsetzung wird auch geflissentlich ignoriert...

 

 

ERFD
Ex-Moderator:in
Ex-Moderator:in

Hallo TiefeDepression,

 

im Auftrag wurde hinterlegt, dass der Rückweg wohl gedämpft wurde, um das Problem zu beheben. Bis auf einen Kanal, der sehr ausgelastet ist, passt die Modulation wieder. Kannst Du in Deinem Gerät erkennen wie die Verkehrsverteilung der Upstreams ist? Bei den Nachbarn läuft der gesamte Datenverkehr zu 96% über den OFDMA-Kanal. Dort spielt es sozusagen keine Rolle wie die Modulation auf den 4 single carrier Kanälen schwankt. Ist das Problem aktuell bei Dir dauerhaft und zu jeder Zeit?

 

Gruß Fred

Bewertet hilfreiche Beiträge mit Likes und Sternen!

Moin,

 

wie im Post oben zu sehen (die Aufnahmen sind von NACH dem Schliessen des Tickets) sind die Kanäle nicht stabil.

Zumindest die Docsis 3.0 Kanäle... Der 3.1 Kanal scheint allerdings nicht zu flappen. Da die Flapps spürbar sind, also Packet Drops, gehe ich erstmal nicht davon aus das der 3.1er Kanal exklusiv genutzt wird.

 

Aktuell ist meine eigene Fritzbox drann, die hat zwar die selben Probleme wie der Vodafone Router mit der Upstream Modulation, scheint sich aber etwas weniger zickig zu verhalten wenn die Kanäle wackeln, also weniger Drops....

 

Wie ich die Auslastung der Kanäle sehen kann wüsste ich jetzt nicht, die Vodafone Box hat ja ne relativ eingeschränkte Oberfläche und ich müsste jetzt vermutlich Suchen wie die Debugoptionen bei der Fritzbox sind, zumal die ja mit den neueren Firmwareversionen eingeschränkt worden sind. Aber wenn du mir sagst wo ich die Auslastung finde schaue ich gerne nach.

 

Ich möchte nochmal darauf hinweisen: die Probleme treten bei beiden Boxen identisch auf mit der Vodafone Box gefühlt aber mit mehr Nebenwirkungen... 

 

Hier mal eine Aufnahme von eben gerade, bei diesen Tests waren aber sogar die schlechten Werte nicht so schlecht (also einstellige MBits Werte mit gehäuften Aussetzern) wie sonst, das wechselt leider stetig. 

 

Und wenn ich irgend etwas machen kann um exklusiv auf den Docis 3.1 Kanal zu wechseln, sehr gerne....

 

Ohne Titel 2_1.png

Kaum geschrieben schon brechen die Werte wieder ins Einstellige:

 

~# iperf3 -p 6343 -c XXX -P 20 -t 60 --timestamps -i 1 | grep SUM

TIME		          [ID]   Interval         Transfer     Bitrate         Retr
Mon Jan 31 09:11:25 2022 [SUM]   0.00-1.00   sec  5.77 MBytes  48.4 Mbits/sec  317             
Mon Jan 31 09:11:26 2022 [SUM]   1.00-2.00   sec   731 KBytes  5.99 Mbits/sec   82             
Mon Jan 31 09:11:27 2022 [SUM]   2.00-3.00   sec   856 KBytes  7.01 Mbits/sec   74             
Mon Jan 31 09:11:28 2022 [SUM]   3.00-4.00   sec   952 KBytes  7.80 Mbits/sec   76             
Mon Jan 31 09:11:29 2022 [SUM]   4.00-5.00   sec   935 KBytes  7.66 Mbits/sec   75             
Mon Jan 31 09:11:30 2022 [SUM]   5.00-6.00   sec   957 KBytes  7.84 Mbits/sec   81             
Mon Jan 31 09:11:31 2022 [SUM]   6.00-7.00   sec   713 KBytes  5.84 Mbits/sec   82             
Mon Jan 31 09:11:32 2022 [SUM]   7.00-8.00   sec   833 KBytes  6.82 Mbits/sec   89             
Mon Jan 31 09:11:33 2022 [SUM]   8.00-9.00   sec   546 KBytes  4.47 Mbits/sec   81             
Mon Jan 31 09:11:34 2022 [SUM]   9.00-10.00  sec   843 KBytes  6.90 Mbits/sec   92             
Mon Jan 31 09:11:35 2022 [SUM]  10.00-11.00  sec   781 KBytes  6.39 Mbits/sec   88             
Mon Jan 31 09:11:36 2022 [SUM]  11.00-12.00  sec   317 KBytes  2.59 Mbits/sec   76             
Mon Jan 31 09:11:37 2022 [SUM]  12.00-13.00  sec   766 KBytes  6.28 Mbits/sec   84             
Mon Jan 31 09:11:38 2022 [SUM]  13.00-14.00  sec   854 KBytes  7.00 Mbits/sec   85             
Mon Jan 31 09:11:39 2022 [SUM]  14.00-15.00  sec   635 KBytes  5.20 Mbits/sec   69             
Mon Jan 31 09:11:40 2022 [SUM]  15.00-16.00  sec   939 KBytes  7.69 Mbits/sec   81             
Mon Jan 31 09:11:41 2022 [SUM]  16.00-17.00  sec   911 KBytes  7.46 Mbits/sec   65             
Mon Jan 31 09:11:42 2022 [SUM]  17.00-18.00  sec   619 KBytes  5.07 Mbits/sec   77             
Mon Jan 31 09:11:43 2022 [SUM]  18.00-19.00  sec  1.03 MBytes  8.61 Mbits/sec   71             
Mon Jan 31 09:11:44 2022 [SUM]  19.00-20.00  sec   782 KBytes  6.41 Mbits/sec   82             
Mon Jan 31 09:11:45 2022 [SUM]  20.00-21.00  sec   816 KBytes  6.68 Mbits/sec   82             
Mon Jan 31 09:11:46 2022 [SUM]  21.00-22.00  sec  1005 KBytes  8.23 Mbits/sec   74             
Mon Jan 31 09:11:47 2022 [SUM]  22.00-23.00  sec  1007 KBytes  8.25 Mbits/sec   87             
Mon Jan 31 09:11:48 2022 [SUM]  23.00-24.00  sec  1022 KBytes  8.38 Mbits/sec   72             
Mon Jan 31 09:11:49 2022 [SUM]  24.00-25.00  sec   902 KBytes  7.39 Mbits/sec   93             
Mon Jan 31 09:11:50 2022 [SUM]  25.00-26.00  sec   721 KBytes  5.91 Mbits/sec   82             
Mon Jan 31 09:11:51 2022 [SUM]  26.00-27.00  sec  1.30 MBytes  10.9 Mbits/sec   66             
Mon Jan 31 09:11:52 2022 [SUM]  27.00-28.00  sec   776 KBytes  6.36 Mbits/sec   89             
Mon Jan 31 09:11:53 2022 [SUM]  28.00-29.00  sec   659 KBytes  5.40 Mbits/sec   71             
Mon Jan 31 09:11:54 2022 [SUM]  29.00-30.00  sec  1.02 MBytes  8.58 Mbits/sec   70             
Mon Jan 31 09:11:55 2022 [SUM]  30.00-31.00  sec   666 KBytes  5.46 Mbits/sec   81             
Mon Jan 31 09:11:56 2022 [SUM]  31.00-32.00  sec  1.09 MBytes  9.13 Mbits/sec   74             
Mon Jan 31 09:11:57 2022 [SUM]  32.00-33.00  sec  1.31 MBytes  11.0 Mbits/sec   80             
Mon Jan 31 09:11:58 2022 [SUM]  33.00-34.00  sec   573 KBytes  4.69 Mbits/sec   68             
Mon Jan 31 09:11:59 2022 [SUM]  34.00-35.00  sec   976 KBytes  7.99 Mbits/sec   77             
Mon Jan 31 09:12:00 2022 [SUM]  35.00-36.00  sec  1015 KBytes  8.32 Mbits/sec   75             
Mon Jan 31 09:12:01 2022 [SUM]  36.00-37.00  sec  1.23 MBytes  10.3 Mbits/sec   74             
Mon Jan 31 09:12:02 2022 [SUM]  37.00-38.00  sec  1.11 MBytes  9.32 Mbits/sec   85             
Mon Jan 31 09:12:03 2022 [SUM]  38.00-39.00  sec  1.29 MBytes  10.8 Mbits/sec   81             
Mon Jan 31 09:12:04 2022 [SUM]  39.00-40.00  sec  1.03 MBytes  8.64 Mbits/sec   67             
Mon Jan 31 09:12:05 2022 [SUM]  40.00-41.00  sec  1.01 MBytes  8.43 Mbits/sec   85             
Mon Jan 31 09:12:06 2022 [SUM]  41.00-42.00  sec  1010 KBytes  8.27 Mbits/sec   69             
Mon Jan 31 09:12:07 2022 [SUM]  42.00-43.00  sec  1.09 MBytes  9.15 Mbits/sec   76             
Mon Jan 31 09:12:08 2022 [SUM]  43.00-44.00  sec  1.32 MBytes  11.0 Mbits/sec   75             
Mon Jan 31 09:12:09 2022 [SUM]  44.00-45.00  sec   829 KBytes  6.79 Mbits/sec   83             
Mon Jan 31 09:12:10 2022 [SUM]  45.00-46.00  sec  1.62 MBytes  13.6 Mbits/sec   76             
Mon Jan 31 09:12:11 2022 [SUM]  46.00-47.00  sec  1.76 MBytes  14.7 Mbits/sec   68             
Mon Jan 31 09:12:12 2022 [SUM]  47.00-48.00  sec  2.09 MBytes  17.5 Mbits/sec   68             
Mon Jan 31 09:12:13 2022 [SUM]  48.00-49.00  sec  1.19 MBytes  9.96 Mbits/sec  114             
Mon Jan 31 09:12:14 2022 [SUM]  49.00-50.00  sec  1.56 MBytes  13.1 Mbits/sec   78             
Mon Jan 31 09:12:15 2022 [SUM]  50.00-51.00  sec   457 KBytes  3.74 Mbits/sec   81             
Mon Jan 31 09:12:16 2022 [SUM]  51.00-52.00  sec  1.58 MBytes  13.2 Mbits/sec   54             
Mon Jan 31 09:12:17 2022 [SUM]  52.00-53.00  sec   858 KBytes  7.03 Mbits/sec   94             
Mon Jan 31 09:12:18 2022 [SUM]  53.00-54.00  sec  1.24 MBytes  10.4 Mbits/sec   84             
Mon Jan 31 09:12:19 2022 [SUM]  54.00-55.00  sec  1.37 MBytes  11.5 Mbits/sec   82             
Mon Jan 31 09:12:20 2022 [SUM]  55.00-56.00  sec   889 KBytes  7.29 Mbits/sec   80             
Mon Jan 31 09:12:21 2022 [SUM]  56.00-57.00  sec  1004 KBytes  8.22 Mbits/sec   76             
Mon Jan 31 09:12:22 2022 [SUM]  57.00-58.00  sec  1.09 MBytes  9.15 Mbits/sec   95             
Mon Jan 31 09:12:23 2022 [SUM]  58.00-59.00  sec  1.09 MBytes  9.16 Mbits/sec   69             
Mon Jan 31 09:12:24 2022 [SUM]  59.00-60.00  sec  1.45 MBytes  12.2 Mbits/sec   62             
Mon Jan 31 09:12:24 2022 [SUM]   0.00-60.00  sec  64.1 MBytes  8.96 Mbits/sec  4944            
Wallace
Ex-Moderator:in
Ex-Moderator:in

Hi TiefeDepression,

 

zu der Zeit ist kurz der SNR auf dem OFDMA auf ca. 25 dB eingebrochen. Kannst Du bitte noch 2 bis 3 Tage Protokolle anfertigen? Dann kann ich schauen, ob alleinig der OFDMA für die Probleme verantwortlich ist.

 

VG Wallace

Bewertet hilfreiche Beiträge mit Likes und Sternen!
ERFD
Ex-Moderator:in
Ex-Moderator:in

Hallo TiefeDepression,

 

leider kann ich Dir nicht sagen in welchem Untermenü die Verkehrsverteilung sichtbar ist. Ein exklusiver Wechsel auf nur den OFDMA-Kanal ist nicht möglich. Möglich ist nur den OFDMA temporär zu deaktivieren.

 

Ich habe mir mal Deine Test und die Schwankungen im OFDMA angeschaut. Scheinbar hat dies keinerlei Auswirkungen. Dies muss sich der Fachbereich anschauen. Können wir den Kollegen Deine Auswertungen zur Verfügung stellen?

 

Gruß Fred

Bewertet hilfreiche Beiträge mit Likes und Sternen!
ERFD
Ex-Moderator:in
Ex-Moderator:in

Hallo TiefeDepression,

 

was die Kollegen da genau machen, kann ich Dir leider nicht sagen. Wir können da nicht über die Schulter schauen 😉 Das Ticket ist raus. Die Kollegen melden sich bei Dir, wenn dort Fragen zum Problem aufkommen sollten oder das Mietmodem zu Diagnosezwecken angeschlossen werden muss.

 

Gruß Fred

Bewertet hilfreiche Beiträge mit Likes und Sternen!