Uploadproblem seit Wochen - Niemand kann mir helfen
PieczonyKurczak
Digitalisierer
Digitalisierer

Hallo,

 

  • In welchem Bundesland wohnst Du? NRW
  • Welchen Vertrag hast Du? Red Internet & Phone 250 Cable + PowerUpload auf 50 Mbit sowie Dual-Stack
  • Welches Modem/ Router nutzt Du? Fritz!Box Cable 6591 mit Firmware 07.29
  • Nutzt Du ein Leih-Gerät von uns oder hast Du ein eigenes Gerät? Eigenes Gerät
  • Welcher Fehler tritt auf? Upload-Störungen, statt 50 Mbit kommen weniger als 10 Mbit an
  • Wie ist Dein Endgerät mit dem Modem verbunden? Störungen tauchen auf allen Geräten an, egal ob LAN oder WLAN. LAN 1 Gbit wird mit Cat.8 Kabel verbunden.
  • Welchen Browser verwendest Du normalerweise? Google Chrome, Safari
  • Welches Betriebssystem hast Du auf Deinem Rechner? Windows 10
  • Beginn und Zeitraum der Störung: Ganztägig, mehrere Wochen
  • Lade dazu noch einen Screenshot von den Signalwerten hoch. Diese findest Du in der Benutzeroberfläche Deines Kabelrouters über 192.168.0.1 bzw. über 192.168.178.1 bei der Fritzbox.
  • Welche Maßnahmen wurden durch die Störungshotline (erreichbar unter 0800-5266625 für Vodafone Kabel Deutschland bzw. 0221/46619100 für Vodafone West) durchgeführt? So gut wie keine, entweder oder wird gesagt die Leitung sei Einwandfrei und ohne Probleme, oder es wird auf die Überlastung im Segment hingewiesen. Die Überlastung soll laut Hotline aber nur von 20-22 Uhr stattfinden. 

Weitere Beschreibung:

Ich kämpfe seit einigen Wochen mit Upload-Problemen, der Download ist bisher in der Regel Einwandfrei. Die Probleme sind Unregelmäßig / nicht konstant, es ist kein Muster zu erkennen. Tages / Uhrzeitunabhängig. Bisher habe ich alles mögliche Versicht um das Problem meinerseits zu beseitigen, ohne erfolg. Kabelmodem auf Werkseinstellungen gesetzt, andere LAN Kabel Verwendet oder Neustarts sowie andere Endgeräte brachten keine besserung.

 

Techniker war ein mal vor Ort, meinte die Werte der Leitung seien Einwandfrei. Seit dem Technikerbesuch beobachte ich die Situation sehr genau, dabei ist mir vor kurzem aufgefallen dass die Upload-Werte immer wieder "zurück fallen". So werden die nicht OFDMA-Uploadkanäle statt mit 64QAM dann mit 16QAM Moduliert, der OFDMA-Uploadkanal wird zwar im Webinterface mit 4K als Modulation angezeigt, in den Supportdateien der Fritz!Box wird der OFDMA-Kanal mit maximal 256QAM Moduliert. Und im Download zeigt mir die Supportdatei im OFDMA-Kanal 0 eine hohe Anzahl an unkorrigierbaren Paketen an.

 

Die Hotline hilft mir nicht weiter, entweder oder wird die Schuld bei mir gesucht, oder es wird behauptet dass die Werte in ordnung seien oder mein Segment sei überlastet. Da diese Probleme aber auch zu NICHT Spitzenzeiten, teilweise sogar Nachts auftauchen bin ich mir weiterhin sicher dass die Leitung an sich gestört ist. Würden die Uploadprobleme nur zu den Spitzenzeiten auftauchen, dann würde ich es "nachvollziehen" können da Segmentsüberlastung.

 

Daher suche ich jetzt hier Hilfe, die Hotline ist denke ich mal eine Sackgasse für mich...

Im Anhang Screenshots der Leitungswerte und vom letzten Speedtest (6Mbit Upload statt 50Mbit Upload).

 

Vielen Dank und schon mal frohe Festtage!

Übrigens hier die Leitungswerte der Fritz!Box Supportdatei (Upload):

UPSTREAM
  Service ID (SID):     6653
  Reg request SID:      6653
  Override SID:         0
  PGA gain code:        56
  PGA current:          0
  Curr. PGA full scale: 0.000000
  PLoadMinSet:          6.000000
  Initial PLoadMinSet:  -1.000000
  Multiple upstreams:   YES
  Drop classifiers:     YES
  Frequency band:       5-85 MHz

  Single-Carrier Channels: 8 (4 currently active)
   ID | Active | Frequency | SymRate | ChWidth | Attenuation | Power  | Power16 |  P-High  |  P-Low   | P-DRW-High | P-DRW-Low | DeltaPF |   Mod   |  Mux
      |        |   [MHz]   |  [MHz]  |  [kHz]  |    [dB]     | [dBmV] | [dBmV]  | [dBmV]   |  [dBmV]  |   [dBmV]   |   [dBmV]  |   [dB]  |         |
  ----+--------+-----------+---------+---------+-------------+--------+---------+----------+----------+------------+-----------+---------+---------+------
    4 |    YES |    51.000 |   5.120 |    6400 |      15.751 | 45.021 | 39.000  |   49.500 |   17.000 |     43.500 |    31.500 |   0.000 |   16QAM | ATDMA
    3 |    YES |    44.600 |   5.120 |    6400 |      16.487 | 44.271 | 38.250  |   49.500 |   17.000 |     43.500 |    31.500 |   0.000 |   16QAM | ATDMA
    2 |    YES |    37.200 |   5.120 |    6400 |      16.513 | 44.521 | 38.500  |   49.500 |   17.000 |     43.500 |    31.500 |   0.000 |   16QAM | ATDMA
    1 |    YES |    30.800 |   5.120 |    6400 |      16.681 | 44.521 | 38.500  |   49.500 |   17.000 |     43.500 |    31.500 |   0.000 |   16QAM | ATDMA
    0 |     NO |     9.961 |   0.000 |       0 |       0.000 |  0.000 |  0.000  |    0.000 |    0.000 |      0.000 |     0.000 |   0.000 |      er | ATDMA
    0 |     NO |     9.961 |   0.000 |       0 |       0.000 |  0.000 |  0.000  |    0.000 |    0.000 |      0.000 |     0.000 |   0.000 |      er | ATDMA
    0 |     NO |     9.961 |   0.000 |       0 |       0.000 |  0.000 |  0.000  |    0.000 |    0.000 |      0.000 |     0.000 |   0.000 |      er | ATDMA
    0 |     NO |     9.961 |   0.000 |       0 |       0.000 |  0.000 |  0.000  |    0.000 |    0.000 |      0.000 |     0.000 |   0.000 |      er | ATDMA

  Multi-Carrier (OFDMA) Channels: 2 (1 currently active)
   ID | Active | First Subcarrier | Last Subcarrier | Active Subcarriers | Max Mod |  Gain  | Power  |  FFT Size
      |        |       [MHz]      |      [MHz]      |                    |         |  [dB]  | [dBmV] |
  ----+--------+------------------+-----------------+--------------------+---------+--------+--------+-----------
    0 |    YES |           29.800 |          64.750 |                640 |  256QAM |  0.158 | 40.000 | 4K
    1 |     NO |            0.000 |           0.000 |                  0 |       0 |  0.000 |  0.000 | None

Hier die Leitungswerte der Fritz!Box Supportdatei (Download):

DOWNSTREAM
  Frequency band:       108-1218 MHz
  Latency:              0.320000 ms
  MSE History: -38.179,-38.189,-38.217,-38.206,-38.224,-38.157,-38.268,-38.240,-38.215,-38.189,-38.189,-38.192,-38.155,-38.231,-38.173,-38.253,-38.184,-38.197,-38.234,-38.316,-38.237,-38.249,-38.228,-38.183,  Multiple downstreams: YES

  Single-Carrier Receivers: 32 (30 currently active)
   ID | Active | Frequency | Primary | Power  |   MSE   | CorrWords | UncorrWords | QAMLock | FECLock | MPEGLock |   Mod   | Annex
      |        |   [MHz]   | Capable | [dBmV] |   [dB]  |           |             |         |         |          |         |
  ----+--------+-----------+---------+--------+---------+-----------+-------------+---------+---------+----------+---------+-------
   30 |    YES |   746.000 |  ACTIVE |   4.70 | -37.636 |        81 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
    0 |     NO |     0.000 |     N/A |   0.00 |   0.000 |         0 |           0 |      NO |      NO |       NO |      er |     B
    0 |     NO |     0.000 |     N/A |   0.00 |   0.000 |         0 |           0 |      NO |      NO |       NO |      er |     B
    1 |    YES |   474.000 |     YES |   0.80 | -37.356 |       962 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
    3 |    YES |   490.000 |     YES |   1.40 | -37.356 |      1549 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
    5 |    YES |   522.000 |     YES |   1.70 | -37.636 |       672 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
    2 |    YES |   482.000 |     YES |   1.30 | -37.636 |       815 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   29 |    YES |   738.000 |     YES |   4.90 | -37.636 |        60 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   28 |    YES |   730.000 |     YES |   4.30 | -38.605 |        88 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
    4 |    YES |   498.000 |     YES |   1.50 | -37.636 |      1761 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   26 |    YES |   698.000 |     YES |   5.10 | -38.605 |       169 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   27 |    YES |   706.000 |     YES |   4.90 | -37.636 |       178 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
    6 |    YES |   530.000 |     YES |   1.40 | -37.636 |       620 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   25 |    YES |   690.000 |     YES |   5.10 | -38.605 |       102 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   23 |    YES |   674.000 |     YES |   5.60 | -38.605 |       194 |           2 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   22 |    YES |   666.000 |     YES |   5.50 | -38.983 |       270 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   21 |    YES |   658.000 |     YES |   5.40 | -38.605 |       295 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   17 |    YES |   626.000 |     YES |   5.30 | -38.983 |       186 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   19 |    YES |   642.000 |     YES |   5.40 | -38.605 |       182 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   18 |    YES |   634.000 |     YES |   5.50 | -38.983 |       234 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   20 |    YES |   650.000 |     YES |   5.40 | -38.605 |       250 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   24 |    YES |   682.000 |     YES |   5.40 | -38.983 |       242 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
    9 |    YES |   554.000 |     YES |   2.70 | -38.605 |       433 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   14 |    YES |   594.000 |     YES |   4.20 | -38.605 |       271 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   13 |    YES |   586.000 |     YES |   3.90 | -38.605 |       225 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   10 |    YES |   562.000 |     YES |   2.70 | -38.605 |       335 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   11 |    YES |   570.000 |     YES |   3.40 | -38.605 |       323 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   12 |    YES |   578.000 |     YES |   3.50 | -37.636 |       334 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
    7 |    YES |   538.000 |     YES |   1.90 | -37.356 |       521 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
    8 |    YES |   546.000 |     YES |   2.00 | -37.636 |       495 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   16 |    YES |   618.000 |     YES |   5.00 | -38.605 |       224 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   15 |    YES |   602.000 |     YES |   4.00 | -38.605 |       142 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A

  Multi-Carrier (OFDM) Receivers: 2 (2 currently active)
   ID | Active |      Frequency      | Primary | PLC Freq | Power  | MER  |  CorrWords  | UncorrWords | Max Mod | Rolloff Period  |  Cyclic Prefix  | FFT Size
      |        |        [MHz]        | Capable |  [MHz]   | [dBmV] | [dB] |             |             |         |                 |                 |
  ----+--------+---------------------+---------+----------+--------+------+-------------+-------------+---------+-----------------+-----------------+----------
    0 |    YES |  751.000 -  860.950 |      NO |  823.000 |  -5.00 |  33  |  1348525982 |     1513701 | 4096QAM |   256 (1.25 us) |    512 (2.5 us) | 4K
    1 |    YES |  399.000 -  460.950 |      NO |  441.000 |  -0.90 |  38  |   381904248 |           0 | 4096QAM |   256 (1.25 us) |    512 (2.5 us) | 4K

1.png2.png3.pngchrome_Gs77D1p7Ot.pngMSE.pngÜbersicht.png

32 Antworten 32

@Luisa 

ich habe mit AVM einen Austausch der Fritz!Box 6591 vereinbart um die Box als Fehlerquelle auszuschließen. Wobei laut AVM und deren Analyse (auch der Supportdateien) ist die Leitung nicht einwandfrei.

 

Sollte der Austausch der Fritz!Box keine Besserung der Leitung bringen, so werde ich Vodafone eine letzte Chance mit einer 14 Tägigen Frist geben. Sollte dies NICHT die Probleme lösen, so werde ich fristlos sonderkündigen!

 

@Luisa  oder liebe Vodafone Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter:

 

wie kann ich falls nach den Tausch der Box keine Besserung eintritt die entsprechende Nachricht mit der letzten Frist an Vodafone übermitteln? Es wird garantiert weitere Wege geben als die klassische (und altmodische) Post? E-Mail Adresse oder irgend ein Formular?

 

Wobei bitte ich sicherheitshalber um die Postadresse wo ich die letzte Frist und / oder Sonderkündigung senden kann.

 

Danke!

MariaK
Moderator:in
Moderator:in

Hallo PieczonyKurczak,

 

Du kannst uns eine E-Mail an kundenservice@unitymedia.de senden. Melde Dich bitte auch per PN bei uns und wir schauen, was wir machen können.

 

Viele Grüße,

Maria

Bewertet hilfreiche Beiträge mit Likes!

@MariaK 

Sollte es so weit sein dann schreibe ich eine PN.

Erst einmal kommt morgen von AVM eine neue Fritz!Box Cable 6591, einfach um den Router als potenzielle Fehlerquelle auszuschließen.

 

Ich habe die Tage meinen Anschluss genau beobachtet, erst einmal muss so oder so die zweite Dose in der Wohnung wieder in Betrieb gehen, sonst kann ich kein Fernsehen schauen. Und ein Kabel zur anderen Dose kann ich NICHT legen. Dennoch würde ich darum bitten noch kein Ticket zu erstellen, denn ich möchte erst einmal abwarten was der Routertausch bringt (oder auch nicht)!

 

Bezüglich des Internets bisher: selten werden volle 50 Mbit erreicht, jedoch deutlich zu selten und zu unzuverlässig. Oft waren die DOCSIS 3.0 Upload Kanäle bei QAM 16, DOCSIS 3.1 Upload bei 64QAM. Wobei zB heute habe ich den ganzen Tag über im Upload bei DOCSIS 3.0 64QAM und DOCSIS 3.1 Upload bei immerhin 256QAM. Geschwindigkeit dennoch weit weg von 50 Mbit Upload.

 

Mal sehen was morgen der Routertausch bringt. Wobei ich diese Woche Spätdienst habe, wenn ich pech habe darf ich erst übermorgen zu DHL wenn kein Nachbar da ist...

 

Speedtest Resultate, heute leider erst Werte ab 18 Uhr da ich auf dem Server Festplatten gewechselt habe:

 

ID	Time	Download (Mbit/s)	Upload (Mbit/s)	Ping (ms)	More
392	10.1.2022, 21:00:28	268.825928	14.6544	24.208	
391	10.1.2022, 20:45:30	217.86112	17.074192	18.746	
390	10.1.2022, 20:30:26	266.037688	13.330288	22.966	
389	10.1.2022, 20:15:27	205.691656	13.14836	24.023	
388	10.1.2022, 20:00:24	264.80272	16.641384	21.584	
387	10.1.2022, 19:45:27	249.754216	11.548096	20.019	
386	10.1.2022, 19:30:27	264.422936	9.897936	21.118	
385	10.1.2022, 19:15:27	254.9942	12.085248	21.134	
384	10.1.2022, 19:00:32	9.808216	9.262288	19.851	
383	10.1.2022, 18:45:23	265.63852	21.605456	20.084	
382	10.1.2022, 18:30:26	269.963864	28.523968	23.561	
381	10.1.2022, 18:15:21	260.285184	47.458048	20.556	
380	10.1.2022, 18:00:27	37.137456	2.467888	91.442	

 

 

Upload Schwach, Download relativ zuverlässig mit wenigen aber deutlichen Einbrüchen. Ping relativ okay, wobei einmal über 90ms gemessen wurden!!!

 

Hier die aktuellen Infos aus der Fritz!Box:

 

Upload:

 

UPSTREAM
  Service ID (SID):     4381
  Reg request SID:      4381
  Override SID:         0
  PGA gain code:        50
  PGA current:          0
  Curr. PGA full scale: 0.000000
  PLoadMinSet:          12.500000
  Initial PLoadMinSet:  -1.000000
  Multiple upstreams:   YES
  Drop classifiers:     YES
  Frequency band:       5-85 MHz

  Single-Carrier Channels: 8 (4 currently active)
   ID | Active | Frequency | SymRate | ChWidth | Attenuation | Power  | Power16 |  P-High  |  P-Low   | P-DRW-High | P-DRW-Low | DeltaPF |   Mod   |  Mux
      |        |   [MHz]   |  [MHz]  |  [kHz]  |    [dB]     | [dBmV] | [dBmV]  | [dBmV]   |  [dBmV]  |   [dBmV]   |   [dBmV]  |   [dB]  |         |
  ----+--------+-----------+---------+---------+-------------+--------+---------+----------+----------+------------+-----------+---------+---------+------
    1 |    YES |    30.800 |   5.120 |    6400 |      13.963 | 41.021 | 35.000  |   49.500 |   17.000 |     37.000 |    25.000 |   0.000 |   64QAM | ATDMA
    4 |    YES |    51.000 |   5.120 |    6400 |      13.535 | 41.021 | 35.000  |   49.500 |   17.000 |     37.000 |    25.000 |   0.000 |   64QAM | ATDMA
    3 |    YES |    44.600 |   5.120 |    6400 |      13.517 | 41.021 | 35.000  |   49.500 |   17.000 |     37.000 |    25.000 |   0.000 |   64QAM | ATDMA
    2 |    YES |    37.200 |   5.120 |    6400 |      13.793 | 41.021 | 35.000  |   49.500 |   17.000 |     37.000 |    25.000 |   0.000 |   64QAM | ATDMA
    0 |     NO |     9.961 |   0.000 |       0 |       0.000 |  0.000 |  0.000  |    0.000 |    0.000 |      0.000 |     0.000 |   0.000 |      er | ATDMA
    0 |     NO |     9.961 |   0.000 |       0 |       0.000 |  0.000 |  0.000  |    0.000 |    0.000 |      0.000 |     0.000 |   0.000 |      er | ATDMA
    0 |     NO |     9.961 |   0.000 |       0 |       0.000 |  0.000 |  0.000  |    0.000 |    0.000 |      0.000 |     0.000 |   0.000 |      er | ATDMA
    0 |     NO |     9.961 |   0.000 |       0 |       0.000 |  0.000 |  0.000  |    0.000 |    0.000 |      0.000 |     0.000 |   0.000 |      er | ATDMA

  Multi-Carrier (OFDMA) Channels: 2 (1 currently active)
   ID | Active | First Subcarrier | Last Subcarrier | Active Subcarriers | Max Mod |  Gain  | Power  |  FFT Size
      |        |       [MHz]      |      [MHz]      |                    |         |  [dB]  | [dBmV] |
  ----+--------+------------------+-----------------+--------------------+---------+--------+--------+-----------
    0 |    YES |           29.800 |          64.750 |                640 |  256QAM |  0.229 | 37.000 | 4K
    1 |     NO |            0.000 |           0.000 |                  0 |       0 |  0.000 |  0.000 | None

Download:

 

 

DOWNSTREAM
  Frequency band:       108-1218 MHz
  Latency:              0.320000 ms
  MSE History: -38.082,-38.086,-38.054,-38.036,-38.070,-38.105,-38.067,-38.061,-37.826,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,  Multiple downstreams: YES

  Single-Carrier Receivers: 32 (30 currently active)
   ID | Active | Frequency | Primary | Power  |   MSE   | CorrWords | UncorrWords | QAMLock | FECLock | MPEGLock |   Mod   | Annex
      |        |   [MHz]   | Capable | [dBmV] |   [dB]  |           |             |         |         |          |         |
  ----+--------+-----------+---------+--------+---------+-----------+-------------+---------+---------+----------+---------+-------
    4 |    YES |   498.000 |     YES |   8.30 | -37.356 |        94 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
    0 |     NO |     0.000 |     N/A |   0.00 |   0.000 |         0 |           0 |      NO |      NO |       NO |      er |     B
    0 |     NO |     0.000 |     N/A |   0.00 |   0.000 |         0 |           0 |      NO |      NO |       NO |      er |     B
   29 |    YES |   738.000 |  ACTIVE |  11.70 | -37.356 |        26 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   28 |    YES |   730.000 |     YES |  11.30 | -37.636 |       203 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   30 |    YES |   746.000 |     YES |  11.10 | -37.636 |        27 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
    1 |    YES |   474.000 |     YES |   7.80 | -37.636 |       147 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   26 |    YES |   698.000 |     YES |  11.80 | -38.605 |        50 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
    3 |    YES |   490.000 |     YES |   8.10 | -37.356 |       169 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
    5 |    YES |   522.000 |     YES |   8.50 | -37.636 |       779 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
    2 |    YES |   482.000 |     YES |   8.10 | -37.356 |       121 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   27 |    YES |   706.000 |     YES |  11.30 | -37.636 |        51 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
    6 |    YES |   530.000 |     YES |   8.40 | -37.636 |       107 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   25 |    YES |   690.000 |     YES |  11.80 | -38.605 |        19 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   10 |    YES |   562.000 |     YES |   9.70 | -37.636 |        62 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
    9 |    YES |   554.000 |     YES |   9.40 | -37.356 |        88 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   19 |    YES |   642.000 |     YES |  11.90 | -37.636 |        30 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   18 |    YES |   634.000 |     YES |  12.10 | -38.983 |        44 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   14 |    YES |   594.000 |     YES |  10.80 | -38.605 |        56 |          13 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   11 |    YES |   570.000 |     YES |  10.40 | -38.983 |        55 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   13 |    YES |   586.000 |     YES |  10.30 | -38.605 |        44 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   17 |    YES |   626.000 |     YES |  11.90 | -38.983 |        39 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   20 |    YES |   650.000 |     YES |  11.90 | -38.605 |        42 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
    8 |    YES |   546.000 |     YES |   8.50 | -37.636 |       105 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   21 |    YES |   658.000 |     YES |  12.00 | -38.605 |        52 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   23 |    YES |   674.000 |     YES |  12.00 | -38.605 |        44 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   12 |    YES |   578.000 |     YES |  10.00 | -37.356 |        71 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   22 |    YES |   666.000 |     YES |  12.00 | -38.983 |        51 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
    7 |    YES |   538.000 |     YES |   8.70 | -37.636 |       117 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   16 |    YES |   618.000 |     YES |  11.60 | -38.983 |        40 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   24 |    YES |   682.000 |     YES |  11.70 | -38.605 |        42 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A
   15 |    YES |   602.000 |     YES |  10.90 | -38.605 |        26 |           0 |     YES |     YES |      YES |  256QAM |     A

  Multi-Carrier (OFDM) Receivers: 2 (2 currently active)
   ID | Active |      Frequency      | Primary | PLC Freq | Power  | MER  |  CorrWords  | UncorrWords | Max Mod | Rolloff Period  |  Cyclic Prefix  | FFT Size
      |        |        [MHz]        | Capable |  [MHz]   | [dBmV] | [dB] |             |             |         |                 |                 |
  ----+--------+---------------------+---------+----------+--------+------+-------------+-------------+---------+-----------------+-----------------+----------
    0 |    YES |  751.000 -  860.950 |      NO |  823.000 |   1.50 |  32  |   214318486 |      145144 | 4096QAM |   256 (1.25 us) |    512 (2.5 us) | 4K
    1 |    YES |  399.000 -  460.950 |      NO |  441.000 |   6.10 |  38  |   332730721 |           0 | 4096QAM |   256 (1.25 us) |    512 (2.5 us) | 4K

Eventlog:

 

 

##### BEGIN SECTION cmlog Cablemodem eventlog

DOCSIS CM Eventlog:
   13: 2022-01-10 07:29:31 67061601 notice    US profile assignment change.  US Chan ID: 5
   14: 2022-01-10 08:09:19 82000200 critical  No Ranging Response received - T3 time-out
   15: 2022-01-10 08:48:01 67061601 notice    US profile assignment change.  US Chan ID: 5
   16: 2022-01-10 09:33:53 82000200 critical  No Ranging Response received - T3 time-out
     - 2022-01-10 09:33:55 3 times
   17: 2022-01-10 09:36:41 74010100 notice    CM-STATUS message sent.  Event Type Code: 16
     - 2022-01-10 09:36:43 5 times
   18: 2022-01-10 10:00:21 82000200 critical  No Ranging Response received - T3 time-out
   19: 2022-01-10 10:36:18 67061601 notice    US profile assignment change.  US Chan ID: 5
     - 2022-01-10 10:54:30 2 times
   20: 2022-01-10 10:56:41 82000200 critical  No Ranging Response received - T3 time-out
   21: 2022-01-10 11:56:43 90000000 warning   MIMO Event MIMO: Stored MIMO=-1 post cfg file MIMO=-1
   22: 2022-01-10 11:56:47 82001200 warning   RNG-RSP CCAP Commanded Power in Excess of 6 dB Below the Value Corresponding to the Top of the DRW
   23: 2022-01-10 11:56:48 82000200 critical  No Ranging Response received - T3 time-out
   24: 2022-01-10 11:56:55 74010100 notice    CM-STATUS message sent.  Event Type Code: 16
   25: 2022-01-10 11:57:30 67061601 notice    US profile assignment change.  US Chan ID: 5
     - 2022-01-10 12:00:08 2 times
   26: 2022-01-10 13:35:14 82000200 critical  No Ranging Response received - T3 time-out
     - 2022-01-10 14:01:18 4 times
   27: 2022-01-10 15:54:19 67061601 notice    US profile assignment change.  US Chan ID: 5
     - 2022-01-10 15:55:38 2 times
   28: 2022-01-10 16:06:19 82000200 critical  No Ranging Response received - T3 time-out
   29: 2022-01-10 16:36:56 74010100 notice    CM-STATUS message sent.  Event Type Code: 16
     - 2022-01-10 16:36:59 5 times
   30: 2022-01-10 16:42:21 82000200 critical  No Ranging Response received - T3 time-out
   31: 2022-01-10 18:13:36 67061601 notice    US profile assignment change.  US Chan ID: 5
     - 2022-01-10 18:29:42 4 times
   32: 2022-01-10 18:33:16 82000200 critical  No Ranging Response received - T3 time-out
     - 2022-01-10 19:23:26 2 times
##### END SECTION cmlog

Übrigens als kleine Bestätigung die Breitbandmessung der Bundesnetzagentur (16,69 Mbit Upload):

 

Breitbandmessung_gLSA9MkIzV.png

Hallo,

 

also erst einmal muss ich gestehen dass die möglichkeit ein anderes Kabelmodem zu registrieren bei euch eine katastrophe ist. Erstes mal die Hotline angerufen, bin warum auch immer am Ende in die Vertragsverlängerung gelandet. Das zweite mal wurde mir auf die Technik verwiesen, diese ist jedoch nicht zuständig. Also wurde ich irgendwo hin weitergeleitet die für Modemaktivierungen zuständig sind. Diese sind jedoch nur bis 20 Uhr erreichbar laut automatischer Durchsage. Sehr Kundenunfreundlich!

 

Egal, hier die Speedtestresultate noch mit dem alten Modem:

 

ID	Time	Download (Mbit/s)	Upload (Mbit/s)	Ping (ms)	More
488	11.1.2022, 21:00:32	47.796744	37.477144	21.218	
487	11.1.2022, 20:45:29	138.543776	17.864672	19.901	
486	11.1.2022, 20:30:23	111.65412	30.0252	18.636	
485	11.1.2022, 20:15:29	268.106232	20.7388	19.287	
484	11.1.2022, 20:00:33	56.581304	4.885152	18.511	
483	11.1.2022, 19:45:25	268.461008	23.747248	24.551	
482	11.1.2022, 19:30:27	122.46524	49.87664	19.615	
481	11.1.2022, 19:15:26	213.289296	28.349088	20.085	
480	11.1.2022, 19:00:27	61.527176	24.77224	19.398	
479	11.1.2022, 18:45:26	268.22024	42.43848	18.439	
478	11.1.2022, 18:30:28	268.590504	31.315304	19.73	
477	11.1.2022, 18:15:31	268.21084	20.435352	19.536	
476	11.1.2022, 18:00:26	268.296504	34.656584	19.594	
475	11.1.2022, 17:45:30	148.69504	24.96804	19.482	
474	11.1.2022, 17:30:23	176.148616	40.990344	18.936	
473	11.1.2022, 17:15:29	267.957512	18.816248	20.369	
472	11.1.2022, 17:00:36	95.684464	36.68252	19.101	
471	11.1.2022, 16:45:26	268.520528	20.275952	20.081	
470	11.1.2022, 16:30:23	267.885816	10.218696	24.198	
469	11.1.2022, 16:15:28	268.354944	17.207312	19.253	
468	11.1.2022, 16:00:38	218.86116	37.32952	17.681	
467	11.1.2022, 15:45:29	268.326488	39.430656	19.47	
466	11.1.2022, 15:30:25	268.143536	25.745728	18.27	
465	11.1.2022, 15:15:27	268.152888	17.447352	20.891	
464	11.1.2022, 15:00:32	146.591264	16.604088	21.34	
463	11.1.2022, 14:45:24	156.704	19.644168	18.991	
462	11.1.2022, 14:30:29	268.313968	25.790624	19.917	
461	11.1.2022, 14:15:28	169.064304	37.1258	19.957	
460	11.1.2022, 14:00:35	118.766248	29.42212	20.083	
459	11.1.2022, 13:45:29	233.3014	29.77312	19.971	
458	11.1.2022, 13:30:29	255.6408	14.275576	18.969	
457	11.1.2022, 13:15:27	268.211144	19.201664	21.076	
456	11.1.2022, 13:00:24	268.042064	31.43692	19.67	
455	11.1.2022, 12:45:30	268.650392	10.976288	19.816	
