Upload zu gering und instabil
PhysicalBits
Highspeed-Klicker
Highspeed-Klicker

Sehr geehrte Damen und Herren,

zunächst der Fragebogen:

  • In welchem Bundesland wohnst Du? Sende bitte auch die Postleitzahl Bayern, 85716
  • Welchen Vertrag hast Du? (z.B. Internet + Telefon 100) Red Business Internet & Phone 1000 Cable
  • Welches Modem/ Router nutzt Du? (z.B. Hitron) FritzBox 6660
  • Nutzt Du ein Leih-Gerät von uns oder hast Du ein eigenes Gerät? Eigenes Gerät, Vodafone Box mit selbem Ergebnis
  • Welcher Fehler tritt auf? (Geschwindigkeit zu gering; Packetloss) Schicke dazu auch Screenshots von Speedtests (mit Datum und Uhrzeit) und Tracerts/ Pingplotter-Messungen bei Packetloss oder Ping-Problemen Upload ungenügend, bricht ein. Echtzeitdienste nur eingeschränkt möglich. Screenshots siehe unten.
  • Wie ist Dein Endgerät mit dem Modem verbunden? (LAN; WLAN; zusätzlicher Router; PowerLAN) LAN per 2,5 GBit
  • Welchen Browser verwendest Du normalerweise? (z.B. Firefox) Firefox und Chrome
  • Welches Betriebssystem hast Du auf Deinem Rechner? (z.B. Windows) Windows 10
  • Beginn und Zeitraum der Störung (z.B: seit Anfang April; nur am Abend) Problem existiert schon mehrere Wochen, dokumentiert seit 01.10.
  • Lade dazu noch einen Screenshot von den Signalwerten hoch. Diese findest Du in der Benutzeroberfläche Deines Kabelrouters über 192.168.0.1 bzw. über 192.168.178.1 bei der Fritzbox. siehe unten
  • Welche Maßnahmen wurden durch die Störungshotline (erreichbar unter 0800-5266625 für Vodafone Kabel Deutschland bzw. 0221/46619100 für Vodafone West) durchgeführt? Über die Hotline wurde bereits ein Ticket eingerichtet und abgeschlossen. Das hat zumindest eine Verbesserung gebracht, aber noch keine endgültige Lösung.

Bereits seit längerer Zeit muss ich leider eine deutliche Abweichung des verfügbaren Uploads vom vertraglich vereinbarten feststellen. Dies äußert sich in einer fast immer zu niedrigen Upload-Rate, die zusätzlich auch noch stark schwankt, sodass teilweise Echtzeitdienste (z.B. Zoom-Konferenzen, Twitch-Streaming, Upload in Cloud) beeinträchtigt werden. Während eines Streams verliere ich immer noch über 1% aller meiner Frames, obwohl dafür theoretisch nur 6 MBit konstant benötigt werden. Der Download funktionert hingegen sehr gut.

 

Bisher habe ich einmal telefonisch ein Ticket eröffnet, welches auch mit einer deutlichen Verbesserung einherging. Diese wurde scheinbar durch die komplette Abschaltung des DOCSIS 3.1 Upload-Kanals erreicht. Zeitweise konnte ich sogar ein sehr gutes Ergebnis erzielen. Aktuell ist es jedoch nur mehr wieder eingeschränkt nutzbar (vorher unbenutzbar).

 

Hier würde ich mir jedoch eine deutlich bessere Abhilfe erwarten, wenn ich schon einen Business-Tarif mit deutlich höherem Preis bezahle. Falls das nicht zeitnah möglich ist, würde ich eine deutliche Rabattierung meines Vertrags erwarten bis zur Lösung des Problems.

 

Hier nun ein Teil meiner aufgezeichneten Speedtests, Kanäle, etc.

Zunächst Werte aus dem Vodafone-Speedtest:

1. Vor dem ersten Kontakt

Vodafone01.jpg

2. aktuelle Werte

Vodafone05.jpg

Anmerkung: Zwischendurch (kurz nach Abschluss des Tickets) hatte ich die vollen 50+ MBit anliegen! Mittlerweile leider wieder konstant nicht mehr.

Als nächstes die Upload-Kanäle aus der FritzBox:

1. Vor erstem Kontakt

Kanäle01.jpg2. Nach Abschluss des Tickets

Kanäle04.jpg

Kanäle05.jpg

3. aktuelle Werte

Kanäle06.jpg

Anmerkung: Die Kanäle schwanken meistens zwischen 64 und 32 QAM. 16 und 8 QAM sind nicht so häufig zu sehen.

Desweiteren Upload-Tests zu allen europäischen Twitch-Servern:

1. Vor erstem Kontakt

test01.jpg

2. kurz nach erstem Kontakt

test07.jpg

3. aktuelle Werte

test08.jpg

Anmerkung: Mehr als 10MBit werden nicht angezeigt und Quality beschreibt die Stabilität (sollte über 80 liegen). Wie man sieht war das kurzzeitig an diesem Anschluss auch möglich ist jetzt aber wieder nicht mehr drin, da immer noch zu viel verloren geht (Screenshot aus Open Broadcaster Software):

OBS.jpg

Auch der Upload auf meinen eigenen Mietserver ist nicht sehr beeindruckend:

Task-Manager.jpg

Hierzu sei angemerkt, dass das auch mit konstant 50 MBit funktioniert hat, als auch der Twitch-Tester perfekte Werte angezeigt hat.

Ich hoffe Sie können hier alles nötige in die Wege leiten, um zu einer dauerhaften Lösung zu kommen. Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

36 Antworten 36

Danke für die Hinterlegung der Gutschrift.

 

Ich glaube nicht, dass ich falsch abgebogen bin. Da ich einen Business-Vertrag habe würde ich auch gerne das Business-Web-Ticket benutzen. Und dort braucht man für die Anmeldung eine Rechnungskontonummer.

Da bei Vodafone intern aber anscheinend niemand an einer Problemlösung interessiert ist, habe ich heute per Einschreiben eine Frist bist 15.11. gesetzt. Sollte der Anschluss bis dahin nicht entstört sein wird kurz darauf eine fristlose Kündigung eintreffen. Insofern werde ich die wahrscheinlich Rechnungskontonummer nicht mehr benötigen.

 

Einen Business-Vertrag den ich für meine Arbeit wenig bis überhaupt nicht nutzen kann, weil eine VPN-Verbindung in die Arbeit, Dateiuploads oder Videokonferenzen durch einen schlechten Upload mit kleinen Unterbrechungen praktisch unmöglich sind, kann ich leider nicht gebrauchen. Vom Privatvergnügen Twitch-Streaming bei dem mir meistens ca. 10% der Frames verloren gehen reden wir dabei noch garnicht.

 

Die größte Frechheit ist jedoch, dass mir der Techniker letzten Samstag gesagt hat, dass die NE3-Technik hier etwas tun muss. Das wurde mir kurz darauf auch nochmal telefonisch so gesagt. Diese Arbeiten hätten bis vorraussichtlich Mittwoch abgeschlossen sein sollen. Nachdem sich nichts getan hat, ist jetzt das nächste Störungsticket am laufen und was sagt mir der freundliche Mitarbeiter am Telefon? Er kann nicht nachvollziehen, dass irgendwelche NE3-Arbeiten durchgeführt wurden oder noch anstehen. Was ist also damit passiert? Will man das einfach weiter aussitzen?

 

Von der 8-Stunden Entstörzeit bei Business-Verträgen brauche ich glaube ich garnicht erst erzählen... Der nächste Techniker-Termin hier vor Ort ist jetzt für nächsten Dienstag früh angesetzt, weil nur dann gleichzeitig die NE3-Technik für Rückfragen der Technikers zur Verfügung stehen soll. Heute von 14-17Uhr wäre das schon nicht mehr sicher gewesen, weswegen mir am Telefon von dem Termin für heute abgeraten wurde.

 

Im Anhang noch ein kleiner Ausschnitt von gemessenen Upload-Werten gestern Abend.

 

 

 

Hier zur weiteren Dokumentation iperf-Tests, jeweils 3mal 30s zu 3 verschiedenen Servern:

Mehr anzeigen
C:\Users\Daniel\Desktop\iperf-3.1.3-win64>iperf3.exe -c speedtest.studiofunk.de -p 5200 -4 -V -t 30
iperf 3.1.3
CYGWIN_NT-10.0 D-Desktop 2.5.1(0.297/5/3) 2016-04-21 22:14 x86_64
Time: Sun, 24 Oct 2021 08:55:48 GMT
Connecting to host speedtest.studiofunk.de, port 5200
      Cookie: D-Desktop.1635065748.798291.7d67f74c
      TCP MSS: 0 (default)
[  4] local 192.168.168.100 port 64399 connected to 185.209.244.2 port 5200
Starting Test: protocol: TCP, 1 streams, 131072 byte blocks, omitting 0 seconds, 30 second test
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth
[  4]   0.00-1.01   sec  1.88 MBytes  15.6 Mbits/sec
[  4]   1.01-2.01   sec  1.00 MBytes  8.39 Mbits/sec
[  4]   2.01-3.01   sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec
[  4]   3.01-4.01   sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[  4]   4.01-5.00   sec   896 KBytes  7.36 Mbits/sec
[  4]   5.00-6.01   sec   896 KBytes  7.33 Mbits/sec
[  4]   6.01-7.00   sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[  4]   7.00-8.00   sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4]   8.00-9.01   sec   896 KBytes  7.33 Mbits/sec
[  4]   9.01-10.00  sec   768 KBytes  6.31 Mbits/sec
[  4]  10.00-11.00  sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4]  11.00-12.00  sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[  4]  12.00-13.00  sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  4]  13.00-14.01  sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  4]  14.01-15.01  sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4]  15.01-16.01  sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4]  16.01-17.01  sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  4]  17.01-18.01  sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec
[  4]  18.01-19.01  sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[  4]  19.01-20.01  sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4]  20.01-21.01  sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[  4]  21.01-22.01  sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[  4]  22.01-23.00  sec   768 KBytes  6.34 Mbits/sec
[  4]  23.00-24.01  sec   768 KBytes  6.24 Mbits/sec
[  4]  24.01-25.01  sec   896 KBytes  7.36 Mbits/sec
[  4]  25.01-26.01  sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec
[  4]  26.01-27.01  sec   896 KBytes  7.33 Mbits/sec
[  4]  27.01-28.01  sec  1.00 MBytes  8.37 Mbits/sec
[  4]  28.01-29.01  sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[  4]  29.01-30.01  sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Test Complete. Summary Results:
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth
[  4]   0.00-30.01  sec  21.8 MBytes  6.08 Mbits/sec                  sender
[  4]   0.00-30.01  sec  21.6 MBytes  6.03 Mbits/sec                  receiver
CPU Utilization: local/sender 0.7% (0.2%u/0.5%s), remote/receiver 1.2% (0.1%u/1.0%s)

iperf Done.

C:\Users\Daniel\Desktop\iperf-3.1.3-win64>iperf3.exe -c speedtest.studiofunk.de -p 5200 -4 -V -t 30
iperf 3.1.3
CYGWIN_NT-10.0 D-Desktop 2.5.1(0.297/5/3) 2016-04-21 22:14 x86_64
Time: Sun, 24 Oct 2021 08:56:28 GMT
Connecting to host speedtest.studiofunk.de, port 5200
      Cookie: D-Desktop.1635065788.452914.0ad01dd5
      TCP MSS: 0 (default)
[  4] local 192.168.168.100 port 64426 connected to 185.209.244.2 port 5200
Starting Test: protocol: TCP, 1 streams, 131072 byte blocks, omitting 0 seconds, 30 second test
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth
[  4]   0.00-1.02   sec  1.88 MBytes  15.5 Mbits/sec
[  4]   1.02-2.00   sec   640 KBytes  5.32 Mbits/sec
[  4]   2.00-3.00   sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4]   3.00-4.00   sec  1.00 MBytes  8.38 Mbits/sec
[  4]   4.00-5.00   sec  1.62 MBytes  13.6 Mbits/sec
[  4]   5.00-6.00   sec  1.12 MBytes  9.46 Mbits/sec
[  4]   6.00-7.01   sec   640 KBytes  5.22 Mbits/sec
[  4]   7.01-8.00   sec   768 KBytes  6.30 Mbits/sec
[  4]   8.00-9.01   sec   896 KBytes  7.33 Mbits/sec
[  4]   9.01-10.01  sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  4]  10.01-11.00  sec   896 KBytes  7.37 Mbits/sec
[  4]  11.00-12.00  sec   768 KBytes  6.27 Mbits/sec
[  4]  12.00-13.00  sec   768 KBytes  6.30 Mbits/sec
[  4]  13.00-14.00  sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  4]  14.00-15.00  sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec
[  4]  15.00-16.00  sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec
[  4]  16.00-17.00  sec  1.25 MBytes  10.5 Mbits/sec
[  4]  17.00-18.00  sec  1.12 MBytes  9.43 Mbits/sec
[  4]  18.00-19.00  sec  1.12 MBytes  9.44 Mbits/sec
[  4]  19.00-20.00  sec  1.25 MBytes  10.5 Mbits/sec
[  4]  20.00-21.02  sec   896 KBytes  7.24 Mbits/sec
[  4]  21.02-22.00  sec  1.00 MBytes  8.51 Mbits/sec
[  4]  22.00-23.00  sec  1.12 MBytes  9.44 Mbits/sec
[  4]  23.00-24.00  sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec
[  4]  24.00-25.00  sec  1.00 MBytes  8.39 Mbits/sec
[  4]  25.00-26.00  sec  1.00 MBytes  8.38 Mbits/sec
[  4]  26.00-27.00  sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec
[  4]  27.00-28.00  sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  4]  28.00-29.00  sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec
[  4]  29.00-30.00  sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Test Complete. Summary Results:
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth
[  4]   0.00-30.00  sec  26.5 MBytes  7.41 Mbits/sec                  sender
[  4]   0.00-30.00  sec  26.3 MBytes  7.35 Mbits/sec                  receiver
CPU Utilization: local/sender 0.7% (0.2%u/0.5%s), remote/receiver 2.3% (0.3%u/2.0%s)

iperf Done.

C:\Users\Daniel\Desktop\iperf-3.1.3-win64>iperf3.exe -c speedtest.studiofunk.de -p 5200 -4 -V -t 30
iperf 3.1.3
CYGWIN_NT-10.0 D-Desktop 2.5.1(0.297/5/3) 2016-04-21 22:14 x86_64
Time: Sun, 24 Oct 2021 08:57:03 GMT
Connecting to host speedtest.studiofunk.de, port 5200
      Cookie: D-Desktop.1635065823.058825.6a9f6ef9
      TCP MSS: 0 (default)
[  4] local 192.168.168.100 port 64440 connected to 185.209.244.2 port 5200
Starting Test: protocol: TCP, 1 streams, 131072 byte blocks, omitting 0 seconds, 30 second test
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth
[  4]   0.00-1.01   sec   768 KBytes  6.21 Mbits/sec
[  4]   1.01-2.01   sec  1.00 MBytes  8.39 Mbits/sec
[  4]   2.01-3.01   sec   896 KBytes  7.35 Mbits/sec
[  4]   3.01-4.01   sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4]   4.01-5.01   sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[  4]   5.01-6.02   sec  1.00 MBytes  8.37 Mbits/sec
[  4]   6.02-7.00   sec  1.00 MBytes  8.51 Mbits/sec
[  4]   7.00-8.00   sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[  4]   8.00-9.00   sec  1.00 MBytes  8.38 Mbits/sec
[  4]   9.00-10.00  sec   768 KBytes  6.27 Mbits/sec
[  4]  10.00-11.00  sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[  4]  11.00-12.01  sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
[  4]  12.01-13.01  sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  4]  13.01-14.01  sec   768 KBytes  6.28 Mbits/sec
[  4]  14.01-15.01  sec   896 KBytes  7.33 Mbits/sec
[  4]  15.01-16.01  sec  1.25 MBytes  10.5 Mbits/sec
[  4]  16.01-17.01  sec  1.25 MBytes  10.5 Mbits/sec
[  4]  17.01-18.01  sec  1.00 MBytes  8.38 Mbits/sec
[  4]  18.01-19.01  sec  1.25 MBytes  10.5 Mbits/sec
[  4]  19.01-20.01  sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec
[  4]  20.01-21.01  sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  4]  21.01-22.01  sec  1.25 MBytes  10.5 Mbits/sec
[  4]  22.01-23.01  sec  1.38 MBytes  11.6 Mbits/sec
[  4]  23.01-24.01  sec  1.88 MBytes  15.7 Mbits/sec
[  4]  24.01-25.01  sec  1.75 MBytes  14.7 Mbits/sec
[  4]  25.01-26.01  sec  2.12 MBytes  17.8 Mbits/sec
[  4]  26.01-27.01  sec  1.38 MBytes  11.5 Mbits/sec
[  4]  27.01-28.01  sec   256 KBytes  2.09 Mbits/sec
[  4]  28.01-29.01  sec   896 KBytes  7.35 Mbits/sec
[  4]  29.01-30.01  sec  1.38 MBytes  11.5 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Test Complete. Summary Results:
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth
[  4]   0.00-30.01  sec  29.4 MBytes  8.21 Mbits/sec                  sender
[  4]   0.00-30.01  sec  29.2 MBytes  8.16 Mbits/sec                  receiver
CPU Utilization: local/sender 0.7% (0.2%u/0.5%s), remote/receiver 2.6% (0.2%u/2.4%s)

iperf Done.
Mehr anzeigen
C:\Users\Daniel\Desktop\iperf-3.1.3-win64>iperf3.exe -c ping.online.net -p 5206 -4 -V -t 30
iperf 3.1.3
CYGWIN_NT-10.0 D-Desktop 2.5.1(0.297/5/3) 2016-04-21 22:14 x86_64
Time: Sun, 24 Oct 2021 08:21:53 GMT
Connecting to host ping.online.net, port 5206
      Cookie: D-Desktop.1635063713.040872.5ded76ec
      TCP MSS: 0 (default)
[  4] local 192.168.168.100 port 63554 connected to 62.210.18.40 port 5206
Starting Test: protocol: TCP, 1 streams, 131072 byte blocks, omitting 0 seconds, 30 second test
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth
[  4]   0.00-1.00   sec  2.50 MBytes  20.9 Mbits/sec
[  4]   1.00-2.00   sec  1.38 MBytes  11.5 Mbits/sec
[  4]   2.00-3.00   sec  1.50 MBytes  12.6 Mbits/sec
[  4]   3.00-4.01   sec  1.88 MBytes  15.7 Mbits/sec
[  4]   4.01-5.01   sec  1.88 MBytes  15.7 Mbits/sec
[  4]   5.01-6.01   sec  1.50 MBytes  12.6 Mbits/sec
[  4]   6.01-7.01   sec  1.75 MBytes  14.7 Mbits/sec
[  4]   7.01-8.01   sec  1.50 MBytes  12.6 Mbits/sec
[  4]   8.01-9.01   sec  1.12 MBytes  9.50 Mbits/sec
[  4]   9.01-10.00  sec   768 KBytes  6.31 Mbits/sec
[  4]  10.00-11.01  sec   768 KBytes  6.27 Mbits/sec
[  4]  11.01-12.01  sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  4]  12.01-13.01  sec   768 KBytes  6.28 Mbits/sec
[  4]  13.01-14.01  sec  1.00 MBytes  8.38 Mbits/sec
[  4]  14.01-15.01  sec  1.00 MBytes  8.38 Mbits/sec
[  4]  15.01-16.01  sec  1.25 MBytes  10.5 Mbits/sec
[  4]  16.01-17.01  sec   768 KBytes  6.28 Mbits/sec
[  4]  17.01-18.01  sec  1.25 MBytes  10.5 Mbits/sec
[  4]  18.01-19.01  sec  1.88 MBytes  15.7 Mbits/sec
[  4]  19.01-20.01  sec  1.62 MBytes  13.6 Mbits/sec
[  4]  20.01-21.01  sec  1.25 MBytes  10.5 Mbits/sec
[  4]  21.01-22.02  sec  1.12 MBytes  9.40 Mbits/sec
[  4]  22.02-23.02  sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec
[  4]  23.02-24.00  sec  1.25 MBytes  10.6 Mbits/sec
[  4]  24.00-25.00  sec  1.25 MBytes  10.5 Mbits/sec
[  4]  25.00-26.00  sec  1.50 MBytes  12.6 Mbits/sec
[  4]  26.00-27.01  sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[  4]  27.01-28.01  sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4]  28.01-29.01  sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
[  4]  29.01-30.00  sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Test Complete. Summary Results:
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth
[  4]   0.00-30.00  sec  36.0 MBytes  10.1 Mbits/sec                  sender
[  4]   0.00-30.00  sec  35.8 MBytes  10.0 Mbits/sec                  receiver
CPU Utilization: local/sender 0.6% (0.2%u/0.4%s), remote/receiver 1.3% (0.1%u/1.2%s)

iperf Done.

C:\Users\Daniel\Desktop\iperf-3.1.3-win64>iperf3.exe -c ping.online.net -p 5206 -4 -V -t 30
iperf 3.1.3
CYGWIN_NT-10.0 D-Desktop 2.5.1(0.297/5/3) 2016-04-21 22:14 x86_64
Time: Sun, 24 Oct 2021 08:22:25 GMT
Connecting to host ping.online.net, port 5206
      Cookie: D-Desktop.1635063745.167006.4c245bd1
      TCP MSS: 0 (default)
[  4] local 192.168.168.100 port 63568 connected to 62.210.18.40 port 5206
Starting Test: protocol: TCP, 1 streams, 131072 byte blocks, omitting 0 seconds, 30 second test
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth
[  4]   0.00-1.00   sec  4.12 MBytes  34.5 Mbits/sec
[  4]   1.00-2.00   sec  3.25 MBytes  27.3 Mbits/sec
[  4]   2.00-3.00   sec  1.62 MBytes  13.6 Mbits/sec
[  4]   3.00-4.01   sec  1.38 MBytes  11.5 Mbits/sec
[  4]   4.01-5.01   sec  1.00 MBytes  8.38 Mbits/sec
[  4]   5.01-6.01   sec   768 KBytes  6.26 Mbits/sec
[  4]   6.01-7.01   sec   896 KBytes  7.33 Mbits/sec
[  4]   7.01-8.00   sec  1.38 MBytes  11.6 Mbits/sec
[  4]   8.00-9.01   sec   768 KBytes  6.25 Mbits/sec
[  4]   9.01-10.01  sec  1.00 MBytes  8.39 Mbits/sec
[  4]  10.01-11.01  sec  1.62 MBytes  13.6 Mbits/sec
[  4]  11.01-12.01  sec  1.25 MBytes  10.5 Mbits/sec
[  4]  12.01-13.00  sec   896 KBytes  7.38 Mbits/sec
[  4]  13.00-14.02  sec  1.12 MBytes  9.33 Mbits/sec
[  4]  14.02-15.00  sec  1.25 MBytes  10.6 Mbits/sec
[  4]  15.00-16.00  sec  1.62 MBytes  13.6 Mbits/sec
[  4]  16.00-17.00  sec  1.50 MBytes  12.6 Mbits/sec
[  4]  17.00-18.00  sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec
[  4]  18.00-19.00  sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec
[  4]  19.00-20.00  sec  1.00 MBytes  8.37 Mbits/sec
[  4]  20.00-21.00  sec  1.38 MBytes  11.6 Mbits/sec
[  4]  21.00-22.00  sec  1.38 MBytes  11.5 Mbits/sec
[  4]  22.00-23.00  sec  1.50 MBytes  12.6 Mbits/sec
[  4]  23.00-24.01  sec   512 KBytes  4.18 Mbits/sec
[  4]  24.01-25.01  sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  4]  25.01-26.01  sec   640 KBytes  5.23 Mbits/sec
[  4]  26.01-27.01  sec   768 KBytes  6.27 Mbits/sec
[  4]  27.01-28.00  sec   512 KBytes  4.25 Mbits/sec
[  4]  28.00-29.01  sec   768 KBytes  6.26 Mbits/sec
[  4]  29.01-30.01  sec   384 KBytes  3.14 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Test Complete. Summary Results:
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth
[  4]   0.00-30.01  sec  36.1 MBytes  10.1 Mbits/sec                  sender
[  4]   0.00-30.01  sec  36.0 MBytes  10.1 Mbits/sec                  receiver
CPU Utilization: local/sender 0.7% (0.3%u/0.4%s), remote/receiver 1.3% (0.2%u/1.1%s)

iperf Done.

C:\Users\Daniel\Desktop\iperf-3.1.3-win64>iperf3.exe -c ping.online.net -p 5206 -4 -V -t 30
iperf 3.1.3
CYGWIN_NT-10.0 D-Desktop 2.5.1(0.297/5/3) 2016-04-21 22:14 x86_64
Time: Sun, 24 Oct 2021 08:23:20 GMT
Connecting to host ping.online.net, port 5206
      Cookie: D-Desktop.1635063800.758268.392e1302
      TCP MSS: 0 (default)
[  4] local 192.168.168.100 port 63620 connected to 62.210.18.40 port 5206
Starting Test: protocol: TCP, 1 streams, 131072 byte blocks, omitting 0 seconds, 30 second test
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth
[  4]   0.00-1.02   sec  3.00 MBytes  24.8 Mbits/sec
[  4]   1.02-2.02   sec  1.75 MBytes  14.7 Mbits/sec
[  4]   2.02-3.01   sec  1.50 MBytes  12.6 Mbits/sec
[  4]   3.01-4.01   sec  1.88 MBytes  15.7 Mbits/sec
[  4]   4.01-5.02   sec  1.50 MBytes  12.6 Mbits/sec
[  4]   5.02-6.01   sec   896 KBytes  7.34 Mbits/sec
[  4]   6.01-7.01   sec  1.12 MBytes  9.45 Mbits/sec
[  4]   7.01-8.01   sec  1.25 MBytes  10.5 Mbits/sec
[  4]   8.01-9.01   sec  1.25 MBytes  10.5 Mbits/sec
[  4]   9.01-10.02  sec  1.38 MBytes  11.5 Mbits/sec
[  4]  10.02-11.02  sec  1.50 MBytes  12.6 Mbits/sec
[  4]  11.02-12.02  sec  1.50 MBytes  12.6 Mbits/sec
[  4]  12.02-13.01  sec  1.38 MBytes  11.5 Mbits/sec
[  4]  13.01-14.01  sec  1.50 MBytes  12.6 Mbits/sec
[  4]  14.01-15.02  sec  1.88 MBytes  15.7 Mbits/sec
[  4]  15.02-16.02  sec  1.50 MBytes  12.6 Mbits/sec
[  4]  16.02-17.02  sec  1.50 MBytes  12.6 Mbits/sec
[  4]  17.02-18.02  sec  2.38 MBytes  19.9 Mbits/sec
[  4]  18.02-19.02  sec  1.00 MBytes  8.38 Mbits/sec
[  4]  19.02-20.01  sec  1.25 MBytes  10.5 Mbits/sec
[  4]  20.01-21.01  sec  1.12 MBytes  9.44 Mbits/sec
[  4]  21.01-22.01  sec   896 KBytes  7.35 Mbits/sec
[  4]  22.01-23.01  sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  4]  23.01-24.02  sec   768 KBytes  6.28 Mbits/sec
[  4]  24.02-25.02  sec  1.00 MBytes  8.38 Mbits/sec
[  4]  25.02-26.02  sec   896 KBytes  7.34 Mbits/sec
[  4]  26.02-27.02  sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec
[  4]  27.02-28.02  sec  1.38 MBytes  11.5 Mbits/sec
[  4]  28.02-29.02  sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec
[  4]  29.02-30.02  sec  1.50 MBytes  12.6 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Test Complete. Summary Results:
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth
[  4]   0.00-30.02  sec  40.5 MBytes  11.3 Mbits/sec                  sender
[  4]   0.00-30.02  sec  40.4 MBytes  11.3 Mbits/sec                  receiver
CPU Utilization: local/sender 0.7% (0.4%u/0.3%s), remote/receiver 1.0% (0.1%u/0.9%s)

iperf Done.
Mehr anzeigen
C:\Users\Daniel\Desktop\iperf-3.1.3-win64>iperf3.exe -c iperf.par2.as49434.net -p 9236 -t 30 -V -4
iperf 3.1.3
CYGWIN_NT-10.0 D-Desktop 2.5.1(0.297/5/3) 2016-04-21 22:14 x86_64
Time: Sun, 24 Oct 2021 08:13:45 GMT
Connecting to host iperf.par2.as49434.net, port 9236
      Cookie: D-Desktop.1635063225.392722.3b97a66e
      TCP MSS: 0 (default)
[  4] local 192.168.168.100 port 63283 connected to 193.177.162.41 port 9236
Starting Test: protocol: TCP, 1 streams, 131072 byte blocks, omitting 0 seconds, 30 second test
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth
[  4]   0.00-1.00   sec  1.50 MBytes  12.5 Mbits/sec
[  4]   1.00-2.00   sec  1.38 MBytes  11.5 Mbits/sec
[  4]   2.00-3.01   sec  1.50 MBytes  12.6 Mbits/sec
[  4]   3.01-4.01   sec   768 KBytes  6.28 Mbits/sec
[  4]   4.01-5.01   sec  1.38 MBytes  11.5 Mbits/sec
[  4]   5.01-6.01   sec  1.12 MBytes  9.43 Mbits/sec
[  4]   6.01-7.01   sec   768 KBytes  6.26 Mbits/sec
[  4]   7.01-8.00   sec  1.00 MBytes  8.49 Mbits/sec
[  4]   8.00-9.00   sec  1.25 MBytes  10.5 Mbits/sec
[  4]   9.00-10.00  sec  1.50 MBytes  12.6 Mbits/sec
[  4]  10.00-11.01  sec   896 KBytes  7.33 Mbits/sec
[  4]  11.01-12.00  sec  1.50 MBytes  12.6 Mbits/sec
[  4]  12.00-13.01  sec  1.25 MBytes  10.4 Mbits/sec
[  4]  13.01-14.01  sec  1.25 MBytes  10.5 Mbits/sec
[  4]  14.01-15.02  sec  1.38 MBytes  11.5 Mbits/sec
[  4]  15.02-16.01  sec   896 KBytes  7.42 Mbits/sec
