Ständige Schwankungen im Kabel Netz
Palki
Smart-Analyzer
Smart-Analyzer

Moin!

Ich bin inzwischen seit 8 Jahren Vodafone Kunde und habe zum 28.06. von DSL auf Kabel gewechselt, da ich umgezogen bin. Ich habe eine 250MBit Leitung gebucht, welche soweit auch funktioniert, jedoch habe ich ständig Probleme mit Schwankungen der Verbindung.

Als Router habe ich die Vodafone Station erhalten, welche per Kabel mit der Wanddose verbunden ist.

Mein Problem ist, das die Verbindung andauernd kurze Aussetzer hat, dann Laden Websites nicht, YouTube oder Twitch bleiben stehen und Downloads pausieren dann immer für ca. 30 Sekunden, dann gehts wieder weiter, das ganze passiert im durchschnitt 1x alle 3-4 Minuten und geht dann für 20-30 Sekunden, wo ich dann übers Internet garnichts machen kann, während dieser Aussetze hängt sich auch das WLAN komplett auf und wenn ich z.B: auf Instagram oder TikTok bin, bleiben die Videos stehen und ich muss 20-30 Sekunden warten bis es wieder geht.

Ich habe Vodafone bereits telefonisch über das Problem informiert, wurde dabei aber gefühlt nicht ernst genommen, da meine 250MBit ja da sind und auch mein Upload und Ping okay sind, die Dame am Telefon hat nicht verstanden was bei mir nicht stimmt und meinte, ich soll mich in ein paar Tagen nochmal melden, wenn das Problem noch da ist, was mir klingt wie, keine Ahnung, soll sich wer anders drum kümmern, ohne das ich jetzt Kritik gegen den Kundenservice aussprechen möchte.

 

Was kann ich jetzt machen? Das Problem habe ich seit dem 1. Tag mit der Leitung und davor hatte ich 8 Jahre lang nie Probleme mit der DSL Leitung

 

LG

12 Antworten 12
Kieferer
Host-Legende
Host-Legende

Führe bitte einen Speedtest von speedtest.net mit LAN durch und poste diesen als Foto
Verbindungsabrüche/Pingspikes haben meist als Ursache einen gestörten Upload.

Falls noch nicht beantwortet:

Welchen Tarif hast du
PLZ/Bundesland
Bridge Mode
Nachgelagerter Router

Poste bitte den kompletten Docsis Pegel, also – Empfangs- und Senderichtung – als Foto 4tes Icon von rechts.

Deinen Upload kannst du am besten mit einem Langzeittest von 900 Sekunden mit iperf direkt am Router LAN Port testen. Dort wird, wie in der Praxis auch, eine Verbindung zum Server aufgebaut.

Web Speedtests laufen ca. 12sek und haben 4 parallele Verbindungen und können das Ergebnis sehr verfälschen. 

Falls du das machst, bitte das Ergebnis in einem Spoiler - 5tes Icon von links setzen - und innerhalb der Box die Werte aus dem File test.txt als Code - 6tes Icon von links - einfügen.

 

Mehr anzeigen

Iperf unter Windows als Client


Lade unter iperf.fr die aktuelle zip Datei herunter. Die zip Datei befindet sich im Download Ordner.

Entpacke die zip Datei in das Wurzelverzeichnis C:

Nach dem entpacken sind zwei files im Verzeichnis C:\iperf-3.1.3-win64

  1. Mit der Tastenkombination Windowstaste+R öffnet sich "Ausführen".

  2. In dieses gebe "cmd.exe" ein und bestätigen mit Enter. Die Konsole öffnet sich.

  3. Wechsle in das Verzeichnis mit cd \iperf-3.1.3-win64

Unter der Seite iperf.fr sind public Server gelistet. Um einen Speedtest zu einem Server auszuführen, wähle ich den ersten gelisteten Server aus.

Dazu gebe im Eingabe Fenster folgendes ein, oder kopiere die untere Zeile, klicke in die Konsole, mit der rechten Maustaste wird der kopierte Text eingefügt.

>test.txt bedeutet das die Werte in eine Datei geschrieben werden.

iperf3 -c iperf.par2.as49434.net -p9231 -t900 -fm -V >test.txt

  • p Port#

  • t Testdauer in Sekunden

  • fm 'm' = Mbits/sec (Ergebnis nur in MBit/s)

  • V Verbose


Die Konsole zeigt nun folgendes an:

C:\iperf-3.1.3-win64>iperf3 -c iperf.par2.as49434.net -p9231 -t900 -V

Teste ob, alles läuft. Ggf. musst du den Server/Port ändern. Abruch mit cntrl C.

War der Test erfolgreich, so gebe in der Konsole den Befehl ein:
iperf3 -c iperf.par2.as49434.net -p9231 -t900 -V >test.txt


Nach der Eingabe (Enter) läuft der Test. Solange der Test aktiv ist, siehst du keine Eingabeaufforderung in der Konsole.

Ist der Test beendet, gibt es ein Prompt in der Konsole, die Datei befindet sich in dem Verzeichnis C:\iperf-3.1.3-win64

Öffne mit Notepad das die Datei test.txt. Kopiere den Inhalt und poste in einem Spoiler‘ als ‚Code einfügen‘ den Inhalt.


Ein Säulendiagramm kannst du selbst erstellen.

  1. Öffne die Datei test.txt, kopiere den Inhalt ab ab 1 sek. Bis 900sek. mit strg C

  2. im geöffneten Excel, LibreOffice, GoogleSheets, OpenOfifice etc, klick auf eine Zelle, rechter Mausklick, als 'Inhalte einfügen' -> 'unformatierter Text', Die Vorgaben zum Import sind hier.

  3. Oder öffne die Datei test.txt in Excel als csv. Die Vorgaben zum Import sind hier.Lösche die Zeilen bis sek1 und nach 900sek., wähle die Spalte mit der Geschwindigkeit, erstelle das Säulendiagramm. Weiteres Vorgehen wie unter 2.

  4. Klicke auf Icon Diagramme einfügen im Office



Userban wg. wiederholter Missachtung der Forenregeln. Gruß, das Mod-Team

Moin,

 

den Speedtest konnte ich machen, auch wenn ich jedes mal andere Ergebnisse bekomme:

Mehr anzeigen
Speedtest.PNG

Zu meinen Daten:

 

Mein Tarif: Red Internet & Phone 250 Cable

 

PLZ 21266 Jesteburg/Niedersachsen

 

Was ist der Brigde Mode? Weiß nicht was damit gemeint ist und habe im Router auch keine Einstellung für sowas gefunden

 

Die Vodafone Station ist der einzige Router den ich verwende zur Zeit

 

 

Ich habe jetzt 30 Minuten lang versucht, einen Iperf Test zu machen, aber egal welchen Server ich ausgewählt habe und welchen Port ich versucht habe, ich konnte mich zu keinem einzigen Server verbinden.

Jedes mal kam folgende Meldung:

iperf 3.1.3
CYGWIN_NT-10.0 DESKTOP-6T5IG1K 2.5.1(0.297/5/3) 2016-04-21 22:14 x86_64
iperf3: error - unable to connect to server: Connection timed out

 

 

Ich weiß nicht ob das irgendwie weiterhilft, aber das ist die Fehlerliste meines Routers:

Mehr anzeigen
07/09/2022 19:57:00 [10000008]: UTOPIA: FW.IPv6 FORWARD drop Firewall 07/09/2022 18:57:02 [10000003]: UTOPIA: Service Blocked DROP Firewall 07/09/2022 18:57:00 [10000004]: UTOPIA: Device Blocked DROP Firewall 07/09/2022 06:57:00 [10000007]: UTOPIA: FW.IPv6 INPUT drop Firewall 06/28/2022 16:33:01 [10000001]: UTOPIA: FW.WAN2LAN DROP Firewall 07/09/2022 22:18:49 [88000301]: radio=wl0: Configuration Changed. ACSD Changing Channel to 4. WLAN 07/09/2022 22:18:49 [88000301]: radio=wl0: Configuration Changed. ACSD Changing BW to 40MHz. WLAN 07/09/2022 21:13:16 [88000101]: k2_SSID; Device Associated. WG-MAC=9E:DA:B7:00:00:00;SSID="Vodafone-02DC";On Channel=112;Sec-Mode=68. WLAN 07/09/2022 21:13:16 [88000101]: k2_SSID; Device Associated. WG-MAC=DC:68:EB:00:00:00;SSID="Vodafone-02DC";On Channel=112;Sec-Mode=68. WLAN 07/09/2022 17:57:34 [88000102]: Radio=wl1; k2_SSID Device DC:68:EB:00:00:00 disconnected from SSID=Vodafone-02DC; REASON-CODE=8. WLAN 07/09/2022 17:36:10 [88000301]: radio=wl0: Configuration Changed. ACSD Changing BW to 20MHz. WLAN 07/09/2022 01:36:06 [88000301]: radio=wl0: Configuration Changed. ACSD Changing Channel to 6. WLAN 07/09/2022 01:35:51 [88000301]: k1_SSID Configuration Changed. BandSteering is Enabled. WLAN 07/09/2022 01:35:48 [88000301]: Radio=wl0;k1_SSID Operating Parameter Changed. ACS Setting Channel = 6. WLAN 07/09/2022 01:35:48 [88000301]: Radio=wl1;k2_SSID Operating Parameter Changed. ACS Setting Channel = 100. WLAN 07/09/2022 01:34:07 [88000205]: k0_SSID Interface Reset ,Link is Up. WLAN 07/04/2022 06:52:10 [88000102]: Radio=wl1; k2_SSID Device DC:68:EB:00:00:00 disconnected from SSID=Vodafone-02DC; REASON-CODE=4. WLAN 07/04/2022 06:49:46 [88000101]: k1_SSID; Device Associated. WG-MAC=9E:DA:B7:00:00:00;SSID="Vodafone-02DC";On Channel=11;Sec-Mode=68. WLAN 07/04/2022 06:49:46 [88000102]: Radio=wl0; k1_SSID Device 9E:DA:B7:00:00:00 disconnected from SSID=Vodafone-02DC; REASON-CODE=4. WLAN 07/04/2022 06:47:53 [88000102]: Radio=wl1; k2_SSID Device 9E:DA:B7:00:00:00 disconnected from SSID=Vodafone-02DC; REASON-CODE=8. WLAN 07/04/2022 06:45:43 [88000102]: Radio=wl0; k1_SSID Device 9E:DA:B7:00:00:00 disconnected from SSID=Vodafone-02DC; REASON-CODE=8. WLAN 07/03/2022 09:17:44 [88000301]: radio=wl0: Configuration Changed. ACSD Changing Channel to 11. WLAN 09/02/2021 02:45:03 [88000301]: radio=wl1: Configuration Changed. ACSD Changing Channel to 106. WLAN 09/02/2021 02:45:02 [88000301]: radio=wl1: Configuration Changed. ACSD Changing BW to 80MHz. WLAN 09/02/2021 02:44:52 [88000301]: radio=wl0: Configuration Changed. ACSD Changing Channel to 9. WLAN

 

Jens
Moderator:in
Moderator:in

Hallo Palki,

 

also laut Test passt dann die Geschwindigkeit aber die kurzen Aussetzer bleiben.

Alternativ kannst Du z.B. auch per "pingplotter" testen, ob Dir die Unterbrechung damit angezeigt wird. Nutze dazu den Server als Ziel, wo es Probleme gibt und dann als Intervall 2,5 Sekunden.

 

Grüße

Jens

Bewertet hilfreiche Beiträge mit Likes!

Der pingplotter bringt dich nicht nach vorne.

 

Utopia, die Firewall blockt den I-Net Verkehr, ist ganz schlecht, das kann nur VF lösen.

Hast du nur iperf3 eingegeben?

 

Wechsle im Terminal zu deinem iperf Verzeichnis. In diesem Verzeichnis befinden sich 2 files. Cygwin und iperf.

 

Kopiere dies:

 

iperf3 -c iperf.par2.as49434.net -p9231 -t900 -V

 

Wechsel zum Terminal, rechte Maustaste fügt den Befehl ein.

Eingabe drücken. Kommt was?

Bitte poste auch deine kompletten Docsis Pegel

Userban wg. wiederholter Missachtung der Forenregeln. Gruß, das Mod-Team

Mehr anzeigen
iperf 3.1.3
CYGWIN_NT-10.0 DESKTOP-6T5IG1K 2.5.1(0.297/5/3) 2016-04-21 22:14 x86_64
Time: Sat, 16 Jul 2022 21:02:02 GMT
Connecting to host iperf.par2.as49434.net, port 9231
Cookie: DESKTOP-6T5IG1K.1658005322.703215.11
TCP MSS: 0 (default)
[ 4] local 2a02:8108:3f3f:dd2c:3d13:154f:41b9:68d0 port 51778 connected to 2a0f:9240:1018::2 port 9231
Starting Test: protocol: TCP, 1 streams, 131072 byte blocks, omitting 0 seconds, 2000 second test
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-1.00 sec 4.12 MBytes 34.6 Mbits/sec
[ 4] 1.00-2.00 sec 4.62 MBytes 38.8 Mbits/sec
[ 4] 2.00-3.00 sec 4.62 MBytes 38.8 Mbits/sec
[ 4] 3.00-4.00 sec 4.62 MBytes 38.9 Mbits/sec
[ 4] 4.00-5.00 sec 4.25 MBytes 35.7 Mbits/sec
[ 4] 5.00-6.00 sec 5.00 MBytes 41.9 Mbits/sec
[ 4] 6.00-7.00 sec 5.00 MBytes 41.9 Mbits/sec
[ 4] 7.00-8.00 sec 4.88 MBytes 40.9 Mbits/sec
[ 4] 8.00-9.00 sec 4.88 MBytes 40.9 Mbits/sec
[ 4] 9.00-10.00 sec 4.75 MBytes 39.9 Mbits/sec
[ 4] 10.00-11.00 sec 4.50 MBytes 37.7 Mbits/sec
[ 4] 11.00-12.00 sec 4.62 MBytes 38.8 Mbits/sec
[ 4] 12.00-13.00 sec 4.62 MBytes 38.8 Mbits/sec
[ 4] 13.00-14.00 sec 4.25 MBytes 35.7 Mbits/sec
[ 4] 14.00-15.00 sec 4.62 MBytes 38.8 Mbits/sec
[ 4] 15.00-16.00 sec 4.75 MBytes 39.9 Mbits/sec
[ 4] 16.00-17.00 sec 4.75 MBytes 39.9 Mbits/sec
[ 4] 17.00-18.00 sec 4.62 MBytes 38.7 Mbits/sec
[ 4] 18.00-19.00 sec 4.88 MBytes 40.9 Mbits/sec
[ 4] 19.00-20.00 sec 5.00 MBytes 42.0 Mbits/sec
[ 4] 20.00-21.00 sec 4.75 MBytes 39.8 Mbits/sec
[ 4] 21.00-22.00 sec 4.88 MBytes 40.8 Mbits/sec
[ 4] 22.00-23.00 sec 4.50 MBytes 37.8 Mbits/sec
[ 4] 23.00-24.00 sec 4.88 MBytes 40.9 Mbits/sec
[ 4] 24.00-25.00 sec 5.00 MBytes 41.9 Mbits/sec
[ 4] 25.00-26.00 sec 4.75 MBytes 39.8 Mbits/sec
[ 4] 26.00-27.00 sec 4.25 MBytes 35.7 Mbits/sec
[ 4] 27.00-28.00 sec 4.62 MBytes 38.8 Mbits/sec
[ 4] 28.00-29.00 sec 4.62 MBytes 38.8 Mbits/sec
[ 4] 29.00-30.00 sec 4.75 MBytes 39.8 Mbits/sec
[ 4] 30.00-31.00 sec 5.00 MBytes 41.9 Mbits/sec
[ 4] 31.00-32.00 sec 4.25 MBytes 35.7 Mbits/sec
[ 4] 32.00-33.00 sec 4.75 MBytes 39.8 Mbits/sec
[ 4] 33.00-34.00 sec 4.50 MBytes 37.7 Mbits/sec
[ 4] 34.00-35.00 sec 4.75 MBytes 39.8 Mbits/sec
[ 4] 35.00-36.00 sec 4.62 MBytes 38.9 Mbits/sec
[ 4] 36.00-37.00 sec 4.12 MBytes 34.5 Mbits/sec
[ 4] 37.00-38.00 sec 4.50 MBytes 37.8 Mbits/sec
[ 4] 38.00-39.00 sec 4.50 MBytes 37.8 Mbits/sec
[ 4] 39.00-40.00 sec 4.62 MBytes 38.8 Mbits/sec
[ 4] 40.00-41.00 sec 4.62 MBytes 38.8 Mbits/sec
[ 4] 41.00-42.00 sec 4.75 MBytes 39.8 Mbits/sec
[ 4] 42.00-43.00 sec 5.00 MBytes 42.0 Mbits/sec
[ 4] 43.00-44.00 sec 4.88 MBytes 40.8 Mbits/sec
[ 4] 44.00-45.00 sec 4.38 MBytes 36.8 Mbits/sec
[ 4] 45.00-46.00 sec 4.62 MBytes 38.8 Mbits/sec
[ 4] 46.00-47.00 sec 5.00 MBytes 42.0 Mbits/sec
[ 4] 47.00-48.00 sec 4.62 MBytes 38.8 Mbits/sec
[ 4] 48.00-49.00 sec 4.75 MBytes 39.8 Mbits/sec
[ 4] 49.00-50.00 sec 4.75 MBytes 39.9 Mbits/sec
[ 4] 50.00-51.00 sec 4.88 MBytes 40.9 Mbits/sec
[ 4] 51.00-52.00 sec 4.75 MBytes 39.8 Mbits/sec
[ 4] 52.00-53.00 sec 5.00 MBytes 42.0 Mbits/sec
[ 4] 53.00-54.00 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 54.00-55.00 sec 4.75 MBytes 39.8 Mbits/sec
[ 4] 55.00-56.00 sec 5.00 MBytes 42.0 Mbits/sec
[ 4] 56.00-57.00 sec 4.62 MBytes 38.8 Mbits/sec
[ 4] 57.00-58.00 sec 4.75 MBytes 39.8 Mbits/sec
[ 4] 58.00-59.00 sec 4.62 MBytes 38.9 Mbits/sec
[ 4] 59.00-60.00 sec 4.88 MBytes 40.8 Mbits/sec
[ 4] 60.00-61.00 sec 4.75 MBytes 39.8 Mbits/sec
[ 4] 61.00-62.00 sec 4.62 MBytes 38.8 Mbits/sec
[ 4] 62.00-63.00 sec 5.00 MBytes 42.0 Mbits/sec
[ 4] 63.00-64.00 sec 4.75 MBytes 39.8 Mbits/sec
[ 4] 64.00-65.00 sec 4.75 MBytes 39.8 Mbits/sec
[ 4] 65.00-66.00 sec 5.00 MBytes 42.0 Mbits/sec
[ 4] 66.00-67.00 sec 5.00 MBytes 41.9 Mbits/sec
[ 4] 67.00-68.00 sec 4.62 MBytes 38.8 Mbits/sec
[ 4] 68.00-69.00 sec 4.75 MBytes 39.9 Mbits/sec
[ 4] 69.00-70.00 sec 4.75 MBytes 39.8 Mbits/sec
[ 4] 70.00-71.00 sec 4.62 MBytes 38.8 Mbits/sec
[ 4] 71.00-72.00 sec 5.00 MBytes 41.9 Mbits/sec
[ 4] 72.00-73.00 sec 4.75 MBytes 39.9 Mbits/sec
[ 4] 73.00-74.00 sec 4.62 MBytes 38.8 Mbits/sec
[ 4] 74.00-75.00 sec 4.88 MBytes 40.9 Mbits/sec
[ 4] 75.00-76.00 sec 4.88 MBytes 40.9 Mbits/sec
[ 4] 76.00-77.00 sec 4.88 MBytes 40.9 Mbits/sec
[ 4] 77.00-78.00 sec 4.88 MBytes 40.9 Mbits/sec
[ 4] 78.00-79.00 sec 4.75 MBytes 39.9 Mbits/sec
[ 4] 79.00-80.00 sec 4.88 MBytes 40.9 Mbits/sec
[ 4] 80.00-81.00 sec 4.75 MBytes 39.9 Mbits/sec
[ 4] 81.00-82.00 sec 4.88 MBytes 40.9 Mbits/sec
[ 4] 82.00-83.00 sec 4.88 MBytes 40.9 Mbits/sec
[ 4] 83.00-84.00 sec 4.88 MBytes 40.9 Mbits/sec
[ 4] 84.00-85.00 sec 4.75 MBytes 39.9 Mbits/sec
[ 4] 85.00-86.00 sec 5.00 MBytes 41.9 Mbits/sec
[ 4] 86.00-87.00 sec 4.75 MBytes 39.9 Mbits/sec
[ 4] 87.00-88.00 sec 5.00 MBytes 41.9 Mbits/sec
[ 4] 88.00-89.00 sec 4.62 MBytes 38.8 Mbits/sec
[ 4] 89.00-90.00 sec 4.75 MBytes 39.8 Mbits/sec
[ 4] 90.00-91.00 sec 5.00 MBytes 42.0 Mbits/sec
[ 4] 91.00-92.00 sec 4.62 MBytes 38.8 Mbits/sec
[ 4] 92.00-93.00 sec 4.75 MBytes 39.8 Mbits/sec
[ 4] 93.00-94.00 sec 5.12 MBytes 43.0 Mbits/sec
[ 4] 94.00-95.00 sec 4.50 MBytes 37.8 Mbits/sec
[ 4] 95.00-96.00 sec 4.88 MBytes 40.9 Mbits/sec
[ 4] 96.00-97.00 sec 4.75 MBytes 39.8 Mbits/sec
[ 4] 97.00-98.00 sec 4.88 MBytes 40.9 Mbits/sec
[ 4] 98.00-99.00 sec 4.88 MBytes 40.9 Mbits/sec
[ 4] 99.00-100.00 sec 4.75 MBytes 39.9 Mbits/sec
[ 4] 100.00-101.00 sec 4.75 MBytes 39.9 Mbits/sec
[ 4] 101.00-102.00 sec 4.75 MBytes 39.8 Mbits/sec
[ 4] 102.00-103.00 sec 4.62 MBytes 38.9 Mbits/sec
[ 4] 103.00-104.00 sec 4.88 MBytes 40.9 Mbits/sec
[ 4] 104.00-105.00 sec 4.75 MBytes 39.8 Mbits/sec
[ 4] 105.00-106.00 sec 4.88 MBytes 40.9 Mbits/sec
[ 4] 106.00-107.00 sec 4.62 MBytes 38.8 Mbits/sec
[ 4] 107.00-108.00 sec 4.50 MBytes 37.8 Mbits/sec
[ 4] 108.00-109.00 sec 4.62 MBytes 38.8 Mbits/sec
[ 4] 109.00-110.00 sec 4.88 MBytes 40.9 Mbits/sec
[ 4] 110.00-111.00 sec 5.00 MBytes 41.9 Mbits/sec
[ 4] 111.00-112.00 sec 4.88 MBytes 40.9 Mbits/sec
[ 4] 112.00-113.00 sec 4.62 MBytes 38.8 Mbits/sec
[ 4] 113.00-114.00 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 114.00-115.00 sec 4.62 MBytes 38.8 Mbits/sec
[ 4] 115.00-116.00 sec 5.00 MBytes 42.0 Mbits/sec
[ 4] 116.00-117.00 sec 4.75 MBytes 39.8 Mbits/sec
[ 4] 117.00-118.00 sec 4.75 MBytes 39.8 Mbits/sec
[ 4] 118.00-119.00 sec 4.75 MBytes 39.9 Mbits/sec
[ 4] 119.00-120.00 sec 4.75 MBytes 39.9 Mbits/sec
[ 4] 120.00-121.00 sec 4.88 MBytes 40.9 Mbits/sec
[ 4] 121.00-122.00 sec 4.62 MBytes 38.8 Mbits/sec
[ 4] 122.00-123.00 sec 4.75 MBytes 39.8 Mbits/sec
[ 4] 123.00-124.00 sec 4.88 MBytes 40.9 Mbits/sec
[ 4] 124.00-125.00 sec 4.88 MBytes 40.9 Mbits/sec
[ 4] 125.00-126.00 sec 4.88 MBytes 40.9 Mbits/sec
[ 4] 126.00-127.00 sec 4.88 MBytes 40.9 Mbits/sec
[ 4] 127.00-128.00 sec 4.62 MBytes 38.8 Mbits/sec
[ 4] 128.00-129.00 sec 4.88 MBytes 40.9 Mbits/sec
[ 4] 129.00-130.00 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 130.00-131.00 sec 4.88 MBytes 40.9 Mbits/sec
[ 4] 131.00-132.00 sec 4.75 MBytes 39.8 Mbits/sec
[ 4] 132.00-133.00 sec 5.12 MBytes 43.1 Mbits/sec
[ 4] 133.00-134.00 sec 4.75 MBytes 39.8 Mbits/sec
[ 4] 134.00-135.00 sec 4.88 MBytes 40.8 Mbits/sec
[ 4] 135.00-136.00 sec 4.50 MBytes 37.7 Mbits/sec
[ 4] 136.00-137.00 sec 4.62 MBytes 38.9 Mbits/sec
[ 4] 137.00-138.00 sec 5.00 MBytes 41.9 Mbits/sec
[ 4] 138.00-139.00 sec 4.75 MBytes 39.9 Mbits/sec
[ 4] 139.00-140.00 sec 4.75 MBytes 39.8 Mbits/sec
[ 4] 140.00-141.00 sec 4.75 MBytes 39.8 Mbits/sec
[ 4] 141.00-142.00 sec 4.62 MBytes 38.8 Mbits/sec
[ 4] 142.00-143.00 sec 4.62 MBytes 38.9 Mbits/sec
[ 4] 143.00-144.00 sec 4.75 MBytes 39.9 Mbits/sec
[ 4] 144.00-145.00 sec 4.75 MBytes 39.8 Mbits/sec
[ 4] 145.00-146.00 sec 4.75 MBytes 39.8 Mbits/sec
[ 4] 146.00-147.00 sec 5.00 MBytes 42.0 Mbits/sec
[ 4] 147.00-148.00 sec 4.75 MBytes 39.8 Mbits/sec
[ 4] 148.00-149.00 sec 4.75 MBytes 39.9 Mbits/sec
[ 4] 149.00-150.00 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 150.00-151.00 sec 4.75 MBytes 39.9 Mbits/sec
[ 4] 151.00-152.00 sec 4.88 MBytes 40.9 Mbits/sec
[ 4] 152.00-153.00 sec 4.62 MBytes 38.7 Mbits/sec
[ 4] 153.00-154.00 sec 4.75 MBytes 39.9 Mbits/sec
[ 4] 154.00-155.00 sec 4.88 MBytes 40.8 Mbits/sec
[ 4] 155.00-156.00 sec 4.88 MBytes 41.0 Mbits/sec
[ 4] 156.00-157.00 sec 4.62 MBytes 38.7 Mbits/sec
[ 4] 157.00-158.00 sec 4.62 MBytes 38.8 Mbits/sec
[ 4] 158.00-159.00 sec 4.50 MBytes 37.7 Mbits/sec
[ 4] 159.00-160.00 sec 4.88 MBytes 41.0 Mbits/sec
[ 4] 160.00-161.00 sec 4.75 MBytes 39.8 Mbits/sec
[ 4] 161.00-162.00 sec 4.75 MBytes 39.9 Mbits/sec
[ 4] 162.00-163.00 sec 4.75 MBytes 39.9 Mbits/sec
[ 4] 163.00-164.00 sec 4.88 MBytes 40.8 Mbits/sec
[ 4] 164.00-165.00 sec 4.50 MBytes 37.7 Mbits/sec
[ 4] 165.00-166.00 sec 4.25 MBytes 35.7 Mbits/sec
[ 4] 166.00-167.00 sec 4.88 MBytes 40.9 Mbits/sec
[ 4] 167.00-168.00 sec 4.62 MBytes 38.8 Mbits/sec
[ 4] 168.00-169.00 sec 4.62 MBytes 38.8 Mbits/sec
[ 4] 169.00-170.00 sec 4.62 MBytes 38.8 Mbits/sec
[ 4] 170.00-171.00 sec 4.75 MBytes 39.8 Mbits/sec
[ 4] 171.00-172.00 sec 4.25 MBytes 35.7 Mbits/sec
[ 4] 172.00-173.00 sec 4.88 MBytes 40.8 Mbits/sec
[ 4] 173.00-174.00 sec 4.62 MBytes 38.8 Mbits/sec
[ 4] 174.00-175.00 sec 4.75 MBytes 39.9 Mbits/sec
[ 4] 175.00-176.00 sec 4.88 MBytes 40.9 Mbits/sec
[ 4] 176.00-177.00 sec 4.75 MBytes 39.8 Mbits/sec
[ 4] 177.00-178.00 sec 4.62 MBytes 38.8 Mbits/sec
[ 4] 178.00-179.00 sec 4.75 MBytes 39.8 Mbits/sec
[ 4] 179.00-180.00 sec 4.62 MBytes 38.8 Mbits/sec
[ 4] 180.00-181.00 sec 4.75 MBytes 39.8 Mbits/sec
[ 4] 181.00-182.00 sec 5.12 MBytes 43.0 Mbits/sec
[ 4] 182.00-183.00 sec 5.00 MBytes 42.0 Mbits/sec
[ 4] 183.00-184.00 sec 5.00 MBytes 41.9 Mbits/sec
[ 4] 184.00-185.00 sec 4.88 MBytes 40.9 Mbits/sec
[ 4] 185.00-186.00 sec 4.75 MBytes 39.8 Mbits/sec
[ 4] 186.00-187.00 sec 4.75 MBytes 39.9 Mbits/sec
[ 4] 187.00-188.00 sec 4.88 MBytes 40.9 Mbits/sec
[ 4] 188.00-189.00 sec 5.00 MBytes 41.9 Mbits/sec
[ 4] 189.00-190.00 sec 4.88 MBytes 40.9 Mbits/sec
[ 4] 190.00-191.00 sec 4.88 MBytes 40.9 Mbits/sec
[ 4] 191.00-192.00 sec 4.75 MBytes 39.8 Mbits/sec
[ 4] 192.00-193.00 sec 4.75 MBytes 39.9 Mbits/sec
[ 4] 193.00-194.00 sec 4.88 MBytes 40.9 Mbits/sec
[ 4] 194.00-195.00 sec 4.62 MBytes 38.8 Mbits/sec
[ 4] 195.00-196.00 sec 4.88 MBytes 40.9 Mbits/sec
[ 4] 196.00-197.00 sec 4.62 MBytes 38.7 Mbits/sec
[ 4] 197.00-198.00 sec 4.75 MBytes 39.9 Mbits/sec
[ 4] 198.00-199.00 sec 4.88 MBytes 40.9 Mbits/sec
[ 4] 199.00-200.00 sec 4.50 MBytes 37.7 Mbits/sec
[ 4] 200.00-201.00 sec 4.75 MBytes 39.9 Mbits/sec
[ 4] 201.00-202.00 sec 4.88 MBytes 40.8 Mbits/sec
[ 4] 202.00-203.00 sec 4.62 MBytes 38.8 Mbits/sec
[ 4] 203.00-204.00 sec 4.88 MBytes 40.8 Mbits/sec
[ 4] 204.00-205.00 sec 4.62 MBytes 38.8 Mbits/sec
[ 4] 205.00-206.00 sec 4.62 MBytes 38.8 Mbits/sec
[ 4] 206.00-207.00 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec
[ 4] 207.00-208.00 sec 4.88 MBytes 40.9 Mbits/sec
[ 4] 208.00-209.00 sec 4.75 MBytes 39.8 Mbits/sec
[ 4] 209.00-210.00 sec 5.00 MBytes 42.0 Mbits/sec
[ 4] 210.00-211.00 sec 4.75 MBytes 39.8 Mbits/sec
[ 4] 211.00-212.00 sec 4.25 MBytes 35.7 Mbits/sec
[ 4] 212.00-213.00 sec 4.62 MBytes 38.8 Mbits/sec
