1

Frage

2

Antwort

3

Lösung

Seit mehreren Tagen sehr niedrigen Upload
Rhova
Daten-Fan
Daten-Fan

Moin Moin, 

ich habe seit mehreren Tagen sehr schlechten Upload. Mein Tarif ist 250mb Down und 50mb Upload.
Habe in den vergangenen Tagen mehrfache Speedtests gemacht und dort war der Download top aber Upload 
lag bei 2-6mb sogar einmal 0,28mb. 

Anhang: DOCSIS Status. 

Downstream-Kanäle Kanal ID Kanaltyp Frequenz (MHz) Modulation Empf. Signalstärke (dBmV/dBµV) SNR/MER (dB) Lock Status

193 OFDM 151~325.0 256-qam/1024-qam/2048-qam/4096-qam 6.0/66 44.56 JA

11 SC-QAM 666 256-QAM 4.8/64.8  43.1 JA

1 SC-QAM 114 256-QAM 8.6/68.6  44.6 JA

2 SC-QAM 130 256-QAM 8.6/68.6  44.9 JA

3 SC-QAM 138 256-QAM 8.4/68.4  45.0 JA

4 SC-QAM 146 256-QAM 8.3/68.3  45.0 JA

5 SC-QAM 602 256-QAM 4.6/64.6  43.0 JA

6 SC-QAM 618 256-QAM 4.6/64.6  43.1 JA

7 SC-QAM 626 256-QAM 4.7/64.7  43.1 JA

8 SC-QAM 642 256-QAM 4.5/64.5  43.0 JA

9 SC-QAM 650 256-QAM 4.3/64.3  42.8 JA

10 SC-QAM 658 256-QAM 4.6/64.6  43.1 JA

12 SC-QAM 674 256-QAM 5.0/65  41.6 JA

13 SC-QAM 682 256-QAM 4.7/64.7  43.1 JA

14 SC-QAM 690 256-QAM 4.4/64.4  42.8 JA

17 SC-QAM 698 64-QAM -1.8/58.2  37.3 JA

18 SC-QAM 706 64-QAM -1.7/58.3  37.4 JA

19 SC-QAM 714 64-QAM -1.8/58.2  37.5 JA

20 SC-QAM 722 64-QAM -1.5/58.5  37.6 JA

21 SC-QAM 730 64-QAM -1.4/58.6  37.7 JA

22 SC-QAM 738 64-QAM -1.4/58.6  37.7 JA

23 SC-QAM 746 64-QAM -1.8/58.2  37.5 JA

24 SC-QAM 754 64-QAM -1.9/58.1  37.4 JA

25 SC-QAM 762 64-QAM -1.7/58.3  37.6 JA

26 SC-QAM 770 64-QAM -1.4/58.6  37.8 JA

27 SC-QAM 778 64-QAM -1.5/58.5  37.6 JA

28 SC-QAM 786 64-QAM -1.7/58.3  37.6 JA

29 SC-QAM 794 64-QAM -1.6/58.4  37.8 JA

30 SC-QAM 802 64-QAM -1.3/58.7  37.8 JA

31 SC-QAM 810 64-QAM -1.2/58.8  38.0 JA

32 SC-QAM 818 64-QAM -1.2/58.8  38.1 JA

33 SC-QAM 826 64-QAM -1.3/58.7  37.8 JA

34 SC-QAM 834 64-QAM -1.0/59  38.2 JA

 

Upstream-Kanäle Kanal ID Kanaltyp Frequenz (MHz) Modulation Send. Signalstärke (dBmV/dBµV) Ranging Status 9 SC-QAM 51.0 64-qam 59.3/119.3 Erfolgreich

 

Eventuell könnt ihr mir ja schon weiterhelfen, angerufen hatte ich dort sagte man mir das angeblich alles von der Vodafone Seite ankommt und das Problem bei mir ist. Man hat mir WLAN Tipps geschickt doch benutze ich kein WLAN.... 

 

Gruß Rhova

 

2 Antworten 2
Kurtler
SuperUser
SuperUser

Die Werte 59.3/119.3 sind viel zu hoch, darum fehlen dir auch 3 US-Kanäle. Da muss ein Techniker bei dir vorbeikommen.

 

Gruß Kurt

Bitte keine Anfragen über PN stellen!

Vielen dank für die schnelle Antwort,

sehr interessant da mir am Telefon gesagt wurde es ist alles in Ordnung Smiley (fröhlich) 
Dann rufe ich da morgen nochmal an