Seit November 2023 Internetausfälle
Sizacionel
Smart-Analyzer
Smart-Analyzer

Hallo Vodafone,

 

Ich muss meinen Frust und unmut hier kundtun!

Seit November 2023 habe ich immer wieder Internet ausfälle und kein lösungsversuch seitens Vodafone brachte erfolge.

Was bis jetzt gemacht wurde.

- Meine Fritzbos 6591 wurde gegen eine Vodafone 6660 getauscht.

- Neue Dose.

- Neues Lan Kabel.

- Verstärker im Keller wurde getauscht.

- 1 Upstream Kanal wurde abgeschaltet der fast 2 milionen nicht korrigierbare fehler produzierte.

-  LTE Abschirmung

- 7 Techniker Besuche

 

Ich wohne in einem Mehrfamilienhaus mit 24 Parteien, da fiel die Aussage von einem Techniker dass es ungewöhnlich ist das nur 1 Verstärker verbaut ist. Mir wurde auch gezeigt das vom Verteilerkasten zum Haus die fehler entstehen (wurde vom Techniker sehr gut Dokumentiert), daraufhin hat der Tiefbau angeblich was gemacht wovon ich nichts gemerkt habe. Seit 26.03.24 Protokolliere ich jeden Tag.

 

26.03 | 19.37 mehrere hinter einander 5x
27.03 | 21:47; 22:08; 22:44 3x
28.03 | 21:24; 21:36 (4 min); 21:44 3x
29.03 | 12:40; 12:42; 13:42; 15:04; 15:45; 16:58; 17:02; 17:05; 17:37; 17:49; 17:51; 18:02; 23:08-23:15 | 13X
30.03 | 22:16 | 1x
31.03 | 0x
01.04 | 0x
02.04 | 18:13; 18:16; 18:24; 18:31 | 4x
03.04 | 16:41 mehrere minuten; 17:45 | 2x
04.04 | 17:24; hinter einander
05.04 | Nicht da gewesen
06.04 | 11:35, 12:10, 12:48; 13:33; 13;34; 13;35; 16:09; 16;27 | 8x
07.04 | 00:22; 00:26; 00:28; 12:37; 15:16 | 5x
08.04 | 11:18; 20:44; 21:39 | 3x
09.04 | 23:33 | 1x
10.04 | 08:36; 20:18; 20:32; 20:42; 20:55; 21:09; 21:13 | 7x
11.04 | 0x
12.04 | 0x
13.04 | 0x
14.04 | 03:01; 11:52; 13:12 | 4x
15.04 | 0x
16.04 | 21:39; 22:08 | 2x
17.04 | 17:09; 17:26 | 2x
18.04 | 17:56; 19:02; 19:04; 19:09; 20:55 | 5x
19.04 | 14:29; 22:14; 22:20; 22:30 | 4x
20.04 | 14:50; 16:44; 21:58; 22:27 | 4x
21.04 | 17:29; 17:34 | 2x
22.04 | 0x
23.04 | 0x
24.04 | 1 Disconnect Ping schwankungen
25.04 | 0x
26.04 | 19:38; 20:35; 20:44; 00:01; 00:58 | 5x
27.04 | 02:11; 12:18; 15:47; 21:37; 22:11 | 5x
28.04 | 00:47; 01:52; 13:01; 13:12; 13:19; 13:54 | 6x
29.04 | 18:12 | 1x
30.04 | 18:23; 18:27; 18:54;20:25; 22:19 | 5x
01.05 | 20:19; 22:44 | 2x
02.05 | 16:47; 17:02; 17:38 | 3x
03.05 | 0x
04.05 | PING AUSBRÜCHE UND ABBRÜCHE; 19:01; 19:13; 19:26
05.05 | 13:16; 13:40 (4 min); 17:34 (4 min) | 3x
06.05 | 0x
07.05 | 16:59; 20:52; 22:13 | 3x
08.05 | 17:38 | 1x
09.05 | 00:23; 00:38; 10:51; 10:53 (14 min); 11:18; 12:46; 12:54; 12:57; 12:59; 13:05; 13:27; 13:38; 14:10; 17:43; 18:27; 20:15; 21:30 | 17x
10.05 | 10:50; 14:27; 17:35; 17:46; 17:51; 18:33; 21:02; 23:17 | 8x
11.05 | 00:16; 01:29 (Router nicht erreichbar); 11:17; 11:21; 12:23; 16:32; 17:18; 17:28; 19:28; 21:55; 22:19; 22:52 | 12x
12.05 | 01:03; 01:18; 13:49 | 3x
13.05 | 14:24; 14:37; 15:01; 17:23; 17:25; 20:45; 20:52; 21:04; 21:53; 23:03: 23:08; 23:11; 23:16; 23:20 | 14x
14.05 | 18:17; 18:23 (2x); 18:32; 18:47; 18:48; 21:43; 21:44; 21:45; 22:07 JEDE 15-20 Sekunden über 5 minuten; | 10x
15.05 | 17:30; 18:07; 18:16; 18:41; 21:12; 21:53 (3min) | 6x
16.05 | 15:43; 16:53; 16:59; 18:17; 20:07; 20:42; 22:03; 22:13; 22:48 | 9x
17.05 | 23:26 | 1x
18.05 | 00:18; 00:52; 00:53; 00:54; 01:48; 01:49; 12:01; 12:24; 20:28; 20;52; 20:54; 21:20; 22:02; 22:37; 23:10; 23:15; 23:24 | 17x
19.05 | 01:03; 01:26; 22:12 (Disconnect); 22:14 (Disconnect); 22:24 (Disconnect); 22:29 (Disconnect); 22:59; 23:03; 23:20 | 9x
20.05 | 15:27; 20:30; 21:27; 21:41; 22:17 (MEHRERE);
21.05 | 00:11; 01:24 (MEHRERE); 01:34 (MEHRERE); 13:09; 17:39; 17:42; 20:29; 20:56; 21;44: 21:53; 23:06;
22.05 | 17:57; 21:02(MEHRERE); 21:14 (MEHRERE)´; 21:26; 21:29; 21:46; 21:53

 

Bis Heute 22.05.24 hatte ich 10 Tage wo alles lief! Und ich habe nicht mal alles aufgeschrieben!

Wie kann das sein dass niemand eine Lösung parat hat nach mehreren Techniker besuchen.

Der Fehler liegt ganz klar Zwischen Verteilerkasten und Haus. Ich habe auf allen Kanälen massive Fehler/ nicht korrigierbare Fehler, Ping schießt massiv in die höhe und kann seit 7 Monaten nicht vernünftig Zocken, Streamen und Tv schauen und das bei einer 1 Gbit Leitung. Meine Nachbarin hat genau die selben Probleme.  Ich wähle diesen weg der Kommunikation weil ich mir erhoffe das irgendjemand mir helfen kann.

 

Edit: Würde gerne jetzt die Router werte Posten aber da er die Verbindung komplett verloren hat sind die Kanäle bis auf 2 fehlerfrei (noch).

 

 

 

 

15 Antworten 15
Menne99
Giga-Genie
Giga-Genie

da fehlen noch paar Kanäle

 

Der glubb is a Depp
reneromann
SuperUser
SuperUser

...und die Senderichtung...

 

Davon abgesehen sehen die Werte aber richtig gut aus, MSE bei QAM-256 > 40 dB sind Traumwerte...

Und >38 dB bei QAM-64 sind mehr als traumhaft - also an den sichtbaren Signalen liegt es definitiv nicht.

meinstr die hier?

 

dddddd.png

Menne99
Giga-Genie
Giga-Genie

Pingplotter machen!

Der glubb is a Depp

PINGG.jpg

Sizacionel
Smart-Analyzer
Smart-Analyzer

Hier passiert auch nichts mehr.