Frage
Antwort
Lösung
am 24.04.2022 11:16
Hallo,
wir haben hier seit Monaten immer kurzzeitige Störungen, die sich dadurch äußern, dass die Internetverbindung kurz zusammenbricht. Ich habe jetzt im März die Leitung selbst überwacht (pings in 2 Mintuen-Scheiben). Das Ergebnis ist, dass es alle paar Tage Störungen gibt.
Vodafone meint dazu auch immer:
Aktuell gibt es Störungen in Deiner Region. Aber keine Sorge - wir arbeiten schon daran.
Auf die versprochene Benachrichtigung, dass die Störung beendet ist, warte ich auch schon seit Monaten.
Ist das normal und bei Euch auch so?
Anbei noch das Ping-Protokoll mit den Zeiten, in denen weniger als 100 von 120 Pakete in 2 Minuten ankamen:
rd@master:/var/smarthome/logs/ISP$ grep packet 2022-04-*.95.111.247.246.log| grep -v " 120 received"|grep -v "1[01][0-9] received"
2022-04-03_17-36.95.111.247.246.log:120 packets transmitted, 13 received, 89.1667% packet loss, time 121519ms
2022-04-05_08-20.95.111.247.246.log:120 packets transmitted, 36 received, 70% packet loss, time 120411ms
2022-04-05_08-22.95.111.247.246.log:120 packets transmitted, 74 received, 38.3333% packet loss, time 119960ms
2022-04-05_20-20.95.111.247.246.log:120 packets transmitted, 2 received, 98.3333% packet loss, time 120940ms
2022-04-05_20-26.95.111.247.246.log:120 packets transmitted, 12 received, 90% packet loss, time 121048ms
2022-04-06_06-06.95.111.247.246.log:120 packets transmitted, 96 received, 20% packet loss, time 119640ms
2022-04-06_15-28.95.111.247.246.log:120 packets transmitted, 83 received, 30.8333% packet loss, time 119773ms
2022-04-06_15-44.95.111.247.246.log:120 packets transmitted, 88 received, 26.6667% packet loss, time 119637ms
2022-04-06_15-46.95.111.247.246.log:120 packets transmitted, 12 received, 90% packet loss, time 120969ms
2022-04-10_16-10.95.111.247.246.log:120 packets transmitted, 52 received, +1 errors, 56.6667% packet loss, time 120391ms
2022-04-10_16-12.95.111.247.246.log:120 packets transmitted, 0 received, +1 errors, 100% packet loss, time 121794ms
2022-04-10_16-14.95.111.247.246.log:120 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 121824ms
2022-04-10_16-16.95.111.247.246.log:120 packets transmitted, 0 received, +4 errors, 100% packet loss, time 121227ms
2022-04-10_16-18.95.111.247.246.log:120 packets transmitted, 50 received, +1 errors, 58.3333% packet loss, time 120523ms
2022-04-11_03-50.95.111.247.246.log:120 packets transmitted, 99 received, 17.5% packet loss, time 119531ms
2022-04-11_05-44.95.111.247.246.log:120 packets transmitted, 86 received, 28.3333% packet loss, time 119694ms
2022-04-11_05-46.95.111.247.246.log:120 packets transmitted, 97 received, 19.1667% packet loss, time 119498ms
2022-04-11_06-48.95.111.247.246.log:120 packets transmitted, 84 received, 30% packet loss, time 119874ms
2022-04-11_06-50.95.111.247.246.log:120 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 121832ms
2022-04-12_07-02.95.111.247.246.log:120 packets transmitted, 4 received, 96.6667% packet loss, time 121677ms
2022-04-12_08-20.95.111.247.246.log:120 packets transmitted, 93 received, 22.5% packet loss, time 119756ms
2022-04-12_08-24.95.111.247.246.log:120 packets transmitted, 96 received, 20% packet loss, time 119587ms
2022-04-12_08-26.95.111.247.246.log:120 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 121671ms
2022-04-13_13-52.95.111.247.246.log:120 packets transmitted, 6 received, 95% packet loss, time 121119ms
2022-04-14_17-42.95.111.247.246.log:120 packets transmitted, 44 received, +2 errors, 63.3333% packet loss, time 120854ms
2022-04-14_17-44.95.111.247.246.log:120 packets transmitted, 71 received, +1 errors, 40.8333% packet loss, time 120203ms
2022-04-17_17-34.95.111.247.246.log:120 packets transmitted, 98 received, 18.3333% packet loss, time 119549ms
2022-04-20_07-46.95.111.247.246.log:120 packets transmitted, 64 received, 46.6667% packet loss, time 120365ms
2022-04-20_08-28.95.111.247.246.log:120 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 121767ms
2022-04-20_09-04.95.111.247.246.log:120 packets transmitted, 98 received, 18.3333% packet loss, time 119522ms
2022-04-20_09-06.95.111.247.246.log:120 packets transmitted, 77 received, 35.8333% packet loss, time 119846ms
2022-04-20_09-18.95.111.247.246.log:120 packets transmitted, 80 received, 33.3333% packet loss, time 119695ms
2022-04-20_09-20.95.111.247.246.log:120 packets transmitted, 40 received, 66.6667% packet loss, time 120573ms
2022-04-20_11-48.95.111.247.246.log:120 packets transmitted, 7 received, 94.1667% packet loss, time 120877ms
2022-04-21_04-20.95.111.247.246.log:120 packets transmitted, 4 received, 96.6667% packet loss, time 121696ms
2022-04-23_09-20.95.111.247.246.log:120 packets transmitted, 32 received, 73.3333% packet loss, time 121094ms
2022-04-23_09-22.95.111.247.246.log:120 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 121757ms
2022-04-23_10-12.95.111.247.246.log:120 packets transmitted, 5 received, 95.8333% packet loss, time 121674ms
2022-04-23_10-14.95.111.247.246.log:120 packets transmitted, 15 received, 87.5% packet loss, time 121333ms
2022-04-23_22-22.95.111.247.246.log:120 packets transmitted, 10 received, +2 errors, 91.6667% packet loss, time 121243ms
2022-04-24_03-32.95.111.247.246.log:120 packets transmitted, 53 received, 55.8333% packet loss, time 120521ms
2022-04-24_03-34.95.111.247.246.log:120 packets transmitted, 78 received, 35% packet loss, time 119900ms
2022-04-24_04-18.95.111.247.246.log:120 packets transmitted, 99 received, 17.5% packet loss, time 119529ms
2022-04-24_04-20.95.111.247.246.log:120 packets transmitted, 12 received, 90% packet loss, time 121490ms
2022-04-24_10-36.95.111.247.246.log:120 packets transmitted, 68 received, 43.3333% packet loss, time 120255ms
2022-04-24_10-38.95.111.247.246.log:120 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 121818ms
2022-04-24_10-40.95.111.247.246.log:120 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 121709ms
rd@master:/var/smarthome/logs/ISP$
am 25.04.2022 09:22
Hallo rdo,
das klingt aber gar nicht gut, dass es immer wieder zu Ausfällen kommt.
Wenn Du Dich bereits an der Hotline gemeldet hast und Du diese Aussagen bekommen hast, dann wird auch daran gearbeitet. Dass Du bisher keine Abschlussmeldung bekommen hast, liegt wahrscheinlich daran, dass es noch nicht abgeschlossen wurde.
Hast Du noch mal nachgefragt, ob die Kollegen Dir genaueres zum Stand der Dinge sagen können?
Viele Grüße, Manu