1

Frage

2

Antwort

3

Lösung

Router connected etwa alle 10 Min neu - Telefon und Internet instabil
CommunityPerson
Smart-Analyzer
Smart-Analyzer

Hallo,

seit Sa. 03.05.25 gegen19:00 connected an meinem Kabelanschluss die Vodafone-Station (CGA4233DE) etwa alle 10 Minuten neu, sodass meine Internet- und Telefonverbindung dann jeweils für 3 min lahmgelegt ist. Die roten LEDs für Internet und Tel leuchten dann immer wieder.
Im Ereignisprotokoll sind ständige WLAN-Reconnects und "[10000005]: UTOPIA: FIREWALL RESTART" zu erkennen.
Kaltneustart mit Stromtrennung und auch ein Werksreset brachten keinerlei Verbesserung.

In den etwa 10 Minuten Funktionsfenster sind die Up- und Downloadraten in der zu erwartenden Höhe.
Eine bekannte Störung liegt bei Vodafone in der Datenbank an meiner Adresse nicht vor.
Kann es sein, dass der Router kaputt ist?
Muss er ausgetauscht werden?

Für eine kurzfristige Hilfestellung wäre ich sehr dankbar.

 

Danke und freundliche Grüße,

CommunityPerson

1 Akzeptierte Lösung

Akzeptierte Lösungen
Kurtler
SuperUser
SuperUser

Da muss ein Techniker vorbeikommen, da stimmt was mit deinem Upstream nicht.

 

Gruß Kurt

Bitte keine Anfragen über PN stellen!

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

7 Antworten 7
seelo2010
SuperUser
SuperUser

Sei doch bitte so lieb und poste einmal deine Signalpegel.
Diese findest Du in deinem Router, bei einer Fritzbox wäre dieser unter Internet - Kabel-Informationen und dort der zweite Reiter zu finden.

Dann können wir schon einmal ggf. HF Störungen erkennen.
Vorzugsweise die Signalpegel als Screenshot hochladen.

Die Pegel sehen, wenn die Connection für etwa 10 min besteht so aus:

Kanal ID Kanaltyp Frequenz (MHz) Modulation Empf. Signalstärke (dBmV/dBµV) SNR/MER (dB) Lock Status
33 OFDM 135~325.0 256-qam/1024-qam/4096-qam 5.5/65.5 41.79 JA
10 SC-QAM 634 256-QAM 8.6/68.6 41.3 JA
1 SC-QAM 114 256-QAM 3.3/63.3 39.9 JA
2 SC-QAM 130 256-QAM 3.4/63.4 40.0 JA
3 SC-QAM 570 256-QAM 7.4/67.4 41.1 JA
4 SC-QAM 578 256-QAM 8.0/68 41.5 JA
5 SC-QAM 586 256-QAM 7.8/67.8 41.4 JA
6 SC-QAM 594 256-QAM 7.7/67.7 41.4 JA
7 SC-QAM 602 256-QAM 7.9/67.9 41.4 JA
8 SC-QAM 618 256-QAM 9.0/69 41.6 JA
9 SC-QAM 626 256-QAM 8.9/68.9 41.4 JA
11 SC-QAM 642 256-QAM 8.7/68.7 41.5 JA
12 SC-QAM 650 256-QAM 9.1/69.1 41.5 JA
13 SC-QAM 658 256-QAM 9.1/69.1 41.5 JA
14 SC-QAM 666 256-QAM 9.0/69 41.7 JA
15 SC-QAM 674 256-QAM 9.4/69.4 40.8 JA
16 SC-QAM 682 256-QAM 9.5/69.5 41.7 JA
17 SC-QAM 690 256-QAM 9.4/69.4 41.8 JA
18 SC-QAM 698 64-QAM 3.5/63.5 36.4 JA
19 SC-QAM 706 64-QAM 4.0/64 36.6 JA
20 SC-QAM 714 64-QAM 4.4/64.4 36.7 JA
21 SC-QAM 722 64-QAM 4.5/64.5 36.8 JA
22 SC-QAM 730 64-QAM 4.7/64.7 36.9 JA
23 SC-QAM 738 64-QAM 4.6/64.6 36.9 JA
24 SC-QAM 746 64-QAM 4.9/64.9 37.0 JA
25 SC-QAM 754 64-QAM 5.1/65.1 37.1 JA
26 SC-QAM 762 64-QAM 4.7/64.7 36.4 JA
27 SC-QAM 770 64-QAM 5.0/65 36.5 JA
28 SC-QAM 778 64-QAM 5.2/65.2 36.6 JA
29 SC-QAM 786 64-QAM 5.3/65.3 36.5 JA
30 SC-QAM 794 64-QAM 5.3/65.3 36.6 JA
31 SC-QAM 802 64-QAM 5.6/65.6 36.6 JA
32 SC-QAM 810 64-QAM 5.9/65.9 36.9 JA
Upstream-Kanäle
Kanal ID Kanaltyp Frequenz (MHz) Modulation Send. Signalstärke (dBmV/dBµV) Ranging Status
Pegel10 OFDMA 52~ 16-qam /60 Fehler
5 SC-QAM 49.4 64-qam 38.5/98.5 Erfolgreich
6 SC-QAM 44.6 64-qam 41.5/101.5 Erfolgreich
0 /60
0 /60

Download- und Uploadrate ist dann auch voll OK. Leider kann ich die Werte während des 3 minütigen Reconnects nicht ermitteln.

Die SignalPegel sehen , wenn es gerade mal funzt so aus:

Kanal ID Kanaltyp Frequenz (MHz) Modulation Empf. Signalstärke (dBmV/dBµV) SNR/MER (dB) Lock Status
33 OFDM 135~325.0 256-qam/1024-qam/4096-qam 5.5/65.5 41.79 JA
10 SC-QAM 634 256-QAM 8.6/68.6 41.3 JA
1 SC-QAM 114 256-QAM 3.3/63.3 39.9 JA
2 SC-QAM 130 256-QAM 3.4/63.4 40.0 JA
3 SC-QAM 570 256-QAM 7.4/67.4 41.1 JA
4 SC-QAM 578 256-QAM 8.0/68 41.5 JA
5 SC-QAM 586 256-QAM 7.8/67.8 41.4 JA
6 SC-QAM 594 256-QAM 7.7/67.7 41.4 JA
7 SC-QAM 602 256-QAM 7.9/67.9 41.4 JA
8 SC-QAM 618 256-QAM 9.0/69 41.6 JA
9 SC-QAM 626 256-QAM 8.9/68.9 41.4 JA
11 SC-QAM 642 256-QAM 8.7/68.7 41.5 JA
12 SC-QAM 650 256-QAM 9.1/69.1 41.5 JA
13 SC-QAM 658 256-QAM 9.1/69.1 41.5 JA
14 SC-QAM 666 256-QAM 9.0/69 41.7 JA
15 SC-QAM 674 256-QAM 9.4/69.4 40.8 JA
16 SC-QAM 682 256-QAM 9.5/69.5 41.7 JA
17 SC-QAM 690 256-QAM 9.4/69.4 41.8 JA
18 SC-QAM 698 64-QAM 3.5/63.5 36.4 JA
19 SC-QAM 706 64-QAM 4.0/64 36.6 JA
20 SC-QAM 714 64-QAM 4.4/64.4 36.7 JA
21 SC-QAM 722 64-QAM 4.5/64.5 36.8 JA
22 SC-QAM 730 64-QAM 4.7/64.7 36.9 JA
23 SC-QAM 738 64-QAM 4.6/64.6 36.9 JA
24 SC-QAM 746 64-QAM 4.9/64.9 37.0 JA
25 SC-QAM 754 64-QAM 5.1/65.1 37.1 JA
26 SC-QAM 762 64-QAM 4.7/64.7 36.4 JA
27 SC-QAM 770 64-QAM 5.0/65 36.5 JA
28 SC-QAM 778 64-QAM 5.2/65.2 36.6 JA
29 SC-QAM 786 64-QAM 5.3/65.3 36.5 JA
30 SC-QAM 794 64-QAM 5.3/65.3 36.6 JA
31 SC-QAM 802 64-QAM 5.6/65.6 36.6 JA
32 SC-QAM 810 64-QAM 5.9/65.9 36.9 JA
Upstream-Kanäle
Kanal ID Kanaltyp Frequenz (MHz) Modulation Send. Signalstärke (dBmV/dBµV) Ranging Status
Pegel10 OFDMA 52~ 16-qam /60 Fehler
5 SC-QAM 49.4 64-qam 38.5/98.5 Erfolgreich
6 SC-QAM 44.6 64-qam 41.5/101.5 Erfolgreich
0 /60
0 /60

 

Down- und Upload sind voll ok, wenn der Router gerade connected ist. Leider kann ich an der Vodafone-Station während des 3-minätigen Reconnects keine Pegel auslesen.

CommunityPerson
Smart-Analyzer
Smart-Analyzer

Die SignalPegel sehen , wenn es gerade mal funzt so aus:

Kanal ID Kanaltyp Frequenz (MHz) Modulation Empf. Signalstärke (dBmV/dBµV) SNR/MER (dB) Lock Status
33 OFDM 135~325.0 256-qam/1024-qam/4096-qam 5.5/65.5 41.79 JA
10 SC-QAM 634 256-QAM 8.6/68.6 41.3 JA
1 SC-QAM 114 256-QAM 3.3/63.3 39.9 JA
2 SC-QAM 130 256-QAM 3.4/63.4 40.0 JA
3 SC-QAM 570 256-QAM 7.4/67.4 41.1 JA
4 SC-QAM 578 256-QAM 8.0/68 41.5 JA
5 SC-QAM 586 256-QAM 7.8/67.8 41.4 JA
6 SC-QAM 594 256-QAM 7.7/67.7 41.4 JA
7 SC-QAM 602 256-QAM 7.9/67.9 41.4 JA
8 SC-QAM 618 256-QAM 9.0/69 41.6 JA
9 SC-QAM 626 256-QAM 8.9/68.9 41.4 JA
11 SC-QAM 642 256-QAM 8.7/68.7 41.5 JA
12 SC-QAM 650 256-QAM 9.1/69.1 41.5 JA
13 SC-QAM 658 256-QAM 9.1/69.1 41.5 JA
14 SC-QAM 666 256-QAM 9.0/69 41.7 JA

Upstream-Kanäle
Kanal ID Kanaltyp Frequenz (MHz) Modulation Send. Signalstärke (dBmV/dBµV) Ranging Status
Pegel10 OFDMA 52~ 16-qam /60 Fehler
5 SC-QAM 49.4 64-qam 38.5/98.5 Erfolgreich
6 SC-QAM 44.6 64-qam 41.5/101.5 Erfolgreich
0 /60
0 /60

 

Down- und Upload sind voll ok, wenn der Router gerade connected ist. Leider kann ich an der Vodafone-Station während des 3-minätigen Reconnects keine Pegel auslesen.

CommunityPerson
Smart-Analyzer
Smart-Analyzer

Die SignalPegel sehen , wenn es gerade mal funzt so aus:

Kanal ID Kanaltyp Frequenz (MHz) Modulation Empf. Signalstärke (dBmV/dBµV) SNR/MER (dB) Lock Status
33 OFDM 135~325.0 256-qam/1024-qam/4096-qam 5.5/65.5 41.79 JA
10 SC-QAM 634 256-QAM 8.6/68.6 41.3 JA
1 SC-QAM 114 256-QAM 3.3/63.3 39.9 JA
2 SC-QAM 130 256-QAM 3.4/63.4 40.0 JA
3 SC-QAM 570 256-QAM 7.4/67.4 41.1 JA
4 SC-QAM 578 256-QAM 8.0/68 41.5 JA
5 SC-QAM 586 256-QAM 7.8/67.8 41.4 JA
6 SC-QAM 594 256-QAM 7.7/67.7 41.4 JA
7 SC-QAM 602 256-QAM 7.9/67.9 41.4 JA
8 SC-QAM 618 256-QAM 9.0/69 41.6 JA
9 SC-QAM 626 256-QAM 8.9/68.9 41.4 JA
11 SC-QAM 642 256-QAM 8.7/68.7 41.5 JA
...
Upstream-Kanäle
Kanal ID Kanaltyp Frequenz (MHz) Modulation Send. Signalstärke (dBmV/dBµV) Ranging Status
Pegel10 OFDMA 52~ 16-qam /60 Fehler
5 SC-QAM 49.4 64-qam 38.5/98.5 Erfolgreich
6 SC-QAM 44.6 64-qam 41.5/101.5 Erfolgreich
0 /60
0 /60

 

Down- und Upload sind voll ok, wenn der Router gerade connected ist. Leider kann ich an der Vodafone-Station während des 3-minätigen Reconnects keine Pegel auslesen. 

Pegel_1.jpg

Kurtler
SuperUser
SuperUser

Da muss ein Techniker vorbeikommen, da stimmt was mit deinem Upstream nicht.

 

Gruß Kurt

Bitte keine Anfragen über PN stellen!
Kurtler
SuperUser
SuperUser

Da der Thread als gelöst markiert wurde, mache ich hier dann ein Schloss dran.

Gruß Kurt

Bitte keine Anfragen über PN stellen!