abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Stattdessen suchen nach 
Meintest du 
Aktuelle Eilmeldungen

TV: Kabelfernsehen wird Mietersache. Jetzt handeln!
Deine Störung ist nicht dabei? Dann nutz unseren Störungsfinder!

1

Frage

2

Antwort

3

Lösung

Paket Verlust, Disconnects,Internet down --> Bin mit meinem Latein am Ende
Chris258
Daten-Fan
Daten-Fan

Hallo Zusammen

 

Ich bin nun seit Wochen/Monaten mit Vodafone drann das Problem zu meinem Problem zu finden. Nach unzähligen Tickets und Service Besuchen, versuche ich mich hier an euch zu wenden.

Wie oben im Betreff bereits steht, habe ich Paket Verluste und daraus resultierende Disconnects.

Dieser Fehler tritt meistens zum Abend hin auf und ist für das online gaming fatal. Meiner Frau die Netflix schaut, fällt es so gut wie nicht auf.

Wenn ich merke, dass ich im Online game diesen Fehler habe, Pinge ich via "cmd" heise.de an --> Zeitüberschreitung der Anforderung

 

- Ping Plotter

Target Name: 185.60.112.157
IP: 185.60.112.157
Date/Time: 01.02.2023 20:20:23 - 01.02.2023 20:30:23

Hop Sent PL% Min Max Avg Host Name / [IP]
1 239 13 0,49 8,72 1,19 fritz.box [192.168.178.1]
2 239 10 7,36 21,37 11,88 de-kae01a-rt03.aorta.net [84.116.198.96]
3 239 10 10,04 38,90 14,77 de-kae01a-ra03-ae-18-0.aorta.net [84.116.190.253]
4 239 13 9,72 31,87 14,89 de-fra04d-rc1-ae-39-0.aorta.net [84.116.190.237]
5 239 11 9,64 899,51 18,00 84.116.190.94 [84.116.190.94]
6 239 12 9,78 850,39 22,59 pr01.eqfr5.blizzardonline.net [80.81.195.26]
7 239 23 16,94 1810,09 39,50 ae1-br01-eqfr5.as57976.net [137.221.80.33]
8 239 30 17,48 2813,03 643,59 et-0-0-2-br01-eqam1.as57976.net [137.221.65.29]
9 239 71 17,65 2801,40 1104,99 137.221.65.75 [137.221.65.75]
10 239 11 16,32 654,42 23,69 137.221.78.51 [137.221.78.51]
11 239 10 15,55 50,42 19,93 185.60.112.157 [185.60.112.157]

 

- WinMTR

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| fritz.box - 11 | 4533 | 4066 | 0 | 0 | 17 | 1 |

| de-kae01a-rt03.aorta.net - 2 | 6034 | 5952 | 6 | 12 | 45 | 7 |

| de-kae01a-ra03-ae-18-0.aorta.net - 2 | 6042 | 5962 | 8 | 15 | 52 | 10 |

| de-fra04d-rc1-ae-39-0.aorta.net - 3 | 5864 | 5737 | 9 | 15 | 64 | 12 |

| 84.116.190.94 - 2 | 6024 | 5939 | 9 | 14 | 49 | 28 |

| pr01.eqfr5.blizzardonline.net - 2 | 6034 | 5952 | 9 | 19 | 142 | 12 |

| ae1-br01-eqfr5.as57976.net - 3 | 5707 | 5552 | 15 | 37 | 4886 | 1762 |

| et-0-0-2-br01-eqam1.as57976.net - 6 | 4828 | 4564 | 16 | 357 | 4922 | 4220 |

| 137.221.65.75 - 27 | 2652 | 1957 | 0 | 1017 | 4995 | 4420 |

| 137.221.78.51 - 2 | 6035 | 5953 | 15 | 21 | 489 | 30 |

| 185.60.112.157 - 2 | 6039 | 5958 | 15 | 20 | 58 | 17 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

-

Ein Bild der DOCSIS3.0 is angehängt

Was wurde bereits getan:

- Router neugestartet/Werkseinstellungen

- Router getauscht

- Service Techniker waren bereits mehrfach vor Ort --> Verkabelung des Hauses in Ordnung

 

Ich hoffe mir kann hier jemand kompetent helfen.

Bin mit meinem Latein am Ende

 

5 Antworten 5
Kurtler
SuperUser
SuperUser

Bei dir liegt ein Rückwegstörer vor. Das kannst du nur der Hotline melden.

 

Gruß Kurt

Bitte keine Anfragen über PN stellen!

Hallo Kurt

 

Danke für deine Schnelle Antwort.

Kannst du mir kurz und einfach Erklären woran du das gesehen hast?

Ich werde die Hotline anrufen und das dennen mitteilen.

die 4 Sendepegel sollten auf QAM 64 laufen, 3 ham QAM 16!

 

 

Der glubb is a Depp
Daemon
Smart-Analyzer
Smart-Analyzer

Ich habe seit Tagen genau das selbe Problem leider.

mache einen eigenen Thread auf! Poste die relevanten Sachen!

 

 

Der glubb is a Depp