Hi zusammen,
habe massive Paketloss Probleme bei meiner Verbindung und frage mich ob sich einer mal meine Werte anschauen kann.
Habe eine 250 MBits Leitung gebucht und benutze die Vodafone Station 6 (Glaube die heisst so?)
Installierte Firmware: AR01.04.046.04.07_060822_7244.SIP.20.X2
Falls mehr Infos benötigt werden stelle ich diese gerne bereit.
LG, Dario
Downstream-Kanäle
Kanal ID Kanaltyp Frequenz (MHz) Modulation Empf. Signalstärke (dBmV/dBµV) SNR/MER (dB) Lock Status
31 OFDM 751~860 1024QAM -0.4/59.6 36 JA
32 OFDM 399~460 4096QAM 3.4/63.4 39 JA
2 SC-QAM 482 256QAM 4.6/64.6 38.6 JA
1 SC-QAM 474 256QAM 4.8/64.8 38.6 JA
3 SC-QAM 490 256QAM 4.3/64.3 37.6 JA
4 SC-QAM 498 256QAM 4.5/64.5 37.6 JA
5 SC-QAM 522 256QAM 4.4/64.4 37.9 JA
6 SC-QAM 530 256QAM 4.1/64.1 38.6 JA
7 SC-QAM 538 256QAM 4.3/64.3 38.6 JA
8 SC-QAM 546 256QAM 4.7/64.7 38.6 JA
9 SC-QAM 554 256QAM 4.8/64.8 37.6 JA
10 SC-QAM 562 256QAM 4.6/64.6 38.6 JA
11 SC-QAM 570 256QAM 4.4/64.4 38.3 JA
12 SC-QAM 578 256QAM 4.6/64.6 37.6 JA
13 SC-QAM 586 256QAM 4.9/64.9 37.6 JA
14 SC-QAM 594 256QAM 4.9/64.9 38.6 JA
15 SC-QAM 602 256QAM 4.7/64.7 37.6 JA
16 SC-QAM 618 256QAM 4.6/64.6 37.6 JA
17 SC-QAM 626 256QAM 4.9/64.9 37.6 JA
18 SC-QAM 634 256QAM 5.1/65.1 37.6 JA
19 SC-QAM 642 256QAM 4.9/64.9 37.6 JA
20 SC-QAM 650 256QAM 4.9/64.9 37.6 JA
21 SC-QAM 658 256QAM 5.3/65.3 37.6 JA
22 SC-QAM 666 256QAM 5.6/65.6 37.4 JA
23 SC-QAM 674 256QAM 5.9/65.9 37.6 JA
24 SC-QAM 682 256QAM 6.1/66.1 37.6 JA
25 SC-QAM 690 256QAM 6.1/66.1 38.6 JA
26 SC-QAM 698 256QAM 6.5/66.5 38.6 JA
27 SC-QAM 706 256QAM 6.7/66.7 37.6 JA
28 SC-QAM 730 256QAM 6.4/66.4 37.6 JA
29 SC-QAM 738 256QAM 6.5/66.5 38.3 JA
30 SC-QAM 746 256QAM 6.6/66.6 39 JA
Upstream-Kanäle
Kanal ID Kanaltyp Frequenz (MHz) Modulation Send. Signalstärke (dBmV/dBµV) Ranging Status
5 OFDMA 54.4~64.8 QPSK 37.8/97.8 Erfolgreich
3 SC-QAM 45 16QAM 42/102 Erfolgreich
2 SC-QAM 37 16QAM 42.5/102.5 Erfolgreich
4 SC-QAM 51 16QAM 42.3/102.3 Erfolgreich
1 SC-QAM 31 16QAM 42.5/102.5 Erfolgreich