abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Stattdessen suchen nach 
Meintest du 
Aktuelle Eilmeldungen

TV: Kabelfernsehen wird Mietersache. Jetzt handeln!
Deine Störung ist nicht dabei? Dann nutz unseren Störungsfinder!

1

Frage

2

Antwort

3

Lösung

Packet Loss und langsamer Upload
RobZ-
Netzwerkforscher
Netzwerkforscher

Hallo zusammen,

seit ich den Vodafone Anschluss habe, gibt es leider nur Probleme, mittlerweile seit Monaten. Habe Paketverluste, meist beim Hop zwischen Vodafone Servern - es war auch nie besser. Das sorgt bei FTP uploads für Abbrüche, 1-2mb/sec upload, dann drop bis zu 0kb upload, mit Glück gehts wieder hoch usw. In Games habe ich Rubberbanding, ziemlich übel so dass die Leitung fürs Zocken nutzlos ist. 16-QAM dauerhaft 😞

 

Habe das Problem seit über 1 Monat am Telefon reklamiert, aber es tut sich nichts. Auftrag 11559321. Die Leitung ist kaum nutzbar. Der Anschluss liegt beim Vermieter gegebenüber im Haus, ein Kabel wurde ins Haus daneben gelegt wo ich wohne. Darin ist eine Dose mit 12db + Widerstand im zweiten Anschluss. Egal welche IP ich Pinge, immer hängt es ab de-fra04a-rc1-ae23.fra.unity-media.net

 

Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, ich verzweifle langsam...

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                                kabelbox -    0 |  262 |  262 |    3 |    6 |   39 |    9 |
|                de-fra04d-rt01.aorta.net -    0 |  262 |  262 |    8 |   25 |   94 |   17 |
|  de-fra04a-rc1-ae23.fra.unity-media.net -    1 |  255 |  253 |   12 |   28 |   84 |   22 |
|                           84.116.190.94 -    2 |  247 |  243 |   14 |   31 |  197 |   24 |
|                            145.253.5.57 -    0 |  262 |  262 |   14 |   32 |  101 |   29 |
|                             92.79.230.2 -    0 |  262 |  262 |   15 |   33 |  100 |   26 |
|                            139.7.148.84 -    0 |  262 |  262 |   12 |   29 |   87 |   22 |
|                             10.210.0.50 -    0 |  262 |  262 |   18 |   32 |   96 |   22 |
|                            10.210.3.113 -    0 |  262 |  262 |   15 |   30 |   94 |   26 |
|                       hilfe.vodafone.de -    0 |  262 |  262 |   17 |   30 |   81 |   26 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v1.00 GPLv2 (original by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider)


|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                                kabelbox -    0 |  298 |  298 |    2 |    5 |   29 |    4 |
|                de-fra04d-rt01.aorta.net -    0 |  298 |  298 |   12 |   30 |  179 |   31 |
|  de-fra04a-rc1-ae23.fra.unity-media.net -    2 |  287 |  284 |   16 |   32 |  107 |   25 |
|                           84.116.190.94 -   10 |  217 |  196 |   13 |   34 |  112 |   21 |
|            be100.c350.f.de.plusline.net -    0 |  298 |  298 |   12 |   36 |  265 |   50 |
|                             82.98.102.3 -    1 |  294 |  293 |   11 |   32 |  220 |   21 |
|                            82.98.102.40 -    0 |  298 |  298 |   13 |   31 |  204 |   34 |
|                            82.98.102.65 -    1 |  294 |  293 |   10 |   31 |  158 |   16 |
|                            212.19.61.13 -    1 |  294 |  293 |   13 |   31 |  128 |   31 |
|                            www.heise.de -    0 |  298 |  298 |   11 |   34 |  167 |   32 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v1.00 GPLv2 (original by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider)

1.png2.png3.pngupstream.png

10 Antworten 10
Chr1ssy
Moderator:in
Moderator:in

Hallo RobZ-,

 

wie bereits mitgeteilt, können wir kein weiteres Ticket eröffnen.

 

Eine Beschleunigung ist leider ebenfalls nicht möglich und wir müssen warten, bis der Nodesplit durchgeführt wurde.

 

Tut mir leid.

 

Viele Grüße

Chr1ssy

Bewertet hilfreiche Beiträge mit Likes!