Frage
Antwort
Lösung
27.03.2022 14:36 - bearbeitet 27.03.2022 14:39
In welchem Bundesland wohnst Du? Sende bitte auch die Postleitzahl - Berlin, 12101
Welchen Vertrag hast Du? (z.B. Internet + Telefon 100) CableMax 1000
Welches Modem/ Router nutzt Du? (z.B. Hitron) HombeBox Fritz!Box 6660
Nutzt Du ein Leih-Gerät von uns oder hast Du ein eigenes Gerät? - Leihgerät
Welcher Fehler tritt auf? (Geschwindigkeit zu gering; Packetloss) Schicke dazu auch Screenshots von Speedtests (mit Datum und Uhrzeit) und Tracerts/ Pingplotter-Messungen bei Packetloss oder Ping-Problemen. Stelle beim Pingplotter 2,5 Sekunden beim Intervall ein und nutze betroffene Dienste als Ziel.
Wie ist Dein Endgerät mit dem Modem verbunden? (LAN; WLAN; zusätzlicher Router; PowerLAN) LAN
Welchen Browser verwendest Du normalerweise? (z.B. Firefox) Firefox
Welches Betriebssystem hast Du auf Deinem Rechner? (z.B. Windows) Windows 10 /Mac BigSur
Beginn und Zeitraum der Störung (z.B: seit Anfang April; nur am Abend) Seit 09.03.2022
Lade dazu noch einen Screenshot von den Signalwerten hoch. Diese findest Du in der Benutzeroberfläche Deines Kabelrouters über 192.168.0.1 bzw. über 192.168.178.1 bei der Fritzbox.
Welche Maßnahmen wurden durch die Störungshotline (erreichbar unter 0800-5266625 für Vodafone Kabel Deutschland bzw. 0221/46619100 für Vodafone West) durchgeführt? - Noch keine
Als ich den PingPlotter das letzte Mal habe laufen lassen, war der Packageloss bei 45-55% beim ersten Hop nach der Fritzbox. Heute Mittag ist er niedriger (25%) aber immer noch deutlich wahrnehmbar. Ich werde heute Abend nochmal einen Test laufen lassen und die Ergebnisse posten.
am 27.03.2022 17:58
am 27.03.2022 19:18
Und hier auch noch die Auswertung von WinMTR. IPV4 und 6 gleichzeitig laufen lassen hat leider zu Fehlern geführt, darum hat das jetzt eine Stunde gedauert.
IPV6
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| fritz.box - 0 | 1918 | 1918 | 0 | 1 | 22 | 2 |
| 83-169-183-65-isp.superkabel.de - 1 | 1914 | 1913 | 4 | 15 | 308 | 11 |
| ip5886c962.static.kabel-deutschland.de - 1 | 1914 | 1913 | 4 | 13 | 79 | 10 |
| 145.254.3.192 - 1 | 1914 | 1913 | 5 | 13 | 83 | 11 |
| 145.254.2.195 - 36 | 798 | 513 | 16 | 24 | 95 | 47 |
| 145.254.2.195 - 40 | 750 | 453 | 0 | 27 | 136 | 61 |
| be100.c350.f.de.plusline.net - 0 | 1918 | 1918 | 14 | 23 | 117 | 25 |
| 82.98.102.3 - 0 | 1918 | 1918 | 14 | 24 | 109 | 28 |
| 82.98.102.14 - 0 | 1918 | 1918 | 14 | 23 | 109 | 27 |
| 82.98.102.65 - 0 | 1917 | 1917 | 14 | 22 | 142 | 25 |
| 212.19.61.13 - 0 | 1917 | 1917 | 14 | 22 | 195 | 24 |
| redirector.heise.de - 0 | 1917 | 1917 | 13 | 20 | 89 | 21 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
IPV4
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| fritz.box - 0 | 1810 | 1810 | 0 | 1 | 26 | 1 |
| 83-169-183-65-isp.superkabel.de - 1 | 1787 | 1781 | 6 | 13 | 102 | 17 |
| ip5886c962.static.kabel-deutschland.de - 1 | 1806 | 1805 | 5 | 14 | 108 | 10 |
| 145.254.3.192 - 0 | 1810 | 1810 | 7 | 15 | 98 | 12 |
| 145.254.2.195 - 37 | 741 | 470 | 0 | 26 | 188 | 22 |
| 145.254.2.195 - 36 | 755 | 487 | 17 | 25 | 103 | 22 |
| be100.c350.f.de.plusline.net - 0 | 1810 | 1810 | 15 | 23 | 101 | 21 |
| 82.98.102.3 - 0 | 1810 | 1810 | 15 | 24 | 103 | 19 |
| 82.98.102.14 - 1 | 1806 | 1805 | 15 | 22 | 99 | 21 |
| 82.98.102.65 - 1 | 1806 | 1805 | 15 | 23 | 159 | 19 |
| 212.19.61.13 - 0 | 1809 | 1809 | 16 | 23 | 169 | 25 |
| redirector.heise.de - 0 | 1809 | 1809 | 14 | 20 | 101 | 17 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
am 28.03.2022 00:15
Und hier nochmal ein Log von etwas später. Scheint wohl irgendwas mit IPV4 komisch zu sein.
IPV6
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| fritz.box - 0 | 1820 | 1820 | 0 | 1 | 18 | 0 |
| 2a02:8109:8001:6d::1 - 1 | 1813 | 1811 | 6 | 48 | 155 | 44 |
| 2a02:8100:6:2::103:2c1 - 1 | 1768 | 1754 | 5 | 61 | 296 | 75 |
| 2a02:8100:6:2::6:681 - 85 | 419 | 65 | 0 | 80 | 137 | 125 |
| 2a00::5fff:0:c01:d02:1 - 84 | 424 | 71 | 0 | 45 | 118 | 42 |
| 2a02:908::54:1 - 95 | 385 | 23 | 0 | 58 | 184 | 133 |
| 2a02:908::54:1 - 90 | 400 | 41 | 0 | 56 | 144 | 64 |
| be100.c350.f.de.plusline.net - 31 | 819 | 566 | 0 | 45 | 170 | 20 |
| 2a02:2e0:11:17::1 - 37 | 741 | 468 | 0 | 56 | 173 | 32 |
| 2a02:2e0:10:17::1 - 43 | 675 | 385 | 0 | 60 | 166 | 65 |
| 2a02:2e0:12:32::2 - 1 | 1777 | 1766 | 15 | 45 | 205 | 65 |
| 2a02:2e0:3fe:0:c::1 - 1 | 1809 | 1806 | 14 | 56 | 326 | 47 |
| redirector.heise.de - 1 | 1798 | 1792 | 13 | 56 | 244 | 69 |
IPV4
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| fritz.box - 0 | 1820 | 1820 | 0 | 1 | 19 | 0 |
| 83-169-183-65-isp.superkabel.de - 18 | 1087 | 900 | 0 | 47 | 147 | 18 |
| ip5886c962.static.kabel-deutschland.de - 1 | 1802 | 1797 | 5 | 46 | 150 | 64 |
| 145.254.3.192 - 1 | 1794 | 1787 | 5 | 48 | 147 | 83 |
| 145.254.2.195 - 29 | 856 | 611 | 0 | 59 | 205 | 26 |
| 145.254.2.195 - 31 | 827 | 575 | 16 | 60 | 198 | 26 |
| be100.c350.f.de.plusline.net - 1 | 1797 | 1791 | 14 | 56 | 161 | 99 |
| 82.98.102.3 - 1 | 1793 | 1786 | 0 | 57 | 157 | 102 |
| 82.98.102.14 - 1 | 1808 | 1805 | 15 | 55 | 165 | 86 |
| 82.98.102.65 - 1 | 1798 | 1792 | 15 | 56 | 243 | 55 |
| 212.19.61.13 - 1 | 1805 | 1801 | 15 | 55 | 213 | 42 |
| redirector.heise.de - 1 | 1782 | 1772 | 13 | 53 | 157 | 84 |
28.03.2022 00:30 - bearbeitet 28.03.2022 00:36
Scheint so das du von einer erhöhten Auslastung betroffen bist.
Jetzt hast du am Hop2 einen Ping von 48ms in der Spitze 155ms
Heute Mittag am Hop2 war der Ping 13ms in der Spitze 120ms.
Der Packetloss am Mittag Null, am Abend etwas.
Könntest du noch den graphischen speedtest.chip.de durchführen?
Die Spitzen sind nicht Ok.
Userban wg. wiederholter Missachtung der Forenregeln. Gruß, das Mod-Team
am 29.03.2022 07:47
Hi @Lilly-xyz,
willkommen im Forum, ich kann mir das mal anschauen. Schickst Du mir mal Deine Kundendaten (Kundennummer, Name, Adresse und Geburtsdatum vom Vertragsinhaber) via privater Nachricht?
Sag mir dann bitte im Beitrag Bescheid, wenn Du mir die Daten geschickt hast.
LG
Tobias
am 30.03.2022 18:39
Sorry für die späte Antwort und dankeschön für deine Mühe bisher.
Mein Hauptproblem sind die Package-Loss Peaks. Die sind dann zum Teil so hoch, dass ich aus Spielen geworfen werde. Nicht jedes Spiel kommt mit einer kurzen Unterbrechung klar und während beispielsweise einem Bosskampf gekickt zu werden, ist nicht nur für mich nervig sondern auch für meine Mitspieler.
Hier ist die Speedtest Auswertung:
am 30.03.2022 18:40
@Tobias Daten sind raus! Dankeschön!
am 30.03.2022 19:21
Mhmm, ich sehe eigentlich keinen Grund wieso du nicht an das Limit von 1GBits kommst, 500 MBits sind zuwenig.
In deinem Eingangspost habe ich entnommen das du einen weiteren Rechner hast.
Wäre es möglich mit diesem Rechner einen Speedtest durchzuführen?
Userban wg. wiederholter Missachtung der Forenregeln. Gruß, das Mod-Team
am 30.03.2022 20:14
Gut hab ich gemacht und jetzt wird es richtig lustig.
Mein Mac ist mein Arbeitsgerät und dafür habe ich keinen Adapter mit Netzwerkanschluss. Wlan bringt ja nicht viel. Aber ich habe noch einen anderen Laptop organisiert. Ein Dell XPS mit Ubuntu.
Nachdem mich die extrem niedrigen Zahlen irritiert haben und ich dachte, dass es vielleicht am Laptop liegt, habe ich parallel dazu auch nochmal einen Speedtest an meinem Windows Rechner gemacht.
Da sind die Zahlen auch nicht viel besser.
Heute ist wohl echt der Wurm drin. Im Graph sind noch die Zahlen von meinem ersten Test.
am 30.03.2022 21:02
🤔Wie kommt man aus der Nummer wieder raus? :confused
Das mit dem MAC und WLAN das verstehe ich. Ubuntu und Dell eigentlich eine gute Kombination. Das einzig gemeinsame ist - wahrscheinlich - das Lankabel.
Ich werde nie wieder eine Frage stellen.
Userban wg. wiederholter Missachtung der Forenregeln. Gruß, das Mod-Team