am 25.09.2021 11:53
Hallo,
seit anderhalb Jahren habe ich CableMax 1000. Meine Bandbreite lag immer zwischen 850 und 1050 Mbit/s im Download. Doch seit durchgeführten Wartungsarbeiten am 18.08.2021 liegt der Download nur noch bei ca. 150 Mbit/s! Da seither hier im Forum für den Aachener Raum fast täglich Störungen angemeldet wurden hatte ich noch die Hoffung meine Bandbreite würde wieder zum Normalzustand zurückkehren. Dies ist bis heute leider nicht eingetreten.
NRW 52080
CableMax 1000
Vodafone Station (Leihgerät)
Seriennummer A1A4D29CJ703286
Firmware-Version AR01.02.068.11_092320_711.SIP.10
Hardware-Typ & Version 7
Ca. 150 Mbit/s statt 850-1050 Mbit/s
Verbunden via Lan Cat 8.1
Chrome v94
Windows 10 Pro 21H1
Download-Einbruch seit dem 18.08.2021
Downstream-Kanäle
Kanal ID Kanaltyp Frequenz (MHz) Modulation Empf. Signalstärke (dBmV/dBµV) SNR/MER (dB) Lock Status
193 OFDM 751~860 2048QAM -8.6/51.4 34 JA
194 OFDM 399~460 2048QAM -2.1/57.9 35 JA
21 SC-QAM 658 256QAM -1.9/58.1 37.6 JA
3 SC-QAM 490 256QAM -2.5/57.5 35.1 JA
4 SC-QAM 498 256QAM -2.6/57.4 33.8 JA
5 SC-QAM 522 256QAM -2.1/57.9 35.8 JA
6 SC-QAM 530 256QAM -2/58 35.8 JA
7 SC-QAM 538 256QAM -1.5/58.5 36.4 JA
8 SC-QAM 546 256QAM -0.9/59.1 37.4 JA
9 SC-QAM 554 256QAM -1.5/58.5 36.6 JA
10 SC-QAM 562 256QAM -0.7/59.3 37.4 JA
11 SC-QAM 570 256QAM -0.4/59.6 37.4 JA
12 SC-QAM 578 256QAM -0.1/59.9 37.6 JA
13 SC-QAM 586 256QAM -0.4/59.6 37.4 JA
14 SC-QAM 594 256QAM -0.2/59.8 37.4 JA
15 SC-QAM 602 256QAM 0/60 38.6 JA
16 SC-QAM 618 256QAM -1.2/58.8 37.4 JA
17 SC-QAM 626 256QAM -1.3/58.7 36.4 JA
18 SC-QAM 634 256QAM -1.5/58.5 37.6 JA
19 SC-QAM 642 256QAM -1.5/58.5 37.4 JA
20 SC-QAM 650 256QAM -2.2/57.8 35.6 JA
22 SC-QAM 666 256QAM -2.6/57.4 37.4 JA
23 SC-QAM 674 256QAM -2.2/57.8 37.4 JA
24 SC-QAM 682 256QAM -2.2/57.8 37.4 JA
25 SC-QAM 690 256QAM -2.9/57.1 37.4 JA
26 SC-QAM 698 256QAM -3.5/56.5 36.6 JA
27 SC-QAM 706 256QAM -2.7/57.3 37.6 JA
28 SC-QAM 730 256QAM -2.8/57.2 37.4 JA
29 SC-QAM 738 256QAM -2.4/57.6 37.4 JA
30 SC-QAM 746 256QAM -3/57 37.6 JA
1 SC-QAM 474 256QAM -1.4/58.6 35.6 JA
2 SC-QAM 482 256QAM -1.4/58.6 35.8 JA
Upstream-Kanäle
Kanal ID Kanaltyp Frequenz (MHz) Modulation Send. Signalstärke (dBmV/dBµV) Ranging Status
41 OFDMA 29.8~64.8 16_QAM 39.2/99.2 Erfolgreich
2 SC-QAM 37 64QAM 42.8/102.8 Erfolgreich
4 SC-QAM 51 64QAM 44.8/104.8 Erfolgreich
3 SC-QAM 45 64QAM 43/103 Erfolgreich
1 SC-QAM 31 64QAM 41.3/101.3 Erfolgreich
am 29.09.2021 12:50
Hey Gavoder,
es tut mir sehr leid, dass Dein Anschluss nicht ordnungsgemäß funktioniert.
Lass uns das auf jeden Fall gemeinsam anschauen. Schick mir dazu bitte eine PN mit den folgenden Daten: Kundennummer, Name, Adresse, Geburtsdatum, Bundesland und aktuelle Handynummer.
Meld Dich anschließend bitte wieder hier sobald die Nachricht raus ist. Dann gehen wir zusammen auf Fehlersuche.
Liebe Grüße
R4mona
am 30.09.2021 09:18
Hallo R4mona,
die PN ist raus.
am 01.10.2021 13:43
Hi Gavoder
Ich habe gerade ein Störungsticket erstellt, die Technik wird das prüfen und per SMS oder Anruf Rückmeldung geben 🙂
Liebe Grüße
Ida