Frage
Antwort
Lösung
am 14.02.2022 14:25
Seit 11.02. ist bei uns alles tot. Keine Internet, kein Telefon ( Festnetz ). Da wohl auch bei Vodafon intern gerade Updates gefahren werden, war bis Sonntag Nachmittag gar kein Zugriff aufs Kundenkonto möglich. Besitzen jetzt ein Störungsticket, dass über News in der Entsörung berichten soll.... leider keine News bis jetzt.
Störung kann ja mal passieren, aber ich frage mich , wie es sein kann, dass man als Premium Kunde mit 82 € im Monat ( Internet und Telefon ) alleine 2 SMS bekommt, wenn der Router unterwegs ist, aber keine Info, dass was mit der Leistung nicht stimmt...
Zudem auch schon in der Vergangenheit immer wieder stark spürbare Drosselung in der Leistung in der Prime Time - für den Servicetechniker angeblich völlig normal - da Engpässe eben existieren... hat einem beim Verkauf des Produkts niemand mitgeteilt.... Mein Geld kürze ich doch auch nicht willkürlich, nur weil ich mal zeitweise offline bleibe ?
Und die Menüstruktur des Giga TV ist im Vergleich zum alten Sagem Reciever eine Katastrophe. Aufnahmen zu organisieren / Wiederzufinden absolut unübersichtlich....und ständig fehlt die Programmvorschau und die Menüführung hakt.. ist nicht flüssig...
Die Qualität in der Dienstleistung erkenne ich nicht mehr.....
am 17.02.2022 20:13
Hi gleidinger,
willkommen in unserer Community.
Konnte Dein Anschluss mittlerweile entstört werden?
VG Wallace
am 26.02.2022 12:53
Hallo,
die "Großstörung" sprich der Totalausfall ist am 14. 02. erstmals beendet gewesen. Vodafone hat eigenmächtig einen Servicetechniker ( Subunternehmer ) zu uns nach Hause schicken lassen, der war ab 16.02. da.
Der hat unsere Anlage überprüft und Folgendes festgestellt:
Das neue Modem ( Modell: CGA6444VF, Firmware: 19.3B57-1.0.41 ) hat Aussetzer, evtl. Wackelkontakt, steht unter Beobachtung.... und wurde zudem nicht korrekt "portiert" ...was auch immer das heißen mag. ....das Gerät wurde auf jeden Fall nicht offiziell angezeigt... Er hat diese Portierung nachgeholt. Direkt danach hatten wir für kurze Zeit folgende Werte:
ca 600 mbit über WLAN ( direkt am Modem )
ca. 450 mbit über WLAN ( nach Unify Switch und Unify AP )
...ist dann aber nach 30 min wieder eingebrochen auf bis zu 130 mbit.... also kein dauerhafter Erfolg.
Wir haben - insbesondere abends in der Primetime - nur 100-230 mbit , was bei 1000 mbit Vertragsgrundlage - ja ich weiß WLAN weniger---500 mbit mal angesetzt, immer noch nur 20-45% des zu Erwartenden wäre... und damit absolut ungenügend....
Jetzt wirds besonders interessant: Der Techniker wurde uns mit 99,5 € Brutto in Rechnung gestellt, obwohl er den Mangel der fehlenden Portierung ( Vodafone Mangel ) behoben hat und unserer Hauptproblem immer noch nicht gelöst ist.... und bei sowas reagiere ich ganz empfindlich. Ich werde jetzt die Rechnung zurückgehen lassen, bis das geklärt ist. Absolute Frechheit !
Achja- eine Entschuldigung oder einen Nachlass für den Leistungsausfall Internet + Telefon findet man auf der Rechnung nicht.
Die schlechte Leistung von Vodafone zieht sich wie ein roter Faden......
am 28.02.2022 08:21
Hi @gleidinger,
wir kriegen das hin, lass mich da mal ein Auge drauf werfen. Schickst Du mir mal Deine Kundendaten (Kundennummer, Name, Adresse und Geburtsdatum vom Vertragsinhaber) via privater Nachricht?
Sag mir dann bitte im Beitrag Bescheid, wenn Du mir die Daten geschickt hast.
LG
Tobias
am 16.05.2022 08:41
Hallo gleidinger,
vielen Dank für die Nachricht und Deine wirklich ausführliche Auflistung der Geräte und Anschlüsse. Leider fehlen genau die Daten, die wir zur Legitimation brauchen. Siehe Tobias´ letzte Nachricht. Schick mir diese bitte noch per
am 16.05.2022 17:59
PN gesendet, müssten jetzt alle Daten sein.
am 17.05.2022 09:39
Hallo gleidinger,
danke, ja jetzt haben wir alles.
An Deinem Router kann ich keine Fehler oder Beeinträchtigungen feststellen. Dieser ist seit über 4 Tagen online und alle Werte sind völlig in Ordnung.
Wann war denn der letzte Abbruch? Und was hast Du für Endgeräte angeschlossen? Betreibst Du noch einen eigenen Router hinter unserem?
Viele Grüße, Manu
am 18.05.2022 20:57
Hi,
wie schon über PN geschrieben, hier das Setup:
Angeschlossen ist der PC über LANkabel direkt auf Port LAN3 Eures Routers
Der Rest der Geräte läuft über einen GB-Switch von Unify auf Port LAN1 Eures Routers
Die GigaTVBox ist dann am LANPort des WLAN AccessPoint im Erdgeschoss angeschlossen, alle anderen Geräte über WLAN der insgesamt beiden Accesspoints ( EG u OG )
Ich erreiche bei Tests ca. 600-900mbit Down über LAN und bis zu 400mbit über WLAN, das ist insofern ok. Aber die Ausfälle und der Ping beim Gaming ist nicht akzeptabel.
Hier die Protokolle des Pingplotters diverser Tage
Target Name: www.google.com
IP: 2a00:1450:4005:80a::2004
Date/Time: 14.05.2022 08:01:16 - 14.05.2022 08:11:16
Hop Sent PL% Min Max Avg Host Name / [IP]
1 239 1 0,52 31,99 1,73 2a02:8108:80c0:7554:10:18ff:fe57:b984 [2a02:8108:80c0:7554:10:18ff:fe57:b984]
2 239 1 6,42 248,09 11,89 2a02:8108:8001:1::1 [2a02:8108:8001:1::1]
3 209 1 4,11 315,56 11,48 2a02:8100:6:2::101:a01 [2a02:8100:6:2::101:a01]
4 209 22 4,32 153,88 10,66 2a02:8100:6:2::2:389 [2a02:8100:6:2::2:389]
5 209 35 5,20 58,56 9,85 2a00::bfff:0:c02:c02:5 [2a00::bfff:0:c02:c02:5]
6 238 87 9,39 75,58 14,00 2a00::1a0:0:4f [2a00::1a0:0:4f]
7 239 96 6,93 13,60 10,62 2a00::1a0:0:4f [2a00::1a0:0:4f]
8 209 1 6,22 120,35 12,31 2001:4860:1:1::1d4 [2001:4860:1:1::1d4]
9 239 1 6,43 70,07 11,70 2a00:1450:8160::1 [2a00:1450:8160::1]
10 239 47 9,55 19,81 12,53 2001:4860:0:1::5320 [2001:4860:0:1::5320]
11 206 28 9,15 16,70 12,14 2001:4860:0:12e4::2 [2001:4860:0:12e4::2]
12 209 1 8,89 17,12 11,55 2001:4860:0:12e5::1 [2001:4860:0:12e5::1]
13 209 1 8,89 88,60 11,93 2001:4860:0:1::1c5f [2001:4860:0:1::1c5f]
14 239 1 7,18 160,74 12,11 www.google.com [2a00:1450:4005:80a::2004]
Target Name: www.google.com
IP: 2a00:1450:4005:80a::2004
Date/Time: 14.05.2022 09:10:55 - 14.05.2022 09:20:55
Hop Sent PL% Min Max Avg Host Name / [IP]
1 242 2 0,49 92,60 2,93 2a02:8108:80c0:7554:10:18ff:fe57:b984 [2a02:8108:80c0:7554:10:18ff:fe57:b984]
2 242 2 6,13 229,15 12,24 2a02:8108:8001:1::1 [2a02:8108:8001:1::1]
3 158 3 5,81 240,03 11,65 2a02:8100:6:2::101:a01 [2a02:8100:6:2::101:a01]
4 157 31 6,63 190,05 11,58 2a02:8100:6:2::2:389 [2a02:8100:6:2::2:389]
5 151 54 6,80 113,38 11,40 2a00::bfff:0:c02:c02:5 [2a00::bfff:0:c02:c02:5]
6 242 95 9,53 53,16 18,30 2a00::1a0:0:4f [2a00::1a0:0:4f]
7 242 100 0 0 0 [-]
8 37 0 8,84 16,18 11,31 2001:4860:1:1::1d4 [2001:4860:1:1::1d4]
9 123 2 6,59 258,23 13,52 2a00:1450:8160::1 [2a00:1450:8160::1]
10 123 35 6,95 18,75 12,44 2001:4860:0:1::5320 [2001:4860:0:1::5320]
11 37 30 10,18 19,14 13,12 2001:4860:0:12e4::2 [2001:4860:0:12e4::2]
12 37 0 9,81 17,74 12,51 2001:4860:0:12e5::1 [2001:4860:0:12e5::1]
13 37 0 6,70 19,07 12,53 2001:4860:0:1::1c5f [2001:4860:0:1::1c5f]
14 242 3 6,63 314,05 14,77 www.google.com [2a00:1450:4005:80a::2004]
Target Name: www.google.com
IP: 2a00:1450:4005:80a::2004
Date/Time: 14.05.2022 23:19:27 - 14.05.2022 23:29:27
Hop Sent PL% Min Max Avg Host Name / [IP]
1 239 3 0,60 11,95 2,15 2a02:8108:80c0:7554:10:18ff:fe57:b984 [2a02:8108:80c0:7554:10:18ff:fe57:b984]
2 239 3 3,36 36,61 10,70 2a02:8108:8001:1::1 [2a02:8108:8001:1::1]
3 239 3 3,60 195,79 10,74 2a02:8100:6:2::101:a01 [2a02:8100:6:2::101:a01]
4 239 56 5,07 17,59 10,59 2a02:8100:6:2::2:389 [2a02:8100:6:2::2:389]
5 239 83 6,95 558,10 24,18 2a00::bfff:0:c02:c02:5 [2a00::bfff:0:c02:c02:5]
6 239 100 0 0 0 [-]
7 239 96 10,79 26,11 15,39 2a00::1a0:0:4f [2a00::1a0:0:4f]
8 10 0 6,54 19,91 13,21 2001:4860:1:1::4d6 [2001:4860:1:1::4d6]
9 7 43 11,24 19,82 14,16 2a00:1450:8084::1 [2a00:1450:8084::1]
10 10 0 6,33 18,54 12,66 2001:4860:0:1::1c5a [2001:4860:0:1::1c5a]
11 10 0 8,74 19,03 13,77 2001:4860:0:1::1c5f [2001:4860:0:1::1c5f]
12 239 3 6,43 81,92 12,76 www.google.com [2a00:1450:4005:80a::2004]
Target Name: www.google.com
IP: 2a00:1450:4005:802::2004
Date/Time: 14.05.2022 23:28:27 - 14.05.2022 23:38:27
Hop Sent PL% Min Max Avg Host Name / [IP]
1 239 2 0,80 27,77 2,19 2a02:8108:80c0:7554:10:18ff:fe57:b984 [2a02:8108:80c0:7554:10:18ff:fe57:b984]
2 239 2 5,53 872,17 37,76 2a02:8108:8001:1::1 [2a02:8108:8001:1::1]
3 239 2 2,90 822,09 39,11 2a02:8100:6:2::101:a01 [2a02:8100:6:2::101:a01]
4 239 55 5,07 840,27 47,45 2a02:8100:6:2::2:389 [2a02:8100:6:2::2:389]
5 239 82 5,07 658,93 75,88 2a00::bfff:0:c02:c02:5 [2a00::bfff:0:c02:c02:5]
6 239 95 9,99 44,42 16,22 2a00::1a0:0:4f [2a00::1a0:0:4f]
7 239 100 0 0 0 [-]
8 119 3 6,96 843,93 66,36 2001:4860:1:1::1d4 [2001:4860:1:1::1d4]
9 122 5 7,55 795,15 75,47 2a00:1450:80b0::1 [2a00:1450:80b0::1]
10 119 3 7,22 845,80 80,77 2001:4860:0:1::1c5e [2001:4860:0:1::1c5e]
11 119 3 6,67 844,51 75,68 2001:4860:0:12e5::4 [2001:4860:0:12e5::4]
12 239 100 0 0 0 [-]
13 119 3 7,58 729,16 67,92 2001:4860:0:1::5321 [2001:4860:0:1::5321]
14 239 2 5,86 771,77 38,64 www.google.com [2a00:1450:4005:802::2004]
Target Name: www.google.com
IP: 2a00:1450:4005:802::2004
Date/Time: 15.05.2022 00:04:23 - 15.05.2022 00:14:23
Hop Sent PL% Min Max Avg Host Name / [IP]
1 239 3 0,39 8,42 2,25 2a02:8108:80c0:7554:10:18ff:fe57:b984 [2a02:8108:80c0:7554:10:18ff:fe57:b984]
2 239 3 6,33 108,70 11,31 2a02:8108:8001:1::1 [2a02:8108:8001:1::1]
3 239 3 4,86 212,61 10,79 2a02:8100:6:2::101:a01 [2a02:8100:6:2::101:a01]
4 239 54 3,91 217,95 13,65 2a02:8100:6:2::2:389 [2a02:8100:6:2::2:389]
5 239 76 4,61 178,75 13,56 2a00::bfff:0:c02:c02:5 [2a00::bfff:0:c02:c02:5]
6 239 97 11,43 118,92 29,55 2a00::1a0:0:4f [2a00::1a0:0:4f]
7 239 97 10,78 14,69 12,40 2a00::1a0:0:4f [2a00::1a0:0:4f]
8 239 3 6,40 119,72 13,21 2001:4860:1:1::1d4 [2001:4860:1:1::1d4]
9 239 3 6,62 214,06 14,18 2a00:1450:80b0::1 [2a00:1450:80b0::1]
10 239 3 6,83 233,83 14,39 2001:4860:0:1::1c5e [2001:4860:0:1::1c5e]
11 239 3 6,70 183,68 16,91 2001:4860:0:12e5::4 [2001:4860:0:12e5::4]
12 239 100 0 0 0 2001:4860:0:12e3::1 [2001:4860:0:12e3::1]
13 239 3 6,35 83,74 13,08 2001:4860:0:1::5321 [2001:4860:0:1::5321]
14 239 3 8,02 136,94 14,14 www.google.com [2a00:1450:4005:802::2004]
Target Name: www.google.com
IP: 2a00:1450:4005:80b::2004
Date/Time: 18.05.2022 20:39:52 - 18.05.2022 20:49:52
Hop Sent PL% Min Max Avg Host Name / [IP]
1 239 3 3,40 185,03 6,53 2a02:8108:80c0:7554:10:18ff:fe57:b984 [2a02:8108:80c0:7554:10:18ff:fe57:b984]
2 239 3 5,42 274,67 13,44 2a02:8108:8001:1::1 [2a02:8108:8001:1::1]
3 181 1 4,50 273,97 12,47 2a02:8100:6:2::101:a11 [2a02:8100:6:2::101:a11]
4 179 65 7,09 223,46 15,02 2a02:8100:6:2::2:392 [2a02:8100:6:2::2:392]
5 167 86 8,89 48,02 15,75 2a00::bfff:0:c01:c02:1 [2a00::bfff:0:c01:c02:1]
6 239 91 10,16 59,26 16,97 2a00::1a0:0:4f [2a00::1a0:0:4f]
7 238 100 0 0 0 [-]
8 181 1 7,25 410,37 16,13 2001:4860:1:1::4d6 [2001:4860:1:1::4d6]
9 181 1 8,04 360,16 17,16 2a00:1450:80b0::1 [2a00:1450:80b0::1]
10 181 12 8,15 312,58 17,67 2001:4860:0:1::2ab0 [2001:4860:0:1::2ab0]
11 181 1 6,81 261,32 17,59 2001:4860:0:12e6::4 [2001:4860:0:12e6::4]
12 239 77 9,63 116,48 15,73 2001:4860:0:12e5::1 [2001:4860:0:12e5::1]
13 181 80 10,19 26,58 14,49 2001:4860:0:1::21a5 [2001:4860:0:1::21a5]
14 239 3 7,98 236,77 14,82 www.google.com [2a00:1450:4005:80b::2004]
Ich kann diese Messungen jederzeit machen, seit der Gigabit Leitung habe ich solche Probleme...war mit der 100.000er Leitung nie....auch nicht die Probleme mit der nicht angezeigten TV Programmübersicht.
am 20.05.2022 07:14
Hi gleidinger,
wenn ich das richtig sehe, dann gibt es ja zum ersten Hop schon Packetloss und auch ein Ping von fast 10ms zum Router scheint mir viel zu hoch. Für mich schaut das eher nach einem Problem vor Ort aus. Im ersten Step würde ich daher gern einmal das Modem kostenlos tauschen, in Ordnung?
Viele Grüße
Marco
am 21.05.2022 02:15
Hallo Marco,
von mir aus gerne. Ich hoffe nur es ist nicht nur eine Hinhaltetaktik.. Wenn es schlicht an Überlastung Eurer Kapazitäten liegt, dann bitte gleich offene Worte. Etliche Leute beschweren sich genau deswegen... Damals mit meiner 50.000er Leitung hatten wir keine Probleme, alles stabil...denke es liegt, daran, dass zu viele Kunden Tarife mit hoher Bandbreite haben. Mal abwarten, ich erwarte dann jetzt ein neues Modem... ist das identisch oder ist da ggf. schon ein Firmware Update drauf???
Bitte auch RM zu der falschen Abrechnung. Die Gutschrift ist nicht wie besprochen abgezogen worden. Und bei den anhaltenden Einschränkungen sind sowieso höhere Gutschriften zu besprechen. Und warum zeigt die Programmvorschau im GigaTV keine Infos auf vielen Kanälen? Ich habe davon Bilder gemacht bereits im Januar ...ist bis heute nicht beantwortet/behoben
MFG