Hoher Ping aller 5 Minuten.
Tanderle
Netzwerkforscher
Netzwerkforscher

Hallo Community, 

ich habe seit ca 3 Wochen immer wieder Highping in Spielen. Das Gmae startet normal, 5 Minuten latenzen so um die 50ms, dann plötzlich 300 ms und mehr. Hab schon alles Versucht, von Neustart über Routerreset - nix Hilft. 

Bin mit nem Lan Kabel direkt mit dem Router verbunden, kein anderes Gerät im Netz un Wlan ist aus. 

Bitte Hilfe, nervt langsam ! 

19 Antworten 19
Florian1989xd
Netzwerkforscher
Netzwerkforscher

Poste mal bitte deine Modemwerte! 

 

Danke 

Was möchtest du genau wissen ? 

Ist ne Vodafonebox:

Seriennummer
CP1952MAA20
Firmware-Version
2.0.17-IMS-KDG
Hardware-Typ & Version
1.0.2
Zeit seit dem letztem Neustart
1 Tage, 11 Stunden und 18 Minuten
Datum, Uhrzeit
26.12.2021 | 11:33 am
Reicht das ? 

Das reicht leider nicht würde mir gerne mal deine Kanäle anschauen , dazu müsstest du dich in deinen Ruter einloggen und unter DOCSIS bzw. Kanäle schauen könntest du das einmal machen? 

 

Gruß 

Kanal ID Kanaltyp Frequenz (MHz) Modulation Empf. Signalstärke (dBmV/dBµV) SNR/MER (dB) Lock Status 33 OFDM 151~325.0 256-qam/1024-qam 6.2/66.2 41.77 JA

1 SC-QAM 114 256-QAM 5.7/65.7  40.7 JA

2 SC-QAM 130 256-QAM 5.2/65.2  40.0 JA

3 SC-QAM 138 256-QAM 5.4/65.4  40.0 JA

4SC-QAM 146 256-QAM 5.7/65.7  40.6 JA

5 SC-QAM 602 256-QAM 5.7/65.7  40.0 JA

6 SC-QAM 618 256-QAM 6.6/66.6  40.6 JA

7 SC-QAM 626 256-QAM 6.5/66.5  40.6 JA

8 SC-QAM 642 256-QAM 6.7/66.7  40.8 JA

9 SC-QAM 650 256-QAM 6.7/66.7  40.8 JA

10 SC-QAM 658 256-QAM 6.7/66.7  40.8 JA

11 SC-QAM 666 256-QAM 6.6/66.6  40.5 JA

12 SC-QAM 674 256-QAM 6.1/66.1  39.8 JA

13 SC-QAM 682 256-QAM 6.0/66  40.2 JA

14 SC-QAM 690 256-QAM 7.0/67  40.8 JA

15 SC-QAM 698 64-QAM 0.7/60.7  34.9 JA

16 SC-QAM 706 64-QAM 0.1/60.1  34.3 JA

17 SC-QAM 714 64-QAM 0.2/60.2  34.3 JA

18 SC-QAM 722 64-QAM 0.5/60.5  34.9 JA

19 SC-QAM 730 64-QAM 1.0/61  35.5 JA

20 SC-QAM 738 64-QAM 1.2/61.2  35.6 JA

21 SC-QAM 746 64-QAM 0.4/60.4  34.9 JA

22 SC-QAM 754 64-QAM 0.4/60.4  35.1 JA

23 SC-QAM 762 64-QAM 1.0/61  35.6 JA

24 SC-QAM 770 64-QAM 1.2/61.2  36.1 JA

25 SC-QAM 778 64-QAM 0.6/60.6  35.9 JA

26 SC-QAM 786 64-QAM 0.9/60.9  34.5 JA

27 SC-QAM 794 64-QAM 0.3/60.3  35.2 JA

28 SC-QAM 802 64-QAM 0.6/60.6  35.9 JA

29 SC-QAM 810 64-QAM 1.2/61.2  36.4 JA

30 SC-QAM 818 64-QAM 1.0/61  36.3 JA

31 SC-QAM 826 64-QAM 0.4/60.4  35.4 JA

32 SC-QAM 834 64-QAM -1.6/58.4  34.4 JA

Upstream-Kanäle Kanal

10 OFDMA 29.8~64.8 16-qam /60 Fehler

5 SC-QAM 51.0 64-qam 45.0/105 Erfolgreich

6 SC-QAM 44.6 64-qam 43.0/103 Erfolgreich

7 SC-QAM 37.2 64-qam 45.0/105 Erfolgreich

8 SC-QAM 30.8 64-qam 43.0/103 Erfolgreich

Poste bitte einmal ein Speedtest Speedtest by Ookla - The Global Broadband Speed Test

Speedtest_211226.jpg

 

MNit Bandbreite und co hab ich ja auch nkeien Probleme, es ist lediglich der Ping. 

Hier nochmal direkt auf nen Gameserver gepingt. 

Ganz gut zu sehen sind die Pingspitzen, zt. 590 ms und mehr.

LoL_ping.png

hast du mal über VPN versucht? lösche mal dein DNS Cache

ipconfig /flushdns hab ich gemacht, scheint erstmal nicht geholfen zu haben.  

VPN ist so ne Sache ... lief ja alles bis vor einiger Zeit ohne Probleme.