Frage
Antwort
Lösung
26.10.2021 12:00 - bearbeitet 26.10.2021 12:02
Hallo zusammen,
ich habe einen Vodafone Kabel Internetzugang mit 1000mbit in NRW ex Unitymedia. Bis vor kurzem habe ich mein eigenes TC4400 Modem genutzt. Allerdings hatte ich da des öfteren Totalausfälle, so dass ich mein Modem neustarten musste. Manchmal hat selbst das nicht gereicht und ich war stundenlang offline. Laut Vodafone sollte ich auf eine Vodafone Station wechseln, da es an meinem Modem liegen soll. Nun habe ich das getan, und habe eine neue Vodafone Station Wifi 6 im Bridge Mode in Betrieb. Die alten Probleme treten weiterhin auf und alle paar Tage muss ich neustarten. Zudem habe ich aber ein durchgehenden Paketverlust von 1-2%. Dadurch ist Telefonie und Videotelefonie immer wieder mit kleinen Aussetzen verbunden. Hier mal meine Modemwerte und ein Screenshot von Thinkboardband, wo man die Paketverluste deutlich sehen kann. Sind die Werte ok? Was tun?
Downstream-Kanäle
Kanal ID Kanaltyp Frequenz (MHz) Modulation Empf. Signalstärke (dBmV/dBµV) SNR/MER (dB) Lock Status
31 OFDM 751~861.0 256-qam/1024-qam/4096-qam 0.7/60.7 38.93 JA
32 OFDM 399~461.0 256-qam/1024-qam/4096-qam -2.5/57.5 40.19 JA
1 SC-QAM 474 256-QAM -1.9/58.1 39.9 JA
2 SC-QAM 482 256-QAM -1.7/58.3 40.0 JA
3 SC-QAM 490 256-QAM -1.4/58.6 40.2 JA
4 SC-QAM 498 256-QAM -1.3/58.7 40.4 JA
5 SC-QAM 522 256-QAM 0.9/60.9 40.7 JA
6 SC-QAM 530 256-QAM -1.0/59 40.7 JA
7 SC-QAM 538 256-QAM 0.8/60.8 40.7 JA
8 SC-QAM 546 256-QAM 0.6/60.6 40.8 JA
9 SC-QAM 554 256-QAM 0.8/60.8 40.6 JA
10 SC-QAM 562 256-QAM 0.7/60.7 40.7 JA
11 SC-QAM 570 256-QAM 0.7/60.7 40.8 JA
12 SC-QAM 578 256-QAM 0.5/60.5 40.7 JA
13 SC-QAM 586 256-QAM 0.1/60.1 40.8 JA
14 SC-QAM 594 256-QAM 0.2/60.2 41.0 JA
15 SC-QAM 602 256-QAM 0.1/60.1 41.0 JA
16 SC-QAM 618 256-QAM 0.4/60.4 41.0 JA
17 SC-QAM 626 256-QAM 0.5/60.5 41.0 JA
18 SC-QAM 634 256-QAM 0.7/60.7 41.1 JA
19 SC-QAM 642 256-QAM 0.8/60.8 41.2 JA
20 SC-QAM 650 256-QAM 1.0/61 41.2 JA
21 SC-QAM 658 256-QAM 1.1/61.1 41.2 JA
22 SC-QAM 666 256-QAM 1.5/61.5 41.3 JA
23 SC-QAM 674 256-QAM 1.9/61.9 40.2 JA
24 SC-QAM 682 256-QAM 2.1/62.1 41.7 JA
25 SC-QAM 690 256-QAM 2.5/62.5 41.8 JA
26 SC-QAM 698 256-QAM 2.7/62.7 41.7 JA
27 SC-QAM 706 256-QAM 2.9/62.9 41.8 JA
28 SC-QAM 730 256-QAM 3.4/63.4 42.1 JA
29 SC-QAM 738 256-QAM 3.3/63.3 42.0 JA
30 SC-QAM 746 256-QAM 3.5/63.5 42.0 JA
Upstream-Kanäle
Kanal ID Kanaltyp Frequenz (MHz) Modulation Send. Signalstärke (dBmV/dBµV) Ranging Status
5 OFDMA 54.4~ qpsk 40.3/100.3 Erfolgreich
1 SC-QAM 30.8 16-qam 45.8/105.8 Erfolgreich
2 SC-QAM 37.2 16-qam 46.3/106.3 Erfolgreich
3 SC-QAM 44.6 16-qam 45.8/105.8 Erfolgreich
4 SC-QAM 51.0 16-qam 45.8/105.8 Erfolgreich
Viele Grüße
Maik
am 28.10.2021 12:32
Hi maik3k
Ich habe gerade mal in Dein Kundenkonto geschaut, aktuell können keine Signalwerte festgestellt werden. Ist Dein Gerät angeschlossen?
Liebe Grüße
Ida
am 28.10.2021 15:24
Mittlerweile ist wieder mein eigenes TC4400 angeschlossen. Die Vodafone Station hat alles nur noch schlimmer gemacht.
Viele Grüße
Maik